轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第09轮胜率 本轮对阵 决赛第03轮后每轮胜率统计 即时排行 第11轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 36 | 33 | 83.33 | 3 | 8.33 | 0 | 3[2.1] | 17 | 44.44 | 16 | 38.89 |
第02轮 | 36 | 30 | 75.00 | 6 | 16.67 | 0 | 3[1.2] | 22 | 55.56 | 8 | 19.44 |
第03轮 | 36 | 27 | 72.22 | 8 | 22.22 | 1 | 2[0.1] | 16 | 41.67 | 11 | 30.56 |
第04轮 | 35 | 29 | 80.00 | 6 | 17.14 | 0 | 1[1.0] | 11 | 31.43 | 18 | 48.57 |
第05轮 | 35 | 28 | 77.14 | 7 | 20.00 | 0 | 1[0.1] | 17 | 45.71 | 11 | 31.43 |
第06轮 | 35 | 33 | 91.43 | 2 | 5.71 | 0 | 1[1.0] | 13 | 37.14 | 20 | 54.29 |
第07轮 | 35 | 29 | 80.00 | 6 | 17.14 | 0 | 1[0.1] | 13 | 34.29 | 16 | 45.71 |
第08轮 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
第09轮 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
第10轮 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
总计 | 262 | 223 | 80.92 | 38 | 14.50 | 1 | 12[5.6] | 117 | 42.37 | 106 | 38.55 |
第09轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第11轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第09轮胜率 本轮对阵 个人决赛第03轮后胜率统计 即时排行 第11轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 45 | 吴宗翰 | 新加坡象棋总会 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 21 |
2 | 16 | 田菏 | 英国象棋协会 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 85.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 20 |
3 | 62 | 张翔 | 平阳县象棋协会 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 18 |
4 | 39 | 李菁 | 柬埔寨棋联总会 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 17 |
5 | 34 | 黎德志 | 马来西亚象棋总会 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 15 |
6 | 28 | 范启源 | 越南象棋协会 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 14 |
7 | 50 | 王天琛 | 平阳县象棋协会 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 15 |
8 | 26 | 黄逸超 | 柬埔寨棋联总会 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 15 |
9 | 4 | 武阮黄麟 | 越南象棋协会 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68.75 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 12 |
10 | 61 | 林上飘 | 菲律宾象棋协会 | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.50 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 11 |
11 | 65 | 潘士强 | 平阳县象棋协会 | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 10 |
12 | 52 | 蔡安爵 | 中华台北象棋协会 | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 11 |
13 | 66 | 林建鹏 | 澳门象棋总会 | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 10 |
14 | 35 | 杨恬浩 | 平阳县象棋协会 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62.50 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 11 |
15 | 25 | 沈洁富 | 平阳县象棋协会 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62.50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 10 |
16 | 6 | 华东 | 平阳县象棋协会 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 9 |
17 | 57 | 谢汶谕 | 中华台北象棋协会 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 9 |
18 | 68 | 谢秉叡 | 中华台北象棋协会 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 9 |
19 | 3 | Gregorio Narendra | 印度尼西亚象棋总会 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
20 | 10 | 张辉 | 平阳县象棋协会 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
21 | 58 | 李梓毅 | 澳门象棋总会 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
22 | 32 | 李祖高 | 平阳县象棋协会 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 8 |
23 | 59 | 郑俊来 | 平阳县象棋协会 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
24 | 21 | 陆维义 | 平阳县象棋协会 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 8 |
25 | 44 | 杨帆 | 日本象棋协会 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 8 |
26 | 53 | 陈嘉俊 | 澳门象棋总会 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 8 |
27 | 55 | 苏俊豪 | 澳门象棋总会 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 8 |
28 | 2 | 任玉斌 | 希腊象棋协会 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
29 | 7 | 迟信德 | 加拿大象棋联合会 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 8 |
30 | 41 | 金胜跃 | 平阳县象棋协会 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 8 |
31 | 69 | 甘建希 | 澳门象棋总会 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
32 | 46 | Thonkman | 印度尼西亚象棋总会 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 8 |
33 | 27 | 曾煜权 | 马来西亚象棋总会 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 7 |
34 | 30 | 赵金山 | 新加坡象棋总会 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 7 |
35 | 37 | 穆立仁 | 缅甸象棋协会 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 7 |
36 | 17 | 黄必富 | 缅甸象棋协会 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 7 |
37 | 51 | Edwin Alexander | 印度尼西亚象棋总会 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 7 |
38 | 47 | 所司和晴 | 日本象棋协会 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 7 |
39 | 8 | 羅兆強 | 柬埔寨棋联总会 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 7 |
40 | 63 | Dikhta | 印度尼西亚象棋总会 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
41 | 1 | 陈冠宏 | 中华台北象棋协会 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 6 |
42 | 5 | 李家强 | 缅甸象棋协会 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 6 |
43 | 12 | Catur Wijanarka | 印度尼西亚象棋总会 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 6 |
44 | 18 | 尹超 | 澳门象棋总会 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
45 | 33 | 方定良 | 意大利象棋协会 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 6 |
46 | 38 | 黄睿阳 | 马来西亚象棋总会 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
47 | 13 | 黄俊濠 | 澳门象棋总会 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
48 | 60 | Ahin | 印度尼西亚象棋总会 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
49 | 42 | 杜亚兴 | 文莱象棋公会 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 6 |
50 | 15 | 张志坚 | 澳大利亚象棋协会 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
51 | 71 | 谢定恒 | 中华台北象棋协会 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 6 |
52 | 40 | 陈焯匡 | 澳门象棋总会 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
53 | 48 | 蔡德志 | 柬埔寨棋联总会 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 6 |
54 | 23 | 邢维昊 | 澳门象棋总会 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 5 |
55 | 54 | Jerry | 印度尼西亚象棋总会 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 5 |
56 | 56 | Daniel | 印度尼西亚象棋总会 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 5 |
57 | 22 | Jonathan Banurea | 印度尼西亚象棋总会 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 5 |
58 | 36 | 刘桂华 | 文莱象棋公会 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 5 |
59 | 43 | 何其伟 | 柬埔寨棋联总会 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 5 |
60 | 0 | 于幼华 | 中国象棋协会 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
61 | 70 | 符海清 | 文莱象棋公会 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 4 |
62 | 11 | 匡家卓 | 缅甸象棋协会 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
63 | 31 | 郑良国 | 东马象棋总会 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 4 |
64 | 19 | 徐国德 | 澳大利亚象棋协会 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
65 | 49 | Quang Nguyen | 澳大利亚象棋协会 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 |
66 | 14 | 郭正广 | 缅甸象棋协会 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 4 |
67 | 24 | 帕斯卡 | 德国象棋协会 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 |
68 | 20 | 田明业 | 文莱象棋公会 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21.43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 3 |
69 | 64 | 陈少锋 | 澳门象棋总会 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21.43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 3 |
70 | 9 | 匡家楼 | 缅甸象棋协会 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
71 | 29 | 井上奈智 | 日本象棋协会 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
72 | 67 | 董逦诗 | 缅甸象棋协会 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别:男子组 | 比赛时间:2022-09-01 2022-09-04 | 比赛地点:天天象棋棋社169116 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:厉晓秋 | 编 排 长:周文彬 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |