轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第03轮胜率 本轮对阵 第04轮后每轮胜率统计 即时排行 第05轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 26 | 22 | 80.77 | 4 | 15.38 | 0 | 1[0.1] | 11 | 38.46 | 11 | 42.31 |
第02轮 | 26 | 21 | 76.92 | 5 | 19.23 | 0 | 1[1.0] | 9 | 34.62 | 12 | 42.31 |
第03轮 | 26 | 22 | 80.77 | 4 | 15.38 | 0 | 1[1.0] | 7 | 26.92 | 15 | 53.85 |
第04轮 | 26 | 16 | 61.54 | 9 | 34.62 | 1 | 1[0.0] | 8 | 30.77 | 8 | 30.77 |
总计 | 104 | 81 | 75.00 | 22 | 21.15 | 1 | 4[2.1] | 35 | 32.69 | 46 | 42.31 |
第03轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第05轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第03轮胜率 本轮对阵 个人第04轮后胜率统计 即时排行 第05轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 5 | 于得水 | 唐山滦州市 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 7 |
2 | 6 | 赵辉 | 唐山乐亭县 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 7 |
3 | 2 | 孙勇宏 | 秦皇岛山海关 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7 |
4 | 4 | 曹进军 | 承德宽城县 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7 |
5 | 9 | 暴宇 | 秦皇岛山海关 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 6 |
6 | 13 | 张金鹏 | 唐山路南区 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 6 |
7 | 14 | 杨勇 | 唐山路南区 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
8 | 1 | 伦相 | 唐山滦州市 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 6 |
9 | 12 | 郑伯宇 | 唐山路北区 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
10 | 11 | 张来庆 | 唐山古冶区 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 5 |
11 | 17 | 邢宝辉 | 唐山滦南县 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
12 | 21 | 张凤良 | 承德平泉县 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 5 |
13 | 26 | 张永来 | 唐山迁安市 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 5 |
14 | 7 | 尹金全 | 唐山迁安市 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
15 | 10 | 王小勇 | 唐山乐亭县 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 |
16 | 16 | 董志强 | 唐山乐亭县 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 |
17 | 22 | 王乃谦 | 唐山滦南县 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
18 | 23 | 张红星 | 唐山迁安市 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 |
19 | 25 | 张新辉 | 唐山迁安市 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 |
20 | 29 | 方毅 | 唐山路北区 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 5 |
21 | 33 | 杨金鹏 | 唐山迁安市 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
22 | 19 | 田国强 | 唐山路北区 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 5 |
23 | 3 | 刘继春 | 唐山古冶区 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 5 |
24 | 41 | 白志刚 | 唐山玉田县 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 5 |
25 | 44 | 王吉福 | 唐山迁安市 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 5 |
26 | 36 | 杨小童 | 唐山迁安市 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
27 | 42 | 谌永忠 | 唐山迁安市 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
28 | 20 | 姜伟 | 唐山滦州市 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 |
29 | 27 | 郭秀江 | 唐山迁安市 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 |
30 | 31 | 郭大为 | 唐山古冶区 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 |
31 | 49 | 赵银旗 | 唐山迁安市 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 |
32 | 28 | 李晓化 | 唐山路北区 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 4 |
33 | 8 | 刘爱民 | 唐山玉田县 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
34 | 50 | 谌达 | 唐山迁安市 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 |
35 | 15 | 任利 | 唐山迁安市 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
36 | 18 | 张学良 | 唐山玉田县 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 |
37 | 24 | 赵学超 | 唐山玉田县 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
38 | 45 | 陈鹏 | 唐山迁安市 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 |
39 | 48 | 杨光明 | 唐山玉田县 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 |
40 | 51 | 高晨赫 | 秦皇岛山海关 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
41 | 30 | 何跃天 | 唐山迁安市 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42 | 32 | 何来勤 | 唐山滦州市 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | 35 | 刘明易 | 唐山迁安市 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | 46 | 李刚 | 唐山迁安市 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45 | 47 | 王宏伟 | 唐山迁安市 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | 43 | 马朝华 | 唐山迁安市 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
47 | 40 | 周虎军 | 唐山迁安市 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 |
48 | 37 | 郑福柱 | 承德平泉县 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
49 | 38 | 刘楠 | 唐山古冶区 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 1 |
50 | 34 | 蔡晓钢 | 唐山迁安市 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
51 | 39 | 王海洲 | 唐山路北区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别:公开组 | 比赛时间:2022-08-20 2022-08-20 | 比赛地点:迁安市金融街购物广场 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:曹云龙 | 编 排 长:雷振辉 | 软件资料:电脑编排大师软件 | 网页制作:东萍象棋网 |