轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第05轮胜率 本轮对阵 第06轮后每轮胜率统计 即时排行 第07轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 22 | 21 | 90.91 | 1 | 4.55 | 0 | 1[0.1] | 15 | 63.64 | 6 | 27.27 |
第02轮 | 22 | 22 | 95.45 | 0 | 0 | 0 | 1[0.1] | 16 | 68.18 | 6 | 27.27 |
第03轮 | 22 | 20 | 86.36 | 2 | 9.09 | 0 | 1[0.1] | 10 | 40.91 | 10 | 45.45 |
第04轮 | 22 | 19 | 81.82 | 3 | 13.64 | 0 | 1[0.1] | 8 | 31.82 | 11 | 50.00 |
第05轮 | 22 | 19 | 81.82 | 3 | 13.64 | 0 | 1[0.1] | 11 | 45.45 | 8 | 36.36 |
第06轮 | 22 | 21 | 90.91 | 1 | 4.55 | 0 | 1[0.1] | 14 | 59.09 | 7 | 31.82 |
总计 | 132 | 122 | 87.88 | 10 | 7.58 | 0 | 6[0.6] | 74 | 51.52 | 48 | 36.36 |
第05轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第07轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第05轮胜率 本轮对阵 个人第06轮后胜率统计 即时排行 第07轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 23 | 张泓源 | 长河镇沧田小学 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 12 |
2 | 35 | 张睿 | 长河镇沧田小学 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 11 |
3 | 9 | 胡雨城 | 南门小学 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 10 |
4 | 40 | 余盼 | 碧海学校 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 9 |
5 | 4 | 陈奕阳 | 第三实验小学 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 9 |
6 | 17 | 应袁杰 | 长河镇沧田小学 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 9 |
7 | 8 | 柯浩东 | 白沙小学 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
8 | 10 | 郑加宪 | 白沙小学 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 8 |
9 | 30 | 郑一 | 实验小学 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
10 | 37 | 应皓 | 第三实验小学 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
11 | 1 | 励技珂 | 白云小学 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 8 |
12 | 29 | 应欣哲 | 阳光实验学校 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 8 |
13 | 6 | 黄甚杰 | 第三实验小学 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 8 |
14 | 36 | 邵逸 | 实验小学 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 8 |
15 | 22 | 龚禹澈 | 慈吉小学 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 7 |
16 | 19 | 谢元哲 | 第二实验小学 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 7 |
17 | 13 | 李嘉陆 | 白云小学 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
18 | 14 | 高金 | 城区中心小学 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
19 | 28 | 张明腾 | 白沙小学 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
20 | 2 | 华宇翔 | 第二实验小学 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
21 | 12 | 何钊炀 | 慈吉小学 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
22 | 20 | 姚周烨 | 南门小学 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
23 | 25 | 陈样 | 第四实验小学 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
24 | 38 | 王哲斌 | 第四实验小学 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
25 | 24 | 郑卜闻 | 慈吉小学 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 6 |
26 | 5 | 徐翌程 | 白云小学 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 6 |
27 | 43 | 杜灿 | 城区中心小学 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
28 | 27 | 王其乐 | 庵东镇中心小学 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 5 |
29 | 33 | 韩愈 | 碧海学校 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 5 |
30 | 31 | 黄岩松 | 阳光实验学校 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 5 |
31 | 3 | 沈喆 | 南门小学 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
32 | 7 | 叶开 | 城区中心小学 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
33 | 21 | 戴叶宣 | 第二实验小学 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
34 | 39 | 严柯淏 | 保德实验学校 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
35 | 11 | 潘炯 | 碧海学校 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
36 | 15 | 范丁文 | 第四实验小学 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
37 | 26 | 邹其乐 | 实验小学 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
38 | 41 | 杨佳钦 | 阳光实验学校 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
39 | 42 | 胡航博 | 保德实验学校 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
40 | 18 | 施锴文 | 观海卫镇 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 |
41 | 16 | 林坤 | 观海卫镇 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 |
42 | 32 | 孙徐明 | 横河 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 |
43 | 34 | 励诚浩 | 保德实验学校 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别:国际象棋男子组 | 比赛时间:2012-05-17 2012-05-18 | 比赛地点:市城区小学 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:黄周平 | 编 排 长:王解南 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |