轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第04轮胜率 本轮对阵 第05轮后每轮胜率统计 即时排行 第06轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 48 | 31 | 64.58 | 17 | 35.42 | 0 | 0[0.0] | 19 | 39.58 | 12 | 25.00 |
第02轮 | 48 | 31 | 64.58 | 17 | 35.42 | 0 | 0[0.0] | 15 | 31.25 | 16 | 33.33 |
第03轮 | 48 | 34 | 70.83 | 14 | 29.17 | 0 | 0[0.0] | 20 | 41.67 | 14 | 29.17 |
第04轮 | 48 | 36 | 75.00 | 12 | 25.00 | 0 | 0[0.0] | 23 | 47.92 | 13 | 27.08 |
第05轮 | 48 | 35 | 72.92 | 13 | 27.08 | 0 | 0[0.0] | 16 | 33.33 | 19 | 39.58 |
总计 | 240 | 167 | 69.58 | 73 | 30.42 | 0 | 0[0.0] | 93 | 38.75 | 74 | 30.83 |
第04轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第06轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 团体 | 场分 | 总的场战绩 | 后手场战绩 | 局分 | 总的局战绩 | 后手局战绩 | ||||||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | |||||
第04轮胜率 本轮对阵 团体第05轮后胜率统计 即时排行 第06轮胜率 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 山东省 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 65.00 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 |
2 | 19 | 河南省 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 27 | 20 | 9 | 9 | 2 | 67.50 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65.00 |
3 | 17 | 浙江省 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 25 | 20 | 6 | 13 | 1 | 62.50 | 10 | 3 | 7 | 0 | 65.00 |
4 | 2 | 上海市 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 22 | 20 | 8 | 6 | 6 | 55.00 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65.00 |
5 | 13 | 江西省 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 25 | 20 | 12 | 1 | 7 | 62.50 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55.00 |
6 | 3 | 重庆星源玻璃 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 23 | 20 | 8 | 7 | 5 | 57.50 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35.00 |
7 | 10 | 江苏省 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 22 | 20 | 7 | 8 | 5 | 55.00 | 10 | 4 | 5 | 1 | 65.00 |
8 | 11 | 黑龙江省 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 22 | 20 | 8 | 6 | 6 | 55.00 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50.00 |
9 | 8 | 山西省 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 23 | 20 | 9 | 5 | 6 | 57.50 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 |
10 | 22 | 湖南省 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 24 | 20 | 8 | 8 | 4 | 60.00 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55.00 |
11 | 5 | 吉林省 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 22 | 20 | 8 | 6 | 6 | 55.00 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50.00 |
12 | 6 | 陕西省 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 50.00 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50.00 |
13 | 23 | 四川省 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 50.00 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40.00 |
14 | 21 | 广西壮族自治区 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 22 | 20 | 6 | 10 | 4 | 55.00 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45.00 |
15 | 16 | 安徽省 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 23 | 20 | 8 | 7 | 5 | 57.50 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 |
16 | 12 | 贵州省 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 32.50 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30.00 |
17 | 1 | 福建省 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 19 | 20 | 7 | 5 | 8 | 47.50 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45.00 |
18 | 15 | 湖北省 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 19 | 20 | 7 | 5 | 8 | 47.50 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20.00 |
19 | 4 | 北京市 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 37.50 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40.00 |
20 | 20 | 云南省 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 37.50 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35.00 |
21 | 18 | 河北省 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 40.00 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35.00 |
22 | 24 | 辽宁省 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 40.00 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35.00 |
23 | 7 | 甘肃省 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 32.50 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25.00 |
24 | 14 | 青海省 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 20 | 3 | 2 | 15 | 20.00 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20.00 |
排序依据:场分,胜率,胜场,后手胜场 (胜率无视出场次数) |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第04轮胜率 本轮对阵 个人第05轮后胜率统计 即时排行 第06轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 4 | 许诺 | 江西省 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 10 |
2 | 1 | 徐国伟 | 河南省 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 9 |
3 | 4 | 巨龙飞 | 陕西省 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 9 |
4 | 1 | 王成行 | 山东省 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
5 | 3 | 马松颖 | 福建省 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
6 | 3 | 刘宇 | 吉林省 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 8 |
7 | 3 | 兰林依 | 河北省 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 8 |
8 | 4 | 陈南江 | 四川省 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 8 |
9 | 2 | 梁辉远 | 山西省 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 8 |
10 | 3 | 唐佳淇 | 辽宁省 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 8 |
11 | 3 | 潘登 | 河南省 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 8 |
12 | 4 | 李泓韬 | 江苏省 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 8 |
13 | 4 | 陈绍博 | 浙江省 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 8 |
14 | 3 | 阳成丽 | 湖南省 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 8 |
15 | 3 | 张桂娟 | 黑龙江省 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 7 |
16 | 1 | 刘佳淇 | 山西省 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 7 |
17 | 1 | 陈继来 | 湖南省 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 7 |
18 | 2 | 戴晨 | 江西省 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7 |
19 | 3 | 张筱筱 | 山东省 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 7 |
20 | 3 | 张红萍 | 安徽省 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 7 |
21 | 4 | 钟念沂 | 重庆星源玻璃 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 7 |
22 | 4 | 吕彦希 | 广西壮族自治区 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7 |
23 | 2 | 严勇 | 重庆星源玻璃 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 7 |
24 | 1 | 骆航远 | 上海市 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 7 |
25 | 1 | 徐腾飞 | 吉林省 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 7 |
26 | 1 | 陈聆溪 | 安徽省 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 7 |
27 | 2 | 高飞 | 陕西省 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 7 |
28 | 2 | 俞云涛 | 浙江省 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 7 |
29 | 1 | 刘曜榕 | 甘肃省 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 6 |
30 | 1 | 储般若 | 江苏省 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 6 |
31 | 1 | 吴彦涛 | 黑龙江省 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 6 |
32 | 2 | 赵志鹤 | 上海市 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 6 |
33 | 2 | 陈志刚 | 青海省 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 6 |
34 | 3 | 张琳 | 山西省 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 6 |
35 | 3 | 张若桐 | 重庆星源玻璃 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 6 |
36 | 3 | 朱晔 | 江苏省 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 6 |
37 | 2 | 权德利 | 吉林省 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
38 | 4 | 李耀虎 | 河南省 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 6 |
39 | 4 | 耿铭昌 | 山东省 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
40 | 1 | 张一男 | 北京市 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 6 |
41 | 1 | 梁宁 | 广西壮族自治区 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 6 |
42 | 3 | 陈丽媛 | 浙江省 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 6 |
43 | 2 | 王云豹 | 山东省 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 5 |
44 | 1 | 刘祖勇 | 云南省 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 |
45 | 1 | 王夫令 | 湖北省 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 |
46 | 3 | 肖宇舟 | 上海市 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 |
47 | 4 | 黄彦淳 | 湖南省 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 |
48 | 4 | 张烜程 | 福建省 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 |
49 | 4 | 牟安华 | 北京市 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 |
50 | 4 | 周洋 | 贵州省 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 5 |
51 | 4 | 龙春朝 | 云南省 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 5 |
52 | 2 | 冯金贵 | 四川省 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 5 |
53 | 3 | 向天歌 | 湖北省 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 5 |
54 | 4 | 刘云峰 | 湖北省 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 5 |
55 | 1 | 张春燕 | 四川省 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 5 |
56 | 2 | 郑欣 | 甘肃省 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 5 |
57 | 2 | 汪进 | 安徽省 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 5 |
58 | 2 | 黄新亮 | 黑龙江省 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 5 |
59 | 2 | 武翃霄 | 河北省 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
60 | 2 | 甘乾俊 | 福建省 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
61 | 2 | 石才贯 | 广西壮族自治区 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
62 | 4 | 杨昕格 | 安徽省 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
63 | 1 | 徐敏 | 江西省 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
64 | 4 | 刘承宇 | 上海市 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
65 | 4 | 刘帅达 | 黑龙江省 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
66 | 3 | 项玉琴 | 江西省 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
67 | 1 | 吕春成 | 辽宁省 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 4 |
68 | 3 | 黄琮钰 | 广西壮族自治区 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 4 |
69 | 1 | 王明虎 | 陕西省 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 |
70 | 2 | 叶文博 | 湖北省 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 4 |
71 | 2 | 马红伟 | 云南省 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 |
72 | 1 | 朱龙奎 | 浙江省 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 40.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 4 |
73 | 2 | 颜成龙 | 河南省 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 40.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 4 |
74 | 2 | 戴金 | 湖南省 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 40.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 4 |
75 | 2 | 向开荣 | 贵州省 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 40.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 4 |
76 | 3 | 梁绮婷 | 北京市 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
77 | 2 | 贾晓峰 | 辽宁省 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 |
78 | 1 | 张勇 | 重庆星源玻璃 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 3 |
79 | 3 | 章芮 | 贵州省 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
80 | 4 | 赵成杰 | 青海省 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
81 | 4 | 贾傢月 | 河北省 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
82 | 4 | 贺谷丰 | 山西省 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
83 | 1 | 李永勤 | 贵州省 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
84 | 2 | 刘峰 | 江苏省 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 |
85 | 3 | 李文英 | 四川省 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
86 | 1 | 林长水 | 福建省 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 1 |
87 | 1 | 李志宇 | 河北省 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
88 | 2 | 郭文周 | 北京市 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 |
89 | 3 | 吴晴 | 云南省 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
90 | 3 | 付施蕾 | 甘肃省 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 1 |
91 | 4 | 栗泽 | 甘肃省 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
92 | 4 | 刘锡龙 | 吉林省 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 1 |
93 | 4 | 倪好 | 辽宁省 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 1 |
94 | 1 | 王占魁 | 青海省 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
95 | 3 | 王语婷 | 陕西省 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
96 | 3 | 刘晓宇 | 青海省 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别:混合团体业余组 | 比赛时间:2025-05-24 09:00 | 比赛地点:山东泰安 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:栾晓峰 | 编 排 长:周文彬、吴浩 | 软件资料:王晔、李宏尧、胡智慧 | 网页制作:东萍象棋网 |