轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第07轮胜率 本轮对阵 第01轮后每轮胜率统计 即时排行 第02轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 17 | 15 | 82.35 | 2 | 11.76 | 0 | 1[0.1] | 6 | 29.41 | 9 | 52.94 |
总计 | 17 | 15 | 82.35 | 2 | 11.76 | 0 | 1[0.1] | 6 | 29.41 | 9 | 52.94 |
第07轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第02轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第07轮胜率 本轮对阵 个人第01轮后胜率统计 即时排行 第02轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 杨丰瑞 | 武隆区实验小学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 6 | 吴绍霖 | 涪陵荔枝希望小学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 11 | 王烁森 | 武隆区实验小学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 15 | 娄安瑞 | 个人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 18 | 薛颐祥 | 个人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 19 | 刘锦润 | 渝北区南方玫瑰城实验小学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 23 | 杜国庆 | 涪陵区体育运动学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 30 | 童话 | 武隆区实验小学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 31 | 王槿源 | 武隆四海琴行 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 1 | 刘烨霖 | 涪陵荔枝希望小学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
11 | 8 | 刘睿 | 江津区广兴学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
12 | 9 | 夏盐洪 | 涪陵区体育运动学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
13 | 13 | 曹怀臻 | 重庆市少年宫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
14 | 21 | 席彬捷 | 武隆四海琴行 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
15 | 33 | 袁家毅 | 永川纵横棋院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
16 | 25 | 方艺博 | 个人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
17 | 26 | 敬博艺 | 个人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 27 | 陶骏祺 | 重庆市少年宫 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 28 | 袁浩铭 | 个人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
20 | 2 | 黄浩铭 | 涪陵区象棋协会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 4 | 陶文彦 | 江津区广兴学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 5 | 刘蓝天 | 渝北区南方玫瑰城实验小学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 7 | 黄珺一 | 永川纵横棋院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10 | 王国鑫 | 涪陵荔枝希望小学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 12 | 陈俊辰 | 涪陵区象棋协会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | 14 | 徐世昊 | 涪陵区象棋协会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 16 | 刘栎伯 | 涪陵区体育运动学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 17 | 李梓睿 | 渝北区南方玫瑰城实验小学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 20 | 张果 | 重庆市少年宫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 22 | 唐浩瀚 | 永川纵横棋院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 24 | 杨世焓 | 江津区广兴学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | 29 | 文程扬 | 秀山县 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 32 | 彭裕恩 | 秀山县 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别:10岁男子组 | 比赛时间:2024-11-30 2024-12-01 | 比赛地点:万盛体育馆 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:黄政 | 编 排 长: | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |