轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第04轮胜率 本轮对阵 第05轮后每轮胜率统计 即时排行 第06轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 54 | 42 | 74.07 | 12 | 22.22 | 0 | 2[0.2] | 20 | 33.33 | 22 | 40.74 |
第02轮 | 53 | 48 | 90.57 | 5 | 9.43 | 0 | 0[0.0] | 25 | 47.17 | 23 | 43.40 |
第03轮 | 53 | 41 | 77.36 | 12 | 22.64 | 0 | 0[0.0] | 28 | 52.83 | 13 | 24.53 |
第04轮 | 53 | 44 | 81.13 | 9 | 16.98 | 0 | 1[0.1] | 30 | 54.72 | 14 | 26.42 |
第05轮 | 53 | 45 | 83.02 | 8 | 15.09 | 0 | 1[0.1] | 24 | 43.40 | 21 | 39.62 |
总计 | 266 | 220 | 81.20 | 46 | 17.29 | 0 | 4[0.4] | 127 | 46.24 | 93 | 34.96 |
第04轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第06轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第04轮胜率 本轮对阵 个人第05轮后胜率统计 即时排行 第06轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 49 | 虞伟龙 | 宁波 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 25 |
2 | 14 | 谢尚有 | 温州 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 23 |
3 | 7 | 严文合 | 宁波 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 22 |
4 | 9 | 陈磊 | 宁波 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 22 |
5 | 77 | 陈建伟 | 宁波 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 21 |
6 | 57 | 李宗屹 | 杭智中专 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 20 |
7 | 70 | 夏孟儒 | 温州 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 20 |
8 | 34 | 周海平 | 杭州 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 20 |
9 | 59 | 洪磊 | 杭智中专 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 20 |
10 | 94 | 李泽圣 | 新昌 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 20 |
11 | 99 | 吴卫泽 | 台州 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 20 |
12 | 88 | 李秉臻 | 绍兴 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 20 |
13 | 85 | 施建波 | 宁波 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 19 |
14 | 4 | 罗吉斌 | 宁波 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 18 |
15 | 50 | 徐作栋 | 杭智中专 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 18 |
16 | 67 | 潘恒洋 | 杭智中专 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 18 |
17 | 72 | 马斌 | 宁波 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 18 |
18 | 76 | 徐胜 | 宁波 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 18 |
19 | 83 | 陈雄忠 | 义乌 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 18 |
20 | 24 | 李腾 | 台州 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 17 |
21 | 109 | 杨再成 | 贵州 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 17 |
22 | 47 | 王定华 | 宁波 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 17 |
23 | 69 | 陈宥轩 | 杭智中专 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 17 |
24 | 87 | 谢新琦 | 宁波 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 17 |
25 | 52 | 王墨秋 | 杭智中专 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 16 |
26 | 21 | 程军 | 宁波 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 15 |
27 | 28 | 范畅 | 杭州 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 15 |
28 | 32 | 邱镇芳 | 宁波 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 15 |
29 | 84 | 杨良庆 | 宁波 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 15 |
30 | 96 | 毛诚琰 | 宁波 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 15 |
31 | 105 | 金胜跃 | 台州 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 15 |
32 | 8 | 邱元山 | 宁波 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 15 |
33 | 25 | 谢建伟 | 宁波 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 15 |
34 | 27 | 包海斌 | 宁波 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 15 |
35 | 30 | 华惠龙 | 宁波 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 15 |
36 | 60 | 李依葭 | 杭智中专 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 15 |
37 | 86 | 余生 | 宁波 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 15 |
38 | 89 | 孙小文 | 宁波 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 15 |
39 | 91 | 康岳良 | 余姚 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 15 |
40 | 103 | 方银斌 | 宁波 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 15 |
41 | 45 | 严睿懿 | 宁波 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 15 |
42 | 75 | 赵明龙 | 宁波 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 15 |
43 | 92 | 王建国 | 宁波 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 15 |
44 | 61 | 张含莹 | 杭智中专 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 14 |
45 | 37 | 罗成宝 | 宁波 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 14 |
46 | 51 | 李彦铮 | 杭智中专 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 14 |
47 | 36 | 杨秋刚 | 贵州 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 13 |
48 | 62 | 隆鑫洁 | 杭智中专 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 13 |
49 | 71 | 范忠平 | 绍兴 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 13 |
50 | 110 | 张小忠 | 贵州 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 13 |
51 | 41 | 许逸阳 | 宁波 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 13 |
52 | 100 | 郑荣新 | 台州 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 13 |
53 | 104 | 陈云波 | 宁波 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 13 |
54 | 26 | 张建设 | 宁波 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 13 |
55 | 38 | 俞溱 | 宁波 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 13 |
56 | 2 | 施祖根 | 杭州 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 12 |
57 | 93 | 毛乾骁 | 宁波 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 12 |
58 | 31 | 邱金国 | 宁波 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 12 |
59 | 97 | 朱兰婷 | 宁波 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 12 |
60 | 11 | 陈宣瑜 | 宁波 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 12 |
61 | 3 | 陈凯凯 | 宁波 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 12 |
62 | 17 | 金崇飞 | 台州 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
63 | 68 | 陈韬霖 | 杭智中专 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 11 |
64 | 56 | 廖广 | 杭智中专 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
65 | 13 | 俞祖杨 | 宁波 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 10 |
66 | 16 | 郑喻城 | 宁波 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 10 |
67 | 29 | 李春 | 宁波 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 10 |
68 | 53 | 杨本沃 | 杭智中专 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 10 |
69 | 55 | 齐峻熙 | 杭智中专 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 10 |
70 | 64 | 任一涵 | 杭智中专 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 10 |
71 | 101 | 石顺德 | 宁波 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 10 |
72 | 10 | 王柠 | 宁波 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 10 |
73 | 19 | 郑波 | 宁波 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 10 |
74 | 23 | 李茂 | 台州 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 10 |
75 | 35 | 王巍淇 | 宁波 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 10 |
76 | 39 | 郑羽梵 | 宁波 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 10 |
77 | 66 | 马玉秀 | 杭智中专 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 10 |
78 | 90 | 屠营法 | 余姚 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 10 |
79 | 102 | 孙良波 | 宁波 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 10 |
80 | 107 | 李建中 | 宁波 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 10 |
81 | 74 | 奚子彦 | 三门 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 10 |
82 | 5 | 杨皓轩 | 宁波 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 9 |
83 | 48 | 徐跃 | 宁波 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 9 |
84 | 6 | 叶木春 | 宁波 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 8 |
85 | 54 | 王子涵 | 杭智中专 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 8 |
86 | 58 | 田朝旭 | 杭智中专 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 8 |
87 | 81 | 陈双 | 宁波 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 8 |
88 | 98 | 胡文彬 | 宁波 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
89 | 65 | 徐海诺 | 杭智中专 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 7 |
90 | 80 | 袁泽熙 | 宁波 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 7 |
91 | 20 | 应军 | 宁波 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 9 |
92 | 43 | 陈子超 | 宁波 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 6 |
93 | 63 | 杨本玉 | 杭智中专 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
94 | 82 | 吴晨栋 | 宁波 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
95 | 33 | 程鼎淳 | 宁波 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 5 |
96 | 15 | 颜简亦 | 宁波 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
97 | 18 | 周赫 | 宁波 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
98 | 42 | 洪祎杰 | 宁波 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
99 | 46 | 吴羿霖 | 宁波 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
100 | 12 | 陈旻旻 | 宁波 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 5 |
101 | 40 | 耿得一 | 宁波 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 |
102 | 95 | 佘方明 | 宁波 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 5 |
103 | 108 | 汤宜朋 | 宁波 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 |
104 | 1 | 姚慧庆 | 杭州 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 5 |
105 | 44 | 董士浩 | 宁波 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
106 | 73 | 马子恒 | 宁波 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
107 | 106 | 黄雨波 | 宁波 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别:公开组 | 比赛时间:2025-09-14 2025-09-14 | 比赛地点:宁波(鄞州)社会组织创新园(桑田 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:张忠华13989374913 | 编 排 长:朱显钰 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |