轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第11轮胜率 本轮对阵 第01轮后每轮胜率统计 即时排行 第02轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 48 | 40 | 83.33 | 8 | 16.67 | 0 | 0[0.0] | 21 | 43.75 | 19 | 39.58 |
总计 | 48 | 40 | 83.33 | 8 | 16.67 | 0 | 0[0.0] | 21 | 43.75 | 19 | 39.58 |
第11轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第02轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第11轮胜率 本轮对阵 个人第01轮后胜率统计 即时排行 第02轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 4 | 雷北宁 | 股份冷轧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 6 | 关威 | 矿渣公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 14 | 纪宏光 | 股份冷轧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 24 | 王东耀 | 股份原燃料 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 28 | 蒋海龙 | 矿业大球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 36 | 陈日全 | 矿业大球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 40 | 解振宣 | 生活协力 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 44 | 董金彪 | 股份原燃料 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 48 | 白士鹏 | 股份设备处 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 52 | 刘奎刚 | 矿业弓选厂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 54 | 孙丙志 | 建设托管 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 60 | 楮庆堂 | 矿业生活协力 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 62 | 王海 | 重机公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 66 | 李铎 | 建设汽运 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 68 | 吴新宇 | 股份设备处 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 72 | 付士强 | 股份化工 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 80 | 韩晓野 | 建设机电 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 86 | 吕本东 | 股份线材 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 88 | 张忠锁 | 矿业大矿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 1 | 徐庆友 | 股份化工 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
21 | 7 | 刘伟 | 股份冷轧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
22 | 11 | 赵新 | 矿业大球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
23 | 15 | 白殿友 | 股份能源 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
24 | 17 | 张玉发 | 矿业鞍千 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
25 | 19 | 殷国材 | 矿业鞍千 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
26 | 25 | 张威 | 矿业鞍千 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
27 | 31 | 刘亮 | 生活协力 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
28 | 33 | 孙刚 | 二发电 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
29 | 37 | 李茂彬 | 建设机电 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
30 | 49 | 齐延海 | 房产物业 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
31 | 55 | 徐维刚 | 房产物业 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
32 | 57 | 颜世喜 | 机械装卸 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
33 | 63 | 杨晓辉 | 矿业大矿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
34 | 69 | 钟洪刚 | 钢绳公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
35 | 73 | 王英泽 | 股份热轧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
36 | 81 | 罗吉宝 | 建设汽运 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 83 | 金国鑫 | 矿业大球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
38 | 89 | 孙长威 | 股份冷轧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
39 | 91 | 刘富宝 | 股份冷轧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
40 | 93 | 陈协文 | 矿业弓选厂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
41 | 9 | 王守金 | 股份机关 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
42 | 10 | 李勇 | 重机公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 21 | 赵琪玖 | 二发电 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
44 | 22 | 谢德军 | 矿业大矿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 29 | 徐言斌 | 重机公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
46 | 30 | 郭钢 | 矿业动力 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 41 | 梁启勇 | 股份机关 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
48 | 42 | 孙礼峰 | 机械装卸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 45 | 樊馨昌 | 股份原燃料 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
50 | 46 | 谢朝斌 | 股份化工 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 75 | 樊玉龙 | 矿业动力 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
52 | 76 | 王延平 | 股份线材 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 77 | 贺迪 | 股份机关 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
54 | 78 | 吕峰 | 股份线材 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 95 | 何世义 | 建设托管 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
56 | 96 | 王大伟 | 保卫部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 2 | 刘国强 | 股份机关 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 3 | 洪景涛 | 股份能源 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | 5 | 梁维新 | 矿业生活协力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | 8 | 马超 | 房产物业 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 12 | 刘树宣 | 生活协力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 13 | 李树辉 | 建设机电 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | 16 | 孙贵强 | 矿业动力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 18 | 叶长贵 | 矿业生活协力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 20 | 张起生 | 股份技术中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 23 | 刘正升 | 建设机电 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
67 | 26 | 钱启德 | 矿业生活协力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 27 | 朱莹光 | 股份技术中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | 32 | 郭庆涛 | 股份技术中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 34 | 刘胜先 | 机械装卸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 35 | 刘利斌 | 矿渣公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | 38 | 冯刚 | 重机公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 39 | 解德刚 | 股份技术中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | 43 | 王殿志 | 股份能源 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | 47 | 张浩南 | 股份热轧 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | 50 | 黄勇 | 重机公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 51 | 乔梁 | 铁运公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | 53 | 王长福 | 建设机电 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | 56 | 李兴林 | 建设机电 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 58 | 时宝强 | 建设托管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 59 | 毕志全 | 重机公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
82 | 61 | 蔡松涛 | 股份设备处 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | 64 | 李建华 | 二发电 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 65 | 马光宇 | 股份技术中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | 67 | 于起超 | 股份机关 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
86 | 70 | 徐宝生 | 重机公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 71 | 徐兆国 | 矿业弓选厂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | 74 | 崔选军 | 建设机电 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 79 | 杨洋 | 股份技术中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | 82 | 范忠波 | 建设机电 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 84 | 石兴胜 | 矿渣公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 85 | 王东山 | 股份技术中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | 87 | 高博 | 建设机电 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
94 | 90 | 朱克永 | 股份机关 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 92 | 张庆斌 | 矿业生活协力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 94 | 王世强 | 铁运公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别: | 比赛时间:2011-02-19 2011-02-27 | 比赛地点:鞍钢职工俱乐部 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:王法通 | 编 排 长:李志刚 | 软件资料:棋类比赛编排程序 | 网页制作:东萍象棋网 |