轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第09轮胜率 本轮对阵 第01轮后每轮胜率统计 即时排行 第02轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 27 | 24 | 77.78 | 3 | 11.11 | 0 | 3[2.1] | 10 | 33.33 | 14 | 44.44 |
总计 | 27 | 24 | 77.78 | 3 | 11.11 | 0 | 3[2.1] | 10 | 33.33 | 14 | 44.44 |
第09轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第02轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第09轮胜率 本轮对阵 个人第01轮后胜率统计 即时排行 第02轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 30 | 范哲诚 | 江东外国语实验小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 31 | 忻轼赟 | 东钱湖中心小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 35 | 陈奕阳 | 慈溪第三实验小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 36 | 沈宇航 | 余姚市兰江小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 37 | 叶泽涛 | 象山实验小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 38 | 刘天逸 | 海曙中心小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 39 | 徐志宏 | 高塘小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 40 | 周炎坤 | 鄞州区东湖小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 41 | 鲍陈宁 | 象山文峰学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 44 | 何锦威 | 鄞州区宋诏桥小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 45 | 叶仕骢 | 东钱湖中心小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 46 | 倪银晨 | 余姚市兰江小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 48 | 史亦扬 | 广济中心小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 50 | 吴稀林 | 慈溪市沧田小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 1 | 汪晨阳 | 宁波泗洲路小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
16 | 3 | 崔泽宇 | 江东外国语实验小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
17 | 8 | 陈逸和 | 海曙中心小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
18 | 16 | 柯轲 | 奉化市居敬小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
19 | 17 | 卢浩哲 | 慈溪实验小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
20 | 21 | 叶嘉禾 | 鄞州区东湖小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
21 | 23 | 张子乐 | 高塘小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
22 | 25 | 刘扬 | 江东区实验小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
23 | 26 | 吴沅峻 | 象山实验小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
24 | 53 | 方徐睿 | 慈溪南门小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
25 | 2 | 陈镜儒 | 宁波荷花庄小学 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.5 |
26 | 6 | 陈弈扬 | 东钱湖中心小学 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.5 |
27 | 7 | 张以琳 | 北仑区新碶小学 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.5 |
28 | 28 | 章昊 | 宁波荷花庄小学 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
29 | 32 | 苏浩 | 北仑区新碶小学 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
30 | 33 | 张浩然 | 慈溪第三实验小学 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
31 | 4 | 吴文达 | 宁波荷花庄小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | 5 | 张天一 | 象山实验小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 9 | 韩浩轩 | 象山文峰学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | 10 | 李雨乐 | 奉化市居敬小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 11 | 尹伯超 | 海曙中心小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | 12 | 徐趱鹏 | 余姚市兰江小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 13 | 吴雨衡 | 镇海应行久外语学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 14 | 任颂楠 | 鄞州区华泰小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | 15 | 钱骋 | 鄞州区东湖小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | 18 | 施开拓 | 奉化市居敬小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | 19 | 徐健迪 | 高塘小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | 20 | 金骁扬 | 镇海应行久外语学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | 22 | 周雍栋 | 宁波泗洲路小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | 24 | 黄甚杰 | 慈溪第三实验小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | 27 | 钟嘉鲁 | 宁波泗洲路小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 29 | 谢嘉成 | 江东外国语实验小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 34 | 卢贤振 | 北仑区新碶小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 42 | 汪睿 | 宁波江东黄鹂小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 43 | 宋泓玎 | 象山文峰学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 47 | 王霄宇 | 宁波江东黄鹂小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 49 | 曹东庭 | 宁波江东黄鹂小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 51 | 丁林吉 | 慈溪市沧田小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 52 | 陈烨贝 | 慈溪市沧田小学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别:男子乙组 | 比赛时间:2014-01-03 2014-01-05 | 比赛地点:宁波市黄鹂小学 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:戴离离 | 编 排 长:王解南 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |