轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第11轮胜率 本轮对阵 第12轮后每轮胜率统计 即时排行 第13轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 28 | 15 | 53.57 | 9 | 32.14 | 4 | 4[0.0] | 8 | 28.57 | 7 | 25.00 |
第02轮 | 28 | 15 | 53.57 | 9 | 32.14 | 4 | 4[0.0] | 8 | 28.57 | 7 | 25.00 |
第03轮 | 28 | 14 | 50.00 | 10 | 35.71 | 4 | 4[0.0] | 7 | 25.00 | 7 | 25.00 |
第04轮 | 28 | 18 | 64.29 | 6 | 21.43 | 4 | 4[0.0] | 8 | 28.57 | 10 | 35.71 |
第05轮 | 28 | 20 | 71.43 | 4 | 14.29 | 4 | 4[0.0] | 10 | 35.71 | 10 | 35.71 |
第06轮 | 28 | 18 | 64.29 | 6 | 21.43 | 4 | 4[0.0] | 8 | 28.57 | 10 | 35.71 |
第07轮 | 28 | 19 | 67.86 | 5 | 17.86 | 4 | 4[0.0] | 11 | 39.29 | 8 | 28.57 |
第08轮 | 28 | 16 | 57.14 | 8 | 28.57 | 4 | 4[0.0] | 10 | 35.71 | 6 | 21.43 |
第09轮 | 28 | 15 | 53.57 | 9 | 32.14 | 4 | 4[0.0] | 8 | 28.57 | 7 | 25.00 |
第10轮 | 28 | 19 | 67.86 | 5 | 17.86 | 4 | 4[0.0] | 10 | 35.71 | 9 | 32.14 |
第11轮 | 28 | 15 | 53.57 | 9 | 32.14 | 4 | 4[0.0] | 10 | 35.71 | 5 | 17.86 |
第12轮 | 28 | 18 | 64.29 | 6 | 21.43 | 4 | 4[0.0] | 7 | 25.00 | 11 | 39.29 |
总计 | 336 | 202 | 60.12 | 86 | 25.60 | 48 | 48[0.0] | 105 | 31.25 | 97 | 28.87 |
第11轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第13轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 团体 | 场分 | 总的场战绩 | 后手场战绩 | 局分 | 总的局战绩 | 后手局战绩 | ||||||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | |||||
第11轮胜率 本轮对阵 团体第12轮后胜率统计 即时排行 第13轮胜率 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 浒山街道 | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 83.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 63 | 48 | 24 | 15 | 9 | 65.63 | 24 | 11 | 9 | 4 | 64.58 |
2 | 7 | 周巷镇 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 70.83 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 57 | 48 | 23 | 11 | 14 | 59.38 | 24 | 9 | 4 | 11 | 45.83 |
3 | 10 | 古塘街道 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 70.83 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 60 | 48 | 24 | 12 | 12 | 62.50 | 24 | 12 | 7 | 5 | 64.58 |
4 | 6 | 横河镇 | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 54.17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 47 | 48 | 13 | 21 | 14 | 48.96 | 24 | 7 | 9 | 8 | 47.92 |
5 | 4 | 坎墩街道 | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 54.17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 51 | 48 | 17 | 17 | 14 | 53.13 | 24 | 7 | 10 | 7 | 50.00 |
6 | 5 | 掌起镇 | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45.83 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 47 | 48 | 15 | 17 | 16 | 48.96 | 24 | 7 | 8 | 9 | 45.83 |
7 | 12 | 桥头镇 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 41.67 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 39 | 48 | 15 | 9 | 24 | 40.63 | 24 | 9 | 5 | 10 | 47.92 |
8 | 9 | 胜山镇 | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.33 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 38 | 48 | 13 | 12 | 23 | 39.58 | 24 | 9 | 5 | 10 | 47.92 |
9 | 8 | 观海卫镇 | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 48 | 14 | 9 | 25 | 38.54 | 24 | 8 | 2 | 14 | 37.50 |
10 | 11 | 龙山镇 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 33.33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 41 | 48 | 14 | 13 | 21 | 42.71 | 24 | 6 | 7 | 11 | 39.58 |
11 | 13 | 白沙路街道 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33.33 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21.43 | 37 | 48 | 13 | 11 | 24 | 38.54 | 24 | 3 | 9 | 12 | 31.25 |
12 | 3 | 宗汉街道 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 29.17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 36 | 48 | 10 | 16 | 22 | 37.50 | 24 | 5 | 8 | 11 | 37.50 |
13 | 2 | 机关队 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16.67 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 23 | 48 | 7 | 9 | 32 | 23.96 | 24 | 4 | 3 | 17 | 22.92 |
排序依据:场分,胜率,胜场,后手胜场 (胜率无视出场次数) |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第11轮胜率 本轮对阵 个人第12轮后胜率统计 即时排行 第13轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 44 | 李刚 | 周巷镇 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 79.17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 9 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 19 |
2 | 49 | 吴国森 | 周巷镇 | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 81.82 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 18 |
3 | 4 | 赵少眉 | 浒山街道 | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 81.82 | 18 |
4 | 70 | 范力 | 古塘街道 | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 70.83 | 12 | 6 | 5 | 1 | 70.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | 68 | 廖启元 | 古塘街道 | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81.25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 16 |
6 | 1 | 余建忠 | 浒山街道 | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 9 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 16 |
7 | 45 | 熊洪庆 | 周巷镇 | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 16 |
8 | 5 | 曾少权 | 浒山街道 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 15 |
9 | 65 | 丁同轩 | 胜山镇 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 14 |
10 | 30 | 沈炳法 | 掌起镇 | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58.33 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 14 |
11 | 82 | 毛高伟 | 桥头镇 | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 54.17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 13 |
12 | 24 | 施梦佳 | 坎墩街道 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75.00 | 12 |
13 | 71 | 杨振元 | 古塘街道 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.75 | 12 |
14 | 15 | 吉鸣义 | 宗汉街道 | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56.25 | 12 |
15 | 38 | 陆迪南 | 横河镇 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50.00 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 12 |
16 | 40 | 任忠权 | 横河镇 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 12 |
17 | 23 | 方银斌 | 坎墩街道 | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 50.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 68.75 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 12 |
18 | 3 | 沈光迪 | 浒山街道 | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 50.00 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 12 |
19 | 39 | 孙柏能 | 横河镇 | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41.67 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.33 | 12 |
20 | 75 | 华善夫 | 龙山镇 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.75 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 11 |
21 | 32 | 叶品岳 | 掌起镇 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 11 |
22 | 89 | 叶乾森 | 白沙路街道 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.50 | 11 |
23 | 37 | 王国权 | 横河镇 | 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 45.83 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.50 | 11 |
24 | 33 | 柴科新 | 掌起镇 | 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 45.83 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 7 | 1 | 5 | 1 | 50.00 | 11 |
25 | 69 | 史建国 | 古塘街道 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 10 |
26 | 83 | 朱梦丹 | 桥头镇 | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 10 |
27 | 14 | 陈焕其 | 宗汉街道 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56.25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 9 |
28 | 57 | 沈国平 | 观海卫镇 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 9 |
29 | 22 | 胡建裕 | 坎墩街道 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 9 |
30 | 21 | 胡彬奋 | 坎墩街道 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45.00 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 9 |
31 | 53 | 张启根 | 观海卫镇 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 40.91 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37.50 | 9 |
32 | 11 | 王岑 | 机关队 | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37.50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 9 |
33 | 74 | 柯益峰 | 龙山镇 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40.00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 8 |
34 | 61 | 许士杰 | 胜山镇 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33.33 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43.75 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 8 |
35 | 16 | 倪士权 | 宗汉街道 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33.33 | 8 | 0 | 4 | 4 | 25.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 8 |
36 | 25 | 孙增新 | 坎墩街道 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | 78 | 王照光 | 龙山镇 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7 |
38 | 90 | 庄思文 | 白沙路街道 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 7 |
39 | 81 | 毛大同 | 桥头镇 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43.75 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 7 |
40 | 92 | 孙长根 | 白沙路街道 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
41 | 76 | 张开明 | 龙山镇 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 7 |
42 | 84 | 陈国煊 | 桥头镇 | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29.17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 7 |
43 | 63 | 徐圆通 | 胜山镇 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 29.17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31.25 | 7 |
44 | 55 | 沈志岳 | 观海卫镇 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
45 | 31 | 戎启晨 | 掌起镇 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60.00 | 6 |
46 | 94 | 汪克兵 | 白沙路街道 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
47 | 8 | 陆建强 | 机关队 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 6 |
48 | 88 | 华新成 | 白沙路街道 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
49 | 67 | 岑文杰 | 古塘街道 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 5 |
50 | 54 | 施军雷 | 观海卫镇 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 5 |
51 | 60 | 徐志立 | 胜山镇 | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 20.83 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 5 |
52 | 62 | 罗孟波 | 胜山镇 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
53 | 77 | 邱能夫 | 龙山镇 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 4 |
54 | 9 | 韩成国 | 机关队 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22.22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 4 |
55 | 17 | 宋建国 | 宗汉街道 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 20.00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25.00 | 4 |
56 | 48 | 陈茂忠 | 周巷镇 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
57 | 34 | 戎可德 | 掌起镇 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
58 | 56 | 叶福高 | 观海卫镇 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | 73 | 励建达 | 龙山镇 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 |
60 | 52 | 罗秋良 | 观海卫镇 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18.75 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 3 |
61 | 7 | 朱勇根 | 机关队 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 18.75 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.50 | 3 |
62 | 2 | 黄周平 | 浒山街道 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 2 |
63 | 26 | 沈林杰 | 坎墩街道 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 |
64 | 86 | 余寅忠 | 桥头镇 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
65 | 19 | 陈佰祥 | 宗汉街道 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
66 | 58 | 祝通学 | 观海卫镇 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
67 | 35 | 顾春华 | 掌起镇 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
68 | 79 | 徐力波 | 龙山镇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
69 | 18 | 龚立波 | 宗汉街道 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 |
70 | 46 | 张汉杰 | 周巷镇 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
71 | 10 | 王国辉 | 机关队 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5.56 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 1 |
72 | 12 | 郑铁生 | 机关队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 47 | 邱国来 | 周巷镇 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | 50 | 杜礼煦 | 周巷镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 85 | 余建军 | 桥头镇 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | 91 | 庄志根 | 白沙路街道 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | 93 | 胡长江 | 白沙路街道 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别: | 比赛时间:2014-05-25 2014-12-07 | 比赛地点:古塘、浒山、横河、掌起 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:王解南 | 编 排 长:阿南师傅 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |