轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第06轮胜率 本轮对阵 第07轮后每轮胜率统计 即时排行 第08轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 39 | 36 | 82.05 | 3 | 7.69 | 0 | 4[1.3] | 16 | 33.33 | 20 | 48.72 |
第02轮 | 39 | 31 | 69.23 | 8 | 20.51 | 0 | 4[3.1] | 13 | 30.77 | 18 | 38.46 |
第03轮 | 39 | 28 | 66.67 | 10 | 25.64 | 1 | 3[1.1] | 12 | 28.21 | 16 | 38.46 |
第04轮 | 39 | 24 | 51.28 | 15 | 38.46 | 0 | 4[2.2] | 15 | 33.33 | 9 | 17.95 |
第05轮 | 39 | 34 | 76.92 | 5 | 12.82 | 0 | 4[2.2] | 15 | 33.33 | 19 | 43.59 |
第06轮 | 39 | 30 | 66.67 | 9 | 23.08 | 0 | 4[1.3] | 16 | 33.33 | 14 | 33.33 |
第07轮 | 39 | 30 | 66.67 | 9 | 23.08 | 0 | 4[3.1] | 16 | 38.46 | 14 | 28.21 |
总计 | 273 | 213 | 68.50 | 59 | 21.61 | 1 | 27[13.13] | 103 | 32.97 | 110 | 35.53 |
第06轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第08轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 团体 | 场分 | 总的场战绩 | 后手场战绩 | 局分 | 总的局战绩 | 后手局战绩 | ||||||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | |||||
第06轮胜率 本轮对阵 团体第07轮后胜率统计 即时排行 第08轮胜率 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 山东 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 28 | 21 | 10 | 8 | 3 | 66.67 | 11 | 6 | 5 | 0 | 77.27 |
2 | 11 | 河北 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 31 | 21 | 12 | 7 | 2 | 73.81 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68.18 |
3 | 19 | 浙江 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 31 | 21 | 14 | 3 | 4 | 73.81 | 11 | 7 | 3 | 1 | 77.27 |
4 | 3 | 上海 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 28 | 21 | 10 | 8 | 3 | 66.67 | 11 | 5 | 5 | 1 | 68.18 |
5 | 9 | 四川 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 21 | 21 | 10 | 1 | 10 | 50.00 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.55 |
6 | 10 | 重庆 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 23 | 21 | 9 | 5 | 7 | 54.76 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50.00 |
7 | 24 | 河南 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 25 | 21 | 11 | 3 | 7 | 59.52 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 |
8 | 1 | 辽宁 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 24 | 21 | 9 | 6 | 6 | 57.14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55.00 |
9 | 15 | 山西 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 22 | 21 | 8 | 6 | 7 | 52.38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 |
10 | 22 | 北京 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 19 | 21 | 7 | 5 | 9 | 45.24 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50.00 |
11 | 17 | 天津 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 23 | 21 | 8 | 7 | 6 | 54.76 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50.00 |
12 | 25 | 广东 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 24 | 21 | 9 | 6 | 6 | 57.14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 |
13 | 20 | 湖南 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 23 | 21 | 9 | 5 | 7 | 54.76 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 |
14 | 4 | 江苏 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 21 | 8 | 4 | 9 | 47.62 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55.00 |
15 | 2 | 海南 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.50 | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 50.00 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36.36 |
16 | 21 | 黑龙江 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 22 | 21 | 9 | 4 | 8 | 52.38 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54.55 |
17 | 7 | 青岛 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 40.48 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45.45 |
18 | 12 | 新疆 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 18 | 21 | 7 | 4 | 10 | 42.86 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50.00 |
19 | 18 | 陕西 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 20 | 21 | 9 | 2 | 10 | 47.62 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45.45 |
20 | 6 | 厦门 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 22 | 21 | 9 | 4 | 8 | 52.38 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68.18 |
21 | 13 | 湖北 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 19 | 21 | 8 | 3 | 10 | 45.24 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40.00 |
22 | 5 | 云南 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 19 | 21 | 6 | 7 | 8 | 45.24 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45.00 |
23 | 16 | 江西 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 21 | 8 | 4 | 9 | 47.62 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30.00 |
24 | 8 | 宁夏 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 18 | 21 | 7 | 4 | 10 | 42.86 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50.00 |
25 | 23 | 青海 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 21 | 2 | 2 | 17 | 14.29 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13.64 |
排序依据:场分,胜率,胜场,后手胜场 (胜率无视出场次数) |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第06轮胜率 本轮对阵 个人第07轮后胜率统计 即时排行 第08轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 董嘉琦 | 上海 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 13 |
2 | 1 | 何伟宁 | 黑龙江 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 13 |
3 | 1 | 许文章 | 重庆 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 13 |
4 | 3 | 许熙楠 | 海南 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 13 |
5 | 2 | 李学淏 | 山东 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 12 |
6 | 3 | 王子涵 | 河北 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 12 |
7 | 3 | 黄蕾蕾 | 浙江 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 11 |
8 | 3 | 郎祺琪 | 四川 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 11 |
9 | 1 | 孙昕昊 | 浙江 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 11 |
10 | 2 | 田菏 | 河北 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 11 |
11 | 3 | 张婉昱 | 河南 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 11 |
12 | 1 | 赵天元 | 山西 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 11 |
13 | 3 | 张瑞 | 天津 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 11 |
14 | 2 | 闵仁 | 四川 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 10 |
15 | 1 | 张烨 | 厦门 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 10 |
16 | 1 | 程宇东 | 广东 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 10 |
17 | 2 | 王禹博 | 北京 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 10 |
18 | 2 | 熊尚 | 湖北 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 10 |
19 | 3 | 邓茜文 | 湖南 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 9 |
20 | 3 | 孙帆 | 青岛 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 9 |
21 | 2 | 赵旸鹤 | 浙江 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 9 |
22 | 2 | 王子睿 | 山西 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 9 |
23 | 3 | 李沁 | 辽宁 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 9 |
24 | 1 | 尤云飞 | 江苏 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 9 |
25 | 2 | 窦禹顺 | 陕西 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 9 |
26 | 2 | 田澍源 | 云南 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 9 |
27 | 3 | 陈亚勤 | 江西 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 9 |
28 | 1 | 高跃檀 | 辽宁 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 9 |
29 | 3 | 王晶晶 | 厦门 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
30 | 1 | 张荣骁 | 新疆 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 8 |
31 | 2 | 刘震阳 | 江苏 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 8 |
32 | 2 | 杨嘉琪 | 宁夏 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 8 |
33 | 2 | 梁运龙 | 广东 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 8 |
34 | 3 | 刘永寰 | 山东 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
35 | 1 | 张亦驰 | 江西 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 8 |
36 | 2 | 罗兆林 | 湖南 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 8 |
37 | 1 | 付嘉伟 | 河北 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 8 |
38 | 1 | 李成蹊 | 山东 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 8 |
39 | 2 | 华辰昊 | 上海 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 8 |
40 | 2 | 黄奕心 | 河南 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 7 |
41 | 1 | 郭正阳 | 河南 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 7 |
42 | 1 | 袁旭尧 | 湖北 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 7 |
43 | 1 | 蒋融冰 | 上海 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 7 |
44 | 1 | 张长羽 | 陕西 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
45 | 1 | 李畅 | 湖南 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 6 |
46 | 1 | 张君艺 | 宁夏 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 6 |
47 | 2 | 文泽宇 | 天津 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
48 | 2 | 杨凯淏 | 辽宁 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 6 |
49 | 3 | 郑心何 | 北京 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 6 |
50 | 3 | 方奕萱 | 广东 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 6 |
51 | 1 | 曹鹤群 | 天津 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 6 |
52 | 2 | 张卜元 | 重庆 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
53 | 1 | 郭昌岳 | 云南 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.50 | 6 |
54 | 3 | 姜瑀 | 黑龙江 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
55 | 2 | 王子成 | 新疆 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 |
56 | 3 | 田湘宁 | 陕西 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 5 |
57 | 3 | 李博雅 | 新疆 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 5 |
58 | 2 | 邢淇竣 | 海南 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 5 |
59 | 3 | 李国书 | 宁夏 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 4 |
60 | 1 | 宋祺 | 青岛 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 |
61 | 3 | 蒋沛洛 | 重庆 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 4 |
62 | 3 | 卢根远 | 云南 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 4 |
63 | 2 | 单韬 | 黑龙江 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 4 |
64 | 2 | 徐圣昀 | 青岛 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 4 |
65 | 2 | 张若愚 | 厦门 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 4 |
66 | 1 | 郭子俊 | 北京 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
67 | 2 | 彭慷 | 江西 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 |
68 | 2 | 郑荣光 | 青海 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 3 |
69 | 1 | 李鑫源 | 海南 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 |
70 | 1 | 柏小鹏 | 青海 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 |
71 | 3 | 高鑫 | 江苏 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 3 |
72 | 3 | 凌晨 | 湖北 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 |
73 | 3 | 白静玉 | 山西 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14.29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2 |
74 | 1 | 吴思齐 | 四川 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
75 | 3 | 冯晓燕 | 青海 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别:少年混合团体 | 比赛时间:2015-09-19 15:00-18:00 | 比赛地点:滕州宾馆 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:栾晓峰 | 编 排 长:刘征、周文彬 | 软件资料:棋类竞赛定位编排综合系统 | 网页制作:东萍象棋网 |