轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第08轮胜率 本轮对阵 第09轮后每轮胜率统计 即时排行 第10轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 45 | 38 | 84.44 | 7 | 15.56 | 0 | 0[0.0] | 19 | 42.22 | 19 | 42.22 |
第02轮 | 45 | 38 | 84.44 | 7 | 15.56 | 0 | 0[0.0] | 23 | 51.11 | 15 | 33.33 |
第03轮 | 45 | 35 | 77.78 | 10 | 22.22 | 0 | 0[0.0] | 25 | 55.56 | 10 | 22.22 |
第04轮 | 45 | 33 | 73.33 | 12 | 26.67 | 0 | 0[0.0] | 22 | 48.89 | 11 | 24.44 |
第05轮 | 45 | 36 | 80.00 | 9 | 20.00 | 0 | 0[0.0] | 19 | 42.22 | 17 | 37.78 |
第06轮 | 45 | 35 | 77.78 | 10 | 22.22 | 0 | 0[0.0] | 18 | 40.00 | 17 | 37.78 |
第07轮 | 45 | 38 | 84.44 | 7 | 15.56 | 0 | 0[0.0] | 22 | 48.89 | 16 | 35.56 |
第08轮 | 45 | 40 | 88.89 | 5 | 11.11 | 0 | 0[0.0] | 22 | 48.89 | 18 | 40.00 |
第09轮 | 45 | 34 | 75.56 | 10 | 22.22 | 1 | 1[0.0] | 17 | 37.78 | 17 | 37.78 |
总计 | 405 | 327 | 80.74 | 77 | 19.01 | 1 | 1[0.0] | 187 | 46.17 | 140 | 34.57 |
第08轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第10轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第08轮胜率 本轮对阵 个人第09轮后胜率统计 即时排行 第10轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 70 | 张申宏 | 湖南 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 16 |
2 | 36 | 陈海兵 | 景德镇象协 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 | 15 |
3 | 11 | 姚洪新 | 河南 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 14 |
4 | 3 | 蔡佑广 | 广东 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 14 |
5 | 58 | 周平荣 | 九江 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 13 |
6 | 41 | 尹晖 | 湖北 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 13 |
7 | 59 | 刘宪忠 | 萍乡 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 12 |
8 | 15 | 游林财 | 南昌 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 12 |
9 | 32 | 傅贝贝 | 新余 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 12 |
10 | 56 | 张正源 | 浙江杭州 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 12 |
11 | 65 | 王建敏 | 铁路 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 12 |
12 | 88 | 米乾军 | 玉山县 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 12 |
13 | 25 | 张培俊 | 浙江杭州 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 12 |
14 | 82 | 王兵 | 浙江台州 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 12 |
15 | 28 | 华光明 | 新余 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 12 |
16 | 37 | 张飞象 | 南昌 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 | 12 |
17 | 26 | 倪半雷 | 浙江温州 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 12 |
18 | 79 | 华东 | 浙江杭州 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 11 |
19 | 50 | 候海波 | 浙江台州 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 11 |
20 | 86 | 罗培清 | 福建 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 11 |
21 | 10 | 卢勇 | 余干县 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 11 |
22 | 17 | 邬荣波 | 南昌 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 11 |
23 | 13 | 胡春华 | 南昌 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 11 |
24 | 39 | 张超 | 信州区 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 11 |
25 | 24 | 江国华 | 景德镇象协 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 11 |
26 | 27 | 郑常灯 | 上饶县 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 11 |
27 | 1 | 罗时镁 | 信州区 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 10 |
28 | 64 | 杨志斌 | 信州区 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 10 |
29 | 20 | 何姬南 | 铁路 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 10 |
30 | 53 | 姜祖亮 | 信州区 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 10 |
31 | 76 | 练荣和 | 福建南平 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 10 |
32 | 21 | 陆宏伟 | 浙江龙游 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 10 |
33 | 47 | 沈电 | 新余 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 10 |
34 | 7 | 张贵敏 | 鄱阳县 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 10 |
35 | 33 | 邓振东 | 黑龙江 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 10 |
36 | 45 | 李玉宝 | 新余 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 10 |
37 | 89 | 周孝有 | 横峰县 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 10 |
38 | 14 | 郭显云 | 浙江杭州 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 10 |
39 | 22 | 潘先艳 | 九江 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 10 |
40 | 38 | 杨海江 | 湖南 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 10 |
41 | 12 | 廖高仁 | 南城象协 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 10 |
42 | 5 | 谢尚有 | 浙江温州 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 10 |
43 | 2 | 章和生 | 南昌 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 9 |
44 | 34 | 程达江 | 婺源县 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 9 |
45 | 62 | 叶成林 | 婺源县 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 9 |
46 | 78 | 张海鸥 | 婺源县 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 9 |
47 | 81 | 叶炎标 | 德兴市 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 9 |
48 | 83 | 周晓华 | 景德镇象协 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 9 |
49 | 90 | 毛晓阳 | 新余 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 9 |
50 | 67 | 罗才明 | 信州区 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 9 |
51 | 72 | 吴润凡 | 弋阳县 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 9 |
52 | 49 | 胡林跃 | 弋阳县 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 8 |
53 | 55 | 王金岳 | 广丰县 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 8 |
54 | 57 | 徐火良 | 信州区 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 8 |
55 | 29 | 徐国祥 | 玉山县 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 8 |
56 | 42 | 廖三林 | 上饶县 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 8 |
57 | 31 | 徐荣庄 | 玉山县 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 8 |
58 | 69 | 徐志强 | 南城象协 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 8 |
59 | 75 | 张其年 | 德兴市 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 8 |
60 | 4 | 张建强 | 陕西 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 8 |
61 | 9 | 曹长换 | 景德镇象协 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 8 |
62 | 71 | 周青 | 抚州 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 8 |
63 | 48 | 范乐平 | 浙江杭州 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 8 |
64 | 85 | 陈磊 | 景德镇象协 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 8 |
65 | 68 | 马国锋 | 福建 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 8 |
66 | 44 | 肖昌晶 | 赣州 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 7 |
67 | 51 | 李弋华 | 弋阳县 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 7 |
68 | 60 | 翁叶涛 | 上饶县 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 7 |
69 | 18 | 李淼龙 | 弋阳县 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 7 |
70 | 23 | 祝明利 | 信州区 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 7 |
71 | 66 | 刘蔚 | 信州区 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 7 |
72 | 40 | 江浩 | 弋阳县 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 7 |
73 | 8 | 郭财亮 | 上饶县 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
74 | 52 | 郑义友 | 信州区 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 6 |
75 | 80 | 吴恒忠 | 铁路 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 6 |
76 | 30 | 张凤祥 | 婺源县 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
77 | 87 | 陆亮 | 铁路 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
78 | 77 | 赖新闻 | 南城象协 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 6 |
79 | 61 | 甘树强 | 南城象协 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 6 |
80 | 16 | 张贵恒 | 鄱阳县 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 6 |
81 | 19 | 李明明 | 河南 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 6 |
82 | 73 | 毛大林 | 铁路 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 6 |
83 | 6 | 张旒十 | 陕西 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
84 | 63 | 孙琪 | 德兴市 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 6 |
85 | 43 | 张专政 | 安徽 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
86 | 54 | 王景明 | 铁路 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 4 |
87 | 74 | 陈文安 | 浙江舟山 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 |
88 | 46 | 曹伟 | 湖南 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16.67 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 |
89 | 84 | 张华 | 信州区 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11.11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
90 | 35 | 王京饶 | 信州区 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别: | 比赛时间:2016-01-16 2016-01-17 | 比赛地点:上饶铁路工人俱乐部五楼会议室 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:虞水发 | 编 排 长:刘春雨 | 软件资料:棋类比赛至尊编排 | 网页制作:东萍象棋网 |