轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第07轮胜率 本轮对阵 第01轮后每轮胜率统计 即时排行 第02轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 96 | 67 | 69.79 | 29 | 30.21 | 0 | 0[0.0] | 32 | 33.33 | 35 | 36.46 |
总计 | 96 | 67 | 69.79 | 29 | 30.21 | 0 | 0[0.0] | 32 | 33.33 | 35 | 36.46 |
第07轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第02轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 团体 | 场分 | 总的场战绩 | 后手场战绩 | 局分 | 总的局战绩 | 后手局战绩 | ||||||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | |||||
第07轮胜率 本轮对阵 团体第01轮后胜率统计 即时排行 第02轮胜率 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 广东象棋队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
2 | 7 | 广东西屋康达空调设备有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 |
3 | 10 | 黄埔耀祺队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 |
4 | 14 | 广州周记队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
5 | 18 | 兵仙队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 |
6 | 26 | 广东以泰律师事务所一队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
7 | 27 | 惠州棋协队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
8 | 31 | 放蝶人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 |
9 | 34 | 小小奇兵队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
10 | 38 | 广东高校&精英俱乐部一队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
11 | 39 | 东莞市小棋手队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
12 | 46 | 华工象棋队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 |
13 | 47 | 清远市新城建筑公司队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
14 | 1 | 品茗棋社 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
15 | 5 | 乐从镇一队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 |
16 | 12 | 中山大学队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
17 | 16 | 广东以泰律师事务所二队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 |
18 | 20 | 广州江明航运队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
19 | 21 | 江门棋协 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 |
20 | 24 | 暨南大学管理学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 |
21 | 29 | 三水金能一队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 |
22 | 36 | 地中海集团队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 |
23 | 41 | 深圳福永求真棋馆队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 |
24 | 44 | 广州市嘉俊象棋队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
25 | 2 | 弈仙一队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 |
26 | 4 | 岭南棋院少年队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 |
27 | 6 | 佛山市南海区象棋队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 |
28 | 8 | 愉览步队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 |
29 | 9 | 天河房地产集团 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 |
30 | 11 | 西关伟新棋友队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 |
31 | 13 | 乐从镇二队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | 15 | 羊城棋少年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 |
33 | 17 | 广州鸿雁象棋队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 |
34 | 19 | 海珠棋院少年队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | 22 | 番禺职工棋协石碁镇队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | 23 | 华工二队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | 25 | 广州宝印贸易有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | 28 | 海珠棋院少年二队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | 30 | 华轩二队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 |
40 | 32 | 祈福队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | 33 | 兵仙若狮 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 |
42 | 35 | 华轩一队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 |
43 | 37 | 黄岐棋友队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | 40 | 广西桂林体育局队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | 42 | 广州发展集团 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | 43 | 广东高校&精英俱乐部二队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 |
47 | 45 | 三水金能二队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 |
48 | 48 | 新加坡北斗象棋队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 |
排序依据:场分,胜率,胜场,后手胜场 (胜率无视出场次数) |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第07轮胜率 本轮对阵 个人第01轮后胜率统计 即时排行 第02轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 15 | 陈智全 | 品茗棋社 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 16 | 林进春 | 品茗棋社 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 33 | 时凤兰 | 广东象棋队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 35 | 黄光颖 | 广东象棋队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 53 | 李菁 | 乐从镇一队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 103 | 李锦雄 | 黄埔耀祺队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 122 | 谭琳琳 | 中山大学队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 123 | 江宁 | 中山大学队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 144 | 王帆 | 广州周记队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 146 | 张泽海 | 广州周记队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 165 | 庞才良 | 广东以泰律师事务所二队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 184 | 郭洁明 | 兵仙队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 203 | 陈雅文 | 广州江明航运队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 205 | 吴彭生 | 广州江明航运队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 212 | 钱君 | 江门棋协 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 246 | 胡克华 | 暨南大学管理学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 265 | 曹岩磊 | 广东以泰律师事务所一队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 273 | 沈国强 | 惠州棋协队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 274 | 梁敏峰 | 惠州棋协队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 296 | 陆荣钊 | 三水金能一队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 316 | 陈博荣 | 放蝶人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 341 | 杨欣龙 | 小小奇兵队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 343 | 彭朗维 | 小小奇兵队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 366 | 孙勇征 | 地中海集团队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 382 | 张剑明 | 广东高校&精英俱乐部一队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 385 | 周嘉鸿 | 广东高校&精英俱乐部一队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 391 | 郑舒潮 | 东莞市小棋手队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 393 | 梁运龙 | 东莞市小棋手队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 412 | 吴亚利 | 深圳福永求真棋馆队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 443 | 郑一泓 | 广州市嘉俊象棋队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 444 | 王天一 | 广州市嘉俊象棋队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 461 | 区忠勇 | 华工象棋队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 471 | 刘宗泽 | 清远市新城建筑公司队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 475 | 党斐 | 清远市新城建筑公司队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 483 | 许正豪 | 新加坡北斗象棋队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 14 | 黎铎 | 品茗棋社 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
37 | 32 | 陈丽淳 | 广东象棋队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
38 | 52 | 陈富杰 | 乐从镇一队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
39 | 73 | 王小兵 | 广东西屋康达空调设备有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
40 | 121 | 易诗白 | 中山大学队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
41 | 143 | 张勇 | 广州周记队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
42 | 145 | 欧照方 | 广州周记队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
43 | 166 | 李昌林 | 广东以泰律师事务所二队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
44 | 186 | 钟启星 | 兵仙队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
45 | 204 | 刘泉 | 广州江明航运队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
46 | 206 | 鲍海生 | 广州江明航运队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
47 | 214 | 莫尚斌 | 江门棋协 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
48 | 215 | 雷虎彪 | 江门棋协 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
49 | 242 | 叶生洪 | 暨南大学管理学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
50 | 245 | 甄子远 | 暨南大学管理学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
51 | 254 | 霍嘉兴 | 广州宝印贸易有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
52 | 263 | 庄玉庭 | 广东以泰律师事务所一队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
53 | 266 | 黄华 | 广东以泰律师事务所一队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
54 | 272 | 刘青锋 | 惠州棋协队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
55 | 276 | 王坚毅 | 惠州棋协队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
56 | 292 | 蔡佑广 | 三水金能一队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
57 | 312 | 李鸿嘉 | 放蝶人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
58 | 315 | 陈幸琳 | 放蝶人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
59 | 342 | 刘智灏 | 小小奇兵队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
60 | 383 | 张俊杰 | 广东高校&精英俱乐部一队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
61 | 384 | 卢曦 | 广东高校&精英俱乐部一队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
62 | 392 | 陈志文 | 东莞市小棋手队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
63 | 394 | 詹勋楷 | 东莞市小棋手队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
64 | 414 | 吴章东 | 深圳福永求真棋馆队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
65 | 415 | 文汉忠 | 深圳福永求真棋馆队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
66 | 445 | 郑惟桐 | 广州市嘉俊象棋队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
67 | 464 | 陈辉 | 华工象棋队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
68 | 13 | 陈湖海 | 品茗棋社 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.5 |
69 | 21 | 黄玉彬 | 弈仙一队 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
70 | 34 | 李禹 | 广东象棋队 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.5 |
71 | 42 | 肖越 | 岭南棋院少年队 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
72 | 51 | 区锦良 | 乐从镇一队 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.5 |
73 | 54 | 凌卫军 | 乐从镇一队 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
74 | 63 | 张细荣 | 佛山市南海区象棋队 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
75 | 64 | 李卓贤 | 佛山市南海区象棋队 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.5 |
76 | 72 | 张斌 | 广东西屋康达空调设备有限公司 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
77 | 74 | 吴智杰 | 广东西屋康达空调设备有限公司 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
78 | 75 | 钟伟添 | 广东西屋康达空调设备有限公司 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.5 |
79 | 83 | 林葵 | 愉览步队 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.5 |
80 | 84 | 黄晋 | 愉览步队 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
81 | 85 | 陶志新 | 愉览步队 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.5 |
