轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第01轮胜率 本轮对阵 第02轮后每轮胜率统计 即时排行 第03轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 72 | 56 | 76.39 | 16 | 22.22 | 0 | 1[0.1] | 32 | 43.06 | 24 | 33.33 |
第02轮 | 72 | 54 | 73.61 | 18 | 25.00 | 0 | 1[1.0] | 32 | 44.44 | 22 | 29.17 |
总计 | 144 | 110 | 75.00 | 34 | 23.61 | 0 | 2[1.1] | 64 | 43.75 | 46 | 31.25 |
第01轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第03轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第01轮胜率 本轮对阵 个人第02轮后胜率统计 即时排行 第03轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 6 | 邵如凌冰 | 浙江省 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
2 | 20 | 王昊 | 江苏省 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
3 | 23 | 高菲 | 陕西省 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
4 | 47 | 李海 | 河南省 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
5 | 73 | 刘龙 | 吉林省 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
6 | 80 | 唐思楠 | 浙江省 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
7 | 93 | 周涛 | 北京市 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
8 | 94 | 王清 | 贵州省 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
9 | 95 | 孙越 | 北京市 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
10 | 97 | 韩强 | 山西省 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
11 | 99 | 梁运龙 | 广东省 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
12 | 113 | 梁辅聪 | 广西壮族自治区 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
13 | 116 | 闵仁 | 四川省 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
14 | 126 | 周军 | 山西省 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
15 | 146 | 任刚 | 北京市 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
16 | 13 | 张磊 | 北京市 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
17 | 17 | 吴魏 | 江苏省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
18 | 29 | 陈青婷 | 浙江省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
19 | 36 | 李禹 | 广东省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
20 | 49 | 李小龙 | 陕西省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
21 | 52 | 魏纪元 | 江苏省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
22 | 55 | 蒋融冰 | 上海市 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
23 | 57 | 蔡佑广 | 贵州省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
24 | 61 | 吴欣洋 | 浙江省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
25 | 63 | 谢嘉铭 | 山东省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
26 | 67 | 张弘 | 黑龙江省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
27 | 71 | 周永洁 | 北京市 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
28 | 76 | 王振国 | 煤矿体协 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
29 | 87 | 吴安勤 | 宁夏回族自治区 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
30 | 108 | 郑宇航 | 浙江省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
31 | 111 | 郭子俊 | 北京市 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
32 | 138 | 惠喜发 | 辽宁省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
33 | 141 | 蒋皓 | 浙江省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
34 | 142 | 于卅 | 北京市 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
35 | 145 | 夏金凯 | 山东省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
36 | 1 | 李建文 | 黑龙江省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
37 | 4 | 赵勇霖 | 山东省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
38 | 5 | 朱少钧 | 广东省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
39 | 8 | 刘湘文 | 天津市 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
40 | 12 | 刘宗泽 | 湖北省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
41 | 15 | 王九生 | 内蒙古自治区 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
42 | 25 | 顾智恺 | 上海市 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
43 | 27 | 许文章 | 四川省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
44 | 34 | 沈思凡 | 浙江省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 |
45 | 35 | 刘占钧 | 辽宁省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
46 | 40 | 张博嘉 | 煤矿体协 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
47 | 48 | 程龙 | 煤矿体协 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
48 | 74 | 马惠城 | 河北省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
49 | 84 | 王子涵 | 河北省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
50 | 88 | 窦超 | 煤矿体协 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
51 | 90 | 万川 | 安徽省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
52 | 102 | 周子扬 | 浙江省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
53 | 122 | 赵攀伟 | 四川省 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 |
54 | 136 | 陆安京 | 广西壮族自治区 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
55 | 147 | 王禹博 | 北京市 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
56 | 10 | 林煜翔 | 浙江省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
57 | 37 | 马永超 | 北京市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
58 | 69 | 杨世哲 | 河北省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
59 | 70 | 李洪全 | 辽宁省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
60 | 77 | 常理 | 广东省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
61 | 98 | 任璐 | 河北省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
62 | 101 | 孔宪平 | 天津市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
63 | 107 | 范越 | 江苏省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
64 | 134 | 张一星 | 河南省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 140 | 梁宸宇 | 厦门市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
66 | 144 | 陈迦勒 | 福建省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
67 | 2 | 王宇航 | 浙江省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
68 | 9 | 郎祺琪 | 四川省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
69 | 16 | 张洪明 | 北京市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
70 | 31 | 牛俊杰 | 内蒙古自治区 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
71 | 32 | 高源 | 河南省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
72 | 33 | 邰博洋 | 河北省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
73 | 41 | 刘德昕 | 辽宁省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
74 | 44 | 程飞 | 天津市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
75 | 50 | 胡景尧 | 海南省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
76 | 51 | 杨应东 | 重庆市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
77 | 56 | 格力吐 | 内蒙古自治区 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
78 | 64 | 吴志伟 | 天津市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
79 | 66 | 华辰昊 | 上海市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
80 | 78 | 孔垂风 | 天津市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
81 | 79 | 张旒十 | 浙江省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
82 | 83 | 程长亮 | 北京市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
83 | 85 | 张相文 | 辽宁省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
84 | 100 | 梁妍婷 | 四川省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
85 | 103 | 杭宁 | 浙江省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
86 | 106 | 邓振东 | 黑龙江省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
87 | 112 | 洪浩升 | 安徽省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
88 | 117 | 郑永睿 | 厦门市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
89 | 119 | 汤旭晨 | 安徽省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
90 | 121 | 马一鸣 | 北京市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
91 | 123 | 柳天 | 湖北省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
92 | 125 | 杨欣龙 | 广东省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
93 | 127 | 安福祥 | 北京市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
94 | 131 | 刘博谦 | 山西省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
95 | 135 | 尹昌林 | 四川省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
96 | 46 | 范向军 | 河北省 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 |
97 | 54 | 宋易丞 | 浙江省 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 |
98 | 91 | 黄蕾蕾 | 浙江省 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 |
99 | 96 | 郭瑞頔 | 北京市 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 |
100 | 7 | 侯明康 | 辽宁省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
101 | 14 | 谢新琦 | 河南省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
102 | 21 | 靳展 | 河南省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
103 | 24 | 林延秋 | 湖北省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | 28 | 许波 | 江苏省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
105 | 45 | 余小舟 | 安徽省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
106 | 53 | 隋晓亮 | 山东省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
107 | 62 | 吴可欣 | 浙江省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
108 | 65 | 郝吉华 | 吉林省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
109 | 68 | 田长兴 | 北京市 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
110 | 89 | 薛凌风 | 浙江省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
111 | 110 | 陈经纶 | 江苏省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
112 | 114 | 范磊 | 辽宁省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
113 | 115 | 陈树均 | 北京市 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
114 | 118 | 卢德生 | 天津市 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
115 | 120 | 郭文周 | 北京市 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
116 | 128 | 李加昆 | 山东省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
117 | 132 | 孙明辉 | 河北省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
118 | 133 | 赵凯男 | 吉林省 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
119 | 143 | 蒋凤山 | 煤矿体协 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
120 | 3 | 杜晨昊 | 浙江省 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
121 | 18 | 王朝辉 | 宁夏回族自治区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
122 | 19 | 刘春阳 | 黑龙江省 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 22 | 曹鸿均 | 黑龙江省 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
124 | 26 | 闫佳亮 | 黑龙江省 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
125 | 30 | 任华 | 河南省 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
126 | 38 | 王海龙 | 北京市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
127 | 39 | 张柏阳 | 天津市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
128 | 42 | 刘苍松 | 北京市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
129 | 43 | 王国亮 | 天津市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
130 | 60 | 田家乐 | 河南省 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
131 | 72 | 高来 | 北京市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 75 | 蔡海杭 | 宁夏回族自治区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
133 | 82 | 韩文玉 | 宁夏回族自治区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
134 | 86 | 平涛 | 北京市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
135 | 92 | 宋鹏飞 | 河北省 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
136 | 104 | 张瑞 | 海南省 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
137 | 105 | 孙志丹 | 天津市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
138 | 109 | 王正平 | 宁夏回族自治区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
139 | 124 | 时凤兰 | 广东省 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
140 | 129 | 王立新 | 宁夏回族自治区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
141 | 130 | 张春永 | 黑龙江省 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
142 | 137 | 舒雨腊 | 北京市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
