轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第04轮胜率 本轮对阵 第05轮后每轮胜率统计 即时排行 第06轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 29 | 25 | 86.21 | 4 | 13.79 | 0 | 0[0.0] | 12 | 41.38 | 13 | 44.83 |
第02轮 | 29 | 27 | 93.10 | 2 | 6.90 | 0 | 0[0.0] | 14 | 48.28 | 13 | 44.83 |
第03轮 | 29 | 28 | 96.55 | 1 | 3.45 | 0 | 0[0.0] | 12 | 41.38 | 16 | 55.17 |
第04轮 | 29 | 23 | 79.31 | 3 | 10.34 | 3 | 3[0.0] | 15 | 51.72 | 8 | 27.59 |
第05轮 | 29 | 23 | 79.31 | 1 | 3.45 | 5 | 5[0.0] | 15 | 51.72 | 8 | 27.59 |
总计 | 145 | 126 | 86.90 | 11 | 7.59 | 8 | 8[0.0] | 68 | 46.90 | 58 | 40.00 |
第04轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第06轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第04轮胜率 本轮对阵 个人第05轮后胜率统计 即时排行 第06轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 33 | 马先开 | 兴国镇 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 9 |
2 | 35 | 吴远志 | 供销社 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 9 |
3 | 39 | 石教才 | 人民医院 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 9 |
4 | 7 | 阮士学 | 发改局 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 8 |
5 | 20 | 邱安明 | 发改局 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
6 | 41 | 李少华 | 交运局 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
7 | 9 | 陈柏华 | 电信局 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 8 |
8 | 52 | 柯学明 | 教育局 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 8 |
9 | 37 | 梅安武 | 教育局 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 8 |
10 | 11 | 刘润树 | 发改局 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 7 |
11 | 23 | 朱小康 | 交运局 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 7 |
12 | 47 | 汪祖清 | 电信局 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 7 |
13 | 50 | 魏新明 | 供销社 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7 |
14 | 26 | 张敬福 | 交运局 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
15 | 36 | 汪烈锋 | 人民医院 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 6 |
16 | 55 | 何中锋 | 税务局 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 6 |
17 | 8 | 刘杰 | 人民医院 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
18 | 14 | 程时兴 | 国资局 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
19 | 15 | 冯清良 | 供销社 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
20 | 18 | 柯于全 | 国土局 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
21 | 38 | 曹庭金 | 水利局 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
22 | 42 | 刘会宏 | 教育局 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
23 | 53 | 尹传龙 | 水利局 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
24 | 57 | 朱建林 | 法院 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
25 | 2 | 张成煜 | 税务局 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 6 |
26 | 16 | 俞军 | 兴国镇 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 6 |
27 | 34 | 周升富 | 电信局 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 6 |
28 | 49 | 谈际勇 | 兴国镇 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 6 |
29 | 31 | 高维玉 | 国资局 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 5 |
30 | 1 | 柯美安 | 农业局 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 5 |
31 | 22 | 许良华 | 法院 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 5 |
32 | 54 | 柯愈春 | 法院 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 |
33 | 3 | 刘勇 | 检察院 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
34 | 24 | 石则涛 | 农业局 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
35 | 13 | 何秀云 | 国资局 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 |
36 | 28 | 贾希钦 | 国土局 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
37 | 46 | 熊爱军 | 税务局 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 |
38 | 51 | 丛桂林 | 水利局 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 |
39 | 17 | 王汉生 | 检察院 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
40 | 29 | 李相炎 | 象棋室 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
41 | 32 | 管志旺 | 三医院 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
42 | 58 | 陈文海 | 象棋室 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 |
43 | 48 | 俞书贵 | 三医院 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 |
44 | 44 | 蔡世奇 | 三医院 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 |
45 | 10 | 沈贤春 | 象棋室 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | 21 | 柯应成 | 妇医院 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
47 | 25 | 李强 | 财政局 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
48 | 30 | 汪祖应 | 妇医院 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | 45 | 戴艳新 | 中医院 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
50 | 5 | 明道云 | 国土局 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
51 | 43 | 夏水军 | 检察院 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 |
52 | 4 | 吴铭 | 个人 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
53 | 6 | 杨训学 | 中医院 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
54 | 12 | 肖唐湘 | 财政局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
55 | 19 | 林先俊 | 农业局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
56 | 27 | 陈飞飞 | 中医院 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
57 | 40 | 伍淑友 | 妇医院 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
58 | 56 | 石循水 | 财政局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别: | 比赛时间:2018-11-24 2018-11-25 | 比赛地点:阳新县中心小学 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:王能洋 | 编 排 长:柯立新 | 软件资料:棋类比赛至尊编排 | 网页制作:东萍象棋网 |