轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第17轮胜率 本轮对阵 第18轮后每轮胜率统计 即时排行 第19轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 24 | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 | 0 | 0[0.0] | 7 | 29.17 | 5 | 20.83 |
第02轮 | 24 | 9 | 37.50 | 15 | 62.50 | 0 | 0[0.0] | 7 | 29.17 | 2 | 8.33 |
第03轮 | 24 | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 | 0 | 0[0.0] | 8 | 33.33 | 4 | 16.67 |
第04轮 | 24 | 10 | 41.67 | 14 | 58.33 | 0 | 0[0.0] | 6 | 25.00 | 4 | 16.67 |
第05轮 | 24 | 11 | 45.83 | 13 | 54.17 | 0 | 0[0.0] | 5 | 20.83 | 6 | 25.00 |
第06轮 | 24 | 8 | 33.33 | 16 | 66.67 | 0 | 0[0.0] | 6 | 25.00 | 2 | 8.33 |
第07轮 | 24 | 9 | 37.50 | 15 | 62.50 | 0 | 0[0.0] | 8 | 33.33 | 1 | 4.17 |
第08轮 | 24 | 9 | 37.50 | 15 | 62.50 | 0 | 0[0.0] | 6 | 25.00 | 3 | 12.50 |
第09轮 | 24 | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 | 0 | 0[0.0] | 7 | 29.17 | 6 | 25.00 |
第10轮 | 24 | 15 | 62.50 | 9 | 37.50 | 0 | 0[0.0] | 14 | 58.33 | 1 | 4.17 |
第11轮 | 24 | 10 | 41.67 | 14 | 58.33 | 0 | 0[0.0] | 8 | 33.33 | 2 | 8.33 |
第12轮 | 24 | 11 | 45.83 | 13 | 54.17 | 0 | 0[0.0] | 8 | 33.33 | 3 | 12.50 |
第13轮 | 24 | 10 | 41.67 | 14 | 58.33 | 0 | 0[0.0] | 6 | 25.00 | 4 | 16.67 |
第14轮 | 24 | 8 | 33.33 | 16 | 66.67 | 0 | 0[0.0] | 7 | 29.17 | 1 | 4.17 |
第15轮 | 24 | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 | 0 | 0[0.0] | 10 | 41.67 | 3 | 12.50 |
第16轮 | 24 | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 | 0 | 0[0.0] | 6 | 25.00 | 6 | 25.00 |
第17轮 | 24 | 10 | 41.67 | 14 | 58.33 | 0 | 0[0.0] | 5 | 20.83 | 5 | 20.83 |
第18轮 | 24 | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 | 0 | 0[0.0] | 11 | 45.83 | 2 | 8.33 |
总计 | 432 | 195 | 45.14 | 237 | 54.86 | 0 | 0[0.0] | 135 | 31.25 | 60 | 13.89 |
第17轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第19轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 团体 | 场分 | 总的场战绩 | 后手场战绩 | 局分 | 总的局战绩 | 后手局战绩 | ||||||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | |||||
第17轮胜率 本轮对阵 团体第18轮后胜率统计 即时排行 第19轮胜率 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 广东惠州华轩 | 30 | 18 | 15 | 0 | 3 | 83.33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.78 | 108 | 72 | 23 | 40 | 9 | 59.72 | 36 | 7 | 21 | 8 | 48.61 |
2 | 6 | 湖北宏宇 | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 72.22 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 104 | 72 | 22 | 39 | 11 | 57.64 | 36 | 7 | 20 | 9 | 47.22 |
3 | 7 | 黑龙江大庆油田设计院 | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 63.89 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 95.5 | 72 | 16 | 43 | 13 | 52.08 | 38 | 3 | 25 | 10 | 40.79 |
4 | 10 | 浙江慈溪波尔轴承 | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 63.89 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 100.5 | 72 | 19 | 42 | 11 | 55.56 | 36 | 8 | 22 | 6 | 52.78 |
5 | 8 | 上海金外滩 | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 58.33 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 98 | 72 | 20 | 38 | 14 | 54.17 | 38 | 7 | 20 | 11 | 44.74 |
6 | 2 | 江苏队 | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 52.78 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.00 | 89.5 | 72 | 14 | 44 | 14 | 50.00 | 34 | 4 | 21 | 9 | 42.65 |
7 | 9 | 四川青城山都江堰 | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44.44 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 87.5 | 72 | 15 | 39 | 18 | 47.92 | 36 | 2 | 22 | 12 | 36.11 |
8 | 11 | 河北金环钢构 | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 41.67 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 82 | 72 | 14 | 38 | 20 | 45.83 | 36 | 6 | 18 | 12 | 41.67 |
9 | 1 | 厦门港务地产 | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 36.11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37.50 | 90.5 | 72 | 16 | 42 | 14 | 51.39 | 34 | 5 | 17 | 12 | 39.71 |
10 | 5 | 境之谷沈阳 | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 36.11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 74.5 | 72 | 12 | 35 | 25 | 40.97 | 36 | 3 | 19 | 14 | 34.72 |
11 | 3 | 北京威凯体育 | 9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 25.00 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 77 | 72 | 12 | 39 | 21 | 43.75 | 36 | 4 | 16 | 16 | 33.33 |
12 | 12 | 煤矿开滦股份 | 8 | 18 | 4 | 0 | 14 | 22.22 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11.11 | 73 | 72 | 12 | 35 | 25 | 40.97 | 36 | 4 | 16 | 16 | 33.33 |
排序依据:场分,胜率,胜场,后手胜场 (胜率无视出场次数) |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第17轮胜率 本轮对阵 个人第18轮后胜率统计 即时排行 第19轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 汪洋 | 湖北宏宇 | 35.5 | 18 | 10 | 8 | 0 | 77.78 | 8 | 3 | 5 | 0 | 68.75 | 10 | 7 | 3 | 0 | 85.00 | 35.5 |
2 | 0 | 许银川 | 广东惠州华轩 | 32.5 | 18 | 9 | 9 | 0 | 75.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 14 | 7 | 7 | 0 | 75.00 | 32.5 |
3 | 0 | 蒋川 | 北京威凯体育 | 31 | 18 | 7 | 10 | 1 | 66.67 | 8 | 1 | 7 | 0 | 56.25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 75.00 | 31 |
4 | 0 | 赵鑫鑫 | 浙江慈溪波尔轴承 | 30.5 | 18 | 7 | 11 | 0 | 69.44 | 8 | 4 | 4 | 0 | 75.00 | 10 | 3 | 7 | 0 | 65.00 | 30.5 |
5 | 0 | 吕钦 | 广东惠州华轩 | 30.5 | 18 | 8 | 8 | 2 | 66.67 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50.00 | 9 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 30.5 |
6 | 0 | 孙勇征 | 上海金外滩 | 29.5 | 18 | 7 | 9 | 2 | 63.89 | 10 | 3 | 6 | 1 | 60.00 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68.75 | 29.5 |
7 | 0 | 王斌 | 江苏队 | 27 | 18 | 4 | 14 | 0 | 61.11 | 7 | 1 | 6 | 0 | 57.14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 63.64 | 27 |
8 | 0 | 赵国荣 | 黑龙江大庆油田设计院 | 26.5 | 16 | 6 | 9 | 1 | 65.63 | 7 | 1 | 5 | 1 | 50.00 | 9 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 26.5 |
9 | 0 | 金波 | 境之谷沈阳 | 26.5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 58.33 | 7 | 1 | 5 | 1 | 50.00 | 11 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 26.5 |
10 | 0 | 申鹏 | 河北金环钢构 | 26 | 18 | 6 | 9 | 3 | 58.33 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 11 | 5 | 5 | 1 | 68.18 | 26 |
11 | 0 | 苗利明 | 河北金环钢构 | 26 | 18 | 5 | 10 | 3 | 55.56 | 14 | 4 | 7 | 3 | 53.57 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 26 |
12 | 0 | 柳大华 | 湖北宏宇 | 25.5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 58.33 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 11 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 25.5 |
13 | 0 | 洪智 | 上海金外滩 | 24.5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 55.88 | 11 | 2 | 6 | 3 | 45.45 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75.00 | 24.5 |
14 | 0 | 郑一泓 | 厦门港务地产 | 24.5 | 18 | 5 | 10 | 3 | 55.56 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37.50 | 10 | 4 | 6 | 0 | 70.00 | 24.5 |
15 | 0 | 谢卓淼 | 四川青城山都江堰 | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 55.88 | 8 | 1 | 5 | 2 | 43.75 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 24 |
16 | 0 | 庄玉庭 | 广东惠州华轩 | 24 | 18 | 4 | 11 | 3 | 52.78 | 11 | 2 | 6 | 3 | 45.45 | 7 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 24 |
17 | 0 | 景学义 | 煤矿开滦股份 | 24 | 18 | 5 | 8 | 5 | 50.00 | 16 | 4 | 7 | 5 | 46.88 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 24 |
18 | 0 | 谢岿 | 厦门港务地产 | 23.5 | 18 | 3 | 13 | 2 | 52.78 | 9 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 9 | 2 | 7 | 0 | 61.11 | 23.5 |
19 | 0 | 张申宏 | 浙江慈溪波尔轴承 | 23 | 16 | 6 | 7 | 3 | 59.38 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 23 |
20 | 0 | 张晓平 | 黑龙江大庆油田设计院 | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 52.78 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 11 | 3 | 7 | 1 | 59.09 | 23 |
21 | 0 | 潘振波 | 厦门港务地产 | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 52.78 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33.33 | 12 | 4 | 7 | 1 | 62.50 | 23 |
22 | 0 | 聂铁文 | 黑龙江大庆油田设计院 | 23 | 18 | 4 | 10 | 4 | 50.00 | 10 | 1 | 6 | 3 | 40.00 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62.50 | 23 |
23 | 0 | 李少庚 | 四川青城山都江堰 | 23 | 18 | 4 | 10 | 4 | 50.00 | 9 | 0 | 6 | 3 | 33.33 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 23 |
24 | 0 | 陶汉明 | 黑龙江大庆油田设计院 | 23 | 18 | 2 | 13 | 3 | 47.22 | 13 | 0 | 10 | 3 | 38.46 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 | 23 |
25 | 0 | 万春林 | 上海金外滩 | 22.5 | 18 | 5 | 8 | 5 | 50.00 | 11 | 2 | 4 | 5 | 36.36 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 22.5 |
26 | 0 | 李智屏 | 湖北宏宇 | 21.5 | 17 | 3 | 11 | 3 | 50.00 | 10 | 1 | 6 | 3 | 40.00 | 7 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 21.5 |
27 | 0 | 李鸿嘉 | 广东惠州华轩 | 21 | 17 | 2 | 12 | 3 | 47.06 | 12 | 1 | 8 | 3 | 41.67 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60.00 | 21 |
28 | 0 | 杨德琪 | 煤矿开滦股份 | 20.5 | 17 | 4 | 9 | 4 | 50.00 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25.00 | 11 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 20.5 |
29 | 0 | 徐超 | 江苏队 | 20.5 | 18 | 3 | 11 | 4 | 47.22 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 11 | 2 | 7 | 2 | 50.00 | 20.5 |
30 | 0 | 谢靖 | 上海金外滩 | 20.5 | 18 | 3 | 11 | 4 | 47.22 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33.33 | 12 | 3 | 7 | 2 | 54.17 | 20.5 |
31 | 0 | 陈富杰 | 厦门港务地产 | 19.5 | 18 | 4 | 8 | 6 | 44.44 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 7 | 1 | 5 | 1 | 50.00 | 19.5 |
32 | 0 | 阎文清 | 河北金环钢构 | 19.5 | 18 | 2 | 12 | 4 | 44.44 | 9 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 9 | 1 | 7 | 1 | 50.00 | 19.5 |
33 | 0 | 李雪松 | 湖北宏宇 | 19 | 17 | 2 | 11 | 4 | 44.12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 40.00 | 7 | 1 | 5 | 1 | 50.00 | 19 |
34 | 0 | 黄仕清 | 四川青城山都江堰 | 17.5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 53.85 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30.00 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68.75 | 17.5 |
35 | 0 | 陈寒峰 | 浙江慈溪波尔轴承 | 16.5 | 14 | 3 | 7 | 4 | 46.43 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 16.5 |
36 | 0 | 王跃飞 | 北京威凯体育 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 43.33 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50.00 | 16 |
37 | 0 | 卜凤波 | 境之谷沈阳 | 16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 35.29 | 8 | 0 | 6 | 2 | 37.50 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 16 |
38 | 0 | 于幼华 | 浙江慈溪波尔轴承 | 15.5 | 12 | 1 | 10 | 1 | 50.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50.00 | 15.5 |
39 | 0 | 郝继超 | 煤矿开滦股份 | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 40.63 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.00 | 11 | 2 | 7 | 2 | 50.00 | 15 |
40 | 0 | 才溢 | 四川青城山都江堰 | 15 | 15 | 2 | 8 | 5 | 40.00 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37.50 | 15 |
41 | 0 | 靳玉砚 | 北京威凯体育 | 15 | 18 | 1 | 11 | 6 | 36.11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 9 | 0 | 8 | 1 | 44.44 | 15 |
42 | 0 | 苗永鹏 | 境之谷沈阳 | 14.5 | 15 | 2 | 8 | 5 | 40.00 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25.00 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50.00 | 14.5 |
43 | 0 | 李群 | 江苏队 | 13.5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 41.67 | 10 | 1 | 5 | 4 | 35.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 13.5 |
44 | 0 | 谢业枧 | 煤矿开滦股份 | 13.5 | 17 | 1 | 9 | 7 | 32.35 | 7 | 0 | 4 | 3 | 28.57 | 10 | 1 | 5 | 4 | 35.00 | 13.5 |
45 | 0 | 金松 | 境之谷沈阳 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 34.38 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 7 | 0 | 5 | 2 | 35.71 | 13 |
46 | 0 | 徐天红 | 江苏队 | 12.5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62.50 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 12.5 |
47 | 0 | 朱晓虎 | 江苏队 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 12 |
48 | 0 | 张强 | 北京威凯体育 | 12 | 18 | 1 | 8 | 9 | 27.78 | 10 | 0 | 3 | 7 | 15.00 | 8 | 1 | 5 | 2 | 43.75 | 12 |
49 | 0 | 黄竹风 | 浙江慈溪波尔轴承 | 10 | 9 | 0 | 7 | 2 | 38.89 | 8 | 0 | 6 | 2 | 37.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 10 |
50 | 0 | 李艾东 | 四川青城山都江堰 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 37.50 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 8 |
51 | 0 | 陈翀 | 河北金环钢构 | 7.5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 25.00 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.00 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 7.5 |
52 | 0 | 程吉俊 | 浙江慈溪波尔轴承 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 5 |
53 | 0 | 尚威 | 境之谷沈阳 | 4.5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25.00 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
54 | 0 | 程鸣 | 江苏队 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21.43 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 |
55 | 0 | 宋国强 | 北京威凯体育 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 3 |
56 | 0 | 刘殿中 | 河北金环钢构 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.50 | 3 |
57 | 0 | 党斐 | 湖北宏宇 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2.5 |
58 | 0 | 胡荣华 | 上海金外滩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
59 | 0 | 李来群 | 河北金环钢构 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | 0 | 王琳娜 | 黑龙江大庆油田设计院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | 0 | 黄海林 | 广东惠州华轩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | 0 | 窦超 | 煤矿开滦股份 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | 0 | 蒋凤山 | 煤矿开滦股份 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | 0 | 邱东 | 四川青城山都江堰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别: | 比赛时间:2008-04-12 2008-07-15 | 比赛地点:各队主场 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长: | 编 排 长: | 软件资料:棋类竞赛定位编排综合系统 | 网页制作:东萍象棋网 |