轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第03轮胜率 本轮对阵 第04轮后每轮胜率统计 即时排行 第05轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 29 | 22 | 75.86 | 7 | 24.14 | 0 | 0[0.0] | 10 | 34.48 | 12 | 41.38 |
第02轮 | 29 | 27 | 93.10 | 2 | 6.90 | 0 | 0[0.0] | 16 | 55.17 | 11 | 37.93 |
第03轮 | 29 | 25 | 86.21 | 4 | 13.79 | 0 | 0[0.0] | 16 | 55.17 | 9 | 31.03 |
第04轮 | 29 | 22 | 75.86 | 7 | 24.14 | 0 | 0[0.0] | 15 | 51.72 | 7 | 24.14 |
总计 | 116 | 96 | 82.76 | 20 | 17.24 | 0 | 0[0.0] | 57 | 49.14 | 39 | 33.62 |
第03轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第05轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第03轮胜率 本轮对阵 个人第04轮后胜率统计 即时排行 第05轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 张博嘉 | 唐山路南区 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 8 |
2 | 2 | 刘龙 | 北京市 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 8 |
3 | 11 | 朱越 | 天津武清区 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7 |
4 | 35 | 杨新生 | 唐山乐亭县 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7 |
5 | 3 | 范向军 | 唐山古冶区 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 6 |
6 | 6 | 张子明 | 河北省沧州市 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 6 |
7 | 4 | 曹云龙 | 唐山滦州市 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
8 | 7 | 陈玉宝 | 唐山乐亭县 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
9 | 9 | 姜富荣 | 唐山玉田县 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
10 | 13 | 庞小杰 | 唐山路南区 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
11 | 19 | 张金虎 | 唐山滦南县 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
12 | 24 | 关树强 | 唐山丰南区 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 6 |
13 | 8 | 秦永红 | 唐山滦州市 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 5 |
14 | 32 | 董庆林 | 唐山路北区 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 5 |
15 | 5 | 许臻 | 秦皇岛昌黎县 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
16 | 16 | 任利 | 唐山迁安市 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
17 | 21 | 高天宇 | 唐山开平区 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
18 | 26 | 靳一清 | 唐山路北区 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
19 | 30 | 张永来 | 唐山迁安市 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
20 | 14 | 张金鹏 | 唐山路南区 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 5 |
21 | 31 | 李会元 | 唐山曹妃甸区 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 5 |
22 | 38 | 赵学超 | 唐山玉田县 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 5 |
23 | 10 | 王振国 | 唐山路北区 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 5 |
24 | 15 | 张立东 | 唐山路北区 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
25 | 23 | 王小勇 | 唐山乐亭县 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
26 | 12 | 伦相 | 唐山滦州市 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 |
27 | 17 | 杨勇 | 唐山路南区 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 |
28 | 25 | 刘春拾 | 唐山滦南县 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 |
29 | 33 | 李忠华 | 唐山开平区 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
30 | 34 | 马志刚 | 唐山路南区 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 |
31 | 18 | 张来庆 | 唐山古冶区 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 |
32 | 20 | 刘爱民 | 唐山玉田县 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 |
33 | 28 | 欧阳玉山 | 唐山古冶区 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 |
34 | 45 | 秦京麟 | 北京石景山区 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 |
35 | 47 | 王秋和 | 唐山路北区 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 |
36 | 27 | 夏学辉 | 唐山滦州市 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 |
37 | 39 | 高鹏飞 | 唐山路北区 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 |
38 | 54 | 杜新来 | 唐山滦南县 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 |
39 | 22 | 秦力生 | 唐山开平区 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
40 | 36 | 刘航 | 唐山丰南区 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
41 | 43 | 段云芳 | 天津市和平区 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
42 | 44 | 李家龙 | 唐山古冶区 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 |
43 | 52 | 刘祺轩 | 唐山路北区 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 |
44 | 29 | 张学良 | 唐山玉田县 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 |
45 | 37 | 王仕东 | 唐山丰润区 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
46 | 41 | 刘江华 | 唐山开平区 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
47 | 42 | 杜昌金 | 唐山丰南区 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
48 | 50 | 张松松 | 邢台南和县 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | 46 | 孙长义 | 唐山开平区 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 |
50 | 55 | 康建华 | 唐山开平区 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
51 | 57 | 董运光 | 唐山曹妃甸区 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
52 | 40 | 韩波 | 唐山路南区 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 |
53 | 49 | 于卅 | 北京海淀区 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
54 | 51 | 郑满庭 | 唐山路北区 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 |
55 | 53 | 梁巍 | 唐山路北区 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 |
56 | 48 | 吴健 | 北京东城区 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 |
57 | 56 | 夏雪 | 唐山路南区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 | 58 | 高圣喆 | 唐山路北区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别:公开组 | 比赛时间:2020-01-11 2020-01-11 | 比赛地点:唐山锦江国际饭店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:赵丽华 | 编 排 长:窦建鹏 | 软件资料:电脑编排大师软件 | 网页制作:东萍象棋网 |