轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第06轮胜率 本轮对阵 第07轮后每轮胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 23 | 21 | 73.91 | 2 | 8.70 | 0 | 4[4.0] | 8 | 34.78 | 13 | 39.13 |
第02轮 | 23 | 20 | 69.57 | 3 | 13.04 | 0 | 4[2.2] | 12 | 43.48 | 8 | 26.09 |
第03轮 | 22 | 20 | 90.91 | 2 | 9.09 | 0 | 0[0.0] | 9 | 40.91 | 11 | 50.00 |
第04轮 | 22 | 18 | 81.82 | 4 | 18.18 | 0 | 0[0.0] | 9 | 40.91 | 9 | 40.91 |
第05轮 | 22 | 18 | 72.73 | 4 | 18.18 | 0 | 2[0.2] | 11 | 40.91 | 7 | 31.82 |
第06轮 | 21 | 15 | 57.14 | 6 | 28.57 | 0 | 3[1.2] | 10 | 38.10 | 5 | 19.05 |
第07轮 | 21 | 17 | 71.43 | 4 | 19.05 | 0 | 2[0.2] | 10 | 38.10 | 7 | 33.33 |
总计 | 154 | 129 | 74.03 | 25 | 16.23 | 0 | 15[7.8] | 69 | 39.61 | 60 | 34.42 |
第06轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第01轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第06轮胜率 本轮对阵 个人第07轮后胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 40 | 陈富杰 | 个人 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 12 |
2 | 24 | 黄文俊 | 个人 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 12 |
3 | 46 | 王诚华 | 个人 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 11 |
4 | 32 | 陈羿天 | 个人 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 11 |
5 | 42 | 刘军 | 个人 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 10 |
6 | 20 | 陈涛 | 个人 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 10 |
7 | 1 | 徐军 | 个人 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 9 |
8 | 15 | 覃赛勇 | 个人 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 9 |
9 | 16 | 刘焕招 | 个人 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 9 |
10 | 36 | 陈舒同 | 个人 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 9 |
11 | 23 | 刘宗泽 | 个人 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 9 |
12 | 12 | 崔庆华 | 个人 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 9 |
13 | 25 | 付敏 | 个人 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 9 |
14 | 39 | 陈建海 | 个人 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 8 |
15 | 2 | 吴金广 | 个人 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
16 | 30 | 朱和壁 | 个人 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
17 | 6 | 赖帅白 | 个人 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 8 |
18 | 18 | 刘青春 | 个人 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
19 | 37 | 魏广河 | 个人 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 8 |
20 | 14 | 刘从志 | 个人 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 7 |
21 | 8 | 刘飚 | 个人 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 7 |
22 | 17 | 李晓波 | 个人 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 7 |
23 | 35 | 李和斌 | 个人 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 7 |
24 | 3 | 沈雪军 | 个人 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 7 |
25 | 19 | 周迎涛 | 个人 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 7 |
26 | 43 | 彭枫 | 个人 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 7 |
27 | 45 | 曹国通 | 个人 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 7 |
28 | 10 | 肖先知 | 个人 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
29 | 29 | 张荣辉 | 个人 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
30 | 26 | 梁勇林 | 个人 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
31 | 27 | 许明 | 个人 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
32 | 28 | 王雪虹 | 个人 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
33 | 31 | 黄日升 | 个人 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 5 |
34 | 34 | 黄大牛 | 个人 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 |
35 | 21 | 罗清华 | 个人 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 |
36 | 38 | 黄海能 | 个人 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 5 |
37 | 33 | 任举旗 | 个人 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 5 |
38 | 4 | 董勇 | 个人 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
39 | 11 | 卜艳文 | 个人 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 4 |
40 | 22 | 杨文斌 | 个人 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 |
41 | 44 | 林进春 | 个人 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 |
42 | 7 | 李少明 | 个人 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 |
43 | 41 | 郭跃杰 | 个人 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21.43 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 3 |
44 | 9 | 赵伟平 | 个人 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 |
45 | 5 | 陈光军 | 个人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
46 | 13 | 道可道 | 个人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别: | 比赛时间:2020-05-01 2020-05-01 | 比赛地点:天天象棋棋社541993 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:雪莲 | 编 排 长:邵君 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |