轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第02轮胜率 本轮对阵 第03轮后每轮胜率统计 即时排行 第04轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 42 | 27 | 59.52 | 15 | 35.71 | 0 | 2[1.1] | 17 | 38.10 | 10 | 21.43 |
第02轮 | 42 | 18 | 38.10 | 24 | 57.14 | 0 | 2[1.1] | 9 | 19.05 | 9 | 19.05 |
第03轮 | 42 | 32 | 71.43 | 10 | 23.81 | 0 | 2[2.0] | 13 | 30.95 | 19 | 40.48 |
总计 | 126 | 77 | 56.35 | 49 | 38.89 | 0 | 6[4.2] | 39 | 29.37 | 38 | 26.98 |
第02轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第04轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 团体 | 场分 | 总的场战绩 | 后手场战绩 | 局分 | 总的局战绩 | 后手局战绩 | ||||||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | |||||
第02轮胜率 本轮对阵 团体第03轮后胜率统计 即时排行 第04轮胜率 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 27 | 甘肃省 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 |
2 | 8 | 浙江省 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 |
3 | 19 | 中国煤矿体育协会 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 |
4 | 20 | 上海市 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 66.67 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.00 |
5 | 3 | 天津市 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 |
6 | 17 | 山东省 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 |
7 | 7 | 中国前卫体育协会 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 |
8 | 12 | 贵州省 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 66.67 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 |
9 | 13 | 江苏省 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 |
10 | 18 | 广东省 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 |
11 | 10 | 广西壮族自治区 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 |
12 | 23 | 黑龙江省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 |
13 | 24 | 湖北省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 |
14 | 6 | 江西省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 |
15 | 9 | 河南省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 |
16 | 21 | 山西省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 |
17 | 22 | 北京市 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 |
18 | 28 | 重庆市 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 |
19 | 2 | 宁夏回族自治区 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 |
20 | 14 | 内蒙古自治区 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 |
21 | 16 | 四川省 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 |
22 | 26 | 福建省 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 |
23 | 5 | 云南省 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 |
24 | 15 | 青海省 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33.33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 |
25 | 25 | 辽宁省 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 |
26 | 4 | 湖南省 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.00 |
27 | 1 | 吉林省 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 |
28 | 11 | 西藏自治区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22.22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 |
排序依据:场分,胜率,胜场,后手胜场 (胜率无视出场次数) |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第02轮胜率 本轮对阵 个人第03轮后胜率统计 即时排行 第04轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 49 | 王新光 | 山东省 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 6 |
2 | 16 | 康群光 | 江西省 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
3 | 63 | 牛志峰 | 山西省 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
4 | 81 | 张尕军 | 甘肃省 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
5 | 21 | 刘智 | 中国前卫体育协会 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 5 |
6 | 53 | 黄文俊 | 广东省 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 5 |
7 | 70 | 肖八武 | 湖北省 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 5 |
8 | 83 | 廖帮均 | 重庆市 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 5 |
9 | 8 | 刘德钟 | 天津市 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
10 | 24 | 俞云涛 | 浙江省 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
11 | 57 | 窦超 | 中国煤矿体育协会 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 5 |
12 | 58 | 宋海涛 | 上海市 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 5 |
13 | 9 | 潘奕辰 | 天津市 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
14 | 51 | 曲俊锴 | 山东省 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
15 | 66 | 程长亮 | 北京市 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
16 | 80 | 刘福奎 | 甘肃省 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
17 | 26 | 白涛 | 河南省 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 4 |
18 | 34 | 李永勤 | 贵州省 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 4 |
19 | 36 | 罗未华 | 贵州省 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 4 |
20 | 38 | 姚神彧 | 江苏省 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 4 |
21 | 56 | 程龙 | 中国煤矿体育协会 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 4 |
22 | 11 | 方东海 | 湖南省 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 4 |
23 | 23 | 陆峥嵘 | 浙江省 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
24 | 29 | 林辉宇 | 广西壮族自治区 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 4 |
25 | 35 | 陈绍华 | 贵州省 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 4 |
26 | 54 | 邹海涛 | 广东省 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 4 |
27 | 55 | 蒋凤山 | 中国煤矿体育协会 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 4 |
28 | 60 | 夏天舒 | 上海市 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 4 |
29 | 68 | 黄新亮 | 黑龙江省 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 4 |
30 | 4 | 吴安勤 | 宁夏回族自治区 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
31 | 7 | 张趁 | 天津市 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
32 | 14 | 李选明 | 云南省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 |
33 | 28 | 陈湖海 | 广西壮族自治区 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
34 | 40 | 刘瑞斌 | 内蒙古自治区 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
35 | 44 | 陈志刚 | 青海省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
36 | 46 | 张春燕 | 四川省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
37 | 72 | 童寒 | 湖北省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
38 | 74 | 刘鑫 | 辽宁省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 |
39 | 75 | 刘裕昆 | 辽宁省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
40 | 78 | 蔡祖新 | 福建省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 |
41 | 3 | 刘松 | 吉林省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 |
42 | 18 | 罗巧冬 | 江西省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
43 | 20 | 刘希忠 | 中国前卫体育协会 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
44 | 22 | 虞伟龙 | 浙江省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 |
45 | 27 | 徐国伟 | 河南省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 |
46 | 39 | 项阳红 | 江苏省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
47 | 50 | 赵勇霖 | 山东省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
48 | 52 | 朱少钧 | 广东省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
49 | 67 | 季峰晖 | 黑龙江省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
50 | 79 | 刘玉武 | 甘肃省 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
51 | 13 | 张锦东 | 云南省 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
52 | 19 | 荆聪 | 中国前卫体育协会 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
53 | 25 | 李林 | 河南省 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 3 |
54 | 37 | 言缵昭 | 江苏省 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 3 |
55 | 59 | 唐蔚 | 上海市 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
56 | 64 | 张一男 | 北京市 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
57 | 15 | 潘佳景 | 云南省 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
58 | 32 | 廖鹏 | 西藏自治区 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
59 | 69 | 王刚 | 黑龙江省 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
60 | 5 | 张志华 | 宁夏回族自治区 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
61 | 47 | 曾军 | 四川省 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
62 | 77 | 甘乾俊 | 福建省 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
63 | 84 | 杨应东 | 重庆市 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
64 | 2 | 黄春明 | 吉林省 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 |
65 | 10 | 谷臣锦 | 湖南省 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 |
66 | 30 | 陆安京 | 广西壮族自治区 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 |
67 | 31 | 李双江 | 西藏自治区 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 |
68 | 41 | 田国平 | 内蒙古自治区 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 2 |
69 | 42 | 杨旭 | 内蒙古自治区 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
70 | 43 | 柏春林 | 青海省 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 |
71 | 61 | 梁辉远 | 山西省 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 2 |
72 | 82 | 严勇 | 重庆市 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 2 |
73 | 12 | 罗鼎 | 湖南省 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
74 | 17 | 何武强 | 江西省 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | 45 | 马瑞林 | 青海省 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
76 | 62 | 高海军 | 山西省 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 65 | 周涛 | 北京市 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
78 | 73 | 于述南 | 辽宁省 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | 76 | 洪飞展 | 福建省 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
80 | 1 | 杨志新 | 吉林省 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
81 | 6 | 韩文玉 | 宁夏回族自治区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
82 | 33 | 马喜俊 | 西藏自治区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
83 | 48 | 郑凌志 | 四川省 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | 71 | 王隽龙 | 湖北省 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别:男子团体业余组 | 比赛时间:2021-07-25 2021-07-28 | 比赛地点:合肥融创万达嘉华酒店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:栾晓峰 | 编 排 长:周文彬 王解南 | 软件资料: | 网页制作:东萍象棋网 |