轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第05轮胜率 本轮对阵 第06轮后每轮胜率统计 即时排行 第07轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 29 | 27 | 89.66 | 2 | 6.90 | 0 | 1[0.1] | 13 | 41.38 | 14 | 48.28 |
第02轮 | 29 | 28 | 93.10 | 1 | 3.45 | 0 | 1[1.0] | 14 | 48.28 | 14 | 44.83 |
第03轮 | 29 | 24 | 79.31 | 5 | 17.24 | 0 | 1[1.0] | 10 | 34.48 | 14 | 44.83 |
第04轮 | 29 | 23 | 75.86 | 6 | 20.69 | 0 | 1[0.1] | 16 | 51.72 | 7 | 24.14 |
第05轮 | 29 | 23 | 75.86 | 6 | 20.69 | 0 | 1[0.1] | 11 | 34.48 | 12 | 41.38 |
第06轮 | 29 | 24 | 79.31 | 5 | 17.24 | 0 | 1[0.1] | 14 | 44.83 | 10 | 34.48 |
总计 | 174 | 149 | 82.18 | 25 | 14.37 | 0 | 6[2.4] | 78 | 42.53 | 71 | 39.66 |
第05轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第07轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第05轮胜率 本轮对阵 个人第06轮后胜率统计 即时排行 第07轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 20 | 邓文仁 | 高沙镇 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 11 |
2 | 43 | 杨稼翔 | 高沙镇 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 10 |
3 | 29 | 邓振朝 | 大湾林场 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 10 |
4 | 8 | 袁辉勇 | 高沙镇 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 9 |
5 | 2 | 戴芳调 | 大屋乡 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 9 |
6 | 4 | 林玉华 | 公安局 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 9 |
7 | 25 | 杨恢达 | 洞口四中 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 9 |
8 | 35 | 赵铭 | 花园镇 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 9 |
9 | 40 | 袁小亮 | 黄桥镇 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 9 |
10 | 6 | 袁英俊 | 洞口三中 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 8 |
11 | 42 | 彭喜洋 | 花园镇 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
12 | 3 | 唐益华 | 山门镇 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
13 | 53 | 姜华 | 一职中 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
14 | 18 | 肖丰 | 税务局 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 8 |
15 | 50 | 邓集华 | 公安局 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 8 |
16 | 12 | 袁黎明 | 黄桥镇 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 7 |
17 | 14 | 付良松 | 公安局 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 7 |
18 | 17 | 尹显风 | 大屋乡 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 7 |
19 | 22 | 邬迁移 | 交通局 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 7 |
20 | 55 | 曾佰山 | 黄桥镇 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 7 |
21 | 24 | 韩志富 | 林业局 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 7 |
22 | 45 | 曾友明 | 洞口四中 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 7 |
23 | 19 | 邓楚石 | 水利局 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 7 |
24 | 21 | 许望成 | 水利局 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 7 |
25 | 41 | 赵世雄 | 雪峰街道 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
26 | 10 | 黄小华 | 罗溪镇 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
27 | 38 | 袁公礼 | 岩山镇 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
28 | 56 | 杨宝成 | 雪峰街道 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
29 | 7 | 肖立军 | 一职中 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
30 | 16 | 朱建华 | 交通局 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
31 | 33 | 尹华军 | 山门镇 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
32 | 15 | 曾喜云 | 雪峰街道 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 6 |
33 | 23 | 曾兵 | 洞口三中 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 6 |
34 | 52 | 彭宗跃 | 洞口四中 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 6 |
35 | 11 | 肖世平 | 大屋乡 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 6 |
36 | 54 | 吴隆基 | 山门镇 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 6 |
37 | 28 | 刘祚青 | 税务局 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 5 |
38 | 34 | 唐智智 | 洞口三中 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 5 |
39 | 48 | 黄少华 | 博雅职校 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 5 |
40 | 51 | 肖华峰 | 罗溪镇 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 5 |
41 | 47 | 黄哲纯 | 水利局 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 5 |
42 | 13 | 袁北峰 | 市监局 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
43 | 1 | 唐湘黔 | 大湾林场 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
44 | 9 | 尹秦镜 | 市监局 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 4 |
45 | 30 | 曾庆良 | 交通局 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
46 | 31 | 肖伟 | 一职中 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
47 | 37 | 肖四军 | 大湾林场 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 4 |
48 | 46 | 向明 | 罗溪镇 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
49 | 32 | 曾广永 | 博雅职校 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
50 | 44 | 龙浩翔 | 岩山镇 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 |
51 | 39 | 胡扬明 | 花园镇 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
52 | 36 | 肖哲明 | 博雅职校 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 |
53 | 57 | 雷国勇 | 岩山镇 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 |
54 | 27 | 肖体江 | 市监局 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 3 |
55 | 49 | 严军 | 税务局 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 |
56 | 5 | 邓星水 | 林业局 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 |
57 | 26 | 雷立文 | 林业局 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别: | 比赛时间:2021-05-15 2021-05-16 | 比赛地点:洞口总工会 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:邓长员 | 编 排 长:曾广武 | 软件资料:棋类比赛至尊编排 | 网页制作:东萍象棋网 |