轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第02轮胜率 本轮对阵 第03轮后每轮胜率统计 即时排行 第04轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 14 | 11 | 50.00 | 3 | 21.43 | 0 | 4[2.2] | 5 | 21.43 | 6 | 28.57 |
第02轮 | 14 | 10 | 57.14 | 4 | 28.57 | 0 | 2[1.1] | 8 | 50.00 | 2 | 7.14 |
第03轮 | 14 | 10 | 57.14 | 4 | 28.57 | 0 | 2[1.1] | 6 | 35.71 | 4 | 21.43 |
总计 | 42 | 31 | 54.76 | 11 | 26.19 | 0 | 8[4.4] | 19 | 35.71 | 12 | 19.05 |
第02轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第04轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 团体 | 场分 | 总的场战绩 | 后手场战绩 | 局分 | 总的局战绩 | 后手局战绩 | ||||||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | |||||
第02轮胜率 本轮对阵 团体第03轮后胜率统计 即时排行 第04轮胜率 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 河北省象棋协会 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 |
2 | 5 | 江苏常州璞悦缦宸队 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
3 | 3 | 山东省棋牌运动管理中心 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 |
4 | 8 | 深圳脑力科技象棋队 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 66.67 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 |
5 | 2 | 广州南粤文创队 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
6 | 4 | 河南智弈象棋俱乐部 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 |
7 | 6 | 杭州市棋类协会 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 |
8 | 1 | 上海市象棋协会 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
9 | 9 | 浙江省棋类协会 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 |
10 | 11 | 杭州国际交流中心 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 |
11 | 10 | 成都市棋类运动协会 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 |
12 | 13 | 云南省棋牌运动管理中心 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
13 | 7 | 上海胡荣华培训学校 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
排序依据:场分,胜率,胜场,后手胜场 (胜率无视出场次数) |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第02轮胜率 本轮对阵 个人第03轮后胜率统计 即时排行 第04轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 12 | 左文静 | 江苏常州璞悦缦宸队 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 6 |
2 | 29 | 刘钰 | 河北省象棋协会 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
3 | 6 | 宋晓琬 | 山东省棋牌运动管理中心 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 5 |
4 | 15 | 邵如凌冰 | 杭州市棋类协会 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 5 |
5 | 1 | 宇诗琪 | 上海市象棋协会 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 |
6 | 4 | 安娜 | 广州南粤文创队 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 |
7 | 18 | 党国蕾 | 深圳脑力科技象棋队 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 4 |
8 | 28 | 李紫鑫 | 河北省象棋协会 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 4 |
9 | 8 | 张婉昱 | 河南智弈象棋俱乐部 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 4 |
10 | 19 | 王琳娜 | 深圳脑力科技象棋队 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 4 |
11 | 5 | 李越川 | 山东省棋牌运动管理中心 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
12 | 22 | 金海英 | 浙江省棋类协会 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | 25 | 周博靓 | 成都市棋类运动协会 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | 30 | 丰文琪 | 云南省棋牌运动管理中心 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
15 | 17 | 肖宇舟 | 上海胡荣华培训学校 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 3 |
16 | 26 | 邵雨洁 | 杭州国际交流中心 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 |
17 | 27 | 李鎣 | 杭州国际交流中心 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
18 | 21 | 唐思楠 | 浙江省棋类协会 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 3 |
19 | 9 | 潘登 | 河南智弈象棋俱乐部 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
20 | 3 | 孙文 | 广州南粤文创队 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | 2 | 张佳雯 | 上海市象棋协会 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
22 | 14 | 张玄弈 | 杭州市棋类协会 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
23 | 24 | 赵倩婷 | 成都市棋类运动协会 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
24 | 31 | 王丽宸 | 云南省棋牌运动管理中心 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
25 | 11 | 张国凤 | 江苏常州璞悦缦宸队 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 2 |
26 | 7 | 黄蕾蕾 | 山东省棋牌运动管理中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10 | 孙静 | 河南智弈象棋俱乐部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 16 | 杨若诗 | 上海胡荣华培训学校 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别: | 比赛时间:2021-05-28 2021-05-31 | 比赛地点:江阴泓昇苑酒店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:厉晓秋 | 编 排 长:王解南 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |