轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第05轮胜率 本轮对阵 第06轮后每轮胜率统计 即时排行 第07轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 45 | 41 | 60.00 | 4 | 8.89 | 0 | 14[5.9] | 21 | 26.67 | 20 | 33.33 |
第02轮 | 40 | 39 | 82.50 | 1 | 2.50 | 0 | 6[3.3] | 20 | 42.50 | 19 | 40.00 |
第03轮 | 40 | 33 | 67.50 | 6 | 15.00 | 1 | 7[4.2] | 18 | 40.00 | 15 | 27.50 |
第04轮 | 40 | 31 | 65.00 | 6 | 15.00 | 3 | 8[3.2] | 16 | 35.00 | 15 | 30.00 |
第05轮 | 40 | 33 | 75.00 | 3 | 7.50 | 4 | 7[2.1] | 17 | 40.00 | 16 | 35.00 |
第06轮 | 37 | 35 | 83.78 | 2 | 5.41 | 0 | 4[2.2] | 24 | 59.46 | 11 | 24.32 |
总计 | 242 | 212 | 71.90 | 22 | 9.09 | 8 | 46[19.19] | 116 | 40.08 | 96 | 31.82 |
第05轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第07轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第05轮胜率 本轮对阵 个人第06轮后胜率统计 即时排行 第07轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 45 | 安威 | 南杂木镇 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 12 |
2 | 61 | 胡楠 | 新宾镇一队 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 11 |
3 | 15 | 王本财 | 永陵镇 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 10 |
4 | 76 | 赵远军 | 上夹河镇 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 10 |
5 | 18 | 佟守刚 | 南杂木镇 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 10 |
6 | 47 | 姚长甬 | 新宾县教育局 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 10 |
7 | 52 | 段好勇 | 新宾镇三队 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 10 |
8 | 7 | 许宝良 | 新宾县教育局 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 9 |
9 | 42 | 刘青云 | 新宾镇四队 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 9 |
10 | 55 | 许勇 | 新宾镇一队 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 9 |
11 | 68 | 徐瑞宾 | 交通运输发展中心 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 9 |
12 | 40 | 汪志强 | 新宾镇四队 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 9 |
13 | 23 | 宁功林 | 自然资源发展一队 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
14 | 1 | 龚政 | 财政服务中心 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
15 | 4 | 杨占国 | 永陵镇 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
16 | 10 | 庞海龙 | 自然资源发展一队 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
17 | 26 | 张广勇 | 木奇镇 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
18 | 90 | 徐忠礼 | 南杂木镇 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
19 | 14 | 潘景贵 | 木奇镇 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 8 |
20 | 75 | 臧涛 | 榆树乡 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 8 |
21 | 77 | 徐忠华 | 新宾镇三队 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 8 |
22 | 33 | 代凤新 | 榆树乡 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 8 |
23 | 86 | 张吉利 | 新宾镇三队 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 8 |
24 | 73 | 马强 | 新宾县教育局 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 8 |
25 | 85 | 李艳君 | 文化旅游广播电视 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 8 |
26 | 31 | 单俊瑞 | 交通运输发展中心 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 7 |
27 | 43 | 张立新 | 新宾镇一队 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 7 |
28 | 54 | 付强 | 上夹河镇 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 7 |
29 | 59 | 王树波 | 榆树乡 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 7 |
30 | 36 | 高延海 | 木奇镇 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 7 |
31 | 63 | 刘振海 | 永陵镇 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 7 |
32 | 79 | 葛金奎 | 机关工委档案馆 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
33 | 13 | 马光 | 新宾镇五队 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
34 | 41 | 周阳 | 融媒体中心 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
35 | 48 | 刘璇 | 新宾县医院 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
36 | 58 | 赵爱国 | 文化旅游广播电视 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
37 | 70 | 高雨龙 | 自然资源发展二队 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
38 | 80 | 王丛 | 新宾县医院 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
39 | 9 | 方修双 | 新宾县二院 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
40 | 21 | 马世君 | 机关工委档案馆 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
41 | 25 | 高原 | 交通运输发展中心 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
42 | 30 | 张学忠 | 红升乡 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
43 | 35 | 尹佳俊 | 退役军人事务局 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
44 | 81 | 崔世东 | 新宾县税务局 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
45 | 24 | 高志文 | 机关工委政府办 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 6 |
46 | 49 | 赵宪国 | 新宾镇四队 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 6 |
47 | 67 | 曲云福 | 机关工委档案馆 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 6 |
48 | 83 | 侯雪峰 | 融媒体中心 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 6 |
49 | 17 | 李文玉 | 新宾县税务局 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 6 |
50 | 2 | 丰忠民 | 上夹河镇 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 6 |
51 | 72 | 彭永盛 | 融媒体中心 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 6 |
52 | 74 | 洪华 | 文化旅游广播电视 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
53 | 28 | 王永忠 | 新宾县税务局 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 5 |
54 | 11 | 宋治东 | 新宾县医院 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
55 | 12 | 赵东伟 | 新宾县二院 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
56 | 16 | 候刚 | 国有通沟林场 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
57 | 19 | 张会林 | 红升乡 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
58 | 29 | 胡继和 | 新宾镇五队 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
59 | 32 | 毕涛 | 新宾镇五队 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
60 | 37 | 马金伶 | 机关工委政府办 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
61 | 38 | 李野 | 新宾县二院 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
62 | 44 | 孙冰鉴 | 新宾县人民法院 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
63 | 53 | 张志通 | 自然资源发展二队 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
64 | 66 | 李辉 | 自然资源发展一队 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
65 | 82 | 李云山 | 红升乡 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
66 | 3 | 谭俊岩 | 国有通沟林场 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
67 | 88 | 邵帅 | 退役军人事务局 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
68 | 39 | 张银库 | 国有通沟林场 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 |
69 | 64 | 战艳国 | 新宾县司法局 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
70 | 78 | 刘成 | 退役军人事务局 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
71 | 87 | 周靖杰 | 新宾县人民法院 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
72 | 5 | 王玉 | 新宾县司法局 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 |
73 | 89 | 邴吉生 | 自然资源发展二队 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16.67 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 |
74 | 8 | 郭兴隆 | 自然资源发展三队 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 1 |
75 | 69 | 李云霄 | 自然资源发展三队 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
76 | 84 | 周立 | 新宾县司法局 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 1 |
77 | 6 | 张雨欣 | 财政服务中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 20 | 孙景贺 | 自然资源发展三队 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
79 | 22 | 马欢 | 下夹河乡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 27 | 李福春 | 北四平乡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 34 | 张泽民 | 下夹河乡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 46 | 焦凤涛 | 北四平乡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 50 | 张彦博 | 人社中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 51 | 王福义 | 机关工委政府办 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
85 | 56 | 王腾 | 人社中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
86 | 57 | 张俊 | 北四平乡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | 60 | 张校源 | 人社中心 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | 62 | 孙薪 | 新宾县人民法院 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
89 | 65 | 王群 | 下夹河乡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | 71 | 王伟光 | 财政服务中心 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别: | 比赛时间:2021-06-19 2021-06-20 | 比赛地点: | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:段好忠 | 编 排 长:林松 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |