轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第21轮胜率 本轮对阵 第22轮后每轮胜率统计 即时排行 第23轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 |
第02轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 |
第03轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 14 | 58.33 | 10 | 41.67 |
第04轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 11 | 45.83 | 13 | 54.17 |
第05轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 |
第06轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 16 | 66.67 | 8 | 33.33 |
第07轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 14 | 58.33 | 10 | 41.67 |
第08轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 |
第09轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 15 | 62.50 | 9 | 37.50 |
第10轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 |
第11轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 |
第12轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 17 | 70.83 | 7 | 29.17 |
第13轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 16 | 66.67 | 8 | 33.33 |
第14轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 |
第15轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 10 | 41.67 | 14 | 58.33 |
第16轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 14 | 58.33 | 10 | 41.67 |
第17轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 |
第18轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 10 | 41.67 | 14 | 58.33 |
第19轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 15 | 62.50 | 9 | 37.50 |
第20轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 11 | 45.83 | 13 | 54.17 |
第21轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 |
第22轮 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 11 | 45.83 | 13 | 54.17 |
总计 | 528 | 528 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 286 | 54.17 | 242 | 45.83 |
第21轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第23轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 团体 | 场分 | 总的场战绩 | 后手场战绩 | 局分 | 总的局战绩 | 后手局战绩 | ||||||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | |||||
第21轮胜率 本轮对阵 团体第22轮后胜率统计 即时排行 第23轮胜率 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 杭州环境集团 | 35 | 22 | 15 | 5 | 2 | 79.55 | 11 | 8 | 2 | 1 | 81.82 | 128 | 88 | 64 | 0 | 24 | 72.73 | 44 | 31 | 0 | 13 | 70.45 |
2 | 4 | 河南楚河汉界天伦 | 34 | 22 | 16 | 2 | 4 | 77.27 | 11 | 8 | 1 | 2 | 77.27 | 122 | 88 | 61 | 0 | 27 | 69.32 | 44 | 30 | 0 | 14 | 68.18 |
3 | 3 | 深圳弈川象棋俱乐部 | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 72.73 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 118 | 88 | 59 | 0 | 29 | 67.05 | 44 | 26 | 0 | 18 | 59.09 |
4 | 6 | 厦门象屿 | 31 | 22 | 15 | 1 | 6 | 70.45 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 114 | 88 | 57 | 0 | 31 | 64.77 | 44 | 33 | 0 | 11 | 75.00 |
5 | 5 | 北京威凯&金环建设京冀联队 | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 68.18 | 11 | 7 | 3 | 1 | 77.27 | 118 | 88 | 59 | 0 | 29 | 67.05 | 44 | 28 | 0 | 16 | 63.64 |
6 | 8 | 四川成都懿锦金弈 | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 59.09 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 100 | 88 | 50 | 0 | 38 | 56.82 | 44 | 23 | 0 | 21 | 52.27 |
7 | 2 | 浙江民泰银行 | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47.73 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 84 | 88 | 42 | 0 | 46 | 47.73 | 44 | 18 | 0 | 26 | 40.91 |
8 | 11 | 深圳锋尚文化 | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36.36 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31.82 | 66 | 88 | 33 | 0 | 55 | 37.50 | 44 | 10 | 0 | 34 | 22.73 |
9 | 10 | 上海金外滩 | 14 | 22 | 6 | 2 | 14 | 31.82 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18.18 | 66 | 88 | 33 | 0 | 55 | 37.50 | 44 | 17 | 0 | 27 | 38.64 |
10 | 12 | 江苏海特服饰 | 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 31.82 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 66 | 88 | 33 | 0 | 55 | 37.50 | 44 | 15 | 0 | 29 | 34.09 |
11 | 1 | 广东御圣 | 6 | 22 | 2 | 2 | 18 | 13.64 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9.09 | 44 | 88 | 22 | 0 | 66 | 25.00 | 44 | 5 | 0 | 39 | 11.36 |
12 | 9 | 山东雷诺品牌 | 5 | 22 | 1 | 3 | 18 | 11.36 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9.09 | 30 | 88 | 15 | 0 | 73 | 17.05 | 44 | 6 | 0 | 38 | 13.64 |
排序依据:场分,胜率,胜场,后手胜场 (胜率无视出场次数) |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第21轮胜率 本轮对阵 个人第22轮后胜率统计 即时排行 第23轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 33 | 王天一 | 杭州环境集团 | 42 | 22 | 21 | 0 | 1 | 95.45 | 11 | 10 | 0 | 1 | 90.91 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100 | 47 |
2 | 18 | 赵金成 | 河南楚河汉界天伦 | 38 | 22 | 19 | 0 | 3 | 86.36 | 12 | 11 | 0 | 1 | 91.67 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80.00 | 65 |
3 | 17 | 汪洋 | 河南楚河汉界天伦 | 36 | 22 | 18 | 0 | 4 | 81.82 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.67 | 49 |
4 | 25 | 孟繁睿 | 北京威凯&金环建设京冀联队 | 34 | 22 | 17 | 0 | 5 | 77.27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 81.82 | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.73 | 48 |
5 | 14 | 李翰林 | 深圳弈川象棋俱乐部 | 34 | 22 | 17 | 0 | 5 | 77.27 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80.00 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75.00 | 52 |
6 | 19 | 武俊强 | 河南楚河汉界天伦 | 34 | 22 | 17 | 0 | 5 | 77.27 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80.00 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75.00 | 55 |
7 | 11 | 洪智 | 深圳弈川象棋俱乐部 | 32 | 22 | 16 | 0 | 6 | 72.73 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.67 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80.00 | 44 |
8 | 21 | 蒋川 | 北京威凯&金环建设京冀联队 | 32 | 22 | 16 | 0 | 6 | 72.73 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80.00 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.67 | 54 |
9 | 34 | 陆伟韬 | 杭州环境集团 | 30 | 21 | 15 | 0 | 6 | 71.43 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.67 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.78 | 51 |
10 | 39 | 孟辰 | 四川成都懿锦金弈 | 30 | 22 | 15 | 0 | 7 | 68.18 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.67 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70.00 | 47 |
11 | 6 | 赵鑫鑫 | 浙江民泰银行 | 30 | 22 | 15 | 0 | 7 | 68.18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.73 | 41 |
12 | 13 | 李少庚 | 深圳弈川象棋俱乐部 | 30 | 22 | 15 | 0 | 7 | 68.18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 11 | 9 | 0 | 2 | 81.82 | 48 |
13 | 30 | 陈泓盛 | 厦门象屿 | 28 | 20 | 14 | 0 | 6 | 70.00 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.89 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 46 |
14 | 36 | 赵殿宇 | 杭州环境集团 | 28 | 22 | 14 | 0 | 8 | 63.64 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 44 |
15 | 24 | 王禹博 | 北京威凯&金环建设京冀联队 | 28 | 22 | 14 | 0 | 8 | 63.64 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75.00 | 37 |
16 | 48 | 孙勇征 | 上海金外滩 | 28 | 22 | 14 | 0 | 8 | 63.64 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 11 | 9 | 0 | 2 | 81.82 | 47 |
17 | 31 | 苗利明 | 厦门象屿 | 26 | 18 | 13 | 0 | 5 | 72.22 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70.00 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.00 | 40 |
18 | 7 | 黄竹风 | 浙江民泰银行 | 26 | 22 | 13 | 0 | 9 | 59.09 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.33 | 50 |
19 | 40 | 赵攀伟 | 四川成都懿锦金弈 | 26 | 22 | 13 | 0 | 9 | 59.09 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 50 |
20 | 22 | 申鹏 | 北京威凯&金环建设京冀联队 | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | 92.31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.71 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 26 |
21 | 37 | 徐崇峰 | 杭州环境集团 | 24 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60.00 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 38 |
22 | 29 | 郝继超 | 厦门象屿 | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 73.33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.50 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 36 |
23 | 12 | 曹岩磊 | 深圳弈川象棋俱乐部 | 22 | 21 | 11 | 0 | 10 | 52.38 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 34 |
24 | 42 | 许文章 | 四川成都懿锦金弈 | 22 | 22 | 11 | 0 | 11 | 50.00 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41.67 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 34 |
25 | 27 | 郑一泓 | 厦门象屿 | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 55.56 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.50 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.00 | 37 |
26 | 54 | 刘明 | 深圳锋尚文化 | 20 | 21 | 10 | 0 | 11 | 47.62 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 36 |
27 | 60 | 孙逸阳 | 江苏海特服饰 | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 45.45 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.36 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 36 |
28 | 2 | 黄光颖 | 广东御圣 | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 45.45 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10.00 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75.00 | 38 |
29 | 53 | 许国义 | 深圳锋尚文化 | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.50 | 27 |
30 | 62 | 王昊 | 江苏海特服饰 | 16 | 21 | 8 | 0 | 13 | 38.10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.36 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 27 |
31 | 49 | 赵玮 | 上海金外滩 | 16 | 22 | 8 | 0 | 14 | 36.36 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41.67 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.00 | 35 |
32 | 61 | 吴魏 | 江苏海特服饰 | 16 | 22 | 8 | 0 | 14 | 36.36 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.00 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41.67 | 25 |
33 | 9 | 孙昕昊 | 浙江民泰银行 | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 31.82 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25.00 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 31 |
34 | 38 | 郑惟桐 | 四川成都懿锦金弈 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 12 |
35 | 8 | 王家瑞 | 浙江民泰银行 | 12 | 21 | 6 | 0 | 15 | 28.57 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10.00 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 22 |
36 | 59 | 程鸣 | 江苏海特服饰 | 12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 27.27 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.27 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.27 | 35 |
37 | 55 | 张彬 | 深圳锋尚文化 | 12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 27.27 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50.00 | 28 |
38 | 32 | 刘子健 | 厦门象屿 | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 21 |
39 | 41 | 杨辉 | 四川成都懿锦金弈 | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 33.33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 20 |
40 | 20 | 何文哲 | 河南楚河汉界天伦 | 10 | 17 | 5 | 0 | 12 | 29.41 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.50 | 16 |
41 | 57 | 宿少峰 | 深圳锋尚文化 | 10 | 19 | 5 | 0 | 14 | 26.32 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20.00 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 23 |
42 | 51 | 蒋融冰 | 上海金外滩 | 10 | 21 | 5 | 0 | 16 | 23.81 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9.09 | 24 |
43 | 4 | 莫梓健 | 广东御圣 | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 22.73 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18.18 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.27 | 19 |
44 | 46 | 张兰天 | 山东雷诺品牌 | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 22.73 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20.00 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25.00 | 21 |
45 | 28 | 赵国荣 | 厦门象屿 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 12 |
46 | 56 | 黄海林 | 深圳锋尚文化 | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.33 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 18 |
47 | 45 | 谢岿 | 山东雷诺品牌 | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 30.77 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 13 |
48 | 47 | 谢靖 | 上海金外滩 | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28.57 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25.00 | 23 |
49 | 3 | 李禹 | 广东御圣 | 8 | 22 | 4 | 0 | 18 | 18.18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9.09 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.27 | 10 |
50 | 44 | 李学淏 | 山东雷诺品牌 | 8 | 22 | 4 | 0 | 18 | 18.18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9.09 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.27 | 22 |
51 | 5 | 郭中基 | 广东御圣 | 6 | 22 | 3 | 0 | 19 | 13.64 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8.33 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20.00 | 14 |
52 | 35 | 王跃飞 | 杭州环境集团 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 6 |
53 | 16 | 党斐 | 河南楚河汉界天伦 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 7 |
54 | 52 | 华辰昊 | 上海金外滩 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 5 |
55 | 10 | 邱东 | 浙江民泰银行 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
56 | 58 | 徐超 | 江苏海特服饰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
57 | 64 | 李成蹊 | 山东雷诺品牌 | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9.09 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
58 | 43 | 陈富杰 | 山东雷诺品牌 | 2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 5.00 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9.09 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
59 | 15 | 张学潮 | 深圳弈川象棋俱乐部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | 23 | 金波 | 北京威凯&金环建设京冀联队 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别: | 比赛时间:2023-02-17 | 比赛地点:江西万载 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:栾晓峰 | 编 排 长:周文彬 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |