转到 -=> [棋谱目录] [大师对局] [全国象棋甲级联赛] [2016年天天象棋全国象棋甲级联赛] [棋谱列表] | |||||
序号 | 更新日期 | 轮次(章节)名称 | 棋谱数量 | 更新人员 | 人气 |
1 | 2017-05-03 | 第29轮 | 8 | 东萍公司 | 30060 |
2 | 2017-05-03 | 第28轮 | 8 | 东萍公司 | 42350 |
3 | 2017-05-03 | 第27轮 | 16 | 东萍公司 | 59561 |
4 | 2017-05-03 | 第26轮 | 28 | 东萍公司 | 79672 |
5 | 2017-05-03 | 第25轮 | 28 | 东萍公司 | 79425 |
6 | 2017-05-03 | 第24轮 | 28 | 东萍公司 | 85889 |
7 | 2017-05-03 | 第23轮 | 28 | 东萍公司 | 81731 |
8 | 2016-11-05 | 第22轮 | 28 | 东萍公司 | 137802 |
9 | 2016-11-05 | 第21轮 | 28 | 东萍公司 | 135448 |
10 | 2016-09-28 | 第20轮 | 28 | 东萍公司 | 147460 |
11 | 2016-09-15 | 第19轮 | 28 | 东萍公司 | 136774 |
12 | 2016-09-04 | 第18轮 | 28 | 东萍公司 | 125090 |
13 | 2016-08-24 | 第17轮 | 28 | 东萍公司 | 124491 |
14 | 2016-08-23 | 第16轮 | 28 | 东萍公司 | 137179 |
15 | 2016-08-22 | 第15轮 | 28 | 东萍公司 | 88944 |
16 | 2016-09-04 | 第14轮 | 28 | 东萍公司 | 121657 |
17 | 2016-08-22 | 第13轮 | 28 | 东萍公司 | 103675 |
18 | 2016-08-21 | 第12轮 | 28 | 东萍公司 | 112136 |
19 | 2016-08-06 | 第11轮 | 28 | 东萍公司 | 186528 |
20 | 2016-07-24 | 第10轮 | 28 | 东萍公司 | 153442 |
21 | 2016-07-16 | 第09轮 | 28 | 东萍公司 | 157258 |
22 | 2016-07-10 | 第08轮 | 28 | 东萍公司 | 180059 |
23 | 2016-07-10 | 第07轮 | 28 | 东萍公司 | 167661 |
24 | 2016-06-26 | 第06轮 | 28 | 东萍公司 | 146235 |
25 | 2016-06-01 | 第05轮 | 28 | 东萍公司 | 215040 |
26 | 2016-05-31 | 第04轮 | 28 | 东萍公司 | 148753 |
27 | 2016-06-02 | 第03轮 | 28 | 东萍公司 | 155035 |
28 | 2016-05-30 | 第02轮 | 28 | 东萍公司 | 162796 |
29 | 2016-06-02 | 第01轮 | 28 | 东萍公司 | 195168 |
比赛组别 | |||||
1 | 2016-09-04 | 浙江-厦门 | 4 | 东萍公司 | 12810 |
2 | 2016-09-28 | 浙江-上海 | 4 | 东萍公司 | 13677 |
3 | 2016-08-23 | 浙江-山东 | 4 | 东萍公司 | 15141 |
4 | 2017-05-03 | 浙江-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 12951 |
5 | 2016-06-26 | 浙江-开滦 | 4 | 东萍公司 | 21448 |
6 | 2016-11-05 | 浙江-京冀 | 4 | 东萍公司 | 13860 |
7 | 2016-08-21 | 浙江-湖北 | 4 | 东萍公司 | 16204 |
8 | 2016-05-29 | 浙江-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 15085 |
9 | 2017-05-03 | 浙江-杭州象协 | 4 | 东萍公司 | 9000 |
10 | 2016-07-10 | 浙江-杭州国交 | 4 | 东萍公司 | 28687 |
11 | 2016-05-31 | 浙江-杭州 | 4 | 东萍公司 | 21569 |
12 | 2016-07-24 | 浙江-广东 | 4 | 东萍公司 | 35297 |
13 | 2016-08-22 | 浙江-成都 | 4 | 东萍公司 | 16108 |
14 | 2016-07-16 | 厦门-浙江 | 4 | 东萍公司 | 24431 |
15 | 2016-09-15 | 厦门-上海 | 4 | 东萍公司 | 21044 |
16 | 2016-07-24 | 厦门-山东 | 4 | 东萍公司 | 17354 |
17 | 2016-06-01 | 厦门-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 23875 |
18 | 2016-05-28 | 厦门-开滦 | 4 | 东萍公司 | 20375 |
19 | 2016-07-03 | 厦门-京冀 | 4 | 东萍公司 | 35392 |
20 | 2017-05-03 | 厦门-湖北 | 4 | 东萍公司 | 10937 |
21 | 2016-08-21 | 厦门-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 13037 |
22 | 2016-11-05 | 厦门-杭州象协 | 4 | 东萍公司 | 10561 |
23 | 2017-05-03 | 厦门-杭州国交 | 4 | 东萍公司 | 10483 |
24 | 2016-08-21 | 厦门-杭州 | 4 | 东萍公司 | 16533 |
25 | 2016-05-30 | 厦门-广东 | 4 | 东萍公司 | 25405 |
26 | 2016-08-23 | 厦门-成都 | 4 | 东萍公司 | 21365 |
27 | 2016-07-03 | 上海-浙江 | 4 | 东萍公司 | 16370 |
28 | 2016-07-10 | 上海-厦门 | 4 | 东萍公司 | 29965 |
29 | 2016-09-04 | 上海-山东 | 4 | 东萍公司 | 14315 |
30 | 2017-05-03 | 上海-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 10805 |
31 | 2016-08-22 | 上海-开滦 | 4 | 东萍公司 | 14967 |
32 | 2016-10-14 | 上海-京冀 | 4 | 东萍公司 | 23369 |
33 | 2016-05-30 | 上海-湖北 | 4 | 东萍公司 | 18178 |
34 | 2016-08-23 | 上海-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 20353 |
35 | 2016-06-01 | 上海-杭州象协 | 4 | 东萍公司 | 30469 |
36 | 2016-05-28 | 上海-杭州国交 | 4 | 东萍公司 | 24962 |
37 | 2016-08-19 | 上海-杭州 | 4 | 东萍公司 | 10933 |
38 | 2017-05-03 | 上海-广东 | 4 | 东萍公司 | 13663 |
39 | 2017-05-03 | 上海-成都 | 12 | 东萍公司 | 45972 |
40 | 2016-08-06 | 山东-浙江 | 4 | 东萍公司 | 15725 |
41 | 2016-08-24 | 山东-厦门 | 4 | 东萍公司 | 10607 |
42 | 2016-07-16 | 山东-上海 | 4 | 东萍公司 | 15978 |
43 | 2016-11-05 | 山东-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 13301 |
44 | 2017-05-03 | 山东-开滦 | 4 | 东萍公司 | 9970 |
45 | 2016-09-15 | 山东-京冀 | 4 | 东萍公司 | 14658 |
46 | 2016-06-01 | 山东-湖北 | 4 | 东萍公司 | 24783 |
47 | 2016-09-04 | 山东-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 11088 |
48 | 2016-07-03 | 山东-杭州象协 | 4 | 东萍公司 | 15333 |
49 | 2016-05-30 | 山东-杭州国交 | 4 | 东萍公司 | 17845 |
50 | 2016-06-02 | 山东-杭州 | 4 | 东萍公司 | 18506 |
51 | 2017-05-03 | 山东-广东 | 4 | 东萍公司 | 13177 |
52 | 2016-08-21 | 山东-成都 | 4 | 东萍公司 | 12195 |
53 | 2016-05-28 | 内蒙古-浙江 | 4 | 东萍公司 | 31572 |
54 | 2016-11-05 | 内蒙古-厦门 | 4 | 东萍公司 | 31861 |
55 | 2016-05-31 | 内蒙古-上海 | 4 | 东萍公司 | 15383 |
56 | 2016-06-26 | 内蒙古-山东 | 4 | 东萍公司 | 19613 |
57 | 2016-07-24 | 内蒙古-开滦 | 4 | 东萍公司 | 17892 |
58 | 2017-05-03 | 内蒙古-京冀 | 8 | 东萍公司 | 42363 |
59 | 2016-08-22 | 内蒙古-湖北 | 4 | 东萍公司 | 20825 |
60 | 2016-07-10 | 内蒙古-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 21536 |
61 | 2016-05-29 | 内蒙古-杭州象协 | 4 | 东萍公司 | 22692 |
62 | 2016-08-23 | 内蒙古-杭州国交 | 4 | 东萍公司 | 19685 |
63 | 2016-09-04 | 内蒙古-杭州 | 4 | 东萍公司 | 19940 |
64 | 2017-05-03 | 内蒙古-广东 | 8 | 东萍公司 | 47195 |
65 | 2016-09-28 | 内蒙古-成都 | 4 | 东萍公司 | 31351 |
66 | 2016-11-05 | 开滦-浙江 | 4 | 东萍公司 | 16241 |
67 | 2017-05-03 | 开滦-厦门 | 4 | 东萍公司 | 9279 |
68 | 2016-08-22 | 开滦-上海 | 4 | 东萍公司 | 13707 |
69 | 2016-05-29 | 开滦-山东 | 4 | 东萍公司 | 16342 |
70 | 2016-08-24 | 开滦-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 13866 |
71 | 2016-08-22 | 开滦-京冀 | 4 | 东萍公司 | 12374 |
72 | 2016-07-16 | 开滦-湖北 | 4 | 东萍公司 | 17370 |
73 | 2016-05-31 | 开滦-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 16690 |
74 | 2016-08-06 | 开滦-杭州象协 | 4 | 东萍公司 | 18544 |
75 | 2016-07-10 | 开滦-杭州国交 | 4 | 东萍公司 | 17717 |
76 | 2016-11-05 | 开滦-杭州 | 4 | 东萍公司 | 13783 |
77 | 2016-09-15 | 开滦-广东 | 4 | 东萍公司 | 23327 |
78 | 2017-05-03 | 开滦-成都 | 4 | 东萍公司 | 9442 |
79 | 2016-06-01 | 京冀-浙江 | 4 | 东萍公司 | 37337 |
80 | 2016-09-28 | 京冀-厦门 | 4 | 东萍公司 | 15977 |
81 | 2016-06-26 | 京冀-上海 | 4 | 东萍公司 | 18396 |
82 | 2016-07-10 | 京冀-山东 | 4 | 东萍公司 | 14212 |
83 | 2016-05-30 | 京冀-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 23484 |
84 | 2016-08-21 | 京冀-开滦 | 4 | 东萍公司 | 18204 |
85 | 2017-05-03 | 京冀-湖北 | 4 | 东萍公司 | 11398 |
86 | 2016-07-24 | 京冀-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 15171 |
87 | 2017-05-03 | 京冀-杭州象协 | 4 | 东萍公司 | 13774 |
88 | 2016-08-22 | 京冀-杭州国交 | 4 | 东萍公司 | 18380 |
89 | 2016-08-23 | 京冀-杭州 | 4 | 东萍公司 | 18192 |
90 | 2016-05-28 | 京冀-广东 | 4 | 东萍公司 | 42317 |
91 | 2016-09-04 | 京冀-成都 | 4 | 东萍公司 | 20866 |
92 | 2016-08-22 | 湖北-浙江 | 4 | 东萍公司 | 12478 |
93 | 2016-05-31 | 湖北-厦门 | 4 | 东萍公司 | 21991 |
94 | 2017-05-03 | 湖北-上海 | 4 | 东萍公司 | 10180 |
95 | 2016-11-05 | 湖北-山东 | 4 | 东萍公司 | 12858 |
96 | 2016-08-22 | 湖北-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 13526 |
97 | 2016-09-04 | 湖北-开滦 | 4 | 东萍公司 | 14779 |
98 | 2016-05-29 | 湖北-京冀 | 4 | 东萍公司 | 21413 |
99 | 2016-09-28 | 湖北-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 19878 |
100 | 2017-05-03 | 湖北-杭州象协 | 4 | 东萍公司 | 10827 |
101 | 2016-07-24 | 湖北-杭州国交 | 4 | 东萍公司 | 17697 |
102 | 2016-07-10 | 湖北-杭州 | 4 | 东萍公司 | 22048 |
103 | 2016-08-23 | 湖北-广东 | 4 | 东萍公司 | 29085 |
104 | 2016-06-26 | 湖北-成都 | 4 | 东萍公司 | 22476 |
105 | 2017-05-03 | 黑龙江-浙江 | 4 | 东萍公司 | 11019 |
106 | 2016-08-22 | 黑龙江-厦门 | 4 | 东萍公司 | 14355 |
107 | 2016-08-06 | 黑龙江-上海 | 4 | 东萍公司 | 36887 |
108 | 2016-08-21 | 黑龙江-山东 | 4 | 东萍公司 | 11941 |
109 | 2016-09-15 | 黑龙江-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 18708 |
110 | 2017-05-03 | 黑龙江-开滦 | 4 | 东萍公司 | 10799 |
111 | 2016-08-24 | 黑龙江-京冀 | 4 | 东萍公司 | 22376 |
112 | 2016-07-03 | 黑龙江-湖北 | 4 | 东萍公司 | 22791 |
113 | 2016-07-16 | 黑龙江-杭州象协 | 4 | 东萍公司 | 20737 |
114 | 2016-06-01 | 黑龙江-杭州国交 | 4 | 东萍公司 | 23663 |
115 | 2016-05-30 | 黑龙江-杭州 | 4 | 东萍公司 | 19619 |
116 | 2016-10-14 | 黑龙江-广东 | 4 | 东萍公司 | 43116 |
117 | 2017-05-03 | 黑龙江-成都 | 4 | 东萍公司 | 10313 |
118 | 2017-05-03 | 杭州-浙江 | 4 | 东萍公司 | 9261 |
119 | 2016-06-02 | 杭州象协-浙江 | 4 | 东萍公司 | 21350 |
120 | 2016-06-26 | 杭州象协-厦门 | 4 | 东萍公司 | 17809 |
121 | 2016-11-05 | 杭州象协-上海 | 4 | 东萍公司 | 20325 |
122 | 2016-09-28 | 杭州象协-山东 | 4 | 东萍公司 | 11602 |
123 | 2017-05-03 | 杭州象协-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 12324 |
124 | 2016-08-23 | 杭州象协-开滦 | 4 | 东萍公司 | 13358 |
125 | 2016-05-31 | 杭州象协-京冀 | 4 | 东萍公司 | 20414 |
126 | 2016-05-28 | 杭州象协-湖北 | 4 | 东萍公司 | 26341 |
127 | 2016-09-04 | 杭州象协-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 16710 |
128 | 2016-08-21 | 杭州象协-杭州国交 | 4 | 东萍公司 | 11557 |
129 | 2016-07-24 | 杭州象协-杭州 | 4 | 东萍公司 | 27732 |
130 | 2016-08-22 | 杭州象协-广东 | 4 | 东萍公司 | 23756 |
131 | 2016-07-10 | 杭州象协-成都 | 4 | 东萍公司 | 19375 |
132 | 2016-08-21 | 杭州-厦门 | 4 | 东萍公司 | 13929 |
133 | 2016-08-22 | 杭州-上海 | 4 | 东萍公司 | 10289 |
134 | 2017-05-03 | 杭州-山东 | 4 | 东萍公司 | 8651 |
135 | 2016-07-16 | 杭州-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 26300 |
136 | 2016-06-01 | 杭州-开滦 | 4 | 东萍公司 | 20966 |
137 | 2017-05-03 | 杭州-京冀 | 12 | 东萍公司 | 69703 |
138 | 2016-09-15 | 杭州-湖北 | 4 | 东萍公司 | 18577 |
139 | 2017-05-03 | 杭州-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 10092 |
140 | 2016-08-24 | 杭州-杭州象协 | 4 | 东萍公司 | 18611 |
141 | 2016-11-05 | 杭州-杭州国交 | 4 | 东萍公司 | 14120 |
142 | 2016-09-15 | 杭州国交-浙江 | 4 | 东萍公司 | 24070 |
143 | 2016-05-29 | 杭州国交-厦门 | 4 | 东萍公司 | 17369 |
144 | 2017-05-03 | 杭州国交-上海 | 4 | 东萍公司 | 12790 |
145 | 2017-05-03 | 杭州国交-山东 | 4 | 东萍公司 | 10125 |
146 | 2016-08-06 | 杭州国交-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 23266 |
147 | 2016-09-28 | 杭州国交-开滦 | 4 | 东萍公司 | 27247 |
148 | 2016-08-22 | 杭州国交-京冀 | 4 | 东萍公司 | 15322 |
149 | 2016-08-24 | 杭州国交-湖北 | 4 | 东萍公司 | 16596 |
150 | 2016-11-05 | 杭州国交-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 18236 |
151 | 2016-08-22 | 杭州国交-杭州象协 | 4 | 东萍公司 | 15346 |
152 | 2016-06-26 | 杭州国交-杭州 | 4 | 东萍公司 | 14862 |
153 | 2016-07-16 | 杭州国交-广东 | 4 | 东萍公司 | 37899 |
154 | 2016-05-31 | 杭州国交-成都 | 4 | 东萍公司 | 17764 |
155 | 2016-07-03 | 杭州-广东 | 4 | 东萍公司 | 41153 |
156 | 2016-05-30 | 杭州-成都 | 4 | 东萍公司 | 25857 |
157 | 2016-08-24 | 广东-浙江 | 4 | 东萍公司 | 31529 |
158 | 2017-05-03 | 广东-厦门 | 4 | 东萍公司 | 12918 |
159 | 2016-05-29 | 广东-上海 | 4 | 东萍公司 | 44038 |
160 | 2016-05-31 | 广东-山东 | 4 | 东萍公司 | 34942 |
161 | 2016-08-22 | 广东-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 13579 |
162 | 2016-07-10 | 广东-开滦 | 4 | 东萍公司 | 44236 |
163 | 2017-05-03 | 广东-京冀 | 4 | 东萍公司 | 14861 |
164 | 2016-08-06 | 广东-湖北 | 4 | 东萍公司 | 42773 |
165 | 2016-06-26 | 广东-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 31631 |
166 | 2016-08-20 | 广东-杭州象协 | 4 | 东萍公司 | 20526 |
167 | 2016-09-04 | 广东-杭州国交 | 4 | 东萍公司 | 25670 |
168 | 2016-09-28 | 广东-杭州 | 4 | 东萍公司 | 27728 |
169 | 2016-11-05 | 广东-成都 | 4 | 东萍公司 | 26879 |
170 | 2016-08-21 | 成都-浙江 | 4 | 东萍公司 | 14724 |
171 | 2016-08-06 | 成都-厦门 | 4 | 东萍公司 | 15518 |
172 | 2016-08-24 | 成都-上海 | 4 | 东萍公司 | 10906 |
173 | 2016-08-22 | 成都-山东 | 4 | 东萍公司 | 10523 |
174 | 2016-07-03 | 成都-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 18905 |
175 | 2016-05-30 | 成都-开滦 | 4 | 东萍公司 | 29154 |
176 | 2017-05-03 | 成都-京冀 | 8 | 东萍公司 | 27414 |
177 | 2016-11-05 | 成都-湖北 | 4 | 东萍公司 | 14740 |
178 | 2016-05-28 | 成都-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 31095 |
179 | 2016-09-15 | 成都-杭州象协 | 4 | 东萍公司 | 16390 |
180 | 2017-05-03 | 成都-杭州国交 | 4 | 东萍公司 | 12978 |
181 | 2017-05-03 | 成都-杭州 | 4 | 东萍公司 | 10568 |
182 | 2017-05-03 | 成都-广东 | 8 | 东萍公司 | 78066 |
·在本站比赛数据库中发现以下相关赛事资料:
|