转到 -=> [棋谱目录] [hhh37874105] [棋谱列表] | ||||||
对局日期 | 赛事 | 轮次 | 棋谱标题 | |||
1 | 南通象棋精英赛 | 未知 | 黄皆皓后和张建平 | 62 | 976 | |
2 | 南通象棋精英赛 | 未知 | 黄皆皓先胜范义东 | 77 | 1005 | |
3 | 南通象棋精英赛 | 未知 | 黄皆皓先负张则天 | 53 | 1475 | |
4 | 南通象棋精英赛 | 未知 | 王建忠先胜黄皆皓 | 87 | 1274 | |
5 | 未知 | 未知 | 伊泰杯象甲21轮:浙江波尔轴承赵鑫鑫VS北京威凯建设王天一 | 56 | 744 | |
6 | 未知 | 未知 | 沈建昌先对黄皆皓 | 66 | 775 | |
7 | 启东象棋锦标赛 | 未知 | 沈建昌先对黄皆皓 | 66 | 1339 | |
[首页] 上一页 下一页 [尾页] |