转到 -=> [棋谱目录] [superstar] [棋谱列表] | ||||||
对局日期 | 赛事 | 轮次 | 棋谱标题 | |||
1 | 2013-11-11 13:00 | 2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛 | 第06轮 | 河北金环钢构象棋队 申鹏 和 山东中国重汽象棋队 孟辰 | 194 | 261 |
2 | 未知 | 未知 | 第08轮 第06台 枣庄李学淏 先胜 上海华辰昊 | 47 | 431 | |
3 | 江湖红盘棋揭秘_江湖红盘类_黄政 | 内容提要 | 内容提要 | 0 | 354 | |
4 | 2013-05-15 | 2013 | 2013-05 | 象棋长征路(无上)-和-一泻千里(人王) | 38 | 552 |
5 | 未知 | 未知 | 第八轮一3 浙江温州谢尚有先胜上海浦东南汇新城施鑫石 | 55 | 376 | |
6 | 1994-10-15 | 1994年全国象棋个人赛 | 未知 | 广东 许银川 胜 黑龙江 赵国荣 | 69 | 638 |
7 | 1994-07-30 | 1994年嘉宝杯广东上海对抗赛 | 未知 | 上海 万春林 胜 广东 许银川 | 97 | 641 |
8 | 1997-05-06 | 1997年全国象棋团体赛 | 未知 | 云南 陈信安 胜 上海 胡荣华 | 47 | 527 |
9 | 2012-01-16 09:00 | 2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋公开赛 | 第01轮 | 广东 周旭 胜 重庆 许文章 | 54 | 612 |
10 | 2015-04-21 14:30 | 2014-2015年高密棋协杯全国象棋女子甲级联赛 | 第11轮 | 北京中加实业 刘欢 胜 河北金环建设 玉思源 | 199 | 655 |
11 | 2008-11-12 | 2008年松业杯全国象棋个人赛 | 决赛第03轮 | 上海 洪智 胜 北京 蒋川 | 147 | 545 |
12 | 未知 | 未知 | 第五轮1台陈耀先负韩勇 | 44 | 467 | |
13 | 未知 | 未知 | 第一轮47台蒋融冰先胜恽伟光 | 55 | 308 | |
14 | 2014-04-09 08:30 | 2014年全国象棋男子甲级联赛山西六建杯预选赛 | 第01轮 | 厦门海翼 党斐 胜 南开大学 王昊 | 99 | 464 |
15 | 2014-06-07 09:00-10:20 | 2014年第二届上海·川沙杯象棋业余棋王公开赛 | 第01轮 | 上海 韩勇 胜 江苏 李炳贤 | 41 | 672 |
16 | 2014-07-01 | 2014 | 2014-07 | 嘉妮儿(3段)-负-指尖流年(4段) | 36 | 591 |
17 | 2013-01-10 | 2013 | 2013-01 | 棋学贯古今(4段)-胜-森森(5段) | 185 | 720 |
18 | 2014-07-17 | 2014 | 2014-07 | 伦敦雨舟(9段)-胜-lqycjsl(5段) | 53 | 472 |
[首页] 上一页 下一页 [尾页] |