转到 -=> [棋谱目录] [wyla] [棋谱列表] [按日期排序] | ||||||
对局日期 | 赛事 | 轮次 | 棋谱标题 | |||
1 | 1974-07-22 | 1974年全国象棋个人赛 | 未知 | 上海 胡荣华 胜 广东 蔡福如 | 53 | 686 |
2 | 1965-11-13 | 胡荣华妙局精萃 | 胡荣华妙局精萃 | [第23局-飞相局对左中炮]上海-胡荣华(胜)黑龙江-王嘉良 1965-11-13于银川 | 220 | 687 |
3 | 1965-11-13 | 胡荣华妙局精萃 | 胡荣华妙局精萃 | [第23局-飞相局对左中炮]上海-胡荣华(胜)黑龙江-王嘉良 1965-11-13于银川 | 212 | 732 |
4 | 1965-11-13 | 胡荣华妙局精萃 | 胡荣华妙局精萃 | [第23局-飞相局对左中炮]上海-胡荣华(胜)黑龙江-王嘉良 1965-11-13于银川 | 211 | 514 |
5 | 未知 | 未知 | A10-01-(235) | 70 | 331 | |
6 | 未知 | 未知 | A10-01-(234) | 95 | 274 | |
7 | 未知 | 未知 | A10-01-(224) | 121 | 323 | |
8 | 未知 | 未知 | A10-01-(214) | 119 | 530 | |
9 | 未知 | 未知 | A10-01-(152) | 156 | 361 | |
10 | 未知 | 未知 | A10-01-(151) | 87 | 389 | |
11 | 未知 | 未知 | A10-01-(142) | 32 | 596 | |
12 | 未知 | 未知 | A10-01-(130)---9 * | 17 | 383 | |
13 | 未知 | 未知 | A10-01-(126) | 105 | 439 | |
14 | 未知 | 未知 | A10-01-(114) | 105 | 730 | |
15 | 未知 | 未知 | A10-01-(102) | 104 | 369 | |
16 | 未知 | 未知 | A10-01-(102) | 57 | 537 | |
17 | 未知 | 未知 | A10-01-(94) | 71 | 383 | |
18 | 未知 | 未知 | A10-01-2-(81) | 160 | 308 | |
19 | 未知 | 未知 | A10-01-(76) | 285 | 400 | |
20 | 未知 | 未知 | A10-01-1-1 | 101 | 498 | |
21 | 未知 | 未知 | A10-01-0-1 | 93 | 429 | |
[首页] 上一页 下一页 |