转到 -=> [棋谱目录] [大师对局] [世界象棋锦标赛] [2013年碧桂园杯第13届世界象棋锦标赛] [第07轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2013-10-25 13:00-17:00 | 德国 薛忠 和 菲律宾 庄宏明 | 25 | 第07轮 | 男子个人 | 第03台 | 2657 |
2 | 2013-10-25 13:00-17:00 | 越南 宗室日新 和 英国 黄春龙 | 64 | 第07轮 | 男子个人 | 第05台 | 1941 |
3 | 2013-10-25 13:00-17:00 | 汶莱 詹惠媄 负 中国 唐丹 | 52 | 第07轮 | 女子个人 | 第03台 | 4220 |
4 | 2013-10-25 13:00-17:00 | 中国香港 黄学谦 和 中国 孙勇征 | 33 | 第07轮 | 男子个人 | 第02台 | 4543 |
5 | 2013-10-25 13:00-17:00 | 中国 王天一 胜 中国澳门 曹岩磊 | 61 | 第07轮 | 男子个人 | 第01台 | 18069 |
6 | 2013-10-25 | 德国 吴彩芳 胜 马来西亚 陈珈韵 | 125 | 第07轮 | 女子个人 | 第01台 | 1938 |
7 | 2013-10-25 | 中华台北 李孟儒 负 越南 阮黄燕 | 56 | 第07轮 | 女子个人 | 第02台 | 2638 |
8 | 2013-10-25 | 美东 贾丹 胜 新加坡 苏盈盈 | 71 | 第07轮 | 女子个人 | 第04台 | 1846 |
9 | 2013-10-25 | 东马 林嘉佩 负 澳大利亚 常虹 | 58 | 第07轮 | 女子个人 | 第05台 | 2037 |
10 | 2013-10-25 | 中国香港 陈振杰 和 中国澳门 李锦欢 | 97 | 第07轮 | 男子个人 | 第04台 | 1974 |
11 | 2013-10-25 | 东马 詹国武 和 加拿大 郑熙明 | 38 | 第07轮 | 男子个人 | 第06台 | 2037 |
12 | 2013-10-25 | 新加坡 廖铭濠 和 越南 汪洋北 | 63 | 第07轮 | 男子个人 | 第07台 | 2140 |
13 | 2013-10-25 | 中华台北 林添汉 负 德国 濮方尧 | 70 | 第07轮 | 男子个人 | 第08台 | 2206 |
14 | 2013-10-25 | 泰国 基沙纳 负 新加坡 许正豪 | 70 | 第07轮 | 男子个人 | 第09台 | 2044 |
15 | 2013-10-25 | 美东 牟海勤 胜 马来西亚 黎金福 | 101 | 第07轮 | 男子个人 | 第10台 | 2316 |
16 | 2013-10-25 | 意大利 何志敏 负 法国 胡伟长 | 104 | 第07轮 | 男子个人 | 第11台 | 2418 |
17 | 2013-10-25 | 美西 徐国明 负 中华台北 陈振国 | 50 | 第07轮 | 男子个人 | 第12台 | 2320 |
18 | 2013-10-25 | 缅甸 黄必富 胜 加拿大 吴裕成 | 112 | 第07轮 | 男子个人 | 第13台 | 2361 |
19 | 2013-10-25 | 马来西亚 李家庆 胜 文莱 庄力铭 | 75 | 第07轮 | 男子个人 | 第14台 | 2119 |
20 | 2013-10-25 | 日本 所司和晴 和 美西 乐天海 | 40 | 第07轮 | 男子个人 | 第15台 | 2063 |
21 | 2013-10-25 | 中国香港 邝伟德 负 柬埔寨 甘德彬 | 38 | 第07轮 | 男子个人 | 第16台 | 2154 |
22 | 2013-10-25 | 缅甸 杨正双 胜 德国 耐格勒 | 37 | 第07轮 | 男子个人 | 第17台 | 1994 |
23 | 2013-10-25 | 美东 李新达 和 东马 张芝维 | 105 | 第07轮 | 男子个人 | 第18台 | 1834 |
24 | 2013-10-25 | 法国 Geremy-Xavier 负 菲律宾 陈培进 | 63 | 第07轮 | 男子个人 | 第19台 | 2071 |
25 | 2013-10-25 | 英国 陈发佐 胜 意大利 周瑞东 | 66 | 第07轮 | 男子个人 | 第20台 | 2241 |
26 | 2013-10-25 | 东马 嘉涵 胜 芬兰 邓明高 | 79 | 第07轮 | 男子个人 | 第21台 | 1931 |
27 | 2013-10-25 | 日本 松野阳一郎 负 俄罗斯 鲁缅采夫 | 101 | 第07轮 | 男子个人 | 第22台 | 2091 |
28 | 2013-10-25 | 日本 田中笃 胜 澳大利亚 邓宜兵 | 89 | 第07轮 | 男子个人 | 第23台 | 2540 |
29 | 2013-10-25 | 马来西亚 安华 胜 芬兰 赖优尼 | 68 | 第07轮 | 男子个人 | 第24台 | 1869 |
30 | 2013-10-25 | 美西 Joe-Blow 胜 荷兰 吴永生 | 75 | 第07轮 | 男子个人 | 第25台 | 1891 |
31 | 2013-10-25 | 东马 Howie-Resmine 负 澳大利亚 余穗康 | 34 | 第07轮 | 男子个人 | 第26台 | 2127 |
32 | 2013-10-25 | 法国 Chea-Christophe 和 文莱 许显铭 | 109 | 第07轮 | 男子个人 | 第27台 | 2022 |
33 | 2013-10-25 | 日本 曾根敏彦 负 澳大利亚 Angus-Macgregor | 50 | 第07轮 | 男子个人 | 第28台 | 2131 |
34 | 2013-10-25 | 德国 莱德 和 德国 马丁 | 41 | 第07轮 | 男子个人 | 第29台 | 2076 |
35 | 2013-10-25 | 芬兰 史天曼 负 德国 萧安迪 | 40 | 第07轮 | 男子个人 | 第30台 | 2357 |
36 | 2013-10-25 | 俄罗斯 左林 负 德国 福贵多 | 104 | 第07轮 | 男子个人 | 第31台 | 1845 |
37 | 2013-10-25 | 美西 Sam-Sloan 负 泰国 梁金德 | 40 | 第07轮 | 男子个人 | 第34台 | 2539 |
38 | 2013-10-25 | 日本 秋吉一功 胜 芬兰 张德荣 | 35 | 第07轮 | 男子个人 | 第35台 | 2144 |
[首页] 上一页 下一页 |