转到 -=> [棋谱目录] [大师对局] [亚洲象棋锦标赛] [2023年诗琳通公主杯第21届亚洲象棋锦标赛] [女子个人] [布局统计] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2023-08-08 14:30 | 泰国 NATTARINEE SRIVACHIRWAT 和 东马 苏芯瑢 | 41 | 第05轮 | 女子个人 | 第06台 | 762 |
2 | 2023-08-08 14:30 | 泰国 素丽达 负 中国澳门 李凯雯 | 100 | 第05轮 | 女子个人 | 第05台 | 763 |
3 | 2023-08-08 14:30 | 马来西亚 陈慧盈 负 澳大利亚 鲍雨晨 | 68 | 第05轮 | 女子个人 | 第04台 | 757 |
4 | 2023-08-08 14:30 | 中国香港 林嘉欣 胜 新加坡 陈茗芳 | 93 | 第05轮 | 女子个人 | 第03台 | 816 |
5 | 2023-08-08 14:30 | 越南 阮黄燕 胜 中华台北 孙慧淳 | 47 | 第05轮 | 女子个人 | 第02台 | 803 |
6 | 2023-08-08 14:30 | 中国 吴可欣 和 印尼 NI KADEK SUGINANINGSIH | 40 | 第05轮 | 女子个人 | 第01台 | 796 |
7 | 2023-08-08 09:30 | 东马 苏芯瑢 和 泰国 素丽达 | 82 | 第04轮 | 女子个人 | 第06台 | 746 |
8 | 2023-08-08 09:30 | 泰国 NATTARINEE SRIVACHIRWAT 负 澳大利亚 鲍雨晨 | 72 | 第04轮 | 女子个人 | 第05台 | 713 |
9 | 2023-08-08 09:30 | 越南 阮黄燕 胜 马来西亚 陈慧盈 | 71 | 第04轮 | 女子个人 | 第04台 | 792 |
10 | 2023-08-08 09:30 | 印尼 NI KADEK SUGINANINGSIH 胜 新加坡 陈茗芳 | 119 | 第04轮 | 女子个人 | 第03台 | 732 |
11 | 2023-08-08 09:30 | 中华台北 孙慧淳 和 中国香港 林嘉欣 | 60 | 第04轮 | 女子个人 | 第02台 | 757 |
12 | 2023-08-08 09:30 | 中国澳门 李凯雯 负 中国 吴可欣 | 62 | 第04轮 | 女子个人 | 第01台 | 889 |
13 | 2023-08-07 14:30 | 澳大利亚 鲍雨晨 胜 东马 苏芯瑢 | 87 | 第03轮 | 女子个人 | 第06台 | 735 |
14 | 2023-08-07 14:30 | 新加坡 陈茗芳 胜 泰国 素丽达 | 61 | 第03轮 | 女子个人 | 第05台 | 753 |
15 | 2023-08-07 14:30 | 印尼 NI KADEK SUGINANINGSIH 胜 泰国 NATTARINEE SRIVACHIRWAT | 69 | 第03轮 | 女子个人 | 第04台 | 732 |
16 | 2023-08-07 14:30 | 中国香港 林嘉欣 和 越南 阮黄燕 | 179 | 第03轮 | 女子个人 | 第03台 | 748 |
17 | 2023-08-07 14:30 | 中国澳门 李凯雯 胜 马来西亚 陈慧盈 | 131 | 第03轮 | 女子个人 | 第02台 | 762 |
18 | 2023-08-07 14:30 | 中国 吴可欣 胜 中华台北 孙慧淳 | 91 | 第03轮 | 女子个人 | 第01台 | 867 |
19 | 2023-08-07 09:30 | 东马 苏芯瑢 负 中国澳门 李凯雯 | 42 | 第02轮 | 女子个人 | 第06台 | 821 |
20 | 2023-08-07 09:30 | 澳大利亚 鲍雨晨 负 新加坡 陈茗芳 | 122 | 第02轮 | 女子个人 | 第05台 | 716 |
21 | 2023-08-07 09:30 | 泰国 素丽达 和 泰国 NATTARINEE SRIVACHIRWAT | 99 | 第02轮 | 女子个人 | 第04台 | 710 |
22 | 2023-08-07 09:30 | 中华台北 孙慧淳 胜 印尼 NI KADEK SUGINANINGSIH | 191 | 第02轮 | 女子个人 | 第03台 | 780 |
23 | 2023-08-07 09:30 | 马来西亚 陈慧盈 和 中国香港 林嘉欣 | 77 | 第02轮 | 女子个人 | 第02台 | 736 |
24 | 2023-08-07 09:30 | 越南 阮黄燕 负 中国 吴可欣 | 140 | 第02轮 | 女子个人 | 第01台 | 1064 |
25 | 2023-08-06 14:30 | 中国 吴可欣 胜 泰国 素丽达 | 45 | 第01轮 | 女子个人 | 第06台 | 949 |
26 | 2023-08-06 14:30 | 中国香港 林嘉欣 胜 澳大利亚 鲍雨晨 | 135 | 第01轮 | 女子个人 | 第05台 | 763 |
27 | 2023-08-06 14:30 | 泰国 NATTARINEE SRIVACHIRWAT 负 越南 阮黄燕 | 66 | 第01轮 | 女子个人 | 第04台 | 761 |
28 | 2023-08-06 14:30 | 中华台北 孙慧淳 胜 东马 苏芯瑢 | 69 | 第01轮 | 女子个人 | 第03台 | 741 |
29 | 2023-08-06 14:30 | 新加坡 陈茗芳 负 马来西亚 陈慧盈 | 206 | 第01轮 | 女子个人 | 第02台 | 793 |
30 | 2023-08-06 14:30 | 印尼 NI KADEK SUGINANINGSIH 胜 中国澳门 李凯雯 | 119 | 第01轮 | 女子个人 | 第01台 | 853 |
[首页] 上一页 下一页 |