转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [五羊杯全国象棋冠军邀请赛] [1981年第01届五羊杯全国象棋冠军邀请赛] [未知] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 36 | |||
2 | 1896118 | 77 | 24 | ||||
3 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 97 | |||
4 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 93 | |||
5 | 1981-01-12 | 湖北 柳大华 胜 广东 杨官璘 | 83 | 77 | |||
6 | 1981-01-14 | 湖北 柳大华 负 上海 胡荣华 | 162 | 150 | |||
7 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 106 | |||
8 | 1981-01-13 | 广东 杨官璘 胜 上海 胡荣华 | 81 | 126 | |||
9 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 152 | |||
10 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 141 | |||
11 | 1981-01-13 | 广东 杨官璘 胜 上海 胡荣华 | 81 | 202 | |||
12 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 283 | |||
13 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 272 | |||
14 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 348 | |||
15 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 315 | |||
16 | 1981-01-16 | 广东 杨官璘 和 湖北 柳大华 | 212 | 247 | |||
17 | 1981-01-16 | 广东 杨官璘 和 湖北 柳大华 | 212 | 290 | |||
18 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 633 | |||
19 | 1981-01-12 | 湖北 柳大华 胜 广东 杨官璘 | 83 | 488 | |||
20 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 499 | |||
21 | 1981-01-14 | 湖北 柳大华 负 上海 胡荣华 | 162 | 338 | |||
22 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 345 | |||
23 | 1981-01-12 | 湖北 柳大华 胜 广东 杨官璘 | 83 | 348 | |||
24 | 1981-01-13 | 广东 杨官璘 胜 上海 胡荣华 | 81 | 361 | |||
25 | 1981-01-14 | 湖北 柳大华 负 上海 胡荣华 | 162 | 405 | |||
26 | 1981-01-16 | 广东 杨官璘 和 湖北 柳大华 | 212 | 312 | |||
27 | 1981-12-18 | 湖北 柳大华 和 上海 胡荣华 | 44 | 332 | |||
28 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 362 | |||
29 | 1981-01-16 | 广东 杨官璘 和 湖北 柳大华 | 212 | 474 | |||
30 | 1981-01-16 | 广东 杨官璘 和 湖北 柳大华 | 212 | 457 | |||
31 | 1981-01-16 | 广东 杨官璘 和 湖北 柳大华 | 212 | 325 | |||
32 | 1981-01-14 | 湖北 柳大华 负 上海 胡荣华 | 162 | 371 | |||
33 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 321 | |||
34 | 1981-01-16 | 中炮7兵-屏风马 杨官璘 和 湖北 柳大华 | 243 | 428 | |||
35 | 1460834 | 101 | 40 | ||||
36 | 1460556 | 100 | 114 | ||||
37 | 1460549 | 215 | 61 | ||||
38 | 1460524 | 259 | 64 | ||||
39 | 1460409 | 163 | 156 | ||||
40 | 1460349 | 164 | 91 | ||||
41 | 1460231 | 144 | 136 | ||||
42 | 1981-01-14 | 湖北 柳大华 负 上海 胡荣华 | 162 | 562 | |||
43 | 1981-01-13 | 杨官璘 胜 胡荣华 顺炮缓开车 黑炮2进4 | 81 | 528 | |||
44 | 1981-01-14 | (胡荣华对局选)湖北 柳大华 负 上海 胡荣华 | 162 | 400 | |||
45 | 1981-01-13 | (杨官璘对局选)广东 杨官璘 胜 上海 胡荣华 | 81 | 418 | |||
46 | 1318001 | 162 | 182 | ||||
47 | 1317813 | 77 | 271 | ||||
48 | 1981-01-13 | 广东 杨官璘 胜 上海 胡荣华 | 81 | 404 | |||
49 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 813 | |||
50 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 566 | |||
51 | 1981-01-13 | 广东 杨官璘 胜 上海 胡荣华 | 81 | 652 | |||
52 | 1981-01-13 | 广东 杨官璘 胜 上海 胡荣华 | 10 | 586 | |||
53 | 1981-01-12 | 湖北 柳大华 胜 广东 杨官璘 | 83 | 439 | |||
54 | 1981-01-12 | 湖北 柳大华 胜 广东 杨官璘 | 83 | 495 | |||
55 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 470 | |||
56 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 566 | |||
57 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 791 | |||
58 | 1981-01-13 | 广东 杨官璘 胜 上海 胡荣华 | 81 | 607 | |||
59 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 544 | |||
60 | 1981-01-16 | 广东 杨官璘 和 湖北 柳大华 | 212 | 383 | |||
61 | 1981-01-14 | 湖北 柳大华 负 上海 胡荣华 | 162 | 565 | |||
62 | 1981-01-16 | 广东 杨官璘 和 湖北 柳大华 | 212 | 531 | |||
63 | 1981-12-18 | 湖北 柳大华 和 上海 胡荣华 | 44 | 593 | |||
64 | 1981-01-12 | 湖北 柳大华 胜 广东 杨官璘 | 83 | 632 | |||
65 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 481 | |||
66 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 477 | |||
67 | 1981-01-12 | 湖北 柳大华 胜 广东 杨官璘 | 83 | 762 | |||
68 | 1981-01-12 | 湖北 柳大华 胜 广东 杨官璘 | 83 | 833 | |||
69 | 1981-01-12 | 湖北 柳大华 胜 广东 杨官璘 | 83 | 595 | |||
70 | 1981-12-18 | 湖北 柳大华 和 上海 胡荣华 | 45 | 701 | |||
71 | 1981-12-18 | 湖北 柳大华 和 上海 胡荣华 | 44 | 579 | |||
72 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 612 | |||
73 | 1981-01-16 | 广东 杨官璘 和 湖北 柳大华 | 212 | 538 | |||
74 | 1981-01-14 | 湖北 柳大华 负 上海 胡荣华 | 162 | 522 | |||
75 | 1981-01-13 | 广东 杨官璘 胜 上海 胡荣华 | 81 | 597 | |||
76 | 1981-01-12 | 湖北 柳大华 胜 广东 杨官璘 | 83 | 579 | |||
77 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 546 | |||
78 | 1981-01-12 | 湖北 柳大华 胜 广东 杨官璘 | 83 | 625 | |||
79 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 652 | |||
80 | 1981-01-13 | 广东 杨官璘 胜 上海 胡荣华 | 81 | 861 | |||
81 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 657 | |||
82 | 1981-01-16 | 广东 杨官璘 和 湖北 柳大华 | 221 | 624 | |||
83 | 1981-01-16 | 广东 杨官璘 和 湖北 柳大华 | 212 | 627 | |||
84 | 958014 | 81 | 222 | ||||
85 | 1981-01-14 | 湖北 柳大华 负 上海 胡荣华 | 162 | 557 | |||
86 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 741 | |||
87 | 842143 | 237 | 75 | ||||
88 | 841966 | 237 | 251 | ||||
89 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 667 | |||
90 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 714 | |||
91 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 785 | |||
92 | 1981-01-10 | 上海 胡荣华 负 湖北 柳大华 | 106 | 611 | |||
93 | 1981-01-12 | 湖北 柳大华 胜 广东 杨官璘 | 83 | 635 | |||
94 | 1981-01-13 | 广东 杨官璘 胜 上海 胡荣华 | 81 | 510 | |||
95 | 775030 | 237 | 172 | ||||
96 | 774372 | 202 | 75 | ||||
97 | 1981-01-17 | 上海 胡荣华 胜 广东 杨官璘 | 77 | 688 | |||
98 | 1981-01-13 | 2--2---杨官璘 胜 胡荣华---炮八进四---马六进五********** | 81 | 684 | |||
99 | 739080 | 81 | 241 | ||||
100 | 1981-01-10 | 第1届五羊杯赛 [共7局] | 106 | 1096 | |||
[首页] 上一页 下一页 |