转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [全国象棋个人赛] [2020年九城杯全国象棋个人赛] [男子甲组] [第01轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2021-01-12 14:00 | 中国棋院杭州分院 王天一 胜 江苏棋院 孙逸阳 | 69 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 47 |
2 | 2021-01-12 14:00 | 张彬 负 黄竹风 E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 63 | 第01轮 | 男子甲组 | 第18台 | 57 |
3 | 2021-01-12 14:00 | 浙江省智力运动管理中心 王家瑞 和 北京威凯建设队 蒋川 | 53 | 第01轮 | 男子甲组 | 第15台 | 97 |
4 | 2021-01-12 14:00 | 浙江省智力运动管理中心 王家瑞 和 北京威凯建设队 蒋川 | 53 | 第01轮 | 男子甲组 | 第15台 | 114 |
5 | 2021-01-12 14:00 | 中国棋院杭州分院 王天一 胜 江苏棋院 孙逸阳 | 69 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 108 |
6 | 2021-01-12 14:00 | 中国棋院杭州分院 王天一 胜 江苏棋院 孙逸阳 | 69 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 139 |
7 | 2021-01-12 14:00 | 四川成都懿锦控股队 孟辰 负 山东省棋牌运动管理中心 李翰林 | 70 | 第01轮 | 男子甲组 | 第16台 | 175 |
8 | 2021-01-12 14:00 | 四川成都懿锦控股队 闵仁 负 四川成都懿锦控股队 许文章 | 76 | 第01轮 | 男子甲组 | 第23台 | 136 |
9 | 2021-01-12 14:00 | 上海金外滩象棋队 华辰昊 和 上海金外滩象棋队 孙勇征 | 52 | 第01轮 | 男子甲组 | 第05台 | 197 |
10 | 2021-01-12 14:00 | 广东碧桂园队 程宇东 负 四川成都懿锦控股队 李少庚 | 74 | 第01轮 | 男子甲组 | 第20台 | 191 |
11 | 2021-01-12 14:00 | 孙勇征 和 华辰昊 C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮 | 57 | 第01轮 | 男子甲组 | 第05台 | 276 |
12 | 2021-01-12 14:00 | 上海金外滩象棋队 谢靖 和 广东碧桂园队 许国义 | 134 | 第01轮 | 男子甲组 | 第08台 | 157 |
13 | 2021-01-12 14:00 | 广东碧桂园队 程宇东 负 四川成都懿锦控股队 李少庚 | 74 | 第01轮 | 男子甲组 | 第20台 | 298 |
14 | 2021-01-12 14:00 | 广东碧桂园队 张学潮 胜 宁夏回族自治区体育局 刘明 | 95 | 第01轮 | 男子甲组 | 第07台 | 194 |
15 | 2021-01-12 14:00 | 广东碧桂园队 许国义 负 上海金外滩象棋队 谢靖 | 72 | 第01轮 | 男子甲组 | 第08台 | 168 |
16 | 2021-01-12 14:00 | 河南省社会体育事务中心 武俊强 和 广东碧桂园队 黄海林 | 62 | 第01轮 | 男子甲组 | 第10台 | 213 |
17 | 2021-01-12 14:00 | 上海金外滩象棋队 华辰昊 和 上海金外滩象棋队 孙勇征 | 52 | 第01轮 | 男子甲组 | 第05台 | 274 |
18 | 2021-01-12 14:00 | 湖北省体育局棋牌运动管理中心 汪洋 胜 北京威凯建设队 靳玉砚 | 51 | 第01轮 | 男子甲组 | 第02台 | 167 |
19 | 2021-01-12 14:00 | 山东省棋牌运动管理中心 李翰林 和 四川成都懿锦控股队 孟辰 | 95 | 第01轮 | 男子甲组 | 第16台 | 179 |
20 | 2021-01-12 14:00 | 宁夏回族自治区体育局 刘明 和 广东碧桂园队 张学潮 | 56 | 第01轮 | 男子甲组 | 第07台 | 156 |
21 | 2021-01-12 14:00 | 黑龙江棋牌运动管理中心 刘俊达 负 北京威凯建设队 金波 | 128 | 第01轮 | 男子甲组 | 第24台 | 212 |
22 | 2021-01-12 14:00 | 河南省社会体育事务中心 曹岩磊 和 辽宁省体育总会 李青昱 | 98 | 第01轮 | 男子甲组 | 第28台 | 175 |
23 | 2021-01-12 14:00 | 湖北省体育局棋牌运动管理中心 汪洋 胜 北京威凯建设队 靳玉砚 | 51 | 第01轮 | 男子甲组 | 第02台 | 212 |
24 | 2021-01-12 14:00 | 广东碧桂园队 程宇东 和 四川成都懿锦控股队 李少庚 | 100 | 第01轮 | 男子甲组 | 第20台 | 338 |
25 | 2021-01-12 14:00 | 四川成都懿锦控股队 许文章 和 四川成都懿锦控股队 闵仁 | 74 | 第01轮 | 男子甲组 | 第23台 | 559 |
26 | 2021-01-12 14:00 | 上海金外滩象棋队 蒋融冰 负 江苏棋院 程鸣 | 62 | 第01轮 | 男子甲组 | 第19台 | 261 |
27 | 2021-01-12 14:00 | 中国棋院杭州分院 茹一淳 和 江苏棋院 徐超 | 169 | 第01轮 | 男子甲组 | 第06台 | 208 |
28 | 2021-01-12 14:00 | 江苏棋院 徐超 和 中国棋院杭州分院 茹一淳 | 129 | 第01轮 | 男子甲组 | 第06台 | 172 |
29 | 2021-01-12 14:00 | 山东省棋牌运动管理中心 谢岿 和 浙江省智力运动管理中心 王宇航 | 78 | 第01轮 | 男子甲组 | 第32台 | 163 |
30 | 2021-01-12 14:00 | 湖北省体育局棋牌运动管理中心 洪智 胜 中国棋院杭州分院 郑宇航 | 57 | 第01轮 | 男子甲组 | 第17台 | 158 |
31 | 2021-01-12 14:00 | 河南省社会体育事务中心 何文哲 和 中国棋院杭州分院 赵子雨 | 60 | 第01轮 | 男子甲组 | 第31台 | 173 |
32 | 2021-01-12 14:00 | 广东碧桂园队 黄光颖 负 河南省社会体育事务中心 党斐 | 70 | 第01轮 | 男子甲组 | 第22台 | 178 |
33 | 1717502 | 57 | 204 | ||||
34 | 2021-01-12 14:00 | 上海金外滩象棋队 孙勇征 和 上海金外滩象棋队 华辰昊 | 57 | 第01轮 | 男子甲组 | 第05台 | 227 |
35 | 2021-01-12 14:00 | 江苏棋院 吴魏 和 浙江省智力运动管理中心 赵鑫鑫 | 67 | 第01轮 | 男子甲组 | 第09台 | 216 |
36 | 2021-01-12 14:00 | 广东碧桂园队 程宇东 负 四川成都懿锦控股队 李少庚 | 74 | 第01轮 | 男子甲组 | 第20台 | 249 |
37 | 2021-01-12 14:00 | 上海金外滩象棋队 华辰昊 和 上海金外滩象棋队 孙勇征 | 52 | 第01轮 | 男子甲组 | 第05台 | 202 |
38 | 2021-01-12 14:00 | 上海金外滩象棋队 华辰昊 和 上海金外滩象棋队 孙勇征 | 52 | 第01轮 | 男子甲组 | 第05台 | 241 |
39 | 2021-01-12 14:00 | 辽宁省体育总会 钟少鸿 负 广西社会体育运动发展中心 欧照芳 | 118 | 第01轮 | 男子甲组 | 第21台 | 253 |
40 | 2021-01-12 14:00 | 湖北省体育局棋牌运动管理中心 汪洋 胜 北京威凯建设队 靳玉砚 | 51 | 第01轮 | 男子甲组 | 第02台 | 187 |
41 | 2021-01-12 14:00 | 上海金外滩象棋队 华辰昊 和 上海金外滩象棋队 孙勇征 | 52 | 第01轮 | 男子甲组 | 第05台 | 330 |
42 | 2021-01-12 14:00 | 四川成都懿锦控股队 闵仁 负 四川成都懿锦控股队 许文章 | 76 | 第01轮 | 男子甲组 | 第23台 | 241 |
43 | 2021-01-12 14:00 | 辽宁省体育总会 钟少鸿 负 广西社会体育运动发展中心 欧照芳 | 118 | 第01轮 | 男子甲组 | 第21台 | 352 |
44 | 2021-01-12 14:00 | 江苏棋院 程鸣 和 上海金外滩象棋队 蒋融冰 | 60 | 第01轮 | 男子甲组 | 第19台 | 355 |
45 | 2021-01-12 14:00 | 孟辰 负 李翰林 E42 对兵互进右马局 飞刀 | 70 | 第01轮 | 男子甲组 | 第16台 | 259 |
46 | 2021-01-12 14:00 | 上海金外滩象棋队 谢靖 和 广东碧桂园队 许国义 | 134 | 第01轮 | 男子甲组 | 第08台 | 285 |
47 | 2021-01-12 14:00 | 广东碧桂园队 程宇东 负 四川成都懿锦控股队 李少庚 | 74 | 第01轮 | 男子甲组 | 第20台 | 277 |
48 | 2021-01-12 14:00 | 辽宁省体育总会 李青昱 负 河南省社会体育事务中心 曹岩磊 | 88 | 第01轮 | 男子甲组 | 第28台 | 247 |
49 | 2021-01-12 14:00 | 河南省社会体育事务中心 曹岩磊 和 辽宁省体育总会 李青昱 | 98 | 第01轮 | 男子甲组 | 第28台 | 345 |
50 | 2021-01-12 14:00 | 中国棋院杭州分院 王天一 胜 江苏棋院 孙逸阳 | 69 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 295 |
51 | 2021-01-12 14:00 | 上海金外滩象棋队 孙勇征 和 上海金外滩象棋队 华辰昊 | 57 | 第01轮 | 男子甲组 | 第05台 | 316 |
52 | 2021-01-12 14:00 | 中国棋院杭州分院 王天一 胜 江苏棋院 孙逸阳 | 69 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 189 |
53 | 2021-01-12 14:00 | 广东碧桂园队 程宇东 负 四川成都懿锦控股队 李少庚 | 74 | 第01轮 | 男子甲组 | 第20台 | 170 |
54 | 2021-01-12 14:00 | 广东碧桂园队 程宇东 负 四川成都懿锦控股队 李少庚 | 74 | 第01轮 | 男子甲组 | 第20台 | 294 |
55 | 2021-01-12 | 中国棋院杭州分院 王天一 胜 江苏棋院 孙逸阳 | 71 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 270 |
56 | 2021-01-12 14:00 | 上海金外滩象棋队 孙勇征 和 上海金外滩象棋队 华辰昊 | 57 | 第01轮 | 男子甲组 | 第05台 | 194 |
57 | 2021-01-12 14:00 | 浙江省智力运动管理中心 赵鑫鑫 胜 江苏棋院 吴魏 | 107 | 第01轮 | 男子甲组 | 第09台 | 190 |
58 | 1658714 | 80 | 27 | ||||
59 | 2021-01-12 14:00 | 中国棋院杭州分院 王天一 胜 江苏棋院 孙逸阳 | 69 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 393 |
60 | 2021-01-12 14:00 | 中国棋院杭州分院 王天一 胜 江苏棋院 孙逸阳 | 69 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 201 |
61 | 2021-01-12 14:00 | 吉林省棋牌运动管理中心 王廓 和 中国棋院杭州分院 杜晨昊 | 37 | 第01轮 | 男子甲组 | 第29台 | 253 |
62 | 2021-01-12 14:00 | 湖北省体育局棋牌运动管理中心 汪洋 胜 北京威凯建设队 靳玉砚 | 51 | 第01轮 | 男子甲组 | 第02台 | 212 |
63 | 2021-01-12 14:00 | 上海金外滩象棋队 华辰昊 和 上海金外滩象棋队 孙勇征 | 52 | 第01轮 | 男子甲组 | 第05台 | 255 |
64 | 2021-01-12 14:00 | 上海金外滩象棋队 孙勇征 和 上海金外滩象棋队 华辰昊 | 57 | 第01轮 | 男子甲组 | 第05台 | 340 |
65 | 2021-01-12 14:00 | 北京威凯建设队 么毅 负 四川成都懿锦控股队 郑惟桐 | 36 | 第01轮 | 男子甲组 | 第03台 | 295 |
66 | 2021-01-12 14:00 | 中国棋院杭州分院 杜晨昊 负 吉林省棋牌运动管理中心 王廓 | 80 | 第01轮 | 男子甲组 | 第29台 | 276 |
67 | 2021-01-12 14:00 | 杜晨昊 负 王廓---对兵局转兵底炮对飞象 | 80 | 第01轮 | 男子甲组 | 第29台 | 336 |
68 | 2021-01-12 14:00 | 湖北省体育局棋牌运动管理中心 汪洋 胜 北京威凯建设队 靳玉砚 | 51 | 第01轮 | 男子甲组 | 第02台 | 297 |
69 | 2021-01-12 14:00 | 北京威凯建设队 靳玉砚 和 湖北省体育局棋牌运动管理中心 汪洋 | 95 | 第01轮 | 男子甲组 | 第02台 | 237 |
70 | 2021-01-12 14:00 | 中国棋院杭州分院 王天一 胜 江苏棋院 孙逸阳 | 69 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 262 |
71 | 2021-01-12 14:00 | 四川成都懿锦控股队 孟辰 负 山东省棋牌运动管理中心 李翰林 | 70 | 第01轮 | 男子甲组 | 第16台 | 256 |
72 | 2021-01-12 14:00 | 四川成都懿锦控股队 孟辰 负 山东省棋牌运动管理中心 李翰林 | 70 | 第01轮 | 男子甲组 | 第16台 | 330 |
73 | 2021-01-12 | 中国棋院杭州分院 王天一 胜 江苏棋院 孙逸阳 | 71 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 180 |
74 | 2021-01-12 14:00 | 北京威凯建设队 么毅 负 四川成都懿锦控股队 郑惟桐 | 36 | 第01轮 | 男子甲组 | 第03台 | 317 |
75 | 1654780 | 36 | 237 | ||||
76 | 2021-01-12 14:00 | 辽宁省体育总会 钟少鸿 负 广西社会体育运动发展中心 欧照芳 | 118 | 第01轮 | 男子甲组 | 第21台 | 220 |
77 | 2021-01-12 14:00 | 新疆体育总会 蔡佑广 负 湖北省体育局棋牌运动管理中心 赵金成 | 128 | 第01轮 | 男子甲组 | 第04台 | 269 |
78 | 2021-01-12 14:00 | 山东省棋牌运动管理中心 李翰林 和 四川成都懿锦控股队 孟辰 | 95 | 第01轮 | 男子甲组 | 第16台 | 313 |
79 | 1654672 | 70 | 51 | ||||
80 | 1654670 | 118 | 253 | ||||
81 | 1654669 | 87 | 273 | ||||
82 | 2021-01-12 14:00 | 中国棋院杭州分院 茹一淳 负 江苏棋院 徐超 | 0 | 第01轮 | 男子甲组 | 第06台 | 423 |
83 | 2021-01-12 | 中国棋院杭州分院 王天一 胜 江苏棋院 孙逸阳 | 71 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 273 |
84 | 2021-01-12 14:00 | 2020年全国象棋个人赛64进32 王天一 先胜 孙逸阳 | 71 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 324 |
85 | 2021-01-12 14:00 | 2020年全国象棋个人赛64进32 王天一 先胜 孙逸阳 | 71 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 313 |
86 | 2021-01-12 | 中国棋院杭州分院 王天一 胜 江苏棋院 孙逸阳 | 71 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 234 |
87 | 2021-01-12 14:00 | 2020年全国象棋个人赛64进32 王天一 先胜 孙逸阳 | 71 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 341 |
88 | 2021-01-12 14:00 | 2020年全国象棋个人赛64进32 王天一 先胜 孙逸阳 | 71 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 216 |
89 | 2021-01-12 14:00 | 2020年全国象棋个人赛64进32 王天一 先胜 孙逸阳 | 71 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 267 |
90 | 2021-01-12 14:00 | 2020年全国象棋个人赛64进32 王天一 先胜 孙逸阳 | 71 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 275 |
91 | 2021-01-12 14:00 | 中国棋院杭州分院 王天一 VS 江苏棋院 孙逸阳 | 36 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 289 |
92 | 2021-01-12 | 中国棋院杭州分院 王天一 胜 江苏棋院 孙逸阳 | 71 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 1517 |
93 | 2021-01-12 14:00 | 中国棋院杭州分院 王天一 VS 江苏棋院 孙逸阳 | 27 | 第01轮 | 男子甲组 | 第01台 | 230 |
[首页] 上一页 下一页 |