转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [全国象棋甲级联赛] [2007年七斗星杯全国象棋甲级联赛] [北京-广东] [第16轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 143 |
2 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 300 |
3 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 489 |
4 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 479 |
5 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 494 |
6 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 521 |
7 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 黄海林 胜 北京中加 靳玉砚 | 159 | 第16轮 | 北京-广东 | 第01台 | 517 |
8 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 520 |
9 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 黄海林 胜 北京中加 靳玉砚 | 159 | 第16轮 | 北京-广东 | 第01台 | 718 |
10 | 894616 | 145 | 393 | ||||
11 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 陈富杰 和 北京中加 蒋川 | 120 | 第16轮 | 北京-广东 | 第04台 | 509 |
12 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 黄海林 胜 北京中加 靳玉砚 | 159 | 第16轮 | 北京-广东 | 第01台 | 932 |
13 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 706 |
14 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 805 |
15 | 2007-09-26 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河黑车1进3广东东莞长安 黄海林 胜 北京中加 靳玉砚 | 159 | 第16轮 | 北京-广东 | 第01台 | 1081 |
16 | 2007-09-26 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河黑车1进3之炮8退1炮8平1变 | 159 | 第16轮 | 北京-广东 | 第01台 | 932 |
17 | 2007-09-26 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河黑车1进3 炮8退1变 | 159 | 第16轮 | 北京-广东 | 第01台 | 868 |
18 | 2007-09-26 | 2007年七斗星杯全国象棋甲级联赛第16轮第4台-广东东莞长安陈富杰先负北京中加蒋川 | 120 | 第16轮 | 北京-广东 | 第04台 | 987 |
19 | 2007-09-26 | 2007年七斗星杯全国象棋甲级联赛第16轮第3台-广东东莞长安许银川先胜北京中加张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 1316 |
20 | 2007-09-26 | 2007年七斗星杯全国象棋甲级联赛第16轮第2台-北京中加王跃飞先负广东东莞长安吕钦 | 138 | 第16轮 | 北京-广东 | 第02台 | 930 |
21 | 2007-09-26 | 2007年七斗星杯全国象棋甲级联赛第16轮第1台-广东东莞长安黄海林先胜北京中加靳玉砚 | 159 | 第16轮 | 北京-广东 | 第01台 | 890 |
22 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 633 |
23 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 822 |
24 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 850 |
25 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 830 |
26 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 1000 |
27 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 1035 |
28 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 821 |
29 | 2007-09-26 | C71 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河 北京中加 王跃飞 和 广东东莞长安 吕钦 | 138 | 第16轮 | 北京-广东 | 第02台 | 1246 |
30 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 陈富杰 和 北京中加 蒋川 | 120 | 第16轮 | 北京-广东 | 第04台 | 960 |
31 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 黄海林 胜 北京中加 靳玉砚 | 159 | 第16轮 | 北京-广东 | 第01台 | 859 |
32 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 陈富杰 和 北京中加 蒋川 | 120 | 第16轮 | 北京-广东 | 第04台 | 875 |
33 | 2007-09-26 | 北京中加 王跃飞 和 广东东莞长安 吕钦 | 138 | 第16轮 | 北京-广东 | 第02台 | 961 |
34 | 2007-09-26 | 广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 1010 |
35 | 2007-09-26 | 中炮直车对左炮封车飞右象广东东莞长安 许银川 胜 北京中加 张强 | 109 | 第16轮 | 北京-广东 | 第03台 | 1162 |
[首页] 上一页 下一页 |