转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [全国象棋甲级联赛] [2012年伊泰杯全国象棋甲级联赛] [第15轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 黄竹风 负 广东碧桂园 许银川 | 94 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第02台 | 182 |
2 | 2012-08-08 13:00 | 五七炮互进三兵对屏风马 红(马三进四) 四川双流黄龙溪 杨辉 和 广西跨世纪 党斐 | 48 | 第15轮 | 四川-广西 | 第02台 | 152 |
3 | 2012-08-07 13:00 | 上海金外滩 陈泓盛 负 江苏句容茅山 徐超 | 55 | 第15轮 | 上海-江苏 | 第04台 | 170 |
4 | 2012-08-07 13:00 | 上海金外滩 陈泓盛 负 江苏句容茅山 徐超 | 55 | 第15轮 | 上海-江苏 | 第04台 | 258 |
5 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 赵鑫鑫 负 广东碧桂园 许国义 | 150 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第01台 | 259 |
6 | 2012-08-08 13:00 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒四川双流黄龙溪 郑惟桐 和 广西跨世纪 李鸿 | 130 | 第15轮 | 四川-广西 | 第04台 | 256 |
7 | 2012-08-07 13:00 | 上海金外滩 陈泓盛 负 江苏句容茅山 徐超 | 55 | 第15轮 | 上海-江苏 | 第04台 | 205 |
8 | 2012-08-07 13:00 | 上海金外滩 陈泓盛 负 江苏句容茅山 徐超 | 55 | 第15轮 | 上海-江苏 | 第04台 | 274 |
9 | 2012-08-08 13:00 | 河南启福 武俊强 负 黑龙江农村信用社 郝继超 | 100 | 第15轮 | 河南-黑龙江 | 第03台 | 224 |
10 | 2012-08-07 13:00 | 上海金外滩 谢靖 和 江苏句容茅山 程鸣 C97 五八炮互进三兵对屏风马 红左边马平炮压马对黑边卒 | 55 | 第15轮 | 上海-江苏 | 第01台 | 367 |
11 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 汪洋 胜 北京威凯建设 王跃飞 | 148 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第04台 | 225 |
12 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 黄竹风 负 广东碧桂园 许银川 | 94 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第02台 | 221 |
13 | 2012-08-08 13:00 | 四川双流黄龙溪 杨辉 和 广西跨世纪 党斐 | 48 | 第15轮 | 四川-广西 | 第02台 | 220 |
14 | 2012-08-08 13:00 | 五七炮互进三兵对屏风马 红(马三进四) 四川双流黄龙溪 杨辉 和 广西跨世纪 党斐 | 48 | 第15轮 | 四川-广西 | 第02台 | 321 |
15 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 柳大华 负 北京威凯建设 蒋川 | 70 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第02台 | 271 |
16 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 申鹏 负 山东中国重汽 才溢 | 96 | 第15轮 | 河北-山东 | 第01台 | 324 |
17 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 黄竹风 负 广东碧桂园 许银川 | 94 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第02台 | 382 |
18 | 2012-08-08 13:00 | (吕钦对局选)浙江 于幼华 负 广东 吕钦 | 134 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第03台 | 409 |
19 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 柳大华 负 北京威凯建设 蒋川 | 70 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第02台 | 396 |
20 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 柳大华 负 北京威凯建设 蒋川 | 70 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第02台 | 471 |
21 | 2012-07-28 13:00 | (汪洋对局选)湖北 汪洋 胜 北京 王跃飞 | 148 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第04台 | 352 |
22 | 2012-08-07 13:00 | 上海金外滩 孙勇征 胜 江苏句容茅山 孙逸阳 | 61 | 第15轮 | 上海-江苏 | 第03台 | 328 |
23 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 柳大华 负 北京威凯建设 蒋川 | 70 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第02台 | 412 |
24 | 2012-08-08 13:00 | 河南启福 武俊强 负 黑龙江农村信用社 郝继超 | 100 | 第15轮 | 河南-黑龙江 | 第03台 | 303 |
25 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 黄竹风 负 广东碧桂园 许银川 | 94 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第02台 | 313 |
26 | 2012-07-28 13:00 | (蒋川对局选)湖北 柳大华 负 北京 蒋川 | 70 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第02台 | 363 |
27 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 于幼华 负 广东碧桂园 吕钦 | 134 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第03台 | 403 |
28 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 于幼华 负 广东碧桂园 吕钦 | 134 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第03台 | 394 |
29 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 程吉俊 胜 广东碧桂园 庄玉庭 | 153 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第04台 | 376 |
30 | 2012-08-08 13:00 | 河北 阎文清 负 山东中国重汽 卜凤波 | 74 | 第15轮 | 河北-山东 | 第04台 | 420 |
31 | 1292246 | 52 | 125 | ||||
32 | 2012-08-07 13:00 | 上海金外滩 谢靖 和 江苏句容茅山 程鸣 | 55 | 第15轮 | 上海-江苏 | 第01台 | 534 |
33 | 2012-08-08 13:00 | 河南启福 武俊强 负 黑龙江农村信用社 郝继超 | 100 | 第15轮 | 河南-黑龙江 | 第03台 | 497 |
34 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 李雪松 和 北京威凯建设 王天一 | 83 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第03台 | 483 |
35 | 2012-08-08 13:00 | 上海金外滩 陈泓盛 和 江苏句容茅山 程鸣 | 76 | 第15轮 | 上海-江苏 | 第06台 | 718 |
36 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 李雪松 和 北京威凯建设 王天一 | 83 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第03台 | 355 |
37 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 李雪松 和 北京威凯建设 王天一 | 83 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第03台 | 372 |
38 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 阎文清 负 山东中国重汽 卜凤波 | 74 | 第15轮 | 河北-山东 | 第04台 | 439 |
39 | 2012-08-08 13:00 | 河南启福 黄丹青 和 黑龙江农村信用社 陶汉明 | 53 | 第15轮 | 河南-黑龙江 | 第02台 | 790 |
40 | 2012-08-08 13:00 | 河南启福 黄丹青 和 黑龙江农村信用社 陶汉明 | 53 | 第15轮 | 河南-黑龙江 | 第02台 | 621 |
41 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 黄竹风 负 广东碧桂园 许银川 | 94 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第02台 | 542 |
42 | 2012-07-28 13:00 | 1--5---柳大华 负 蒋 -川---炮2平3 炮五平四 | 70 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第02台 | 595 |
43 | 1117936 | 70 | 138 | ||||
44 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 申鹏 负 山东中国重汽 才溢 | 96 | 第15轮 | 河北-山东 | 第01台 | 491 |
45 | 2012-08-08 13:00 | 河南启福 李晓晖 和 黑龙江农村信用社 赵国荣 | 80 | 第15轮 | 河南-黑龙江 | 第01台 | 500 |
46 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 黄竹风 负 广东碧桂园 许银川 | 94 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第02台 | 675 |
47 | 2012-08-07 13:00 | 上海 孙勇征 胜 江苏句容茅山 孙逸阳 | 61 | 第15轮 | 上海-江苏 | 第03台 | 510 |
48 | 2012-08-08 13:00 | 四川双流黄龙溪 孙浩宇 和 广西跨世纪 黄海林 | 62 | 第15轮 | 四川-广西 | 第01台 | 571 |
49 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 李雪松 和 北京威凯建设 王天一 | 83 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第03台 | 482 |
50 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 汪洋 胜 北京威凯建设 王跃飞 | 148 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第04台 | 526 |
51 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 柳大华 负 北京威凯建设 王跃飞 | 92 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第05台 | 431 |
52 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 申鹏 负 山东中国重汽 才溢 | 96 | 第15轮 | 河北-山东 | 第01台 | 599 |
53 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 汪洋 胜 北京威凯建设 王跃飞 | 148 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第04台 | 549 |
54 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 黄竹风 负 广东 许银川 | 94 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第02台 | 540 |
55 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 李雪松 和 北京威凯建设 王天一【2012.7】 | 83 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第03台 | 480 |
56 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 李雪松 和 北京威凯建设 王天一【2012.7】 | 83 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第03台 | 487 |
57 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 柳大华 负 北京威凯建设 蒋川 | 70 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第02台 | 529 |
58 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 申鹏 负 山东中国重汽 才溢 | 96 | 第15轮 | 河北-山东 | 第01台 | 543 |
59 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 汪洋 胜 北京威凯建设 王跃飞 | 148 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第04台 | 624 |
60 | 2012-08-08 13:00 | 四川 李少庚 负 广西跨世纪 黄仕清 | 178 | 第15轮 | 四川-广西 | 第03台 | 591 |
61 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 程吉俊 胜 广东碧桂园 庄玉庭 | 153 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第04台 | 682 |
62 | 2012-08-08 13:00 | 四川双流黄龙溪 郑惟桐 和 广西跨世纪 李鸿嘉【2012.8】 | 130 | 第15轮 | 四川-广西 | 第04台 | 502 |
63 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 李雪松 和 北京威凯建设 王天一 | 83 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第03台 | 486 |
64 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 程吉俊 胜 广东碧桂园 庄玉庭 | 153 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第04台 | 497 |
65 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 申鹏 负 山东中国重汽 才溢 | 96 | 第15轮 | 河北-山东 | 第01台 | 461 |
66 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 申鹏 负 山东中国重汽 才溢 | 96 | 第15轮 | 河北-山东 | 第01台 | 453 |
67 | 2012-08-08 13:00 | 河南启福 李晓晖 和 黑龙江农村信用社 赵国荣 | 80 | 第15轮 | 河南-黑龙江 | 第01台 | 487 |
68 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 于幼华 负 广东碧桂园 吕钦 | 134 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第03台 | 710 |
69 | 2012-08-08 13:00 | 河北阎文清 负 山东中国重汽 卜凤波 | 74 | 第15轮 | 河北-山东 | 第04台 | 535 |
70 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 陈翀 负 山东 张申宏 | 62 | 第15轮 | 河北-山东 | 第03台 | 496 |
71 | 2012-08-08 13:00 | 河北陈翀 负 山东中国重汽 张申宏 | 62 | 第15轮 | 河北-山东 | 第03台 | 447 |
72 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 柳大华 负 北京威凯建设 蒋川 | 70 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第02台 | 478 |
73 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 申鹏 负 山东中国重汽 才溢 | 96 | 第15轮 | 河北-山东 | 第01台 | 589 |
74 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 申鹏 负 山东中国重汽 才溢 | 96 | 第15轮 | 河北-山东 | 第01台 | 543 |
75 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 阎文清 负 山东中国重汽 卜凤波 | 74 | 第15轮 | 河北-山东 | 第04台 | 545 |
76 | 2012-07-28 13:00 | C92 五八炮互进三兵对屏风马 红左正马 | 24 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第02台 | 618 |
77 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 申鹏 负 山东中国重汽 才溢 | 96 | 第15轮 | 河北-山东 | 第01台 | 558 |
78 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 申鹏 负 山东中国重汽 才溢 | 96 | 第15轮 | 河北-山东 | 第01台 | 631 |
79 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 李雪松 和 北京威凯建设 王天一 | 83 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第03台 | 542 |
80 | 872807 | 150 | 347 | ||||
81 | 2012-08-08 13:00 | 四川双流黄龙溪 孙浩宇 和 广西跨世纪 黄海林 | 62 | 第15轮 | 四川-广西 | 第01台 | 872 |
82 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 赵鑫鑫 负 广东碧桂园 许国义 | 150 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第01台 | 691 |
83 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 柳大华 负 北京威凯建设 蒋川 | 70 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第02台 | 497 |
84 | 2012-08-08 13:00 | 7--5---赵鑫鑫 负 许国义---兵五进一 炮9平7 | 150 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第01台 | 511 |
85 | 836850 | 150 | 134 | ||||
86 | 2012-08-07 13:00 | 孙勇征 胜 孙逸阳 | 85 | 第15轮 | 上海-江苏 | 第03台 | 597 |
87 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 赵鑫鑫 负 广东碧桂园 许国义 | 150 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第01台 | 525 |
88 | 2012-08-08 13:00 | 河南启福 金波 负 黑龙江农村信用社 聂铁文 | 172 | 第15轮 | 河南-黑龙江 | 第04台 | 552 |
89 | 2012-08-07 13:00 | 上海金外滩 陈泓盛 负 江苏句容茅山 徐超 | 55 | 第15轮 | 上海-江苏 | 第04台 | 563 |
90 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 洪智 和 北京威凯建设 张强 | 53 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第01台 | 555 |
91 | 2012-07-28 13:00 | 湖北三环 李雪松 和 北京威凯建设 王天一 | 83 | 第15轮 | 湖北-北京 | 第03台 | 597 |
92 | 2012-08-08 13:00 | 河北金环钢构 阎文清 负 山东中国重汽 卜凤波 | 74 | 第15轮 | 河北-山东 | 第04台 | 655 |
93 | 2012-08-08 13:00 | 孙浩宇 和 黄海林 | 62 | 第15轮 | 四川-广西 | 第01台 | 797 |
94 | 2012-08-08 13:00 | 浙江波尔轴承 赵鑫鑫 负 广东碧桂园 许国义 | 150 | 第15轮 | 浙江-广东 | 第01台 | 517 |
95 | 2012-08-08 13:00 | 河南启福 金波 负 黑龙江农村信用社 聂铁文 | 172 | 第15轮 | 河南-黑龙江 | 第04台 | 718 |
96 | 2012-08-08 13:00 | 上海金外滩 孙勇征 和 江苏句容茅山 徐超 | 52 | 第15轮 | 上海-江苏 | 第05台 | 589 |
97 | 2012-08-08 13:00 | 上海金外滩 陈泓盛 和 江苏句容茅山 程鸣 | 76 | 第15轮 | 上海-江苏 | 第06台 | 678 |
98 | 2012-08-08 13:00 | 河南启福 金波 负 黑龙江农村信用社 聂铁文 | 172 | 第15轮 | 河南-黑龙江 | 第04台 | 568 |
99 | 2012-08-08 13:00 | 河南启福 武俊强 负 黑龙江农村信用社 郝继超 | 100 | 第15轮 | 河南-黑龙江 | 第03台 | 584 |
100 | 2012-08-08 13:00 | 河南启福 黄丹青 和 黑龙江农村信用社 陶汉明 | 53 | 第15轮 | 河南-黑龙江 | 第02台 | 651 |
[首页] 上一页 下一页 |