转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [全国象棋甲级联赛] [2012年伊泰杯全国象棋甲级联赛] [第22轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 1918833 | 121 | 3 | ||||
2 | 2012-09-09 09:00 | 郑惟桐 胜 阎文清 050-2024.11.09-58炮过河车7兵对反宫马7卒直车 | 87 | 第22轮 | 四川-河北 | 第01台 | 32 |
3 | 2012-09-09 09:00 | 12--5---孙浩宇 负 申--鹏---马炮四卒士象全胜马炮三兵仕相全 | 101 | 第22轮 | 四川-河北 | 第04台 | 86 |
4 | 2012-09-09 09:00 | 12--5---孙浩宇 负 申--鹏---马炮四卒士象全胜马炮三兵仕相全 | 101 | 第22轮 | 四川-河北 | 第04台 | 106 |
5 | 1885778 | 101 | 40 | ||||
6 | 2012-09-09 09:00 | 江苏句容茅山 徐超 负 广东碧桂园 庄玉庭 | 116 | 第22轮 | 江苏-广东 | 第06台 | 87 |
7 | 2012-09-09 09:00 | 江苏句容茅山 徐超 负 广东碧桂园 庄玉庭 | 116 | 第22轮 | 江苏-广东 | 第06台 | 166 |
8 | 2012-09-09 09:00 | 【对龟背炮】 蒋川 负 广西跨世纪 黄仕清 | 157 | 第22轮 | 北京-广西 | 第02台 | 239 |
9 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 199 |
10 | 2012-09-09 09:00 | 江苏句容茅山 徐超 和 广东碧桂园 庄玉庭 | 22 | 第22轮 | 江苏-广东 | 第01台 | 264 |
11 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 229 |
12 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 311 |
13 | 2012-09-09 09:00 | 江苏句容茅山 孙逸阳 和 广东碧桂园 张学潮 | 42 | 第22轮 | 江苏-广东 | 第02台 | 179 |
14 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 郑一泓 胜 河北金环钢构 李智屏 | 147 | 第22轮 | 四川-河北 | 第03台 | 169 |
15 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 郑惟桐 胜 河北金环钢构 阎文清 | 87 | 第22轮 | 四川-河北 | 第01台 | 245 |
16 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 张强 和 广西跨世纪 党斐 | 59 | 第22轮 | 北京-广西 | 第01台 | 235 |
17 | 2012-09-09 09:00 | 湖北三环 柳大华 胜 黑龙江农村信用社 聂铁文 | 121 | 第22轮 | 湖北-黑龙江 | 第01台 | 290 |
18 | 2012-09-09 09:00 | 上海金外滩 万春林 负 山东中国重汽 张申宏 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮 | 112 | 第22轮 | 上海-山东 | 第02台 | 508 |
19 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 359 |
20 | 2012-09-09 09:00 | 江苏句容茅山 徐超 负 广东碧桂园 庄玉庭 | 116 | 第22轮 | 江苏-广东 | 第06台 | 339 |
21 | 2012-09-09 09:00 | 湖北三环 柳大华 胜 黑龙江农村信用社 聂铁文 | 121 | 第22轮 | 湖北-黑龙江 | 第01台 | 334 |
22 | 2012-09-09 09:00 | 湖北三环 柳大华 胜 黑龙江农村信用社 聂铁文 | 121 | 第22轮 | 湖北-黑龙江 | 第01台 | 247 |
23 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 蒋川 负 广西跨世纪 黄仕清 | 88 | 第22轮 | 北京-广西 | 第02台 | 370 |
24 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 郑惟桐 胜 河北金环钢构 阎文清 | 87 | 第22轮 | 四川-河北 | 第01台 | 279 |
25 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 郑惟桐 胜 河北金环钢构 阎文清 | 87 | 第22轮 | 四川-河北 | 第01台 | 396 |
26 | 2012-09-09 09:00 | 江苏句容茅山 徐超 负 广东碧桂园 庄玉庭 | 116 | 第22轮 | 江苏-广东 | 第06台 | 501 |
27 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 胜 广西跨世纪 潘振波 | 51 | 第22轮 | 北京-广西 | 第03台 | 323 |
28 | 2012-09-09 09:00 | 中炮七路马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 150 | 第22轮 | 四川-河北 | 第04台 | 323 |
29 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 郑一泓 胜 河北金环钢构 李智屏 | 192 | 第22轮 | 四川-河北 | 第03台 | 358 |
30 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 366 |
31 | 2012-09-09 09:00 | 上海金外滩 万春林 负 山东中国重汽 张申宏 | 112 | 第22轮 | 上海-山东 | 第02台 | 371 |
32 | 2012-09-09 09:00 | 江苏句容茅山 朱晓虎 和 广东碧桂园 许国义 | 70 | 第22轮 | 江苏-广东 | 第05台 | 396 |
33 | 2012-09-09 09:00 | 江苏句容茅山 徐超 负 广东碧桂园 庄玉庭 | 116 | 第22轮 | 江苏-广东 | 第06台 | 449 |
34 | 2012-09-09 09:00 | 浙江波尔轴承 于幼华 负 河南启福 武俊强 | 58 | 第22轮 | 浙江-河南 | 第03台 | 362 |
35 | 2012-09-09 09:00 | (赵鑫鑫对局选)浙江 赵鑫鑫 胜 河南 李林 | 79 | 第22轮 | 浙江-河南 | 第01台 | 399 |
36 | 2012-09-09 09:00 | (柳大华对局选)湖北 柳大华 胜 黑龙江 聂铁文 | 121 | 第22轮 | 湖北-黑龙江 | 第01台 | 415 |
37 | 2012-09-09 09:00 | (王天一对局选)北京 王天一 胜 广西 潘振波 | 51 | 第22轮 | 北京-广西 | 第03台 | 561 |
38 | 2012-09-09 09:00 | 江苏句容茅山 徐超 负 广东碧桂园 庄玉庭 | 116 | 第22轮 | 江苏-广东 | 第06台 | 485 |
39 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 596 |
40 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 郑惟桐 胜 河北金环钢构 阎文清 | 93 | 第22轮 | 四川-河北 | 第01台 | 394 |
41 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 郑惟桐 胜 河北金环钢构 阎文清 | 93 | 第22轮 | 四川-河北 | 第01台 | 462 |
42 | 2012-09-09 | 2012象甲第22轮 王天一 负 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 第05台 | 771 | |
43 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 胜 广西跨世纪 潘振波 | 51 | 第22轮 | 北京-广西 | 第03台 | 816 |
44 | 2012-09-09 09:00 | 湖北三环 柳大华 胜 黑龙江农村信用社 聂铁文 | 121 | 第22轮 | 湖北-黑龙江 | 第01台 | 676 |
45 | 2012-09-09 09:00 | 湖北三环 柳大华 胜 黑龙江农村信用社 聂铁文 | 121 | 第22轮 | 湖北-黑龙江 | 第01台 | 592 |
46 | 2012-09-09 09:00 | 郑惟桐 胜 阎文清【中炮过河车--反宫马】 | 112 | 第22轮 | 四川-河北 | 第01台 | 553 |
47 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 421 |
48 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 580 |
49 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 郑惟桐 胜 河北金环钢构 阎文清 | 87 | 第22轮 | 四川-河北 | 第01台 | 559 |
50 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 郑惟桐 胜 河北金环钢构 阎文清 | 87 | 第22轮 | 四川-河北 | 第01台 | 464 |
51 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 547 |
52 | 2012-09-09 09:00 | 浙江波尔轴承 于幼华 负 河南启福 武俊强 | 58 | 第22轮 | 浙江-河南 | 第03台 | 630 |
53 | 2012-09-09 09:00 | 上海金外滩 万春林 负 山东中国重汽 张申宏 | 112 | 第22轮 | 上海-山东 | 第02台 | 617 |
54 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 孙浩宇 负 河北金环钢构 申鹏 | 150 | 第22轮 | 四川-河北 | 第04台 | 469 |
55 | 2012-09-09 | 上海金外滩 万春林 负 山东中国重汽 张申宏 | 112 | 第22轮 | 第02台 | 649 | |
56 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 孙浩宇 负 河北金环钢构 申鹏 | 150 | 第22轮 | 四川-河北 | 第04台 | 574 |
57 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 孙浩宇 负 河北金环钢构 申鹏 | 150 | 第22轮 | 四川-河北 | 第04台 | 557 |
58 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 孙浩宇 负 河北金环钢构 申鹏 | 150 | 第22轮 | 四川-河北 | 第04台 | 555 |
59 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 孙浩宇 负 河北金环钢构 申鹏 | 150 | 第22轮 | 四川-河北 | 第04台 | 599 |
60 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王跃飞 和 广西跨世纪 李鸿嘉 | 57 | 第22轮 | 北京-广西 | 第04台 | 576 |
61 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 615 |
62 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 郑一泓 胜 河北金环钢构 李智屏 | 147 | 第22轮 | 四川-河北 | 第03台 | 571 |
63 | 2012-09-09 09:00 | 浙江波尔轴承 黄竹风 胜 河南启福 李晓晖 | 115 | 第22轮 | 浙江-河南 | 第02台 | 466 |
64 | 2012-09-09 09:00 | 上海金外滩 万春林 负 山东中国重汽 张申宏 | 112 | 第22轮 | 上海-山东 | 第02台 | 582 |
65 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 孙浩宇 负 河北金环钢构 申鹏 | 150 | 第22轮 | 四川-河北 | 第04台 | 869 |
66 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 139 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 782 |
67 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 139 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 974 |
68 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 595 |
69 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 557 |
70 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 664 |
71 | 2012-09-09 09:00 | 张强 和 党斐【2012.9】 | 59 | 第22轮 | 北京-广西 | 第01台 | 511 |
72 | 2012-09-09 09:00 | 江苏句容茅山 徐超 负 广东碧桂园 庄玉庭 | 116 | 第22轮 | 江苏-广东 | 第06台 | 611 |
73 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 负 广西跨世纪 李鸿嘉 | 128 | 第22轮 | 北京-广西 | 第05台 | 612 |
74 | 2012-09-09 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 河北金环钢构 阎文清 | 87 | 第22轮 | 四川-河北 | 第01台 | 768 |
75 | 2012-09-09 09:00 | 上海金外滩 万春林 负 山东中国重汽 张申宏 | 112 | 第22轮 | 上海-山东 | 第02台 | 528 |
76 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 蒋川 负 广西跨世纪 黄仕清 | 136 | 第22轮 | 北京-广西 | 第02台 | 557 |
77 | 2012-09-09 09:00 | 上海金外滩 万春林 负 山东中国重汽 张申宏 | 112 | 第22轮 | 上海-山东 | 第02台 | 758 |
78 | 2012-09-09 09:00 | 湖北三环 柳大华 胜 黑龙江 聂铁文 | 121 | 第22轮 | 湖北-黑龙江 | 第01台 | 442 |
79 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 蒋川 负 广西跨世纪 黄仕清【★★★需研究】 | 114 | 第22轮 | 北京-广西 | 第02台 | 606 |
80 | 2012-09-09 09:00 | 浙江波尔轴承 程吉俊 和 河南启福 金波 | 50 | 第22轮 | 浙江-河南 | 第04台 | 431 |
81 | 2012-09-09 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 河北金环钢构 阎文清 | 87 | 第22轮 | 四川-河北 | 第01台 | 522 |
82 | 2012-09-09 09:00 | 中屏兑急进中兵之红退窝心炮 | 902 | 第22轮 | 上海-山东 | 第02台 | 802 |
83 | 2012-09-09 09:00 | 浙江波尔轴承 赵鑫鑫 胜 河南启福 李林 | 79 | 第22轮 | 浙江-河南 | 第01台 | 515 |
84 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 胜 广西跨世纪 潘振波 | 51 | 第22轮 | 北京-广西 | 第03台 | 493 |
85 | 2012-09-09 09:00 | 浙江波尔轴承 于幼华 负 河南启福 武俊强 | 58 | 第22轮 | 浙江-河南 | 第03台 | 648 |
86 | 2012-09-09 09:00 | 浙江波尔轴承 于幼华 负 河南启福 武俊强 | 58 | 第22轮 | 浙江-河南 | 第03台 | 605 |
87 | 2012-09-09 09:00 | 湖北三环 李雪松 和 黑龙江农村信用社 郝继超 | 35 | 第22轮 | 湖北-黑龙江 | 第04台 | 506 |
88 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 孙浩宇 负 河北申鹏 | 150 | 第22轮 | 四川-河北 | 第04台 | 555 |
89 | 2012-09-09 09:00 | 四川双流黄龙溪 孙浩宇 负 河北金环钢构 申鹏 | 150 | 第22轮 | 四川-河北 | 第04台 | 486 |
90 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 王天一 胜 广西跨世纪 潘振波 | 51 | 第22轮 | 北京-广西 | 第03台 | 460 |
91 | 2012-09-09 09:00 | 湖北三环 柳大华 胜 黑龙江农村信用社 聂铁文 | 121 | 第22轮 | 湖北-黑龙江 | 第01台 | 889 |
92 | 2012-09-09 09:00 | 上海金外滩 万春林 负 山东中国重汽 张申宏 | 112 | 第22轮 | 上海-山东 | 第02台 | 555 |
93 | 2012-09-09 09:00 | 上海金外滩 万春林 负 山东中国重汽 张申宏 | 112 | 第22轮 | 上海-山东 | 第02台 | 742 |
94 | 2012-09-09 09:00 | 北京威凯建设 张强 和 广西跨世纪 党斐 | 59 | 第22轮 | 北京-广西 | 第01台 | 517 |
95 | 2012-09-09 09:00 | 浙江波尔轴承 程吉俊 和 河南启福 金波 | 50 | 第22轮 | 浙江-河南 | 第04台 | 513 |
96 | 2012-09-09 09:00 | 江苏句容茅山 王斌 和 广东碧桂园 许银川 | 45 | 第22轮 | 江苏-广东 | 第04台 | 530 |
97 | 2012-09-09 09:00 | 江苏句容茅山 朱晓虎 和 广东碧桂园 许国义 | 70 | 第22轮 | 江苏-广东 | 第05台 | 672 |
98 | 2012-09-09 09:00 | 上海金外滩 万春林 负 山东中国重汽 张申宏 | 112 | 第22轮 | 上海-山东 | 第02台 | 622 |
99 | 2012-09-09 09:00 | 上海金外滩 万春林 负 山东中国重汽 张申宏 | 112 | 第22轮 | 上海-山东 | 第02台 | 740 |
100 | 822664 | 128 | 124 | ||||
[首页] 上一页 下一页 |