转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [全国象棋甲级联赛] [2013年QQ游戏天下棋弈全国象棋甲级联赛] [第06轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2013-05-15 13:00 | C21 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 78 |
2 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 黄海林 负 北京威凯建设 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 88 |
3 | 1847804 | 105 | 56 | ||||
4 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 北京威凯建设 张申宏 | 73 | 第06轮 | 广东-北京 | 第01台 | 205 |
5 | 2013-05-15 13:00 | 江苏句容茅山 程鸣 负 黑龙江农村信用社 赵国荣 | 71 | 第06轮 | 江苏-黑龙江 | 第05台 | 259 |
6 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 庄玉庭 和 北京威凯建设 张强 | 112 | 第06轮 | 广东-北京 | 第04台 | 187 |
7 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 庄玉庭 和 北京威凯建设 蒋川 | 165 | 第06轮 | 广东-北京 | 第05台 | 157 |
8 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 庄玉庭 和 北京威凯建设 张强 | 112 | 第06轮 | 广东-北京 | 第04台 | 174 |
9 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 汪洋 胜 上海金外滩 万春林 | 99 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第02台 | 280 |
10 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 北京威凯建设 张申宏 | 73 | 第06轮 | 广东-北京 | 第01台 | 287 |
11 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 汪洋 胜 上海金外滩 万春林 | 99 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第02台 | 260 |
12 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许国义 和 北京威凯建设 蒋川 | 248 | 第06轮 | 广东-北京 | 第02台 | 255 |
13 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 李雪松 和 上海金外滩 赵玮 | 64 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第03台 | 292 |
14 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 柳大华 和 上海金外滩 万春林 | 80 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第06台 | 319 |
15 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 汪洋 胜 上海金外滩 万春林 | 99 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第02台 | 348 |
16 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 北京威凯建设 张申宏 | 73 | 第06轮 | 广东-北京 | 第01台 | 446 |
17 | 2013-05-15 13:00 | 煤矿开滦股份 孙博 负 河北金环钢构 申鹏炮8进4 | 100 | 第06轮 | 开滦-河北 | 第01台 | 278 |
18 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 汪洋 胜 上海金外滩 万春林 | 99 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第02台 | 404 |
19 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 汪洋 胜 上海金外滩 万春林 | 99 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第02台 | 296 |
20 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 汪洋 胜 上海金外滩 万春林 | 99 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第02台 | 235 |
21 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许国义 和 北京威凯建设 张强 | 92 | 第06轮 | 广东-北京 | 第06台 | 315 |
22 | 2013-05-15 13:00 | (孙勇征对局选)湖北 柳大华 负 上海 孙勇征 | 104 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第01台 | 373 |
23 | 2013-05-15 13:00 | (许银川对局选)广东 许银川 胜 北京 张申宏 | 73 | 第06轮 | 广东-北京 | 第01台 | 399 |
24 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 北京威凯建设 张申宏 | 73 | 第06轮 | 广东-北京 | 第01台 | 324 |
25 | 2013-05-15 13:00 | (汪洋对局选)湖北 汪洋 胜 上海 万春林 | 99 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第02台 | 343 |
26 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 李雪松 和 上海金外滩 赵玮 | 64 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第03台 | 246 |
27 | 2013-05-15 13:00 | 煤矿开滦股份 孙博 负 河北金环钢构 申鹏 | 100 | 第06轮 | 开滦-河北 | 第01台 | 466 |
28 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 柳大华 负 上海金外滩 孙勇征 | 104 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第01台 | 330 |
29 | 2013-05-15 13:00 | 江苏句容茅山 程鸣 负 黑龙江农村信用社 赵国荣 | 71 | 第06轮 | 江苏-黑龙江 | 第05台 | 435 |
30 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 黄海林 负 北京威凯建设 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 298 |
31 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 北京威凯建设 张申宏 | 73 | 第06轮 | 广东-北京 | 第01台 | 258 |
32 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 柳大华 负 上海金外滩 孙勇征 | 104 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第01台 | 242 |
33 | 2013-05-15 13:00 | 湖南象棋 谢业枧 负 广西跨世纪 陈富杰 | 84 | 第06轮 | 湖南-广西 | 第03台 | 682 |
34 | 2013-05-15 13:00 | 江苏句容茅山 程鸣 负 黑龙江农村信用社 赵国荣 | 71 | 第06轮 | 江苏-黑龙江 | 第05台 | 258 |
35 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 北京威凯建设 张申宏 | 73 | 第06轮 | 广东-北京 | 第01台 | 312 |
36 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 李雪松 和 上海金外滩 赵玮 | 48 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第05台 | 405 |
37 | 2013-05-15 13:00 | 仙人指路进左马对卒底炮 | 918 | 第06轮 | 广东-北京 | 第05台 | 348 |
38 | 2013-05-15 13:00 | (赵国荣对局选)江苏 程鸣 负 黑龙江 赵国荣 | 71 | 第06轮 | 江苏-黑龙江 | 第05台 | 417 |
39 | 2013-05-15 13:00 | (王天一对局选)广东 黄海林 负 北京 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 374 |
40 | 2013-05-15 13:00 | 煤矿开滦股份 孙博 负 河北金环钢构 申鹏 | 100 | 第06轮 | 开滦-河北 | 第01台 | 525 |
41 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 汪洋 胜 上海金外滩 万春林 | 99 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第02台 | 624 |
42 | 2013-05-15 13:00 | 江苏句容茅山 朱晓虎 和 黑龙江农村信用社 赵国荣 | 46 | 第06轮 | 江苏-黑龙江 | 第03台 | 351 |
43 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 李雪松 和 上海金外滩 赵玮 | 48 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第05台 | 402 |
44 | 1202624 | 78 | 207 | ||||
45 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 北京威凯建设 张申宏 | 73 | 第06轮 | 广东-北京 | 第01台 | 361 |
46 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 李雪松 和 上海金外滩 赵玮 | 48 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第05台 | 381 |
47 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 黄海林 负 北京威凯建设 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 390 |
48 | 2013-05-15 13:00 | 黄海林 负 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 489 |
49 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许国义 和 北京威凯建设 张强 | 92 | 第06轮 | 广东-北京 | 第06台 | 465 |
50 | 2013-05-15 13:00 | 湖南象棋 连泽特 负 广西跨世纪 党斐 | 56 | 第06轮 | 湖南-广西 | 第06台 | 507 |
51 | 1160724 | 115 | 448 | ||||
52 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 柳大华 负 上海金外滩 孙勇征 | 104 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第01台 | 418 |
53 | 2013-05-15 13:00 | 江苏句容茅山 程鸣 和 黑龙江农村信用社 郝继超 | 63 | 第06轮 | 江苏-黑龙江 | 第02台 | 383 |
54 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 黄海林 负 北京威凯建设 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 588 |
55 | 2013-05-15 13:00 | 许国义 和 张强 | 230 | 第06轮 | 广东-北京 | 第06台 | 933 |
56 | 1113576 | 95 | 146 | ||||
57 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 黄海林 负 北京威凯建设 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 397 |
58 | 1113573 | 95 | 179 | ||||
59 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 李雪松 和 上海金外滩 赵玮 | 48 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第05台 | 464 |
60 | 2013-05-15 13:00 | 湖南象棋 严俊 胜 广西跨世纪 党斐 | 173 | 第06轮 | 湖南-广西 | 第02台 | 526 |
61 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 柳大华 负 上海 孙勇征 | 104 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第01台 | 518 |
62 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 黄海林 负 北京威凯建设 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 440 |
63 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 黄海林 负 北京威凯建设 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 439 |
64 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许国义 和 北京威凯建设 蒋川 | 248 | 第06轮 | 广东-北京 | 第02台 | 485 |
65 | 2013-05-15 13:00 | 湖南象棋 严俊 胜 广西跨世纪 党斐 | 173 | 第06轮 | 湖南-广西 | 第02台 | 454 |
66 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 北京威凯建设 张申宏 | 73 | 第06轮 | 广东-北京 | 第01台 | 456 |
67 | 2013-05-15 13:00 | 湖南象棋 严俊 胜 广西跨世纪 党斐 | 173 | 第06轮 | 湖南-广西 | 第02台 | 410 |
68 | 2013-05-15 13:00 | 煤矿开滦股份 孙博 负 河北金环钢构 申鹏 | 100 | 第06轮 | 煤矿-河北 | 第01台 | 507 |
69 | 2013-05-15 13:00 | 煤矿开滦股份 孙博 负 河北金环钢构 申鹏 | 100 | 第06轮 | 煤矿-河北 | 第01台 | 533 |
70 | 2013-05-15 13:00 | 煤矿开滦股份 孙博 负 河北金环钢构 申鹏 | 100 | 第06轮 | 煤矿-河北 | 第01台 | 451 |
71 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 庄玉庭 和 北京威凯建设 张强 | 112 | 第06轮 | 广东-北京 | 第04台 | 383 |
72 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 庄玉庭 和 北京威凯建设 蒋川 | 165 | 第06轮 | 广东-北京 | 第05台 | 343 |
73 | 2013-05-15 13:00 | 广东 许银川 胜 北京威凯建设 张申宏 | 73 | 第06轮 | 广东-北京 | 第01台 | 423 |
74 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 北京威凯建设 张申宏 | 73 | 第06轮 | 广东-北京 | 第01台 | 502 |
75 | 2013-05-15 13:00 | 湖南象棋 谢业枧 和 广西跨世纪 张学潮 | 73 | 第06轮 | 湖南-广西 | 第05台 | 405 |
76 | 1036710 | 248 | 83 | ||||
77 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许国义 和 北京威凯建设 蒋川 | 248 | 第06轮 | 广东-北京 | 第02台 | 560 |
78 | 2013-05-15 13:00 | 江苏句容茅山 朱晓虎 和 黑龙江农村信用社 赵国荣 | 46 | 第06轮 | 江苏-黑龙江 | 第03台 | 419 |
79 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 黄海林 负 北京威凯建设 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 525 |
80 | 2013-05-15 13:00 | 13-湖北武汉光谷地产 汪洋 胜 上海金外滩 万春林 | 99 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第02台 | 562 |
81 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 北京威凯建设 张申宏 | 73 | 第06轮 | 广东-北京 | 第01台 | 541 |
82 | 2013-05-15 13:00 | 煤矿开滦股份 孙博 负 河北金环钢构 申鹏 | 100 | 第06轮 | 煤矿-河北 | 第01台 | 527 |
83 | 2013-05-15 13:00 | 湖南象棋 连泽特 负 广西跨世纪 党斐 | 56 | 第06轮 | 湖南-广西 | 第06台 | 442 |
84 | 2013-05-15 13:00 | 柳大华 负 孙勇征 飞相对进3卒 | 104 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第01台 | 542 |
85 | 2013-05-15 13:00 | 煤矿开滦股份 孙博 负 河北金环钢构 申鹏 | 100 | 第06轮 | 煤矿-河北 | 第01台 | 548 |
86 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 柳大华 负 上海金外滩 孙勇征 | 104 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第01台 | 470 |
87 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 黄海林 负 北京威凯建设 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 511 |
88 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 北京威凯建设 张申宏 | 73 | 第06轮 | 广东-北京 | 第01台 | 522 |
89 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 柳大华 负 上海金外滩 孙勇征 | 184 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第01台 | 464 |
90 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 黄海林 负 北京威凯建设 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 489 |
91 | 2013-05-15 13:00 | 江苏句容茅山 程鸣 负 黑龙江 赵国荣 | 71 | 第06轮 | 江苏-黑龙江 | 第05台 | 562 |
92 | 2013-05-15 13:00 | 广东碧桂园 黄海林 负 北京威凯建设 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 455 |
93 | 2013-05-15 13:00 | 广东 黄海林 负 北京威凯建设 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 475 |
94 | 2013-05-15 13:00 | 湖南象棋 连泽特 负 广西跨世纪 党斐 | 56 | 第06轮 | 湖南-广西 | 第06台 | 431 |
95 | 2013-05-15 13:00 | 广东 黄海林 负 北京威凯建设 王天一 | 95 | 第06轮 | 广东-北京 | 第03台 | 422 |
96 | 2013-05-15 13:00 | 湖北 柳大华 负 上海金外滩 孙勇征 | 104 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第01台 | 421 |
97 | 2013-05-15 13:00 | 山东中国重汽 卜凤波 胜 四川梅邦虫草 武俊强 | 125 | 第06轮 | 山东-四川 | 第03台 | 401 |
98 | 2013-05-15 13:00 | 湖南象棋 连泽特 负 广西跨世纪 党斐 | 56 | 第06轮 | 湖南-广西 | 第06台 | 421 |
99 | 2013-05-15 13:00 | 湖北武汉光谷地产 李雪松 和 上海金外滩 赵玮 | 48 | 第06轮 | 湖北-上海 | 第05台 | 506 |
100 | 2013-05-15 13:00 | 湖南象棋 张兰天 和 广西跨世纪 张学潮 | 50 | 第06轮 | 湖南-广西 | 第01台 | 463 |
[首页] 上一页 下一页 |