转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [全国象棋甲级联赛] [2013年QQ游戏天下棋弈全国象棋甲级联赛] [第15轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 王瑞祥 和 湖北武汉光谷地产 李雪松 | 128 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第04台 | 90 |
2 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 陆伟韬 和 湖北武汉光谷地产 洪智 | 224 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第05台 | 143 |
3 | 2013-07-31 13:00 | 黑龙江农村信用社 赵国荣 和 湖南象棋 连泽特 | 122 | 第15轮 | 黑龙江-湖南 | 第03台 | 166 |
4 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 王天一 和 江苏句容茅山 程鸣 | 178 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第05台 | 197 |
5 | 2013-07-31 13:00 | 广东碧桂园 许国义 胜 煤矿开滦股份 刘明 | 123 | 第15轮 | 广东-开滦 | 第01台 | 182 |
6 | 2013-07-31 13:00 | 黑龙江农村信用社 赵国荣 和 湖南象棋 连泽特 | 122 | 第15轮 | 黑龙江-湖南 | 第03台 | 161 |
7 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 王瑞祥 和 湖北武汉光谷地产 李雪松 | 128 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第04台 | 205 |
8 | 2013-07-31 13:00 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红七路马对黑退边炮上右士河北金环钢构 王瑞祥 和 湖北武汉光谷地 | 106 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第06台 | 271 |
9 | 2013-07-31 13:00 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车兑河北金环钢构 陈翀 和 湖北武汉光谷地产 柳大华 | 60 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第03台 | 261 |
10 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 王天一 和 江苏句容茅山 徐超 | 55 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第02台 | 337 |
11 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 王天一 和 江苏句容茅山 徐超 | 55 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第02台 | 310 |
12 | 1576502 | 178 | 149 | ||||
13 | 2013-07-31 13:00 | 四川梅邦虫草 郑惟桐 胜 广西跨世纪 黄仕清 | 69 | 第15轮 | 四川-广西 | 第01台 | 242 |
14 | 2013-07-31 13:00 | (许银川对局选)广东 许银川 胜 煤矿 程龙 | 83 | 第15轮 | 广东-开滦 | 第03台 | 376 |
15 | 2013-07-31 13:00 | 四川梅邦虫草 武俊强 负 广西跨世纪 党斐 | 88 | 第15轮 | 四川-广西 | 第03台 | 393 |
16 | 2013-07-31 13:00 | 黑龙江农村信用社 陶汉明 胜 湖南象棋 严俊 | 127 | 第15轮 | 黑龙江-湖南 | 第02台 | 316 |
17 | 2013-07-31 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 煤矿开滦股份 程龙 | 83 | 第15轮 | 广东-开滦 | 第03台 | 345 |
18 | 2013-07-31 13:00 | (陶汉明对局选)黑龙江 陶汉明 胜 湖南 严俊 | 127 | 第15轮 | 黑龙江-湖南 | 第02台 | 414 |
19 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 王瑞祥 和 湖北武汉光谷地产 汪洋 | 94 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第06台 | 465 |
20 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 王天一 和 江苏句容茅山 徐超(过宫炮) | 55 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第02台 | 393 |
21 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 王瑞祥 和 湖北武汉光谷地产 汪洋 | 94 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第06台 | 389 |
22 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 王瑞祥 和 湖北武汉光谷地产 汪洋 | 94 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第06台 | 421 |
23 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 王天一 和 江苏句容茅山 徐超 | 55 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第02台 | 459 |
24 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 王天一 和 江苏句容茅山 徐超 | 55 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第02台 | 349 |
25 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 王天一 和 江苏句容茅山 徐超 | 55 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第02台 | 325 |
26 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 赵玮 和 山东中国重汽 李翰林 | 54 | 第15轮 | 上海-山东 | 第01台 | 419 |
27 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 金波 负 江苏句容茅山 王斌 | 190 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第06台 | 471 |
28 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 赵玮 和 山东中国重汽 李翰林 | 54 | 第15轮 | 上海-山东 | 第01台 | 485 |
29 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 赵玮 和 山东中国重汽 李翰林 | 54 | 第15轮 | 上海-山东 | 第01台 | 497 |
30 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 金波 负 江苏句容茅山 王斌 | 190 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第06台 | 455 |
31 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 张强 和 江苏句容茅山 王斌 | 61 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第03台 | 355 |
32 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 张申宏 和 江苏句容茅山 孙逸阳 | 65 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第01台 | 368 |
33 | 2013-07-31 13:00 | 黑龙江农村信用社 赵国荣 和 湖南象棋 连泽特 | 122 | 第15轮 | 黑龙江-湖南 | 第03台 | 509 |
34 | 2013-07-31 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 煤矿开滦股份 程龙 | 83 | 第15轮 | 广东-煤矿 | 第03台 | 419 |
35 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 蒋川 和 江苏句容茅山 程鸣 | 60 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第04台 | 614 |
36 | 2013-07-31 13:00 | 四川梅邦虫草 武俊强 负 广西跨世纪 党斐 | 88 | 第15轮 | 四川-广西 | 第03台 | 507 |
37 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 金波 负 江苏句容茅山 王斌 | 190 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第06台 | 536 |
38 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 孙勇征 和 山东中国重汽 孟辰 | 41 | 第15轮 | 上海-山东 | 第03台 | 408 |
39 | 2013-07-31 13:00 | 四川梅邦虫草 孙浩宇 和 广西跨世纪 张学潮 | 46 | 第15轮 | 四川-广西 | 第04台 | 460 |
40 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 赵玮 和 山东中国重汽 李翰林 | 54 | 第15轮 | 上海-山东 | 第01台 | 484 |
41 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 金波 负 江苏句容茅山 王斌 | 190 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第06台 | 420 |
42 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 金波 负 江苏句容茅山 王斌 | 190 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第06台 | 600 |
43 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 赵玮 和 山东中国重汽 李翰林 | 54 | 第15轮 | 上海-山东 | 第01台 | 491 |
44 | 2013-07-31 13:00 | 四川梅邦虫草 武俊强 负 广西跨世纪 党斐 | 88 | 第15轮 | 四川-广西 | 第03台 | 433 |
45 | 2013-07-31 13:00 | 四川 郑惟桐 胜 广西跨世纪 黄仕清 | 69 | 第15轮 | 四川-广西 | 第01台 | 502 |
46 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 陆伟韬 和 湖北武汉光谷地产 洪智 | 54 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第02台 | 522 |
47 | 2013-07-31 13:00 | 四川梅邦虫草 武俊强 负 广西跨世纪 党斐 | 88 | 第15轮 | 四川-广西 | 第03台 | 859 |
48 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 王瑞祥 和 湖北武汉光谷地产 汪洋 | 94 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第06台 | 541 |
49 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 金波 负 江苏句容茅山 王斌 | 190 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第06台 | 448 |
50 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 金波 负 江苏句容茅山 王斌 | 190 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第06台 | 529 |
51 | 958678 | 88 | 238 | ||||
52 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 万春林 负 山东中国重汽 卜凤波 | 154 | 第15轮 | 上海-山东 | 第04台 | 586 |
53 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 谢靖 和 山东中国重汽 谢岿 | 53 | 第15轮 | 上海-山东 | 第02台 | 550 |
54 | 2013-07-31 13:00 | 1飞相 | 41 | 第15轮 | 上海-山东 | 第03台 | 538 |
55 | 2013-07-31 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 煤矿开滦股份 程龙 | 83 | 第15轮 | 广东-煤矿 | 第03台 | 695 |
56 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 赵玮 和 山东中国重汽 李翰林 | 54 | 第15轮 | 上海-山东 | 第01台 | 938 |
57 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 孙勇征 和 山东中国重汽 孟辰 | 41 | 第15轮 | 上海-山东 | 第03台 | 462 |
58 | 2013-07-31 13:00 | 广东碧桂园 许银川 胜 煤矿开滦股份 程龙 | 83 | 第15轮 | 广东-煤矿 | 第03台 | 584 |
59 | 2013-07-31 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 胜 湖南象棋 欧照芳 | 71 | 第15轮 | 黑龙江-湖南 | 第04台 | 492 |
60 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 赵玮 和 山东中国重汽 李翰林 | 54 | 第15轮 | 上海-山东 | 第01台 | 486 |
61 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 王瑞祥 和 湖北武汉光谷地产 李雪松 | 128 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第04台 | 472 |
62 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 陆伟韬 和 湖北武汉光谷地产 洪智 | 224 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第05台 | 587 |
63 | 2013-07-31 13:00 | 黑龙江农村信用社 陶汉明 胜 湖南象棋 严俊 | 127 | 第15轮 | 黑龙江-湖南 | 第02台 | 685 |
64 | 2013-07-31 13:00 | 四川梅邦虫草 武俊强 负 广西跨世纪 党斐 | 88 | 第15轮 | 四川-广西 | 第03台 | 683 |
65 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 王瑞祥 和 湖北武汉光谷地产 汪洋 | 94 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第06台 | 553 |
66 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 王瑞祥 和 湖北武汉光谷地产 汪洋 | 94 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第06台 | 620 |
67 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 王天一 和 江苏句容茅山 程鸣 飞相对右士角炮 | 178 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第05台 | 442 |
68 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 万春林 负 山东中国重汽 卜凤波 | 154 | 第15轮 | 上海-山东 | 第04台 | 532 |
69 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 张强 和 江苏句容茅山 王斌 | 61 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第03台 | 557 |
70 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 张申宏 和 江苏句容茅山 孙逸阳 | 65 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第01台 | 521 |
71 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 张申宏 和 江苏句容茅山 孙逸阳 | 65 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第01台 | 479 |
72 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 张强 和 江苏句容茅山 王斌 | 61 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第03台 | 493 |
73 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 王天一 和 江苏句容茅山 徐超 | 55 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第02台 | 831 |
74 | 2013-07-31 13:00 | 黑龙江农村信用社 郝继超 和 湖南象棋 张兰天 | 114 | 第15轮 | 黑龙江-湖南 | 第01台 | 523 |
75 | 2013-07-31 13:00 | 四川梅邦虫草 郑惟桐 胜 广西跨世纪 黄仕清 | 69 | 第15轮 | 四川-广西 | 第01台 | 689 |
76 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 陈翀 和 湖北武汉光谷地产 柳大华 | 60 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第03台 | 652 |
77 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 金波 负 江苏句容茅山 王斌 | 190 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第06台 | 565 |
78 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 陆伟韬 和 湖北武汉光谷地产 洪智 | 224 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第05台 | 513 |
79 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 赵玮 和 山东中国重汽 李翰林 | 54 | 第15轮 | 上海-山东 | 第01台 | 488 |
80 | 788596 | 69 | 157 | ||||
81 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 孙勇征 和 山东中国重汽 孟辰 | 41 | 第15轮 | 上海-山东 | 第03台 | 630 |
82 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 陆伟韬 和 湖北武汉光谷地产 洪智 | 224 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第05台 | 503 |
83 | 2013-07-31 13:00 | 四川梅邦虫草 武俊强 负 广西跨世纪 党斐 | 88 | 第15轮 | 四川-广西 | 第03台 | 496 |
84 | 2013-07-31 | 河北金环钢构 王瑞祥 和 湖北武汉光谷地产 李雪松 | 128 | 第15轮 | 第04台 | 681 | |
85 | 2013-07-31 13:00 | 四川梅邦虫草 孙浩宇 和 广西跨世纪 张学潮 | 46 | 第15轮 | 四川-广西 | 第04台 | 539 |
86 | 2013-07-31 13:00 | 黑龙江农村信用社 赵国荣 和 湖南象棋 连泽特 | 122 | 第15轮 | 黑龙江-湖南 | 第03台 | 600 |
87 | 2013-07-31 13:00 | 黑龙江农村信用社 郝继超 和 湖南象棋 张兰天 | 114 | 第15轮 | 黑龙江-湖南 | 第01台 | 582 |
88 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 孙勇征 和 山东中国重汽 孟辰 | 41 | 第15轮 | 上海-山东 | 第03台 | 613 |
89 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 谢靖 和 山东中国重汽 谢岿 | 53 | 第15轮 | 上海-山东 | 第02台 | 558 |
90 | 2013-07-31 13:00 | 上海金外滩 赵玮 和 山东中国重汽 李翰林 | 54 | 第15轮 | 上海-山东 | 第01台 | 541 |
91 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 王瑞祥 和 湖北武汉光谷地产 汪洋 | 94 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第06台 | 675 |
92 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 陆伟韬 和 湖北武汉光谷地产 洪智 | 224 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第05台 | 481 |
93 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 金波 负 江苏句容茅山 王斌 | 190 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第06台 | 535 |
94 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 申鹏 和 湖北武汉光谷地产 汪洋 | 55 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第01台 | 552 |
95 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 陆伟韬 和 湖北武汉光谷地产 洪智 | 54 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第02台 | 618 |
96 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 陈翀 和 湖北武汉光谷地产 柳大华 | 60 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第03台 | 587 |
97 | 2013-07-31 13:00 | 河北金环钢构 王瑞祥 和 湖北武汉光谷地产 李雪松 | 128 | 第15轮 | 河北-湖北 | 第04台 | 525 |
98 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 张申宏 和 江苏句容茅山 孙逸阳 | 65 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第01台 | 508 |
99 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 王天一 和 江苏句容茅山 徐超 | 55 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第02台 | 532 |
100 | 2013-07-31 13:00 | 北京威凯建设 张强 和 江苏句容茅山 王斌 | 61 | 第15轮 | 北京-江苏 | 第03台 | 549 |
[首页] 上一页 下一页 |