转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [全国象棋甲级联赛] [2014年QQ游戏天下棋弈全国象棋甲级联赛] [第09轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2014-07-23 13:00 | 广东碧桂园 张学潮 胜 湖北武汉光谷地产 李雪松 | 179 | 第09轮 | 广东-湖北 | 第03台 | 112 |
2 | 2014-07-23 13:00 | 厦门海翼 郑一泓 负 成都瀛嘉 郑惟桐 | 58 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第04台 | 168 |
3 | 2014-07-23 13:00 | 厦门海翼 郑一泓 负 成都瀛嘉 郑惟桐 | 58 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第04台 | 241 |
4 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 陶汉明 和 内蒙古伊泰 蔚强 | 44 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第04台 | 250 |
5 | 2014-07-23 13:00 | 【对兵局-转中炮三兵对拐角马】 陶汉明 和 内蒙古伊泰 蔚强 | 89 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第04台 | 313 |
6 | 2014-07-23 13:00 | 广东碧桂园 庄玉庭 和 湖北武汉光谷地产 汪洋 | 77 | 第09轮 | 广东-湖北 | 第01台 | 146 |
7 | 2014-07-23 13:00 | 广东碧桂园 庄玉庭 和 湖北武汉光谷地产 汪洋 | 77 | 第09轮 | 广东-湖北 | 第01台 | 221 |
8 | 2014-07-23 13:00 | 金环建设 赵殿宇 胜 广西跨世纪 张兰天 | 93 | 第09轮 | 金环-广西 | 第01台 | 192 |
9 | 2014-07-23 13:00 | 【卒底炮-转列炮】厦门海翼 郑一泓 负 成都瀛嘉 郑惟桐 | 74 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第04台 | 305 |
10 | 2014-07-23 13:00 | 成都瀛嘉 武俊强 胜 厦门海翼 陈泓盛 | 79 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第01台 | 240 |
11 | 2014-07-23 13:00 | 内蒙古伊泰 宿少峰 和 黑龙江农村信用社 郝继超 | 60 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第01台 | 263 |
12 | 2014-07-23 13:00 | 江苏句容茅山 程鸣 胜 浙江 黄竹风 | 77 | 第09轮 | 江苏-浙江 | 第05台 | 247 |
13 | 2014-07-23 13:00 | 【对起马局】庄玉庭 和 湖北武汉光谷地产 汪洋 | 77 | 第09轮 | 广东-湖北 | 第01台 | 312 |
14 | 2014-07-23 13:00 | 顺炮直车对横车 红巡河车成都瀛嘉 孙浩宇 和 厦门海翼 谢业枧 | 51 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第03台 | 285 |
15 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第02台 | 242 |
16 | 2014-07-23 13:00 | 上海金外滩 谢靖 胜 北京威凯建设 金波 | 73 | 第09轮 | 上海-北京 | 第03台 | 395 |
17 | 2014-07-23 13:00 | 厦门海翼 郑一泓 负 成都瀛嘉 郑惟桐 | 58 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第04台 | 313 |
18 | 2014-07-23 13:00 | 上海金外滩 谢靖 胜 北京威凯建设 金波 | 73 | 第09轮 | 上海-北京 | 第03台 | 239 |
19 | 2014-07-23 13:00 | 厦门海翼 郑一泓 负 成都瀛嘉 郑惟桐 | 58 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第04台 | 314 |
20 | 2014-07-23 13:00 | 内蒙古伊泰 洪智 负 黑龙江农村信用社 赵国荣 | 112 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第03台 | 341 |
21 | 2014-07-23 13:00 | 厦门海翼 郑一泓 负 成都瀛嘉 郑惟桐 | 58 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第04台 | 264 |
22 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第02台 | 402 |
23 | 2014-07-23 13:00 | 湖北武汉光谷地产 李智屏 和 广东碧桂园 许国义 | 47 | 第09轮 | 广东-湖北 | 第04台 | 401 |
24 | 2014-07-23 13:00 | 厦门海翼 郑一泓 负 成都瀛嘉 郑惟桐 | 58 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第04台 | 391 |
25 | 2014-07-23 13:00 | 上海金外滩 谢靖 胜 北京威凯建设 金波 | 73 | 第09轮 | 上海-北京 | 第03台 | 396 |
26 | 2014-07-23 13:00 | 金环建设 陆伟韬 和 广西跨世纪 陈富杰 | 57 | 第09轮 | 金环-广西 | 第03台 | 306 |
27 | 2014-07-23 13:00 | 厦门海翼 郑一泓 负 成都瀛嘉 郑惟桐 | 58 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第04台 | 238 |
28 | 2014-07-23 13:00 | 内蒙古伊泰 洪智 负 黑龙江农村信用社 赵国荣 | 112 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第03台 | 327 |
29 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 郝继超 胜 内蒙古伊泰 洪智 | 93 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第06台 | 307 |
30 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第02台 | 574 |
31 | 2014-07-23 13:00 | 厦门海翼 郑一泓 负 成都瀛嘉 郑惟桐 | 58 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第04台 | 445 |
32 | 2014-07-23 13:00 | (赵国荣对局选)内蒙古 洪智 负 黑龙江 赵国荣 | 112 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第03台 | 443 |
33 | 2014-07-23 13:00 | (王天一对局选)黑龙江 聂铁文 负 内蒙古 王天一 | 78 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第02台 | 375 |
34 | 2014-07-23 13:00 | 厦门海翼 郑一泓 负 成都瀛嘉 郑惟桐 | 58 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第04台 | 426 |
35 | 2014-07-23 13:00 | (郑惟桐对局选)厦门 郑一泓 负 成都 郑惟桐 | 58 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第04台 | 323 |
36 | 1297287 | 61 | 103 | ||||
37 | 1294854 | 199 | 287 | ||||
38 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第02台 | 412 |
39 | 2014-07-23 13:00 | 广东碧桂园 张学潮 胜 湖北武汉光谷地产 李雪松 | 179 | 第09轮 | 广东-湖北 | 第03台 | 501 |
40 | 2014-07-23 13:00 | 江苏句容茅山 程鸣 胜 浙江 黄竹风 | 77 | 第09轮 | 江苏-浙江 | 第05台 | 452 |
41 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第02台 | 480 |
42 | 1259773 | 51 | 399 | ||||
43 | 2014-07-23 13:00 | 成都瀛嘉 孙浩宇 和 厦门海翼 谢业枧 | 51 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第03台 | 542 |
44 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第02台 | 401 |
45 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第02台 | 862 |
46 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第02台 | 420 |
47 | 2014-07-23 13:00 | 金环建设 赵殿宇 胜 广西跨世纪 张兰天 | 93 | 第09轮 | 金环-广西 | 第01台 | 351 |
48 | 2014-07-23 13:00 | 上海金外滩 谢靖 胜 北京威凯建设 金波 | 73 | 第09轮 | 上海-北京 | 第03台 | 362 |
49 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第02台 | 352 |
50 | 2014-07-23 13:00 | 成都瀛嘉 孙浩宇 和 厦门海翼 谢业枧 | 51 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第03台 | 463 |
51 | 2014-07-23 13:00 | 金环建设 赵殿宇 胜 广西跨世纪 张兰天 | 93 | 第09轮 | 金环-广西 | 第01台 | 397 |
52 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第02台 | 484 |
53 | 2014-07-23 13:00 | 浙江 徐崇峰 和 江苏句容茅山 王斌 | 35 | 第09轮 | 浙江-江苏 | 第04台 | 425 |
54 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第02台 | 529 |
55 | 2014-07-23 13:00 | 广西跨世纪 才溢 和 金环建设 刘明 | 104 | 第09轮 | 广西-金环 | 第04台 | 474 |
56 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第02台 | 562 |
57 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第02台 | 522 |
58 | 2014-07-23 13:00 | 上海金外滩 谢靖 胜 北京威凯建设 金波 | 73 | 第09轮 | 上海-北京 | 第03台 | 643 |
59 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第02台 | 671 |
60 | 2014-07-23 13:00 | 谢靖 胜 金波 C21 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车 黑右炮过河 红弃三兵 | 73 | 第09轮 | 上海-北京 | 第03台 | 662 |
61 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第02台 | 548 |
62 | 2014-07-23 13:00 | 厦门海翼 郑一泓 负 成都瀛嘉 郑惟桐 | 58 | 第09轮 | 厦门-成都 | 第04台 | 721 |
63 | 2014-07-23 13:00 | 浙江 程吉俊 胜 江苏句容茅山 徐超 | 101 | 第09轮 | 浙江-江苏 | 第06台 | 392 |
64 | 2014-07-23 13:00 | 江苏句容茅山 程鸣 胜 浙江 黄竹风 | 77 | 第09轮 | 江苏-浙江 | 第05台 | 355 |
65 | 2014-07-23 13:00 | 江苏句容茅山 程鸣 胜 浙江 黄竹风 | 77 | 第09轮 | 江苏-浙江 | 第05台 | 350 |
66 | 2014-07-23 13:00 | 成都瀛嘉 孙浩宇 和 厦门海翼 谢业枧 | 51 | 第09轮 | 成都-厦门 | 第03台 | 409 |
67 | 2014-07-23 | 黑龙江农村信用社 陶汉明 和 内蒙古伊泰 蔚强 | 44 | 第09轮 | 第04台 | 717 | |
68 | 2014-07-23 13:00 | 内蒙古伊泰 宿少峰 负 黑龙江 聂铁文 | 92 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第05台 | 568 |
69 | 2014-07-23 13:00 | 浙江 程吉俊 胜 江苏句容茅山 徐超 | 101 | 第09轮 | 浙江-江苏 | 第06台 | 549 |
70 | 2014-07-23 13:00 | 杭州环境集团 潘振波 和 山东中国重汽 卜凤波 | 72 | 第09轮 | 杭州-山东 | 第01台 | 485 |
71 | 2014-07-23 13:00 | 金环建设 赵殿宇 胜 广西跨世纪 张兰天 | 93 | 第09轮 | 金环-广西 | 第01台 | 435 |
72 | 2014-07-23 13:00 | 上海金外滩 谢靖 胜 北京威凯建设 金波 | 73 | 第09轮 | 上海-北京 | 第03台 | 522 |
73 | 2014-07-23 13:00 | 广西跨世纪 才溢 和 金环建设 刘明 | 104 | 第09轮 | 广西-金环 | 第04台 | 433 |
74 | 2014-07-23 13:00 | 内蒙古伊泰 洪智 负 黑龙江农村信用社 赵国荣 | 112 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第03台 | 618 |
75 | 1014473 | 47 | 138 | ||||
76 | 1014469 | 47 | 129 | ||||
77 | 2014-07-23 13:00 | 湖北武汉光谷地产 李智屏 和 广东碧桂园 许国义 | 47 | 第09轮 | 湖北-广东 | 第04台 | 461 |
78 | 2014-07-23 13:00 | 浙江 徐崇峰 和 江苏句容茅山 王斌 | 35 | 第09轮 | 浙江-江苏 | 第04台 | 609 |
79 | 2014-07-23 13:00 | 内蒙古伊泰 洪智 负 黑龙江农村信用社 赵国荣 | 112 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第03台 | 700 |
80 | 2014-07-23 13:00 | 湖北武汉光谷地产 柳大华 和 广东碧桂园 许银川 | 61 | 第09轮 | 湖北-广东 | 第02台 | 1025 |
81 | 2014-07-23 13:00 | 内蒙古伊泰 洪智 负 黑龙江 赵国荣 | 112 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第03台 | 435 |
82 | 2014-07-23 13:00 | 厦门海翼 郑一泓 负 成都瀛嘉 郑惟桐 | 58 | 第09轮 | 厦门-成都 | 第04台 | 580 |
83 | 2014-07-23 13:00 | 山东中国重汽 赵金成 胜 杭州 姚洪新 | 199 | 第09轮 | 山东-杭州 | 第04台 | 466 |
84 | 2014-07-23 13:00 | 上海金外滩 谢靖 胜 北京威凯建设 金波 | 73 | 第09轮 | 上海-北京 | 第03台 | 463 |
85 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 郝继超 胜 内蒙古伊泰 洪智 | 93 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第06台 | 359 |
86 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第02台 | 413 |
87 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江 聂铁文 负 内蒙古伊泰 王天一 | 78 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第02台 | 965 |
88 | 2014-07-23 13:00 | 后应仙人指路士六进五 洪智 负 赵国荣 | 112 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第03台 | 438 |
89 | 2014-07-23 13:00 | 后应仙人指路士六进五 宿少峰 负 聂铁文 | 92 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第05台 | 476 |
90 | 2014-07-23 13:00 | 湖北武汉光谷地产 柳大华 和 广东碧桂园 许银川 | 61 | 第09轮 | 湖北-广东 | 第02台 | 550 |
91 | 958451 | 61 | 246 | ||||
92 | 2014-07-23 13:00 | 内蒙古伊泰 宿少峰 负 黑龙江农村信用社 聂铁文 | 92 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第05台 | 422 |
93 | 2014-07-23 13:00 | 广东碧桂园 庄玉庭 和 湖北武汉光谷地产 汪洋 | 77 | 第09轮 | 广东-湖北 | 第01台 | 537 |
94 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江 聂铁文 负 内蒙古 王天一 | 78 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第02台 | 554 |
95 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 郝继超 胜 内蒙古伊泰 洪智 | 93 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第06台 | 550 |
96 | 2014-07-23 13:00 | 后手士角炮对飞象 广西跨世纪 黄仕清 负 金环建设 申鹏 | 114 | 第09轮 | 广西-金环 | 第02台 | 583 |
97 | 2014-07-23 13:00 | 黑龙江农村信用社 郝继超 胜 内蒙古伊泰 洪智 | 93 | 第09轮 | 黑龙江-内蒙古 | 第06台 | 432 |
98 | 2014-07-23 13:00 | 上海金外滩 万春林 和 北京威凯建设 蒋川 | 89 | 第09轮 | 上海-北京 | 第01台 | 426 |
99 | 2014-07-23 13:00 | 上海金外滩 万春林 和 北京威凯建设 蒋川 | 89 | 第09轮 | 上海-北京 | 第01台 | 491 |
100 | 2014-07-23 13:00 | 仙人指路对卒底炮飞象 洪智 负 黑龙江农村信用社 赵国荣 | 112 | 第09轮 | 内蒙古-黑龙江 | 第03台 | 581 |
[首页] 上一页 下一页 |