转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [其他大师或以上级别大赛] [2010年伊泰杯全国象棋精英赛] [第01轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 81 | |
2 | 2010-05-05 09:00 | 广东 许银川 胜 云南 赵冠芳 | 112 | 第01轮 | 第07台 | 151 | |
3 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 129 | |
4 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 104 | 第01轮 | 第06台 | 139 | |
5 | 2010-05-05 09:00 | 厦门 郑一泓 胜 黑龙江 王琳娜 | 105 | 第01轮 | 第09台 | 185 | |
6 | 2010-05-05 09:00 | 北京 张强 负 湖北 洪智 | 77 | 第01轮 | 第16台 | 206 | |
7 | 2010-05-05 09:00 | 广东 许银川 胜 云南 赵冠芳 | 112 | 第01轮 | 第07台 | 351 | |
8 | 2010-05-05 09:00 | 湖北 汪洋 胜 火车头 才溢 | 57 | 第01轮 | 第11台 | 270 | |
9 | 2010-05-05 09:00 | 北京 张强 负 湖北 洪智 | 77 | 第01轮 | 第16台 | 342 | |
10 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 392 | |
11 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 334 | |
12 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 329 | |
13 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 300 | |
14 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 348 | |
15 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 363 | |
16 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 488 | |
17 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 586 | |
18 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 483 | |
19 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 528 | |
20 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 498 | |
21 | 1526380 | 124 | 51 | ||||
22 | 2010-05-05 09:00 | 上海 孙勇征 和 北京 唐丹 | 77 | 第01轮 | 第17台 | 464 | |
23 | 2010-05-05 09:00 | 五九炮,炮九进四 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 309 | |
24 | 2010-05-05 09:00 | (汪洋对局选)湖北 汪洋 胜 火车头 才溢 | 57 | 第01轮 | 第11台 | 502 | |
25 | 2010-05-05 09:00 | 沈阳 金波 胜 黑龙江 聂铁文 | 127 | 第01轮 | 第15台 | 301 | |
26 | 2010-05-05 09:00 | (蒋川对局选)江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 104 | 第01轮 | 第06台 | 302 | |
27 | 2010-05-05 09:00 | (洪智对局选)北京 张强 负 湖北 洪智 | 77 | 第01轮 | 第16台 | 317 | |
28 | 2010-05-05 09:00 | 厦门 郑一泓 胜 黑龙江 王琳娜 | 105 | 第01轮 | 第09台 | 356 | |
29 | 2010-05-05 09:00 | 湖北 汪洋 胜 火车头 才溢 | 57 | 第01轮 | 第11台 | 681 | |
30 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 104 | 第01轮 | 第06台 | 419 | |
31 | 2010-05-05 09:00 | 山东 潘振波 胜 广东 庄玉庭 | 52 | 第01轮 | 第02台 | 517 | |
32 | 2010-05-05 09:00 | 河北 申鹏 和 广东 陈丽淳 | 88 | 第01轮 | 第03台 | 413 | |
33 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 王斌 胜 浙江 于幼华 | 101 | 第01轮 | 第01台 | 394 | |
34 | 2010-05-05 09:00 | 厦门 郑一泓 胜 黑龙江 王琳娜 金钩炮局 | 105 | 第01轮 | 第09台 | 645 | |
35 | 2010-05-05 09:00 | 湖北 汪洋 胜 火车头 才溢 | 57 | 第01轮 | 第11台 | 491 | |
36 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 王斌 胜 浙江 于幼华 | 101 | 第01轮 | 第01台 | 470 | |
37 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 王斌 胜 浙江 于幼华 | 101 | 第01轮 | 第01台 | 414 | |
38 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 104 | 第01轮 | 第06台 | 470 | |
39 | 2010-05-05 09:00 | 河北 申鹏 和 广东 陈丽淳 | 88 | 第01轮 | 第03台 | 406 | |
40 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 104 | 第01轮 | 第06台 | 419 | |
41 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 王斌 胜 浙江 于幼华 | 101 | 第01轮 | 第01台 | 438 | |
42 | 2010-05-05 09:00 | 山东 潘振波 胜 广东 庄玉庭 | 52 | 第01轮 | 第02台 | 554 | |
43 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 王斌 胜 浙江 于幼华 | 101 | 第01轮 | 第01台 | 468 | |
44 | 2010-05-05 09:00 | 王斌 胜 于幼华 双炮过河 | 101 | 第01轮 | 第01台 | 482 | |
45 | 2010-05-05 09:00 | 广东 许银川 胜 云南 赵冠芳 | 112 | 第01轮 | 第07台 | 632 | |
46 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 104 | 第01轮 | 第06台 | 457 | |
47 | 2010-05-05 09:00 | 广东 许银川 胜 云南 赵冠芳 | 112 | 第01轮 | 第07台 | 726 | |
48 | 2010-05-05 09:00 | 山东 潘振波 胜 广东 庄玉庭【先手进兵-卒底炮】 | 90 | 第01轮 | 第02台 | 504 | |
49 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 618 | |
50 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 608 | |
51 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 128 | 第01轮 | 第08台 | 454 | |
52 | 2010-05-05 09:00 | 陶汉明 和 谢靖 C46 五九炮炮击边兵 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 804 | |
53 | 2010-05-05 09:00 | 山东 潘振波 胜 广东 庄玉庭 | 52 | 第01轮 | 第02台 | 486 | |
54 | 2010-05-05 09:00 | 北京 张强 负 湖北 洪智 | 77 | 第01轮 | 第16台 | 911 | |
55 | 2010-05-05 09:00 | 广东 吕钦 胜 江苏 徐天红 | 78 | 第01轮 | 第05台 | 509 | |
56 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 程鸣 负 浙江 赵鑫鑫 | 56 | 第01轮 | 第04台 | 489 | |
57 | 2010-05-05 09:00 | 厦门 郑一泓 胜 黑龙江 王琳娜 | 105 | 第01轮 | 第09台 | 467 | |
58 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 王斌 胜 浙江 于幼华 | 101 | 第01轮 | 第01台 | 437 | |
59 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 104 | 第01轮 | 第06台 | 657 | |
60 | 2010-05-05 09:00 | 北京 张强 负 湖北 洪智 | 77 | 第01轮 | 第16台 | 543 | |
61 | 2010-05-05 09:00 | 沈阳 金波 胜 黑龙江 聂铁文 | 127 | 第01轮 | 第15台 | 614 | |
62 | 2010-05-05 09:00 | 上海 孙勇征 和 北京 唐丹 | 77 | 第01轮 | 第17台 | 427 | |
63 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 程鸣 负 浙江 赵鑫鑫 | 56 | 第01轮 | 第04台 | 677 | |
64 | 2010-05-05 09:00 | 河北 申鹏 和 广东 陈丽淳 | 88 | 第01轮 | 第03台 | 422 | |
65 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 程鸣 负 浙江 赵鑫鑫 | 126 | 第01轮 | 第04台 | 720 | |
66 | 2010-05-05 09:00 | 沈阳 金波 胜 黑龙江 聂铁文 | 127 | 第01轮 | 第15台 | 876 | |
67 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 570 | |
68 | 841932 | 155 | 155 | ||||
69 | 2010-05-05 09:00 | 张国凤 负 蒋川(双炮过河) | 118 | 第01轮 | 第06台 | 699 | |
70 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 659 | |
71 | 775124 | 155 | 159 | ||||
72 | 774344 | 155 | 147 | ||||
73 | 2010-05-05 09:00 | 河北 申鹏 和 广东 陈丽淳 | 88 | 第01轮 | 第03台 | 688 | |
74 | 727678 | 1083 | 433 | ||||
75 | 2010-05-05 09:00 | 沈阳 金波 胜 黑龙江 聂铁文 | 127 | 第01轮 | 第15台 | 684 | |
76 | 2010-05-05 09:00 | 北京 张强 负 湖北 洪智 | 77 | 第01轮 | 第16台 | 710 | |
77 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 104 | 第01轮 | 第06台 | 755 | |
78 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 104 | 第01轮 | 第06台 | 854 | |
79 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 104 | 第01轮 | 第06台 | 863 | |
80 | 2010-05-05 09:00 | 北京 张强 负 湖北 洪智(藏) | 77 | 第01轮 | 第16台 | 625 | |
81 | 2010-05-05 09:00 | 广东 许银川 胜 云南 赵冠芳 | 112 | 第01轮 | 第07台 | 621 | |
82 | 2010-05-05 09:00 | 广东 许银川 胜 云南 赵冠芳 | 112 | 第01轮 | 第07台 | 567 | |
83 | 2010-05-05 09:00 | 北京 张强 负 湖北 洪智 | 77 | 第01轮 | 第16台 | 537 | |
84 | 2010-05-05 09:00 | 河北 申鹏 和 广东 陈丽淳 | 88 | 第01轮 | 第03台 | 785 | |
85 | 2010-05-05 09:00 | 广东 吕钦 胜 江苏 徐天红 | 78 | 第01轮 | 第05台 | 760 | |
86 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 638 | |
87 | 2010-05-05 09:00 | 广东 许银川 胜 云南 赵冠芳 | 112 | 第01轮 | 第07台 | 643 | |
88 | 2010-05-05 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 124 | 第01轮 | 第08台 | 914 | |
89 | 2010-05-05 09:00 | 广东 许银川 胜 云南 赵冠芳 | 164 | 第01轮 | 第07台 | 1006 | |
90 | 2010-05-05 | 江苏 王斌 胜 浙江 于幼华 | 101 | 第01轮 | 第01台 | 852 | |
91 | 2010-05-05 09:00 | 河北 申鹏 和 广东 陈丽淳 | 88 | 第01轮 | 第03台 | 776 | |
92 | 2010-05-05 09:00 | 广东 许银川 胜 云南 赵冠芳 | 151 | 第01轮 | 第07台 | 833 | |
93 | 525197 | 155 | 336 | ||||
94 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 王斌 胜 浙江 于幼华 | 101 | 第01轮 | 第01台 | 1358 | |
95 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 王斌 胜 浙江 于幼华 | 101 | 第01轮 | 第01台 | 749 | |
96 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 104 | 第01轮 | 第06台 | 811 | |
97 | 2010-05-05 | 江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 104 | 第01轮 | 第06台 | 832 | |
98 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 王斌 胜 浙江 于幼华 | 101 | 第01轮 | 第01台 | 686 | |
99 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 104 | 第01轮 | 第06台 | 662 | |
100 | 2010-05-05 09:00 | 江苏 张国凤 负 北京 蒋川 | 296 | 第01轮 | 第06台 | 986 | |
[首页] 上一页 下一页 |