转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [其他大师或以上级别大赛] [2014年荪湖杯·决战名山全国象棋冠军挑战赛] [第03轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 负 广东 许银川 | 94 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 484 |
2 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 和 广东 许银川 | 36 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 377 |
3 | 2014-08-31 | 上海 谢靖 和 河北 申鹏 | 58 | 第03轮 | 太行山站 | 第01台 | 285 |
4 | 2014-10-11 14:00 | 浙江 黄竹风 负 四川 郑惟桐 | 114 | 第03轮 | 青城山站 | 第02台 | 506 |
5 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 和 广东 许银川 | 31 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 483 |
6 | 2014-11-27 14:00 | 浙江 赵鑫鑫 胜 广东 吕钦 | 109 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 506 |
7 | 2014-10-11 14:00 | 浙江 黄竹风 负 四川 郑惟桐 | 114 | 第03轮 | 青城山站 | 第02台 | 616 |
8 | 2014-11-27 14:00 | 湖北 汪洋 胜 天津 孟辰 | 113 | 第03轮 | 武夷山站 | 第01台 | 510 |
9 | 2014-09-20 | 广东 张学潮 负 黑龙江 赵国荣 | 108 | 第03轮 | 黄山站 | 第02台 | 591 |
10 | 2014-10-11 14:00 | 内蒙古 王天一 胜 江苏 王斌 | 43 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 475 |
11 | 2014-08-31 | 河北 申鹏 胜 上海 谢靖 | 97 | 第03轮 | 太行山站 | 第01台 | 497 |
12 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 和 广东 许银川 | 31 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 433 |
13 | 2014-11-27 14:00 | 湖北 汪洋 胜 天津 孟辰 | 121 | 第03轮 | 武夷山站 | 第01台 | 553 |
14 | 2014-11-27 14:00 | 湖北 汪洋 胜 天津 孟辰 | 119 | 第03轮 | 武夷山站 | 第01台 | 579 |
15 | 2014-11-27 14:00 | 广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 58 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 551 |
16 | 2014-11-27 14:00 | 广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 58 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 604 |
17 | 2014-10-11 14:00 | 四川 郑惟桐 和 浙江 黄竹风 | 45 | 第03轮 | 青城山站 | 第02台 | 487 |
18 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 负 广东 许银川 | 94 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 570 |
19 | 2014-11-27 14:00 | 广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 58 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 459 |
20 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 和 广东 许银川 | 83 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 650 |
21 | 2014-11-27 14:00 | 浙江 赵鑫鑫 胜 广东 吕钦 | 109 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 451 |
22 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 负 广东 许银川 | 94 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 544 |
23 | 2014-10-11 14:00 | 内蒙古 王天一 胜 江苏 王斌 | 43 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 503 |
24 | 2014-11-27 14:00 | 中炮七路马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 58 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 773 |
25 | 2014-09-20 | 黑龙江 赵国荣 胜 广东 张学潮 | 77 | 第03轮 | 黄山站 | 第02台 | 371 |
26 | 2014-10-11 14:00 | 四川 郑惟桐 和 浙江 黄竹风 | 45 | 第03轮 | 青城山站 | 第02台 | 396 |
27 | 2014-08-31 | 上海 谢靖 和 河北 申鹏 | 58 | 第03轮 | 太行山站 | 第01台 | 451 |
28 | 2014-08-31 | 上海 谢靖 和 河北 申鹏 | 58 | 第03轮 | 太行山站 | 第01台 | 311 |
29 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 和 广东 许银川 | 36 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 629 |
30 | 2014-11-27 14:00 | 天津 孟辰 和 湖北 汪洋 | 82 | 第03轮 | 武夷山站 | 第01台 | 499 |
31 | 2014-10-11 14:00 | 内蒙古 王天一 胜 江苏 王斌 | 43 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 440 |
32 | 1036684 | 94 | 220 | ||||
33 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 负 广东 许银川 | 94 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 519 |
34 | 1036682 | 36 | 185 | ||||
35 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 和 广东 许银川 | 36 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 520 |
36 | 2014-08-31 | 上海 谢靖 和 河北 申鹏 | 58 | 第03轮 | 太行山站 | 第01台 | 894 |
37 | 2014-09-20 | 湖北 石义良先负黄仕清大师 | 94 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 700 |
38 | 2014-10-11 14:00 | 浙江 黄竹风 负 四川 郑惟桐 | 114 | 第03轮 | 青城山站 | 第02台 | 503 |
39 | 2014-10-11 14:00 | 内蒙古 王天一 胜 江苏 王斌 | 43 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 491 |
40 | 2014-11-27 14:00 | 广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 58 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 578 |
41 | 2014-08-31 | 河北 申鹏 和 上海 谢靖 | 51 | 第03轮 | 太行山站 | 第01台 | 454 |
42 | 2014-11-27 14:00 | 广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 76 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 412 |
43 | 2014-10-11 14:00 | 浙江 黄竹风 负 四川 郑惟桐 | 114 | 第03轮 | 青城山站 | 第02台 | 563 |
44 | 2014-08-31 | 黑龙江 陶汉明 胜 四川 武俊强 | 193 | 第03轮 | 太行山站 | 第02台 | 750 |
45 | 2014-08-31 | 河北 申鹏 和 上海 谢靖 | 51 | 第03轮 | 太行山站 | 第01台 | 338 |
46 | 2014-08-31 | 河北 申鹏 胜 上海 谢靖 | 97 | 第03轮 | 太行山站 | 第01台 | 362 |
47 | 2014-10-11 14:00 | 内蒙古 王天一 胜 江苏 王斌 | 43 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 437 |
48 | 2014-10-11 14:00 | 浙江 黄竹风 负 四川 郑惟桐 | 114 | 第03轮 | 青城山站 | 第02台 | 388 |
49 | 2014-10-11 14:00 | 四川 郑惟桐 和 浙江 黄竹风 | 45 | 第03轮 | 青城山站 | 第02台 | 502 |
50 | 2014-11-27 14:00 | 天津 孟辰 和 湖北 汪洋 | 82 | 第03轮 | 武夷山站 | 第01台 | 554 |
51 | 2014-11-27 14:00 | 湖北 汪洋 胜 天津 孟辰 | 113 | 第03轮 | 武夷山站 | 第01台 | 530 |
52 | 2014-11-27 14:00 | 广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 58 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 413 |
53 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 负 广东 许银川 | 94 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 393 |
54 | 2014-09-20 | 黑龙江 赵国荣 胜 广东 张学潮 | 77 | 第03轮 | 黄山站 | 第02台 | 336 |
55 | 2014-09-20 | 广东 张学潮 负 黑龙江 赵国荣 | 108 | 第03轮 | 黄山站 | 第02台 | 412 |
56 | 2014-09-20 | 黑龙江 赵国荣 胜 广东 张学潮 | 77 | 第03轮 | 黄山站 | 第02台 | 386 |
57 | 2014-10-11 14:00 | 浙江 黄竹风 负 四川 郑惟桐 | 114 | 第03轮 | 青城山站 | 第02台 | 444 |
58 | 2014-09-20 | 黑龙江 赵国荣 胜 广东 张学潮 | 77 | 第03轮 | 黄山站 | 第02台 | 471 |
59 | 2014-10-11 14:00 | 内蒙古 王天一 胜 江苏 王斌 | 43 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 379 |
60 | 2014-08-31 | 上海 谢靖 和 河北 申鹏 | 58 | 第03轮 | 太行山站 | 第01台 | 517 |
61 | 2014-11-27 14:00 | 浙江 赵鑫鑫 胜 广东 吕钦 | 109 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 463 |
62 | 2014-11-27 14:00 | 广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 58 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 426 |
63 | 2014-10-11 14:00 | 内蒙古 王天一 胜 江苏 王斌 | 43 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 422 |
64 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 和 广东 许银川 | 31 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 447 |
65 | 2014-11-27 14:00 | 广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 58 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 420 |
66 | 2014-11-27 14:00 | 湖北 汪洋 胜 天津 孟辰 | 113 | 第03轮 | 武夷山站 | 第01台 | 446 |
67 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 负 广东 许银川 | 94 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 636 |
68 | 2014-11-27 14:00 | 浙江 赵鑫鑫 胜 广东 吕钦 | 109 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 405 |
69 | 2014-10-11 14:00 | 浙江 黄竹风 负 四川 郑惟桐 | 114 | 第03轮 | 青城山站 | 第02台 | 448 |
70 | 2014-10-11 14:00 | 内蒙古 王天一 胜 江苏 王斌 | 43 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 391 |
71 | 2014-10-11 14:00 | 内蒙古 王天一 胜 江苏 王斌 | 43 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 439 |
72 | 2014-09-20 | 黑龙江 赵国荣 胜 广东 张学潮 | 77 | 第03轮 | 黄山站 | 第02台 | 411 |
73 | 2014-11-27 14:00 | 后手屏风马不进车 较佳 广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 58 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 486 |
74 | 2014-09-20 | 后手屏风马不进车 较佳 黑龙江 郝继超 负 广东 许银川 | 94 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 721 |
75 | 2014-10-11 14:00 | 内蒙古 王天一 胜 江苏 王斌 | 43 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 475 |
76 | 949421 | 58 | 73 | ||||
77 | 2014-11-27 14:00 | 浙江 赵鑫鑫 胜 广东 吕钦 | 109 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 546 |
78 | 2014-11-27 14:00 | 广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 58 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 512 |
79 | 2014-10-11 14:00 | 内蒙古 王天一 和 江苏 王斌 | 71 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 556 |
80 | 2014-11-27 14:00 | 广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 58 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 422 |
81 | 2014-11-27 14:00 | 天津 孟辰 和 湖北 汪洋 | 82 | 第03轮 | 武夷山站 | 第01台 | 493 |
82 | 932436 | 109 | 291 | ||||
83 | 2014-08-31 | 上海 谢靖 和 河北 申鹏 | 58 | 第03轮 | 太行山站 | 第01台 | 606 |
84 | 2014-11-27 14:00 | 浙江 赵鑫鑫 胜 广东 吕钦 | 109 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 447 |
85 | 2014-09-20 | 广东 许银川 和 黑龙江 郝继超 | 67 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 427 |
86 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 负 广东 许银川 | 94 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 449 |
87 | 2014-11-27 14:00 | 湖北 汪洋 胜 天津 孟辰 | 113 | 第03轮 | 武夷山站 | 第01台 | 643 |
88 | 2014-10-11 14:00 | 浙江 黄竹风 负 四川 郑惟桐 | 114 | 第03轮 | 青城山站 | 第02台 | 523 |
89 | 2014-11-27 14:00 | 广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 58 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 572 |
90 | 2014-09-20 | 黑龙江 赵国荣 胜 广东 张学潮 | 77 | 第03轮 | 黄山站 | 第02台 | 561 |
91 | 2014-11-27 14:00 | 天津 孟辰 和 湖北 汪洋 | 82 | 第03轮 | 武夷山站 | 第01台 | 590 |
92 | 2014-10-11 14:00 | 浙江 黄竹风 负 四川 郑惟桐盖马三锤 | 114 | 第03轮 | 青城山站 | 第02台 | 727 |
93 | 2014-10-11 14:00 | 内蒙古 王天一 胜 江苏 王斌 | 43 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 446 |
94 | 905572 | 94 | 251 | ||||
95 | 2014-10-11 14:00 | 内蒙古 王天一 胜 江苏 王斌 | 43 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 416 |
96 | 2014-10-11 14:00 | 江苏 王斌 和 内蒙古 王天一 | 93 | 第03轮 | 青城山站 | 第01台 | 508 |
97 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 和 广东 许银川 | 31 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 614 |
98 | 2014-09-20 | 黑龙江 郝继超 和 广东 许银川 | 31 | 第03轮 | 黄山站 | 第01台 | 402 |
99 | 2014-11-27 14:00 | 广东 吕钦 负 浙江 赵鑫鑫 | 58 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 662 |
100 | 2014-11-27 14:00 | 浙江 赵鑫鑫 胜 广东 吕钦 | 109 | 第03轮 | 武夷山站 | 第02台 | 371 |
[首页] 上一页 下一页 |