转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [其他大师或以上级别大赛] [2018年第07届碧桂园杯全国象棋冠军邀请赛] [第04轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 56 |
2 | 2018-12-07 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 50 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 66 |
3 | 2018-12-05 15:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 185 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 57 |
4 | 2018-12-07 19:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 81 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 87 |
5 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 996 |
6 | 2018-12-05 15:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 185 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 155 |
7 | 2018-12-07 09:00 | 【对反宫马象3进5】 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 300 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 261 |
8 | 2018-12-07 09:00 | 【对反宫马】四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 50 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 261 |
9 | 2018-12-07 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 50 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 269 |
10 | 2018-12-07 19:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 81 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 287 |
11 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 220 |
12 | 2018-12-07 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 50 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 361 |
13 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 214 | |
14 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 273 | |
15 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 274 | |
16 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 261 | |
17 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 403 | |
18 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 274 | |
19 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 1552 | |
20 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 1535 | |
21 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 317 | |
22 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 340 | |
23 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 304 | |
24 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 315 | |
25 | 1631289 | 50 | 39 | ||||
26 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一E40 对兵局 | 53 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 434 |
27 | 2018-12-07 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一B54 五七炮互进三兵对反宫马 | 50 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 338 |
28 | 2018-12-07 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一B54 五七炮互进三兵对反宫马 | 50 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 357 |
29 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 386 | |
30 | 2018-12-05 15:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 185 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 367 |
31 | 2018-12-05 15:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 185 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 430 |
32 | 2018-12-07 19:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 81 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 307 |
33 | 2018-12-05 15:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 185 | 第04轮 | 决赛 | 第01台 | 277 |
34 | 2018-12-07 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 50 | 第04轮 | 第01台 | 337 | |
35 | 2018-12-05 15:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 185 | 第04轮 | 第01台 | 387 | |
36 | 2018-12-05 15:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 185 | 第04轮 | 第01台 | 341 | |
37 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 315 | |
38 | 2018-12-05 15:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 185 | 第04轮 | 第01台 | 473 | |
39 | 2018-12-07 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 50 | 第04轮 | 第01台 | 431 | |
40 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 361 | |
41 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 395 | |
42 | 2018-12-07 19:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 81 | 第04轮 | 第01台 | 357 | |
43 | 2018-12-07 19:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 81 | 第04轮 | 第01台 | 329 | |
44 | 2018-12-05 15:00 | (王天一对局选)杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 185 | 第04轮 | 第01台 | 376 | |
45 | 2018-12-07 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 50 | 第04轮 | 第01台 | 374 | |
46 | 2018-12-06 19:00 | 杭州 王天一 和 四川 郑惟桐 | 74 | 第04轮 | 第01台 | 464 | |
47 | 2018-12-07 19:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 81 | 第04轮 | 第01台 | 405 | |
48 | 2018-12-07 19:00 | 杭州 王天一 胜 四川 郑惟桐 | 81 | 第04轮 | 第01台 | 420 | |
49 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 396 | |
50 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 456 | |
51 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 401 | |
52 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 480 | |
53 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 355 | |
54 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 391 | |
55 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 388 | |
56 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 425 | |
57 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 412 | |
58 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 343 | |
59 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 306 | |
60 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 326 | |
61 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 320 | |
62 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 376 | |
63 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 362 | |
64 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 265 | |
65 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 346 | |
66 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 428 | |
67 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 297 | |
68 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 324 | |
69 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 296 | |
70 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 562 | |
71 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 372 | |
72 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 354 | |
73 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 343 | |
74 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 353 | |
75 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 347 | |
76 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 309 | |
77 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 298 | |
78 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 326 | |
79 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 248 | |
80 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 268 | |
81 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 356 | |
82 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 259 | |
83 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 318 | |
84 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 313 | |
85 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 407 | |
86 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 362 | |
87 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 298 | |
88 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 309 | |
89 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 376 | |
90 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 311 | |
91 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 293 | |
92 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 340 | |
93 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 302 | |
94 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 353 | |
95 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 316 | |
96 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 308 | |
97 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 302 | |
98 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 379 | |
99 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 296 | |
100 | 2018-12-06 09:00 | 四川 郑惟桐 和 杭州 王天一 | 53 | 第04轮 | 第01台 | 375 | |
[首页] 上一页 下一页 |