转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [其他大师或以上级别大赛] [2019年第08届碧桂园杯全国象棋冠军邀请赛] [第01轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2019-12-04 09:00 | 广东 吕钦 和 湖北 洪智 | 70 | 第01轮 | 第08台 | 57 | |
2 | 2019-12-04 09:00 | 湖北 洪智 负 广东 吕钦 | 70 | 第01轮 | 第08台 | 119 | |
3 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 117 | |
4 | 2019-12-04 09:00 | 广东 吕钦 和 湖北 洪智 | 70 | 第01轮 | 第08台 | 134 | |
5 | 2019-12-04 09:00 | 中炮右横车对屏风马 | 421 | 第01轮 | 第08台 | 133 | |
6 | 2019-12-04 09:00 | 湖北 柳大华 负 北京 蒋川 | 112 | 第01轮 | 第01台 | 142 | |
7 | 2019-12-04 09:00 | 杭州 王天一 胜 江苏 徐超 | 53 | 第01轮 | 第04台 | 150 | |
8 | 2019-12-04 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 94 | 第01轮 | 第02台 | 263 | |
9 | 2019-12-04 09:00 | 【对横车七路马】广东 吕钦 和 湖北 洪智 | 85 | 第01轮 | 第08台 | 264 | |
10 | 2019-12-04 09:00 | 【中炮三兵】黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 64 | 第01轮 | 第02台 | 219 | |
11 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 231 | |
12 | 2019-12-04 09:00 | 浙江 于幼华 负 广东 许银川 | 86 | 第01轮 | 第03台 | 178 | |
13 | 2019-12-04 09:00 | 广东 吕钦 和 湖北 洪智 | 70 | 第01轮 | 第08台 | 230 | |
14 | 2019-12-04 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 61 | 第01轮 | 第02台 | 289 | |
15 | 2019-12-04 09:00 | 北京 蒋川 胜 湖北 柳大华 | 135 | 第01轮 | 第01台 | 210 | |
16 | 2019-12-04 09:00 | 北京 蒋川 胜 湖北 柳大华 | 135 | 第01轮 | 第01台 | 216 | |
17 | 2019-12-04 09:00 | 北京 蒋川 胜 湖北 柳大华 | 135 | 第01轮 | 第01台 | 293 | |
18 | 2019-12-04 09:00 | 019-北京 蒋川 胜 湖北 柳大华-对峙局面下的单点突破 | 135 | 第01轮 | 第01台 | 286 | |
19 | 2019-12-04 09:00 | 广东 吕钦 和 湖北 洪智 | 70 | 第01轮 | 第08台 | 272 | |
20 | 1683578 | 145 | 73 | ||||
21 | 2019-12-04 09:00 | 杭州 王天一 胜 江苏 徐超 | 53 | 第01轮 | 第04台 | 304 | |
22 | 2019-12-04 09:00 | 杭州 王天一 胜 江苏 徐超 | 53 | 第01轮 | 第04台 | 312 | |
23 | 2019-12-04 09:00 | 排局——璀瑳 | 177 | 第01轮 | 第02台 | 237 | |
24 | 2019-12-04 09:00 | 北京 蒋川 胜 湖北 柳大华 | 136 | 第01轮 | 第01台 | 281 | |
25 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 242 | |
26 | 2019-12-04 09:00 | 湖北 柳大华 负 北京 蒋川 | 112 | 第01轮 | 第01台 | 320 | |
27 | 2019-12-04 09:00 | 杭州 王天一 胜 江苏 徐超 | 53 | 第01轮 | 第04台 | 248 | |
28 | 2019-12-04 09:00 | 杭州 王天一 胜 江苏 徐超 | 53 | 第01轮 | 第04台 | 242 | |
29 | 2019-12-04 09:00 | 浙江 于幼华 负 广东 许银川 | 86 | 第01轮 | 第03台 | 253 | |
30 | 2019-12-04 09:00 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红七路马对黑退边炮上右士广东 许银川 和 浙江 于幼华 | 74 | 第01轮 | 第03台 | 255 | |
31 | 2019-12-04 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 64 | 第01轮 | 第02台 | 293 | |
32 | 2019-12-04 09:00 | 黑龙江 陶汉明 和 上海 谢靖 | 61 | 第01轮 | 第02台 | 307 | |
33 | 2019-12-04 09:00 | 广东 许银川 和 浙江 于幼华 | 74 | 第01轮 | 第03台 | 302 | |
34 | 2019-12-04 09:00 | 浙江 于幼华 负 广东 许银川 | 86 | 第01轮 | 第03台 | 299 | |
35 | 2019-12-04 09:00 | 江苏 徐超 负 杭州 王天一 | 145 | 第01轮 | 第04台 | 338 | |
36 | 2019-12-04 09:00 | 杭州 王天一 胜 江苏 徐超 | 53 | 第01轮 | 第04台 | 291 | |
37 | 2019-12-04 09:00 | 江苏 徐超 负 杭州 王天一 | 145 | 第01轮 | 第04台 | 374 | |
38 | 2019-12-04 09:00 | 杭州 王天一 胜 江苏 徐超 | 53 | 第01轮 | 第04台 | 329 | |
39 | 2019-12-04 09:00 | (许银川对局选)浙江 于幼华 负 广东 许银川飞相对左士角炮 | 86 | 第01轮 | 第03台 | 245 | |
40 | 2019-12-04 09:00 | (吕钦对局选)湖北 洪智 负 广东 吕钦对兵互进右马局 红边炮 | 54 | 第01轮 | 第08台 | 390 | |
41 | 2019-12-04 09:00 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左马盘河对黑退边炮上右士江苏 徐天红 和 湖北 汪洋 | 45 | 第01轮 | 第05台 | 313 | |
42 | 2019-12-04 09:00 | 江苏 徐超 负 杭州 王天一 | 145 | 第01轮 | 第04台 | 296 | |
43 | 2019-12-04 09:00 | 杭州 王天一 胜 江苏 徐超 | 53 | 第01轮 | 第04台 | 312 | |
44 | 2019-12-04 09:00 | 湖北 汪洋 胜 江苏 徐天红 | 123 | 第01轮 | 第05台 | 240 | |
45 | 2019-12-04 09:00 | 江苏 徐超 负 杭州 王天一 | 145 | 第01轮 | 第04台 | 359 | |
46 | 2019-12-04 09:00 | 杭州 王天一 胜 江苏 徐超 | 53 | 第01轮 | 第04台 | 300 | |
47 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 285 | |
48 | 2019-12-04 09:00 | 黑龙江 陶汉明 负 上海 谢靖 | 126 | 第01轮 | 第02台 | 520 | |
49 | 2019-12-04 09:00 | 黑龙江 赵国荣 胜 上海 孙勇征 | 193 | 第01轮 | 第06台 | 254 | |
50 | 2019-12-04 09:00 | 浙江 于幼华 负 广东 许银川 | 86 | 第01轮 | 第03台 | 240 | |
51 | 2019-12-04 09:00 | 湖北 柳大华 负 北京 蒋川 | 112 | 第01轮 | 第01台 | 321 | |
52 | 2019-12-04 09:00 | 杭州 王天一 胜 江苏 徐超 | 53 | 第01轮 | 第04台 | 282 | |
53 | 2019-12-04 09:00 | 北京 蒋川 胜 湖北 柳大华 | 135 | 第01轮 | 第01台 | 234 | |
54 | 2019-12-04 09:00 | 湖北 汪洋 胜 江苏 徐天红 | 123 | 第01轮 | 第05台 | 260 | |
55 | 2019-12-04 09:00 | 湖北 洪智 负 广东 吕钦 | 44 | 第01轮 | 第08台 | 278 | |
56 | 2019-12-04 09:00 | 北京 蒋川 胜 湖北 柳大华 | 135 | 第01轮 | 第01台 | 1148 | |
57 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 285 | |
58 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 314 | |
59 | 2019-12-04 09:00 | 江苏 徐天红 和 湖北 汪洋 | 45 | 第01轮 | 第05台 | 392 | |
60 | 2019-12-04 09:00 | 江苏 徐超 负 杭州 王天一 | 145 | 第01轮 | 第04台 | 313 | |
61 | 2019-12-04 09:00 | (蒋川对局选)湖北 柳大华 负 北京 蒋川 | 112 | 第01轮 | 第01台 | 379 | |
62 | 2019-12-04 09:00 | (谢靖对局选)黑龙江 陶汉明 负 上海 谢靖 | 126 | 第01轮 | 第02台 | 436 | |
63 | 2019-12-04 09:00 | (郑惟桐对局选)四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 385 | |
64 | 2019-12-04 09:00 | (汪洋对局选)湖北 汪洋 胜 江苏 徐天红 | 123 | 第01轮 | 第05台 | 367 | |
65 | 2019-12-04 09:00 | 杭州 王天一 胜 江苏 徐超 | 53 | 第01轮 | 第04台 | 360 | |
66 | 2019-12-04 09:00 | 江苏 徐超 负 杭州 王天一 | 145 | 第01轮 | 第04台 | 339 | |
67 | 2019-12-04 09:00 | 浙江 于幼华 负 广东 许银川 | 86 | 第01轮 | 第03台 | 333 | |
68 | 2019-12-04 09:00 | 北京 蒋川 胜 湖北 柳大华 | 135 | 第01轮 | 第01台 | 346 | |
69 | 2019-12-04 09:00 | 浙江 于幼华 负 广东 许银川 | 86 | 第01轮 | 第03台 | 293 | |
70 | 2019-12-04 09:00 | 江苏 徐超 负 杭州 王天一 | 145 | 第01轮 | 第04台 | 288 | |
71 | 2019-12-04 09:00 | 浙江 于幼华 负 广东 许银川 | 86 | 第01轮 | 第03台 | 282 | |
72 | 2019-12-04 09:00 | 北京 蒋川 胜 湖北 柳大华 | 135 | 第01轮 | 第01台 | 283 | |
73 | 2019-12-04 09:00 | 北京 蒋川 胜 湖北 柳大华 | 135 | 第01轮 | 第01台 | 390 | |
74 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 338 | |
75 | 2019-12-04 09:00 | 北京 蒋川 胜 湖北 柳大华 | 135 | 第01轮 | 第01台 | 305 | |
76 | 2019-12-04 09:00 | 浙江 于幼华 负 广东 许银川 | 86 | 第01轮 | 第03台 | 286 | |
77 | 2019-12-04 09:00 | 湖北 汪洋 胜 江苏 徐天红 | 123 | 第01轮 | 第05台 | 249 | |
78 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 245 | |
79 | 2019-12-04 09:00 | 湖北 洪智 负 广东 吕钦 | 44 | 第01轮 | 第08台 | 392 | |
80 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 297 | |
81 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 366 | |
82 | 2019-12-04 09:00 | 浙江 于幼华 负 广东 许银川 | 86 | 第01轮 | 第03台 | 418 | |
83 | 2019-12-04 09:00 | 黑龙江 赵国荣 胜 上海 孙勇征 | 193 | 第01轮 | 第06台 | 317 | |
84 | 2019-12-04 09:00 | 江苏 徐超 负 杭州 王天一 | 145 | 第01轮 | 第04台 | 246 | |
85 | 2019-12-04 09:00 | 北京 蒋川 胜 湖北 柳大华 | 135 | 第01轮 | 第01台 | 269 | |
86 | 2019-12-04 09:00 | 浙江 于幼华 负 广东 许银川 | 86 | 第01轮 | 第03台 | 363 | |
87 | 1556602 | 19 | 154 | ||||
88 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 294 | |
89 | 2019-12-04 09:00 | 上海 谢靖 和 黑龙江 陶汉明 | 90 | 第01轮 | 第02台 | 317 | |
90 | 2019-12-04 09:00 | 上海 谢靖 和 黑龙江 陶汉明 | 90 | 第01轮 | 第02台 | 226 | |
91 | 2019-12-04 09:00 | 湖北 汪洋 胜 江苏 徐天红 | 123 | 第01轮 | 第05台 | 194 | |
92 | 2019-12-04 09:00 | 湖北 汪洋 胜 江苏 徐天红 | 123 | 第01轮 | 第05台 | 292 | |
93 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 347 | |
94 | 2019-12-04 09:00 | 江苏 徐超 负 杭州 王天一 | 145 | 第01轮 | 第04台 | 281 | |
95 | 2019-12-04 09:00 | 江苏 徐超 负 杭州 王天一 | 145 | 第01轮 | 第04台 | 285 | |
96 | 1540353 | 1984 | 131 | ||||
97 | 2019-12-04 09:00 | 江苏 徐超 负 杭州 王天一 | 145 | 第01轮 | 第04台 | 274 | |
98 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 312 | |
99 | 2019-12-04 09:00 | 四川 郑惟桐 胜 浙江 赵鑫鑫 | 121 | 第01轮 | 第07台 | 309 | |
100 | 2019-12-04 09:00 | 广东 吕钦 和 湖北 洪智 | 70 | 第01轮 | 第08台 | 316 | |
[首页] 上一页 下一页 |