转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [其他赛事] [2013年重庆市九龙坡区魅力含谷金阳地产杯象棋公开赛] [第10轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 56 |
2 | 2013-02-03 | 湖北 刘宗泽 胜 四川 孙浩宇 | 102 | 第10轮 | 外地组 | 第03台 | 272 |
3 | 2013-02-03 | 四川 赵攀伟 和 广东 黎德志 | 120 | 第10轮 | 外地组 | 第05台 | 244 |
4 | 2013-02-03 | (王天一对局选)北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 368 |
5 | 2013-02-03 | (郑惟桐对局选)四川 邹勇 负 四川 郑惟桐 | 120 | 第10轮 | 外地组 | 第02台 | 577 |
6 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 644 |
7 | 2013-02-03 | 飞相百局之三 王天一 胜 姚洪新】附 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 435 |
8 | 2013-02-03 | 湖北 刘宗泽 胜 四川 孙浩宇 | 102 | 第10轮 | 外地组 | 第03台 | 457 |
9 | 2013-02-03 | 徐家涛 邹勇 负 四川 郑惟桐 | 120 | 第10轮 | 外地组 | 第02台 | 1294 |
10 | 2013-02-03 | 飞相百局之三 王天一 胜 姚洪新】附 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 557 |
11 | 2013-02-03 | 重庆 杜先锋 负 重庆 路耿 | 144 | 第10轮 | 本地组 | 第04台 | 553 |
12 | 2013-02-03 | 王天一 胜 姚洪新【天一对局40 飞相对进3卒】 | 256 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 647 |
13 | 2013-02-03 | 湖北 刘宗泽 胜 四川 孙浩宇 | 102 | 第10轮 | 外地组 | 第03台 | 555 |
14 | 2013-02-03 | 湖北 刘宗泽 胜 四川 孙浩宇 | 102 | 第10轮 | 外地组 | 第03台 | 436 |
15 | 2013-02-03 | 重庆 杜先锋 负 重庆 路耿 | 144 | 第10轮 | 本地组 | 第04台 | 494 |
16 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 575 |
17 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 414 |
18 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 426 |
19 | 2013-02-03 | 湖北 刘宗泽 胜 四川 孙浩宇 | 102 | 第10轮 | 外地组 | 第03台 | 584 |
20 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 599 |
21 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 700 |
22 | 2013-02-03 | 贵州 陈柳刚 胜 四川 兰青明 | 70 | 第10轮 | 外地组 | 第08台 | 519 |
23 | 2013-02-03 | 四川 邹勇 负 四川 郑惟桐 【马三进四对士6进5】 | 120 | 第10轮 | 外地组 | 第02台 | 456 |
24 | 2013-02-03 | 四川 邹勇 负 四川 郑惟桐 | 120 | 第10轮 | 外地组 | 第02台 | 659 |
25 | 2013-02-03 | 湖北 刘宗泽 胜 四川 孙浩宇 | 102 | 第10轮 | 外地组 | 第03台 | 529 |
26 | 2013-02-03 | 贵州 陈柳刚 胜 四川 兰青明 | 73 | 第10轮 | 外地组 | 第08台 | 610 |
27 | 2013-02-03 | 湖北 刘宗泽 胜 四川 孙浩宇 | 102 | 第10轮 | 外地组 | 第03台 | 630 |
28 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 飞相对进3卒 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 580 |
29 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 511 |
30 | 2013-02-03 | 浙江 何文哲 胜 河南 刘洪涛 | 115 | 第10轮 | 外地组 | 第06台 | 577 |
31 | 2013-02-03 | 湖北 刘宗泽 胜 四川 孙浩宇 | 102 | 第10轮 | 外地组 | 第03台 | 673 |
32 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 540 |
33 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 599 |
34 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 839 |
35 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 649 |
36 | 2013-02-03 | 四川 杨辉 和 广东 蔡佑广 | 43 | 第10轮 | 外地组 | 第04台 | 635 |
37 | 2013-02-03 | 湖北 刘宗泽 胜 四川 孙浩宇 | 102 | 第10轮 | 外地组 | 第03台 | 777 |
38 | 2013-02-03 | 湖北 刘宗泽 胜 四川 孙浩宇 | 102 | 第10轮 | 第03台 | 1240 | |
39 | 2013-02-03 | 后手布局:A22飞相进左马对右士角炮 浙江 何文哲 胜 河南 刘洪涛 | 115 | 第10轮 | 外地组 | 第06台 | 957 |
40 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 1000 |
41 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 843 |
42 | 576331 | 107 | 775 | ||||
43 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 1361 |
44 | 2013-02-03 | 湖北 刘宗泽 胜 四川 孙浩宇 | 102 | 第10轮 | 第03台 | 1195 | |
45 | 2013-02-03 | 北京 王天一 胜 河南 姚洪新 | 107 | 第10轮 | 外地组 | 第01台 | 613 |
[首页] 上一页 下一页 |