转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [其他赛事] [2019年宝宝杯象棋大师公开邀请赛] [第09轮] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 2019-09-12 15:00-17:30 | 浙江 赵鑫鑫 负 北京 蒋川 | 92 | 第09轮 | 第02台 | 248 | |
2 | 2019-09-12 15:00-17:30 | 太原 梁辉远 负 浙江 黄竹风 | 70 | 第09轮 | 第05台 | 300 | |
3 | 2019-09-12 15:00-17:30 | 北京 唐丹 和 北京 蒋融冰 | 53 | 第09轮 | 第14台 | 329 | |
4 | 2019-09-12 15:00-17:30 | 北京 唐丹 和 北京 蒋融冰 | 53 | 第09轮 | 第14台 | 317 | |
5 | 2019-09-12 15:00-17:30 | 山西 周小平 胜 河北 陆伟韬 | 71 | 第09轮 | 第07台 | 343 | |
6 | 2019-09-12 15:00-17:30 | 太原 梁辉远 负 浙江 黄竹风 | 70 | 第09轮 | 第05台 | 306 | |
7 | 2019-09-12 15:00-17:30 | (蒋川对局选)浙江 赵鑫鑫 负 北京 蒋川 | 92 | 第09轮 | 第02台 | 434 | |
8 | 2019-09-12 15:00-17:30 | 湖北 汪洋 和 北京 王天一 | 59 | 第09轮 | 第01台 | 337 | |
9 | 2019-09-12 15:00-17:30 | 浙江 赵鑫鑫 负 北京 蒋川 | 92 | 第09轮 | 第02台 | 391 | |
10 | 2019-09-12 15:00-17:30 | 北京 唐丹 和 北京 蒋融冰 | 53 | 第09轮 | 第14台 | 510 | |
11 | 2019-09-12 15:00-17:30 | 湖北 汪洋 和 北京 王天一 | 59 | 第09轮 | 第01台 | 418 | |
12 | 2019-09-12 | 天津 孟辰 胜 广东 庄玉庭 | 53 | 第09轮 | 第06台 | 383 | |
13 | 2019-09-12 | 浙江 赵鑫鑫 负 北京 蒋川 | 92 | 第09轮 | 第02台 | 454 | |
14 | 2019-09-12 | 天津 孟辰 胜 广东 庄玉庭 | 53 | 第09轮 | 第06台 | 424 | |
15 | 2019-09-12 | 浙江 赵鑫鑫 负 北京 蒋川 | 92 | 第09轮 | 第02台 | 467 | |
16 | 2019-09-12 | 太原 梁辉远 负 浙江 黄竹风 | 70 | 第09轮 | 第05台 | 473 | |
17 | 2019-09-12 | 太原 梁辉远 负 浙江 黄竹风 | 70 | 第09轮 | 第05台 | 503 | |
18 | 2019-09-12 | 浙江 赵鑫鑫 负 北京 蒋川 | 94 | 第09轮 | 第02台 | 344 | |
19 | 2019-09-12 | 北京 王禹博 和 山西 胡庆阳 | 38 | 第09轮 | 第08台 | 381 | |
20 | 2019-09-12 | 太原 梁辉远 负 浙江 黄竹风 | 70 | 第09轮 | 第05台 | 375 | |
21 | 2019-09-12 15:00-17:30 | 浙江 尹昇 负 江苏 徐超 | 80 | 第09轮 | 第09台 | 998 | |
22 | 2019-09-12 | 湖北 汪洋 和 北京 王天一 | 0 | 第09轮 | 第01台 | 616 | |
23 | 2019-09-12 | 浙江 赵鑫鑫 负 北京 蒋川 | 92 | 第09轮 | 第02台 | 1773 | |
24 | 2019-09-12 | 河北 孟繁睿 和 黑龙江 聂铁文 | 94 | 第09轮 | 第03台 | 1055 | |
25 | 2019-09-12 | 太原 韩强 和 湖北 柳大华 | 58 | 第09轮 | 第04台 | 526 | |
26 | 2019-09-12 | 太原 梁辉远 负 浙江 黄竹风 | 70 | 第09轮 | 第05台 | 1378 | |
27 | 2019-09-12 | 天津 孟辰 胜 广东 庄玉庭 | 53 | 第09轮 | 第06台 | 1228 | |
28 | 2019-09-12 | 山西 周小平 胜 河北 陆伟韬 | 71 | 第09轮 | 第07台 | 1125 | |
29 | 2019-09-12 | 北京 王禹博 和 山西 胡庆阳 | 38 | 第09轮 | 第08台 | 679 | |
30 | 2019-09-12 | 浙江 尹昇 负 江苏 徐超 | 80 | 第09轮 | 第09台 | 599 | |
31 | 2019-09-12 | 广东 时凤兰 和 浙江 唐思楠 | 0 | 第09轮 | 第10台 | 449 | |
32 | 2019-09-12 | 黑龙江 陶汉明 和 河南 武俊强 | 25 | 第09轮 | 第11台 | 538 | |
33 | 2019-09-12 | 河北 申鹏 和 北京 刘欢 | 0 | 第09轮 | 第12台 | 446 | |
34 | 2019-09-12 | 广东 陈幸琳 和 上海 葛维蒲 | 36 | 第09轮 | 第13台 | 503 | |
35 | 2019-09-12 | 北京 唐丹 和 北京 蒋融冰 | 53 | 第09轮 | 第14台 | 448 | |
36 | 2019-09-12 | 吕梁 高海军 负 湖北 赵子雨 | 0 | 第09轮 | 第15台 | 473 | |
37 | 2019-09-12 | 太原 毋君临 胜 河北 刘殿中 | 0 | 第09轮 | 第16台 | 493 | |
38 | 2019-09-12 | 阳泉 弓子浩 胜 离石 崔轩烨 | 0 | 第09轮 | 第30台 | 525 | |
39 | 2019-09-12 | 江苏 董毓男 和 大连 钟少鸿 | 0 | 第09轮 | 第17台 | 499 | |
40 | 2019-09-12 | 云南 赵冠芳 和 香港 赵汝权 | 42 | 第09轮 | 第18台 | 461 | |
41 | 2019-09-12 | 河北 王子涵 和 浙江 吴可欣 | 0 | 第09轮 | 第19台 | 540 | |
42 | 2019-09-12 | 云南 党国蕾 胜 安徽 王文君 | 0 | 第09轮 | 第20台 | 495 | |
43 | 2019-09-12 | 安徽 杜晨昊 胜 江苏 张国凤 | 0 | 第09轮 | 第21台 | 539 | |
44 | 2019-09-12 | 太原 白晋良 胜 阳泉 曲汉博 | 0 | 第09轮 | 第22台 | 439 | |
45 | 2019-09-12 | 榆次 周军 胜 晋城 郭威 | 0 | 第09轮 | 第23台 | 424 | |
46 | 2019-09-12 | 浙江 于幼华 胜 江苏 李沁 | 0 | 第09轮 | 第24台 | 512 | |
47 | 2019-09-12 | 湖南 蒋明成 负 澳门 李锦欢 | 0 | 第09轮 | 第25台 | 405 | |
48 | 2019-09-12 | 浙江 陈青婷 胜 离石 王季仲 | 0 | 第09轮 | 第26台 | 477 | |
49 | 2019-09-12 | 长治 张文涛 和 河北 张婷婷 | 0 | 第09轮 | 第27台 | 444 | |
50 | 2019-09-12 | 吕梁 任文斌 和 上海 董嘉琦 | 0 | 第09轮 | 第28台 | 435 | |
51 | 2019-09-12 | 浙江 杭宁 胜 安徽 李砚希 | 0 | 第09轮 | 第29台 | 386 | |
52 | 2019-09-12 | 吕梁 李宇兴 胜 忻州 刘倬瑜 | 0 | 第09轮 | 第31台 | 401 | |
[首页] 上一页 下一页 |