转到 -=> [棋谱目录] [棋友上传] [象棋棋谱大全-现代棋书专集] [现代顺炮新变] [第二部分黑方双横车类] | |||||||
序号 | 对局日期 | 棋谱标题 | 着数 | 轮次 | 组别 | 台次 | 人气 |
1 | 0000-00-00 | 第13局红右马盘河对黑车4进7占下二路(二) | 62 | 第二部分黑方双横车类 | 29 | ||
2 | 0000-00-00 | 第12局红右马盘河对黑车4进7占下二路(一) | 103 | 第二部分黑方双横车类 | 28 | ||
3 | 0000-00-00 | 第12局红右马盘河对黑车4进7占下二路(一) | 103 | 第二部分黑方双横车类 | 69 | ||
4 | 0000-00-00 | 顺炮2 | 86 | 第二部分黑方双横车类 | 80 | ||
5 | 0000-00-00 | 现代顺炮新变第21局红上左士(一) | 86 | 第二部分黑方双横车类 | 222 | ||
6 | 0000-00-00 | 第12局红右马盘河对黑车4进7占下二路(一) | 103 | 第二部分黑方双横车类 | 180 | ||
7 | 0000-00-00 | 第13局红右马盘河对黑车4进7占下二路(二) | 62 | 第二部分黑方双横车类 | 172 | ||
8 | 0000-00-00 | 第14局红右马盘河对黑车4进7占下二路(三) | 137 | 第二部分黑方双横车类 | 136 | ||
9 | 0000-00-00 | 第15局红右马盘河对黑车4进7占下二路(四) | 87 | 第二部分黑方双横车类 | 136 | ||
10 | 0000-00-00 | 第16局红右马盘河对黑车4进7占下二路(五) | 118 | 第二部分黑方双横车类 | 159 | ||
11 | 0000-00-00 | 第18局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(二) | 109 | 第二部分黑方双横车类 | 146 | ||
12 | 0000-00-00 | 第17局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(一) | 82 | 第二部分黑方双横车类 | 176 | ||
13 | 0000-00-00 | 第23局红上左士(三) | 66 | 第二部分黑方双横车类 | 274 | ||
14 | 0000-00-00 | 第22局红上左士(二) | 64 | 第二部分黑方双横车类 | 261 | ||
15 | 0000-00-00 | 第21局红上左士(一) | 85 | 第二部分黑方双横车类 | 254 | ||
16 | 0000-00-00 | 第20局红上右士 | 68 | 第二部分黑方双横车类 | 327 | ||
17 | 0000-00-00 | 第19局红右车骑河 | 67 | 第二部分黑方双横车类 | 305 | ||
18 | 0000-00-00 | 第14局红右马盘河对黑车4进7占下二路(三) | 137 | 第二部分黑方双横车类 | 213 | ||
19 | 0000-00-00 | 第13局红右马盘河对黑车4进7占下二路(二) | 62 | 第二部分黑方双横车类 | 268 | ||
20 | 0000-00-00 | 第12局红右马盘河对黑车4进7占下二路(一) | 103 | 第二部分黑方双横车类 | 208 | ||
21 | 0000-00-00 | 第18局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(二) | 109 | 第二部分黑方双横车类 | 218 | ||
22 | 0000-00-00 | 第17局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(一) | 82 | 第二部分黑方双横车类 | 231 | ||
23 | 0000-00-00 | 第16局红右马盘河对黑车4进7占下二路(五) | 118 | 第二部分黑方双横车类 | 234 | ||
24 | 0000-00-00 | 第15局红右马盘河对黑车4进7占下二路(四) | 87 | 第二部分黑方双横车类 | 219 | ||
25 | 0000-00-00 | 第14局红右马盘河对黑车4进7占下二路(三) | 137 | 第二部分黑方双横车类 | 398 | ||
26 | 0000-00-00 | 第23局红上左士(三) | 66 | 第二部分黑方双横车类 | 239 | ||
27 | 0000-00-00 | 第22局红上左士(二) | 64 | 第二部分黑方双横车类 | 241 | ||
28 | 0000-00-00 | 第21局红上左士(一) | 85 | 第二部分黑方双横车类 | 259 | ||
29 | 0000-00-00 | 第20局红上右士 | 68 | 第二部分黑方双横车类 | 261 | ||
30 | 0000-00-00 | 第19局红右车骑河 | 81 | 第二部分黑方双横车类 | 244 | ||
31 | 0000-00-00 | 第18局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(二) | 109 | 第二部分黑方双横车类 | 211 | ||
32 | 0000-00-00 | 第17局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(一) | 82 | 第二部分黑方双横车类 | 248 | ||
33 | 0000-00-00 | 第16局红右马盘河对黑车4进7占下二路(五) | 118 | 第二部分黑方双横车类 | 302 | ||
34 | 0000-00-00 | 第15局红右马盘河对黑车4进7占下二路(四) | 87 | 第二部分黑方双横车类 | 240 | ||
35 | 0000-00-00 | 第14局红右马盘河对黑车4进7占下二路(三) | 137 | 第二部分黑方双横车类 | 273 | ||
36 | 0000-00-00 | 第13局红右马盘河对黑车4进7占下二路(二) | 62 | 第二部分黑方双横车类 | 247 | ||
37 | 0000-00-00 | 第12局红右马盘河对黑车4进7占下二路(一) | 103 | 第二部分黑方双横车类 | 216 | ||
38 | 0000-00-00 | 第23局红上左士(三) | 66 | 第二部分黑方双横车类 | 197 | ||
39 | 0000-00-00 | 第22局红上左士(二) | 64 | 第二部分黑方双横车类 | 202 | ||
40 | 0000-00-00 | 第21局红上左士(一) | 85 | 第二部分黑方双横车类 | 202 | ||
41 | 0000-00-00 | 第20局红上右士 | 68 | 第二部分黑方双横车类 | 175 | ||
42 | 0000-00-00 | 第19局红右车骑河 | 67 | 第二部分黑方双横车类 | 176 | ||
43 | 0000-00-00 | 第18局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(二) | 109 | 第二部分黑方双横车类 | 179 | ||
44 | 0000-00-00 | 第17局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(一) | 82 | 第二部分黑方双横车类 | 209 | ||
45 | 0000-00-00 | 第16局红右马盘河对黑车4进7占下二路(五) | 118 | 第二部分黑方双横车类 | 212 | ||
46 | 0000-00-00 | 第15局红右马盘河对黑车4进7占下二路(四) | 87 | 第二部分黑方双横车类 | 232 | ||
47 | 0000-00-00 | 第14局红右马盘河对黑车4进7占下二路(三) | 137 | 第二部分黑方双横车类 | 207 | ||
48 | 0000-00-00 | 第13局红右马盘河对黑车4进7占下二路(二) | 62 | 第二部分黑方双横车类 | 241 | ||
49 | 0000-00-00 | 第12局红右马盘河对黑车4进7占下二路(一) | 103 | 第二部分黑方双横车类 | 223 | ||
50 | 0000-00-00 | 第22局红上左士(二) | 64 | 第二部分黑方双横车类 | 416 | ||
51 | 0000-00-00 | 第23局红上左士(三) | 66 | 第二部分黑方双横车类 | 405 | ||
52 | 0000-00-00 | 第21局红上左士(一) | 85 | 第二部分黑方双横车类 | 436 | ||
53 | 0000-00-00 | 第20局红上右士 | 68 | 第二部分黑方双横车类 | 317 | ||
54 | 0000-00-00 | 第19局红右车骑河 | 67 | 第二部分黑方双横车类 | 357 | ||
55 | 0000-00-00 | 第17局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(一) | 82 | 第二部分黑方双横车类 | 397 | ||
56 | 0000-00-00 | 第18局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(二) | 109 | 第二部分黑方双横车类 | 372 | ||
57 | 0000-00-00 | 第16局红右马盘河对黑车4进7占下二路(五) | 118 | 第二部分黑方双横车类 | 421 | ||
58 | 0000-00-00 | 第15局红右马盘河对黑车4进7占下二路(四) | 87 | 第二部分黑方双横车类 | 419 | ||
59 | 0000-00-00 | 第14局红右马盘河对黑车4进7占下二路(三) | 137 | 第二部分黑方双横车类 | 360 | ||
60 | 0000-00-00 | 第13局红右马盘河对黑车4进7占下二路(二) | 62 | 第二部分黑方双横车类 | 406 | ||
61 | 0000-00-00 | 第12局红右马盘河对黑车4进7占下二路(一) | 103 | 第二部分黑方双横车类 | 410 | ||
62 | 0000-00-00 | 第12局红右马盘河对黑车4进7占下二路(一) | 103 | 第二部分黑方双横车类 | 432 | ||
63 | 0000-00-00 | 第23局红上左士(三) | 66 | 第二部分黑方双横车类 | 470 | ||
64 | 0000-00-00 | 第22局红上左士(二) | 64 | 第二部分黑方双横车类 | 415 | ||
65 | 0000-00-00 | 第21局红上左士(一) | 85 | 第二部分黑方双横车类 | 430 | ||
66 | 0000-00-00 | 第20局红上右士 | 68 | 第二部分黑方双横车类 | 458 | ||
67 | 0000-00-00 | 第19局红右车骑河 | 67 | 第二部分黑方双横车类 | 450 | ||
68 | 0000-00-00 | 第18局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(二) | 109 | 第二部分黑方双横车类 | 429 | ||
69 | 0000-00-00 | 第17局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(一) | 82 | 第二部分黑方双横车类 | 419 | ||
70 | 0000-00-00 | 第16局红右马盘河对黑车4进7占下二路(五) | 118 | 第二部分黑方双横车类 | 439 | ||
71 | 0000-00-00 | 第15局红右马盘河对黑车4进7占下二路(四) | 87 | 第二部分黑方双横车类 | 432 | ||
72 | 0000-00-00 | 第14局红右马盘河对黑车4进7占下二路(三) | 137 | 第二部分黑方双横车类 | 498 | ||
73 | 0000-00-00 | 第13局红右马盘河对黑车4进7占下二路(二) | 62 | 第二部分黑方双横车类 | 468 | ||
74 | 0000-00-00 | 第12局红右马盘河对黑车4进7占下二路(一) | 103 | 第二部分黑方双横车类 | 454 | ||
75 | 0000-00-00 | 第12局红右马盘河对黑车4进7占下二路(一) | 103 | 第二部分黑方双横车类 | 342 | ||
76 | 0000-00-00 | 第13局红右马盘河对黑车4进7占下二路(二) | 62 | 第二部分黑方双横车类 | 345 | ||
77 | 0000-00-00 | 第14局红右马盘河对黑车4进7占下二路(三) | 137 | 第二部分黑方双横车类 | 342 | ||
78 | 0000-00-00 | 第15局红右马盘河对黑车4进7占下二路(四) | 87 | 第二部分黑方双横车类 | 348 | ||
79 | 0000-00-00 | 第16局红右马盘河对黑车4进7占下二路(五) | 118 | 第二部分黑方双横车类 | 332 | ||
80 | 0000-00-00 | 第17局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(一) | 82 | 第二部分黑方双横车类 | 339 | ||
81 | 0000-00-00 | 第18局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(二) | 109 | 第二部分黑方双横车类 | 301 | ||
82 | 0000-00-00 | 第19局红右车骑河 | 67 | 第二部分黑方双横车类 | 317 | ||
83 | 0000-00-00 | 第20局红上右士 | 68 | 第二部分黑方双横车类 | 295 | ||
84 | 0000-00-00 | 第21局红上左士(一) | 85 | 第二部分黑方双横车类 | 390 | ||
85 | 0000-00-00 | 第22局红上左士(二) | 64 | 第二部分黑方双横车类 | 320 | ||
86 | 0000-00-00 | 第23局红上左士(三) | 66 | 第二部分黑方双横车类 | 328 | ||
87 | 0000-00-00 | 第23局红上左士(三) | 66 | 第二部分黑方双横车类 | 366 | ||
88 | 0000-00-00 | 第22局红上左士(二) | 64 | 第二部分黑方双横车类 | 344 | ||
89 | 0000-00-00 | 第21局红上左士(一) | 85 | 第二部分黑方双横车类 | 356 | ||
90 | 0000-00-00 | 第20局红上右士 | 68 | 第二部分黑方双横车类 | 497 | ||
91 | 0000-00-00 | 第19局红右车骑河 | 67 | 第二部分黑方双横车类 | 417 | ||
92 | 0000-00-00 | 第18局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(二) | 109 | 第二部分黑方双横车类 | 459 | ||
93 | 0000-00-00 | 第17局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(一) | 82 | 第二部分黑方双横车类 | 489 | ||
94 | 0000-00-00 | 第16局红右马盘河对黑车4进7占下二路(五) | 118 | 第二部分黑方双横车类 | 373 | ||
95 | 0000-00-00 | 第15局红右马盘河对黑车4进7占下二路(四) | 87 | 第二部分黑方双横车类 | 405 | ||
96 | 0000-00-00 | 第14局红右马盘河对黑车4进7占下二路(三)★ | 137 | 第二部分黑方双横车类 | 409 | ||
97 | 0000-00-00 | 第13局红右马盘河对黑车4进7占下二路(二) | 62 | 第二部分黑方双横车类 | 414 | ||
98 | 0000-00-00 | 第12局红右马盘河对黑车4进7占下二路(一) | 103 | 第二部分黑方双横车类 | 493 | ||
99 | 0000-00-00 | 第18局红右马盘河对黑过宫车复回捉马(二) | 109 | 第二部分黑方双横车类 | 358 | ||
100 | 0000-00-00 | 第23局红上左士(三) | 66 | 第二部分黑方双横车类 | 566 | ||
[首页] 上一页 下一页 |