转到 -=> [棋谱目录] [酒疯] [棋谱列表] | ||||||
对局日期 | 赛事 | 轮次 | 棋谱标题 | |||
1 | 未知 | 未知 | 中象杀全7 | 17 | 383 | |
2 | 未知 | 未知 | 中象杀全6 | 15 | 369 | |
3 | 未知 | 未知 | 中象杀全5 | 17 | 348 | |
4 | 未知 | 未知 | 中象杀全4 | 7 | 399 | |
5 | 未知 | 未知 | 中象杀全3 | 17 | 423 | |
6 | 未知 | 未知 | 中象杀全2 | 1 | 387 | |
7 | 未知 | 未知 | 中国象棋,挑战,杀法大全1 | 2 | 603 | |
8 | 未知 | 未知 | 单炮仕必胜双士11 | 7 | 370 | |
9 | 未知 | 未知 | 单炮仕必胜双士10 | 10 | 599 | |
10 | 未知 | 未知 | 单炮仕必胜双士9 | 5 | 527 | |
11 | 未知 | 未知 | 单炮仕必胜双士8 | 3 | 355 | |
12 | 未知 | 未知 | 单炮仕必胜双士7 | 1 | 400 | |
13 | 未知 | 未知 | 单炮仕必胜双士7 | 1 | 452 | |
14 | 未知 | 未知 | 单炮仕必胜双士6 | 15 | 339 | |
15 | 未知 | 未知 | 单炮士必胜双士5 | 9 | 342 | |
16 | 未知 | 未知 | 单炮必胜双士4 | 15 | 370 | |
17 | 未知 | 未知 | 单炮仕必胜单士3 | 19 | 386 | |
18 | 未知 | 未知 | 单炮仕必胜单士2 | 9 | 795 | |
19 | 未知 | 未知 | 单炮仕必单士1 | 1 | 435 | |
20 | 未知 | 未知 | 单炮仕必胜双士2 | 5 | 397 | |
21 | 未知 | 未知 | 单炮必胜双士3 | 1 | 416 | |
22 | 未知 | 未知 | 单炮仕必胜双士1 | 7 | 371 | |
23 | 未知 | 未知 | 马擒单士3 | 9 | 349 | |
24 | 未知 | 未知 | 马擒单士2 | 13 | 355 | |
25 | 未知 | 未知 | 马擒单士1 | 15 | 381 | |
26 | 未知 | 未知 | 排局欣赏 | 5 | 242 | |
27 | 未知 | 未知 | 单车必胜单缺士2 | 33 | 313 | |
28 | 未知 | 未知 | 单车必胜单缺象2 | 3 | 359 | |
29 | 未知 | 未知 | 单车必胜单缺象 | 1 | 302 | |
30 | 未知 | 未知 | 单兵必胜将3 | 13 | 362 | |
31 | 未知 | 未知 | 单兵胜将2 | 15 | 345 | |
32 | 未知 | 未知 | 单兵必胜将 | 3 | 359 | |
33 | 未知 | 未知 | 单车必胜双象3 | 31 | 287 | |
34 | 未知 | 未知 | 单车必胜双象2 | 3 | 373 | |
35 | 未知 | 未知 | 单车必胜双象 | 5 | 309 | |
36 | 未知 | 未知 | 单马必胜将2 | 15 | 333 | |
37 | 未知 | 未知 | 单马必胜单将 | 1 | 380 | |
38 | 未知 | 未知 | 炮仕必胜将2 | 15 | 315 | |
39 | 未知 | 未知 | 炮仕必胜将 | 1 | 310 | |
40 | 未知 | 未知 | 寡炮 | 6 | 318 | |
41 | 未知 | 未知 | 作业 | 33 | 360 | |
42 | 未知 | 未知 | 车对双士3 | 35 | 346 | |
43 | 未知 | 未知 | 车必胜双士2 | 17 | 426 | |
44 | 未知 | 未知 | 车必胜单象 | 9 | 346 | |
45 | 未知 | 未知 | 单车帅必胜双士 | 17 | 338 | |
46 | 未知 | 未知 | 单车胜单士 | 11 | 370 | |
47 | 未知 | 未知 | 单车胜单炮 | 5 | 624 | |
48 | 未知 | 未知 | 单车必胜单缺士 | 7 | 300 | |
[首页] 上一页 下一页 [尾页] |