排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 得分逆减 | 出场 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 21 | 王新光 | 个人 | 13 | 69 | 6 | 2 | 1 | 2212222 | 7 | ||
2 | 30 | 赵勇霖 | 个人 | 13 | 61 | 6 | 3 | 3 | 2212222 | 7 | ||
3 | 44 | 刘冲 | 个人 | 11 | 59 | 5 | 3 | 2 | 2022122 | 7 | ||
4 | 55 | 沙永峰 | 个人 | 11 | 59 | 5 | 3 | 2 | 2221022 | 7 | ||
5 | 36 | 刘伟(天桥) | 个人 | 10 | 67 | 5 | 3 | 2 | 0222022 | 7 | ||
6 | 35 | 宋海涛 | 个人 | 10 | 63 | 5 | 4 | 2 | 0220222 | 7 | ||
7 | 46 | 官姚君 | 个人 | 10 | 61 | 4 | 3 | 2 | 1022122 | 7 | ||
8 | 61 | 胡乃春 | 个人 | 10 | 58 | 4 | 3 | 0 | 1221202 | 7 | ||
9 | 42 | 甘昭六 | 个人 | 10 | 57 | 5 | 4 | 4 | 2220202 | 7 | ||
10 | 67 | 郑强 | 个人 | 10 | 54 | 5 | 3 | 1 | 2022220 | 7 | ||
11 | 51 | 齐帅 | 个人 | 10 | 54 | 4 | 3 | 1 | 2121202 | 7 | ||
12 | 31 | 温立祥 | 个人 | 10 | 53 | 4 | 3 | 1 | 2102212 | 7 | ||
13 | 19 | 王涛 | 个人 | 9 | 62 | 4 | 3 | 1 | 0221202 | 7 | ||
14 | 23 | 刘传江 | 个人 | 9 | 62 | 3 | 3 | 1 | 0221112 | 7 | ||
15 | 66 | 梁友健 | 个人 | 9 | 60 | 4 | 3 | 0 | 2020221 | 7 | ||
16 | 65 | 张双松 | 个人 | 9 | 58 | 4 | 4 | 3 | 2002221 | 7 | ||
17 | 40 | 方洪洲 | 个人 | 9 | 57 | 4 | 4 | 2 | 2200122 | 7 | ||
18 | 15 | 毛刚 | 个人 | 9 | 52 | 4 | 3 | 1 | 2200122 | 7 | ||
19 | 54 | 赵建伟 | 个人 | 9 | 50 | 4 | 3 | 0 | 2022021 | 7 | ||
20 | 57 | 赵建明 | 个人 | 8 | 58 | 4 | 4 | 2 | 2000222 | 7 | ||
21 | 62 | 孟敏 | 个人 | 8 | 56 | 4 | 4 | 2 | 0220220 | 7 | ||
22 | 3 | 朱传文 | 个人 | 8 | 56 | 4 | 3 | 1 | 2200202 | 7 | ||
23 | 9 | 叶卫国 | 个人 | 8 | 55 | 4 | 3 | 1 | 0202202 | 7 | ||
24 | 27 | 贾相才 | 个人 | 8 | 55 | 3 | 3 | 0 | 2021012 | 7 | ||
25 | 5 | 阴程浩 | 个人 | 8 | 54 | 4 | 3 | 1 | 0202022 | 7 | ||
26 | 39 | 谢洪升 | 个人 | 8 | 47 | 4 | 3 | 1 | 2022200 | 7 | ||
27 | 20 | 李力春 | 个人 | 8 | 45 | 4 | 4 | 1 | 2202020 | 7 | ||
28 | 24 | 李明豹 | 个人 | 8 | 44 | 4 | 4 | 2 | 2202020 | 7 | ||
29 | 33 | 傅卫杰 | 个人 | 8 | 41 | 4 | 3 | 1 | 2200202 | 7 | ||
30 | 53 | 刘伟(长清) | 个人 | 7 | 60 | 3 | 3 | 1 | 0022201 | 7 | ||
31 | 26 | 祖志安 | 个人 | 7 | 56 | 3 | 4 | 2 | 0201202 | 7 | ||
32 | 45 | 陈利波 | 个人 | 7 | 55 | 3 | 3 | 2 | 0200122 | 7 | ||
33 | 14 | 王志霄 | 个人 | 7 | 53 | 3 | 4 | 2 | 2001022 | 7 | ||
34 | 49 | 朱凯 | 个人 | 7 | 50 | 3 | 3 | 0 | 2020102 | 7 | ||
35 | 1 | 崔文革 | 个人 | 7 | 48 | 3 | 4 | 2 | 2002102 | 7 | ||
36 | 58 | 王波 | 个人 | 7 | 45 | 3 | 4 | 2 | 0220210 | 7 | ||
37 | 2 | 王书刚 | 个人 | 7 | 44 | 3 | 4 | 1 | 0201220 | 7 | ||
38 | 64 | 邓红旗 | 个人 | 7 | 38 | 3 | 3 | 1 | 2202001 | 7 | ||
39 | 50 | 马培芝 | 个人 | 6 | 53 | 2 | 4 | 0 | 0102120 | 7 | ||
40 | 18 | 高远庆 | 个人 | 6 | 52 | 2 | 4 | 2 | 0021102 | 7 | ||
41 | 7 | 王学征 | 个人 | 6 | 50 | 3 | 4 | 2 | 0022200 | 7 | ||
42 | 56 | 郭海峰 | 个人 | 6 | 49 | 2 | 4 | 0 | 0112020 | 7 | ||
43 | 28 | 张学锋 | 个人 | 6 | 47 | 3 | 4 | 1 | 0220020 | 7 | ||
44 | 29 | 曹长军 | 个人 | 6 | 47 | 2 | 3 | 1 | 0120120 | 7 | ||
45 | 68 | 蔡运亮 | 个人 | 6 | 46 | 3 | 4 | 2 | 2002002 | 7 | ||
46 | 25 | 杨四星 | 个人 | 6 | 41 | 3 | 4 | 1 | 2022000 | 7 | ||
47 | 60 | 刘文强 | 个人 | 6 | 40 | 3 | 4 | 2 | 2020020 | 7 | ||
48 | 11 | 陈兆庆 | 个人 | 6 | 39 | 2 | 3 | 2 | 0112020 | 7 | ||
49 | 47 | 远志刚 | 个人 | 6 | 38 | 3 | 3 | 1 | 2200200 | 7 | ||
50 | 8 | 孙秉虎 | 个人 | 6 | 36 | 3 | 4 | 1 | 2002200 | 7 | ||
51 | 12 | 杜长峰 | 个人 | 5 | 51 | 2 | 4 | 2 | 0020012 | 7 | ||
52 | 22 | 张鲁伟 | 个人 | 5 | 46 | 2 | 4 | 1 | 0201200 | 7 | ||
53 | 32 | 董青海 | 个人 | 5 | 45 | 2 | 4 | 1 | 2000120 | 7 | ||
54 | 63 | 赵海陆 | 个人 | 5 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0022001 | 7 | ||
55 | 52 | 黄世泉 | 个人 | 5 | 37 | 2 | 4 | 2 | 2010200 | 7 | ||
56 | 17 | 滕淼 | 个人 | 5 | 34 | 2 | 4 | 1 | 0220010 | 7 | ||
57 | 37 | 于忠 | 个人 | 4 | 48 | 1 | 3 | 0 | 0110002 | 7 | ||
58 | 59 | 董君平 | 个人 | 4 | 46 | 2 | 3 | 1 | 0002002 | 7 | ||
59 | 38 | 乔宝亮 | 个人 | 4 | 41 | 2 | 4 | 1 | 0020020 | 7 | ||
60 | 41 | 姜长顺 | 个人 | 4 | 40 | 1 | 4 | 1 | 0200110 | 7 | ||
61 | 10 | 贾秀勇 | 个人 | 4 | 39 | 2 | 4 | 1 | 2000020 | 7 | ||
62 | 16 | 刘作杰 | 个人 | 4 | 38 | 2 | 4 | 1 | 2020000 | 7 | ||
63 | 48 | 陈清堂 | 个人 | 4 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0101110 | 7 | ||
64 | 4 | 王文秀 | 个人 | 4 | 34 | 2 | 4 | 1 | 0022000 | 7 | ||
65 | 13 | 杨玉刚 | 个人 | 4 | 31 | 2 | 3 | 2 | 0202000 | 7 | ||
66 | 6 | 于文勇 | 个人 | 2 | 39 | 1 | 4 | 1 | 0000200 | 7 | ||
67 | 34 | 张权 | 个人 | 2 | 33 | 1 | 4 | 1 | 0200000 | 7 | ||
68 | 43 | 窦艳阳 | 个人 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0000000 | 7 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手局数,后手胜局,得分逆减 |
比赛组别: | 比赛时间:2023-02-10 2023-02-10 | 比赛地点: | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:丁长和 | 编 排 长:赵鹏 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |