排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 后手局数 | 后手胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第05轮排行 本轮对阵 个人第06轮后即时排行 胜率统计 第07轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 33 | 郭宥成 | 个人 | 12 | 44 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 李开元 | 个人 | 10 | 48 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
3 | 7 | 吕思乐 | 个人 | 10 | 40 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
4 | 35 | 项懿煊 | 个人 | 10 | 38 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
5 | 11 | 胡笔昊 | 个人 | 10 | 36 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
6 | 12 | 刘有鑫 | 个人 | 8 | 48 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
7 | 6 | 黄橙 | 个人 | 8 | 42 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
8 | 31 | 王虹霖 | 个人 | 8 | 42 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 10 | 郭昊东 | 个人 | 8 | 42 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 24 | 彭辰玮 | 个人 | 8 | 38 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 27 | 夏侯轻语 | 个人 | 8 | 36 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 30 | 廖梓林 | 个人 | 8 | 26 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 胡晋成 | 个人 | 6 | 40 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 冯美超 | 个人 | 6 | 40 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 5 | 王思维 | 个人 | 6 | 38 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 罗煜珩 | 个人 | 6 | 38 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 22 | 颜家禾 | 个人 | 6 | 38 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 34 | 郭钰晗 | 个人 | 6 | 38 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 4 | 蒋护峰 | 个人 | 6 | 32 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 21 | 张沁欢 | 个人 | 6 | 32 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 14 | 黄波清 | 个人 | 6 | 32 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 16 | 肖哲汭 | 个人 | 6 | 26 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 25 | 邓刃非 | 个人 | 6 | 26 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
24 | 19 | 康恒鑫 | 个人 | 4 | 42 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
25 | 13 | 古若迪 | 个人 | 4 | 38 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
25 | 23 | 肖锦睿 | 个人 | 4 | 38 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
27 | 29 | 彭玉泓 | 个人 | 4 | 36 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
28 | 9 | 彭俊炜 | 个人 | 4 | 30 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
29 | 32 | 郭桐宇 | 个人 | 4 | 28 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
30 | 20 | 吕世轩 | 个人 | 4 | 28 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
31 | 8 | 康甜心 | 个人 | 2 | 36 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
32 | 26 | 张鸿辉 | 个人 | 2 | 34 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
32 | 28 | 吴浩然 | 个人 | 2 | 34 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
34 | 2 | 肖灵犀 | 个人 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
35 | 3 | 廖彧弘 | 个人 | 2 | 22 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
排序规则:积分,对手分,胜局,后手局数,后手胜局 轮空选手对手分按[固定]分数[0.0]分计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:儿童丙组 | 比赛时间:2023-05-28 2023-05-28 | 比赛地点:荧屏小学 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:张石云 | 编 排 长:廖赣南 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |