排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 第三名次 | 第四名次 | 人数 | 备注 |
官方排名 第05轮排行 本轮对阵 团体第06轮后即时排行 胜率统计 第07轮排行 切换轮次 | |||||||||
1 | 2 | 广兴学校1队 | 51 | 6[蔡烨阳] | 8[吴宇航] | 15[吴佩函] | 22[吴文鑫] | 5 | |
2 | 1 | 汇龙小学 | 54 | 2[袁家诚] | 3[彭靖杰] | 21[傅煜宸] | 28[王闽豫] | 5 | |
3 | 3 | 大学城一小1队 | 69 | 1[刘泓泊] | 14[王勇博] | 24[冯梓宸] | 30[甘戚成] | 4 | |
4 | 11 | 汇育学校 | 123 | 19[柯钧耀] | 23[王裔鑫] | 29[曹峻豪] | 52[雷雨晴] | 6 | |
5 | 4 | 长寿体校 | 134 | 17[骆骏达] | 26[刘亚宸] | 31[郑丰卓] | 60[任伟霆] | 5 | |
6 | 9 | 玫瑰城小学 | 136 | 5[邬恩奇] | 40[周子豪] | 44[肖嘉铭] | 47[喻嘉乐] | 6 | |
7 | 6 | 荔枝希小1队 | 161 | 9[王晨旭] | 12[张曦桐] | 20[郑涛卓] | 120[王厚荃] | 4 | |
8 | 8 | 武隆实小 | 169 | 11[王子兴] | 18[刘禹成] | 54[傅家晨] | 86[戴安沛] | 6 | |
9 | 7 | 广兴学校2队 | 184 | 10[高乐熠] | 27[周建成] | 68[幸安然] | 79[吴明峰] | 4 | |
10 | 12 | 永安小学 | 200 | 4[方涵宇] | 7[邓鑫杰] | 59[吴俊江] | 130[刘子力] | 5 | |
11 | 16 | 石宝中心小 | 205 | 13[谭祥林] | 50[黎思城] | 55[朱昱冰] | 87[秦皓轩] | 5 | |
12 | 13 | 马宗小学 | 205 | 16[瞿志辉] | 35[曾子桐] | 41[曾翔皓] | 113[胡心怡] | 5 | |
13 | 10 | 创新小学 | 228 | 33[梁峻溪] | 56[杨泽宇] | 69[唐毅晨] | 70[黄禹洋] | 6 | |
14 | 15 | 朱杨小学 | 230 | 36[王菲强] | 58[程少博文] | 61[罗亿翔] | 75[徐镜博] | 4 | |
15 | 5 | 白马小学 | 241 | 42[黄子珩] | 45[陈浩] | 71[刘潇云] | 83[陈皓宇] | 6 | |
16 | 18 | 双碑小学 | 256 | 34[冉雯明] | 48[陈泰吉] | 80[刘宜浩] | 94[马森] | 6 | |
17 | 17 | 板桥小学 | 311 | 38[王竣锋] | 63[程新耀] | 103[苏雨莉] | 107[罗星毅] | 6 | |
18 | 24 | 象元小学 | 322 | 51[余承霖] | 78[石芸奇] | 92[唐梓皓] | 101[张濠瀌] | 4 | |
19 | 19 | 大学城一小2队 | 342 | 25[熊梦驰] | 46[冉谨豪] | 121[周金毅] | 150[邱灿] | 4 | |
20 | 26 | 珠海实小 | 365 | 57[胡家壹] | 65[孙翊淇] | 82[杨国强] | 161[姚远航] | 4 | |
21 | 21 | 陵园小学 | 367 | 53[叶建宇] | 77[刘洞岑] | 109[苟轩源] | 128[杨越] | 5 | |
22 | 23 | 沙坪坝小学1队 | 368 | 67[代林权] | 73[王羿淳] | 104[杨弈铭] | 124[杜海童] | 5 | |
23 | 14 | 巴师附小 | 369 | 32[王泓霖] | 89[李书锐] | 114[欧欣妍] | 134[周千又] | 5 | |
24 | 25 | 新丝路小学 | 393 | 37[黎明宇] | 81[雷旭尧] | 136[孙志轩] | 139[杨佳霖] | 5 | |
25 | 22 | 打通一小 | 408 | 43[李浩宸] | 97[张忠豪] | 131[张永亮] | 137[袁鑫源] | 4 | |
26 | 20 | 驿都实验学校 | 411 | 95[骆峻林] | 98[周凡翔] | 108[林子涵] | 110[帅小钰] | 7 | |
27 | 27 | 荔枝希小2队 | 423 | 49[张艺瀚] | 85[景佳源] | 127[何雨阳] | 162[刘帅汐] | 4 | |
28 | 31 | 东溪中心小 | 475 | 39[杨诺期] | 140[杨博涵] | 147[王佳李] | 149[彭俊熙] | 4 | |
29 | 29 | 回龙坝小学 | 476 | 99[李正豪] | 117[周杰] | 122[吕祥坤] | 138[周俊杰] | 6 | |
30 | 33 | 凤鸣山小学1队 | 485 | 88[李武君] | 119[罗宇轩] | 133[王俊程] | 145[钟玖展] | 6 | |
31 | 30 | 打通二小 | 495 | 76[穆念慈] | 132[崔博恩] | 143[穆虹霖] | 144[黄海洋] | 5 | |
32 | 28 | 大学城二小 | 501 | 72[陈炳希] | 106[郑如城] | 155[郭勇] | 168[苏桐] | 6 | |
33 | 32 | 沙坪坝小学2队 | 510 | 96[王浩州] | 115[方子琦] | 142[郑翔悦] | 157[魏霏懿熙] | 5 | |
34 | 35 | 树人小学 | 568 | 100[冷子龙] | 125[林思辰] | 170[蒋天宇] | 173[申渤文] | 4 | |
35 | 34 | 司马小学 | 601 | 105[丁文轩] | 151[戴安翼] | 164[杨宇] | 181[彭柴凌] | 4 | |
36 | 36 | 新凤小学 | 642 | 146[吕彦博] | 148[傅泉澄] | 172[王镜淇] | 176[冯禹] | 4 | |
37 | 37 | 高桥学校 | 696 | 159[甘翱萌] | 174[奉川粤] | 180[杨铮皓] | 183[罗源] | 4 | |
38 | 38 | 凤鸣山小学2队 | 717 | 165[黄淮] | 182[潘浩宇] | 184[雷荐勋] | 186[刘崇浚] | 4 | |
排序规则:前4名名次之和[少于4人不计],最高名次,次高名次,第三名次,第四名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 对手分逆减 | 出场 | 备注 |
官方排名 第05轮排行 本轮对阵 个人第06轮后即时排行 胜率统计 第07轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 43 | 刘泓泊 | 大学城一小1队 | 12 | 47 | 42 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||
2 | 94 | 袁家诚 | 汇龙小学 | 12 | 43 | 42 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||
3 | 36 | 彭靖杰 | 汇龙小学 | 11 | 47 | 36 | 5 | 3 | 16 | 6 | ||
4 | 37 | 方涵宇 | 永安小学 | 11 | 41 | 40 | 5 | 3 | 17 | 6 | ||
5 | 162 | 邬恩奇 | 玫瑰城小学 | 10 | 52 | 38 | 5 | 3 | 27 | 6 | ||
6 | 97 | 蔡烨阳 | 广兴学校1队 | 10 | 47 | 40 | 5 | 3 | 1 | 6 | ||
7 | 12 | 邓鑫杰 | 永安小学 | 10 | 47 | 36 | 5 | 2 | 34 | 6 | ||
8 | 81 | 吴宇航 | 广兴学校1队 | 10 | 46 | 40 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
9 | 60 | 王晨旭 | 荔枝希小1队 | 10 | 46 | 38 | 5 | 2 | 25 | 6 | ||
10 | 45 | 高乐熠 | 广兴学校2队 | 10 | 45 | 34 | 5 | 2 | 41 | 6 | ||
11 | 51 | 王子兴 | 武隆实小 | 10 | 44 | 34 | 5 | 3 | 36 | 6 | ||
12 | 118 | 张曦桐 | 荔枝希小1队 | 10 | 43 | 38 | 5 | 3 | 28 | 6 | ||
13 | 157 | 谭祥林 | 石宝中心小 | 10 | 42 | 32 | 5 | 3 | 46 | 6 | ||
14 | 61 | 王勇博 | 大学城一小1队 | 10 | 40 | 34 | 5 | 3 | 37 | 6 | ||
15 | 144 | 吴佩函 | 广兴学校1队 | 10 | 38 | 30 | 5 | 3 | 39 | 6 | ||
16 | 178 | 瞿志辉 | 马宗小学 | 9 | 46 | 35 | 4 | 3 | 59 | 6 | ||
17 | 67 | 骆骏达 | 长寿体校 | 9 | 45 | 38 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
18 | 111 | 刘禹成 | 武隆实小 | 9 | 45 | 35 | 4 | 3 | 18 | 6 | ||
19 | 142 | 柯钧耀 | 汇育学校 | 9 | 43 | 37 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||
20 | 138 | 郑涛卓 | 荔枝希小1队 | 9 | 43 | 34 | 4 | 3 | 62 | 6 | ||
21 | 137 | 傅煜宸 | 汇龙小学 | 9 | 42 | 29 | 4 | 2 | 19 | 6 | ||
22 | 168 | 吴文鑫 | 广兴学校1队 | 9 | 41 | 31 | 4 | 3 | 21 | 6 | ||
23 | 129 | 王裔鑫 | 汇育学校 | 9 | 38 | 33 | 4 | 3 | 23 | 6 | ||
24 | 108 | 冯梓宸 | 大学城一小1队 | 9 | 38 | 30 | 4 | 2 | 64 | 6 | ||
25 | 56 | 熊梦驰 | 大学城一小2队 | 8 | 51 | 34 | 4 | 3 | 11 | 6 | ||
26 | 25 | 刘亚宸 | 长寿体校 | 8 | 50 | 36 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||
27 | 35 | 周建成 | 广兴学校2队 | 8 | 48 | 29 | 3 | 3 | 33 | 6 | ||
28 | 66 | 王闽豫 | 汇龙小学 | 8 | 47 | 33 | 3 | 3 | 29 | 6 | ||
29 | 3 | 曹峻豪 | 汇育学校 | 8 | 47 | 32 | 4 | 3 | 14 | 6 | ||
30 | 74 | 甘戚成 | 大学城一小1队 | 8 | 47 | 30 | 4 | 3 | 78 | 6 | ||
31 | 143 | 郑丰卓 | 长寿体校 | 8 | 44 | 30 | 3 | 3 | 85 | 6 | ||
32 | 57 | 王泓霖 | 巴师附小 | 8 | 44 | 29 | 3 | 2 | 40 | 6 | ||
33 | 161 | 梁峻溪 | 创新小学 | 8 | 44 | 28 | 4 | 3 | 10 | 6 | ||
34 | 131 | 冉雯明 | 双碑小学 | 8 | 43 | 26 | 4 | 3 | 90 | 6 | ||
35 | 169 | 曾子桐 | 马宗小学 | 8 | 42 | 31 | 3 | 3 | 31 | 6 | ||
36 | 182 | 王菲强 | 朱杨小学 | 8 | 41 | 34 | 4 | 3 | 13 | 6 | ||
37 | 10 | 黎明宇 | 新丝路小学 | 8 | 41 | 28 | 4 | 4 | 84 | 6 | ||
38 | 124 | 王竣锋 | 板桥小学 | 8 | 41 | 28 | 4 | 3 | 104 | 6 | ||
39 | 26 | 杨诺期 | 东溪中心小 | 8 | 41 | 26 | 4 | 4 | 75 | 6 | ||
40 | 73 | 周子豪 | 玫瑰城小学 | 8 | 41 | 26 | 4 | 3 | 74 | 6 | ||
41 | 152 | 曾翔皓 | 马宗小学 | 8 | 40 | 32 | 4 | 2 | 12 | 6 | ||
42 | 155 | 黄子珩 | 白马小学 | 8 | 40 | 28 | 4 | 3 | 92 | 6 | ||
43 | 115 | 李浩宸 | 打通一小 | 8 | 40 | 26 | 4 | 3 | 86 | 6 | ||
44 | 153 | 肖嘉铭 | 玫瑰城小学 | 8 | 39 | 28 | 4 | 3 | 79 | 6 | ||
45 | 158 | 陈浩 | 白马小学 | 8 | 39 | 24 | 4 | 3 | 91 | 6 | ||
46 | 173 | 冉谨豪 | 大学城一小2队 | 8 | 38 | 28 | 4 | 3 | 8 | 6 | ||
47 | 48 | 喻嘉乐 | 玫瑰城小学 | 8 | 38 | 26 | 4 | 3 | 93 | 6 | ||
48 | 33 | 陈泰吉 | 双碑小学 | 8 | 37 | 30 | 4 | 3 | 9 | 6 | ||
49 | 2 | 张艺瀚 | 荔枝希小2队 | 8 | 37 | 28 | 4 | 4 | 77 | 6 | ||
50 | 185 | 黎思城 | 石宝中心小 | 8 | 37 | 28 | 4 | 3 | 81 | 6 | ||
51 | 78 | 余承霖 | 象元小学 | 8 | 37 | 28 | 4 | 3 | 76 | 6 | ||
52 | 170 | 雷雨晴 | 汇育学校 | 8 | 36 | 22 | 4 | 3 | 106 | 6 | ||
53 | 40 | 叶建宇 | 陵园小学 | 8 | 35 | 24 | 4 | 3 | 96 | 6 | ||
54 | 89 | 傅家晨 | 武隆实小 | 8 | 34 | 28 | 4 | 2 | 15 | 6 | ||
55 | 92 | 朱昱冰 | 石宝中心小 | 8 | 34 | 26 | 4 | 3 | 94 | 6 | ||
56 | 109 | 杨泽宇 | 创新小学 | 8 | 34 | 24 | 4 | 3 | 103 | 6 | ||
57 | 13 | 胡家壹 | 珠海实小 | 8 | 33 | 20 | 4 | 3 | 98 | 6 | ||
58 | 4 | 程少博文 | 朱杨小学 | 8 | 32 | 26 | 4 | 3 | 80 | 6 | ||
59 | 119 | 吴俊江 | 永安小学 | 7 | 48 | 31 | 3 | 3 | 61 | 6 | ||
60 | 18 | 任伟霆 | 长寿体校 | 7 | 47 | 29 | 3 | 4 | 60 | 6 | ||
61 | 79 | 罗亿翔 | 朱杨小学 | 7 | 44 | 27 | 3 | 3 | 63 | 6 | ||
62 | 172 | 雍睿 | 广兴学校1队 | 7 | 43 | 29 | 2 | 3 | 20 | 6 | ||
63 | 58 | 程新耀 | 板桥小学 | 7 | 42 | 24 | 3 | 3 | 24 | 6 | ||
64 | 32 | 黄凡珂 | 汇龙小学 | 7 | 41 | 25 | 3 | 3 | 66 | 6 | ||
65 | 44 | 孙翊淇 | 珠海实小 | 7 | 40 | 22 | 3 | 3 | 123 | 6 | ||
66 | 96 | 肖遥 | 玫瑰城小学 | 7 | 38 | 25 | 3 | 3 | 120 | 6 | ||
67 | 22 | 代林权 | 沙坪坝小学1队 | 7 | 38 | 25 | 3 | 3 | 65 | 6 | ||
68 | 136 | 幸安然 | 广兴学校2队 | 7 | 38 | 23 | 3 | 3 | 125 | 6 | ||
69 | 139 | 唐毅晨 | 创新小学 | 7 | 37 | 28 | 3 | 3 | 22 | 6 | ||
70 | 47 | 黄禹洋 | 创新小学 | 7 | 36 | 22 | 3 | 3 | 122 | 6 | ||
71 | 91 | 刘潇云 | 白马小学 | 7 | 36 | 21 | 3 | 3 | 67 | 6 | ||
72 | 113 | 陈炳希 | 大学城二小 | 7 | 35 | 23 | 3 | 3 | 72 | 6 | ||
73 | 52 | 王羿淳 | 沙坪坝小学1队 | 7 | 35 | 21 | 3 | 3 | 73 | 6 | ||
74 | 99 | 黄振轩 | 玫瑰城小学 | 6 | 50 | 30 | 3 | 3 | 26 | 6 | ||
75 | 28 | 徐镜博 | 朱杨小学 | 6 | 44 | 30 | 3 | 3 | 32 | 6 | ||
76 | 174 | 穆念慈 | 打通二小 | 6 | 44 | 26 | 3 | 3 | 51 | 6 | ||
77 | 14 | 刘洞岑 | 陵园小学 | 6 | 44 | 26 | 3 | 3 | 42 | 6 | ||
78 | 122 | 石芸奇 | 象元小学 | 6 | 44 | 24 | 3 | 3 | 138 | 6 | ||
79 | 147 | 吴明峰 | 广兴学校2队 | 6 | 41 | 28 | 3 | 3 | 38 | 6 | ||
80 | 105 | 刘宜浩 | 双碑小学 | 6 | 41 | 24 | 3 | 3 | 45 | 6 | ||
81 | 98 | 雷旭尧 | 新丝路小学 | 6 | 41 | 22 | 3 | 3 | 44 | 6 | ||
82 | 71 | 杨国强 | 珠海实小 | 6 | 40 | 26 | 3 | 3 | 30 | 6 | ||
83 | 54 | 陈皓宇 | 白马小学 | 6 | 40 | 24 | 3 | 3 | 129 | 6 | ||
84 | 88 | 张恭瑞 | 汇育学校 | 6 | 40 | 22 | 3 | 3 | 139 | 6 | ||
85 | 183 | 景佳源 | 荔枝希小2队 | 6 | 39 | 26 | 3 | 3 | 58 | 6 | ||
86 | 69 | 戴安沛 | 武隆实小 | 6 | 38 | 24 | 3 | 3 | 137 | 6 | ||
87 | 116 | 秦皓轩 | 石宝中心小 | 6 | 38 | 24 | 3 | 3 | 47 | 6 | ||
88 | 55 | 李武君 | 凤鸣山小学1队 | 6 | 38 | 24 | 3 | 3 | 35 | 6 | ||
89 | 21 | 李书锐 | 巴师附小 | 6 | 38 | 22 | 3 | 3 | 141 | 6 | ||
90 | 83 | 何梦琪 | 武隆实小 | 6 | 38 | 20 | 3 | 3 | 132 | 6 | ||
91 | 38 | 易永健 | 白马小学 | 6 | 38 | 20 | 3 | 3 | 53 | 6 | ||
92 | 86 | 唐梓皓 | 象元小学 | 6 | 37 | 24 | 3 | 3 | 43 | 6 | ||
93 | 23 | 周奕丞 | 汇育学校 | 6 | 37 | 22 | 3 | 3 | 136 | 6 | ||
94 | 82 | 马森 | 双碑小学 | 6 | 37 | 20 | 3 | 3 | 52 | 6 | ||
95 | 7 | 骆峻林 | 驿都实验学校 | 6 | 36 | 24 | 3 | 3 | 130 | 6 | ||
96 | 114 | 王浩州 | 沙坪坝小学2队 | 6 | 36 | 18 | 3 | 3 | 147 | 6 | ||
97 | 6 | 张忠豪 | 打通一小 | 6 | 35 | 22 | 3 | 3 | 55 | 6 | ||
98 | 150 | 周凡翔 | 驿都实验学校 | 6 | 35 | 20 | 3 | 3 | 148 | 6 | ||
99 | 127 | 李正豪 | 回龙坝小学 | 6 | 34 | 24 | 3 | 3 | 140 | 6 | ||
100 | 164 | 冷子龙 | 树人小学 | 6 | 34 | 24 | 3 | 3 | 54 | 6 | ||
101 | 19 | 张濠瀌 | 象元小学 | 6 | 34 | 20 | 3 | 3 | 144 | 6 | ||
102 | 110 | 冉奇桦 | 双碑小学 | 6 | 34 | 20 | 3 | 3 | 56 | 6 | ||
103 | 24 | 苏雨莉 | 板桥小学 | 6 | 34 | 20 | 3 | 3 | 48 | 6 | ||
104 | 145 | 杨弈铭 | 沙坪坝小学1队 | 6 | 34 | 18 | 3 | 3 | 149 | 6 | ||
105 | 46 | 丁文轩 | 司马小学 | 6 | 34 | 16 | 3 | 3 | 133 | 6 | ||
106 | 141 | 郑如城 | 大学城二小 | 6 | 33 | 18 | 3 | 3 | 50 | 6 | ||
107 | 120 | 罗星毅 | 板桥小学 | 6 | 33 | 18 | 3 | 3 | 49 | 6 | ||
108 | 104 | 林子涵 | 驿都实验学校 | 6 | 32 | 20 | 3 | 3 | 145 | 6 | ||
109 | 140 | 苟轩源 | 陵园小学 | 6 | 31 | 20 | 3 | 3 | 131 | 6 | ||
110 | 16 | 帅小钰 | 驿都实验学校 | 6 | 31 | 18 | 3 | 3 | 161 | 6 | ||
111 | 11 | 梁智尧 | 创新小学 | 6 | 31 | 17 | 2 | 3 | 126 | 6 | ||
112 | 148 | 吴俊晔 | 石宝中心小 | 6 | 30 | 18 | 3 | 3 | 57 | 6 | ||
113 | 8 | 胡心怡 | 马宗小学 | 6 | 30 | 16 | 3 | 3 | 153 | 6 | ||
114 | 163 | 欧欣妍 | 巴师附小 | 6 | 28 | 18 | 3 | 3 | 135 | 6 | ||
115 | 149 | 方子琦 | 沙坪坝小学2队 | 6 | 28 | 16 | 3 | 3 | 134 | 6 | ||
116 | 84 | 陈雨鲜 | 板桥小学 | 6 | 27 | 16 | 3 | 3 | 162 | 6 | ||
117 | 121 | 周杰 | 回龙坝小学 | 6 | 26 | 12 | 3 | 3 | 163 | 6 | ||
118 | 80 | 蒲语涵 | 板桥小学 | 6 | 23 | 12 | 3 | 3 | 159 | 6 | ||
119 | 132 | 罗宇轩 | 凤鸣山小学1队 | 6 | 22 | 12 | 3 | 3 | 160 | 6 | ||
120 | 103 | 王厚荃 | 荔枝希小1队 | 5 | 41 | 19 | 2 | 3 | 121 | 6 | ||
121 | 75 | 周金毅 | 大学城一小2队 | 5 | 40 | 24 | 2 | 3 | 69 | 6 | ||
122 | 102 | 吕祥坤 | 回龙坝小学 | 5 | 38 | 21 | 2 | 3 | 70 | 6 | ||
123 | 68 | 陈实 | 创新小学 | 5 | 37 | 18 | 2 | 3 | 71 | 6 | ||
124 | 176 | 杜海童 | 沙坪坝小学1队 | 5 | 36 | 19 | 2 | 3 | 95 | 6 | ||
125 | 17 | 林思辰 | 树人小学 | 5 | 35 | 16 | 2 | 3 | 68 | 6 | ||
126 | 171 | 徐铭骏 | 双碑小学 | 5 | 34 | 14 | 2 | 3 | 166 | 6 | ||
127 | 49 | 何雨阳 | 荔枝希小2队 | 5 | 31 | 21 | 2 | 3 | 124 | 6 | ||
128 | 106 | 杨越 | 陵园小学 | 5 | 27 | 13 | 2 | 3 | 169 | 6 | ||
129 | 146 | 田骐锐 | 白马小学 | 4 | 39 | 12 | 2 | 3 | 105 | 6 | ||
130 | 154 | 刘子力 | 永安小学 | 4 | 38 | 16 | 2 | 3 | 101 | 6 | ||
131 | 62 | 张永亮 | 打通一小 | 4 | 38 | 12 | 2 | 3 | 174 | 6 | ||
132 | 160 | 崔博恩 | 打通二小 | 4 | 37 | 22 | 2 | 3 | 83 | 6 | ||
133 | 135 | 王俊程 | 凤鸣山小学1队 | 4 | 37 | 18 | 2 | 3 | 82 | 6 | ||
134 | 29 | 周千又 | 巴师附小 | 4 | 36 | 18 | 2 | 3 | 97 | 6 | ||
135 | 130 | 王梦恬 | 武隆实小 | 4 | 36 | 12 | 2 | 3 | 118 | 6 | ||
136 | 63 | 孙志轩 | 新丝路小学 | 4 | 35 | 18 | 2 | 3 | 89 | 6 | ||
137 | 123 | 袁鑫源 | 打通一小 | 4 | 35 | 18 | 2 | 3 | 88 | 6 | ||
138 | 1 | 周俊杰 | 回龙坝小学 | 4 | 35 | 18 | 2 | 3 | 87 | 6 | ||
139 | 167 | 杨佳霖 | 新丝路小学 | 4 | 35 | 10 | 2 | 3 | 119 | 6 | ||
140 | 9 | 杨博涵 | 东溪中心小 | 4 | 34 | 16 | 2 | 3 | 102 | 6 | ||
141 | 179 | 杨弋文 | 回龙坝小学 | 4 | 34 | 14 | 2 | 3 | 167 | 6 | ||
142 | 186 | 郑翔悦 | 沙坪坝小学2队 | 4 | 33 | 14 | 2 | 3 | 117 | 6 | ||
143 | 20 | 穆虹霖 | 打通二小 | 4 | 33 | 14 | 2 | 3 | 108 | 6 | ||
144 | 50 | 黄海洋 | 打通二小 | 4 | 33 | 12 | 2 | 3 | 114 | 6 | ||
145 | 64 | 钟玖展 | 凤鸣山小学1队 | 4 | 32 | 14 | 2 | 3 | 107 | 6 | ||
146 | 151 | 吕彦博 | 新凤小学 | 4 | 32 | 12 | 2 | 3 | 176 | 6 | ||
147 | 112 | 王佳李 | 东溪中心小 | 4 | 31 | 16 | 2 | 3 | 99 | 6 | ||
148 | 34 | 傅泉澄 | 新凤小学 | 4 | 31 | 12 | 2 | 3 | 112 | 6 | ||
149 | 65 | 彭俊熙 | 东溪中心小 | 4 | 31 | 12 | 2 | 3 | 110 | 6 | ||
150 | 101 | 邱灿 | 大学城一小2队 | 4 | 31 | 12 | 2 | 3 | 109 | 6 | ||
151 | 181 | 戴安翼 | 司马小学 | 4 | 30 | 14 | 2 | 3 | 100 | 6 | ||
152 | 59 | 王潇然 | 永安小学 | 4 | 30 | 12 | 2 | 3 | 178 | 6 | ||
153 | 76 | 文睿偲 | 长寿体校 | 4 | 30 | 12 | 2 | 3 | 113 | 6 | ||
154 | 177 | 晏佳缘 | 新丝路小学 | 4 | 29 | 10 | 2 | 3 | 171 | 6 | ||
155 | 100 | 郭勇 | 大学城二小 | 4 | 28 | 12 | 2 | 3 | 177 | 6 | ||
156 | 184 | 谭坤木 | 驿都实验学校 | 4 | 28 | 12 | 2 | 3 | 116 | 6 | ||
157 | 15 | 魏霏懿熙 | 沙坪坝小学2队 | 4 | 28 | 10 | 2 | 3 | 111 | 6 | ||
158 | 31 | 刘嘉晋 | 巴师附小 | 4 | 28 | 8 | 2 | 4 | 179 | 6 | ||
159 | 175 | 甘翱萌 | 高桥学校 | 4 | 27 | 14 | 2 | 3 | 115 | 6 | ||
160 | 70 | 徐紫洋 | 打通二小 | 4 | 27 | 10 | 2 | 3 | 175 | 6 | ||
161 | 39 | 姚远航 | 珠海实小 | 4 | 27 | 8 | 2 | 3 | 172 | 6 | ||
162 | 117 | 刘帅汐 | 荔枝希小2队 | 4 | 27 | 6 | 2 | 3 | 183 | 6 | ||
163 | 95 | 张裕丰 | 陵园小学 | 4 | 23 | 8 | 2 | 3 | 173 | 6 | ||
164 | 27 | 杨宇 | 司马小学 | 4 | 23 | 6 | 2 | 3 | 181 | 6 | ||
165 | 159 | 黄淮 | 凤鸣山小学2队 | 4 | 22 | 6 | 2 | 3 | 184 | 6 | ||
166 | 90 | 唐石新 | 驿都实验学校 | 3 | 39 | 14 | 1 | 3 | 127 | 6 | ||
167 | 93 | 李晨夕 | 马宗小学 | 3 | 36 | 11 | 1 | 3 | 146 | 6 | ||
168 | 42 | 苏桐 | 大学城二小 | 3 | 28 | 11 | 1 | 3 | 168 | 6 | ||
169 | 77 | 李长胜 | 沙坪坝小学2队 | 3 | 28 | 8 | 1 | 2 | 128 | 6 | ||
170 | 5 | 蒋天宇 | 树人小学 | 3 | 27 | 5 | 1 | 3 | 170 | 6 | ||
171 | 126 | 刘赢 | 大学城二小 | 2 | 32 | 10 | 1 | 3 | 142 | 6 | ||
172 | 41 | 王镜淇 | 新凤小学 | 2 | 30 | 12 | 1 | 3 | 154 | 6 | ||
173 | 133 | 申渤文 | 树人小学 | 2 | 30 | 12 | 1 | 3 | 151 | 6 | ||
174 | 166 | 奉川粤 | 高桥学校 | 2 | 30 | 12 | 1 | 3 | 143 | 6 | ||
175 | 156 | 张辰睿 | 驿都实验学校 | 2 | 30 | 2 | 1 | 3 | 188 | 6 | ||
176 | 125 | 冯禹 | 新凤小学 | 2 | 29 | 12 | 1 | 3 | 152 | 6 | ||
177 | 187 | 王辰逸 | 凤鸣山小学1队 | 2 | 28 | 12 | 1 | 3 | 150 | 6 | ||
178 | 85 | 涂子骞 | 沙坪坝小学1队 | 2 | 28 | 6 | 1 | 3 | 155 | 6 | ||
179 | 87 | 吕科翰 | 回龙坝小学 | 2 | 27 | 6 | 1 | 3 | 158 | 6 | ||
180 | 107 | 杨铮皓 | 高桥学校 | 2 | 26 | 2 | 1 | 3 | 187 | 6 | ||
181 | 30 | 彭柴凌 | 司马小学 | 2 | 24 | 8 | 1 | 3 | 156 | 6 | ||
182 | 128 | 潘浩宇 | 凤鸣山小学2队 | 2 | 22 | 8 | 1 | 3 | 157 | 6 | ||
183 | 53 | 罗源 | 高桥学校 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 164 | 6 | ||
184 | 180 | 雷荐勋 | 凤鸣山小学2队 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 165 | 6 | ||
185 | 72 | 张吉 | 凤鸣山小学1队 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 186 | 6 | ||
186 | 165 | 刘崇浚 | 凤鸣山小学2队 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 185 | 6 | ||
187 | 134 | 夏浩富 | 大学城二小 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 180 | 6 | ||
排序规则:积分,对手分,累进分,胜局,犯规,后手局数,对手分逆减 轮空选手对手分按[固定]分数[0]分计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:小学甲组 | 比赛时间:2023-06-03 2023-06-04 | 比赛地点: | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:胡智慧 | 编 排 长:王钊远 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |