排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 警告 | 直胜 | 胜最好 | 等级 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第05轮排行 本轮对阵 个人第06轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 32 | 常梓轩 | 金坛棋院 | 12 | 48 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | |||
2 | 46 | 于航 | 金坛棋院 | 10 | 44 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | |||
3 | 7 | 孙浩铭 | 弈智围棋 | 10 | 42 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | |||
4 | 38 | 陆秋睿 | 清风围棋 | 10 | 40 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | |||
5 | 9 | 段丞洋 | 泊艺围棋 | 10 | 38 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | |||
6 | 3 | 陆稼梁 | 弈智围棋 | 8 | 48 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | |||
7 | 33 | 卞佳豪 | 弈智围棋 | 8 | 48 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | |||
8 | 50 | 鞠昕彧 | 泊艺围棋 | 8 | 48 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | |||
9 | 20 | 吴昕洋 | 弈智围棋 | 8 | 46 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | ||
10 | 27 | 徐以忱 | 泊艺围棋 | 8 | 46 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | ||
11 | 21 | 韩烨彬 | 弈智围棋 | 8 | 44 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | |||
12 | 48 | 邰昱皓 | 弈智围棋 | 8 | 42 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | |||
13 | 2 | 吴子尧 | 泊艺围棋 | 8 | 38 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | |||
14 | 19 | 杨瀚文 | 张荣明围棋 | 8 | 38 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | |||
15 | 41 | 任晟毅 | 金坛棋院 | 8 | 36 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | |||
16 | 4 | 路易阳 | 泊艺围棋 | 8 | 34 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | |||
17 | 28 | 童思岩 | 弈智围棋 | 8 | 32 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | |||
18 | 1 | 鲁佳睿 | 弈智围棋 | 8 | 28 | 34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | |||
19 | 31 | 杨子盛 | 弈智围棋 | 6 | 44 | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | |||
20 | 26 | 刘沛宇 | 弈智围棋 | 6 | 40 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | |||
21 | 17 | 李曼 | 弈智围棋 | 6 | 40 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | |||
22 | 44 | 黄金浩 | 弈智围棋 | 6 | 40 | 25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | |||
23 | 14 | 恽晨昕 | 泊艺围棋 | 6 | 40 | 28 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | |||
24 | 35 | 张沐恩 | 弈智围棋 | 6 | 40 | 32 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | |||
25 | 49 | 耿誉宸 | 金坛棋院 | 6 | 38 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | |||
26 | 23 | 褚梓轩 | 弈智围棋 | 6 | 36 | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | |||
26 | 30 | 杨梓豪 | 金坛棋院 | 6 | 36 | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | |||
28 | 15 | 卢浩承 | 弈智围棋 | 6 | 34 | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | |||
29 | 40 | 陈羽佑 | 弈智围棋 | 6 | 34 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | |||
30 | 13 | 周安然 | 张荣明围棋 | 6 | 32 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | |||
31 | 29 | 贺禹喆 | 泊艺围棋 | 6 | 28 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | |||
32 | 34 | 储赫晨 | 清风围棋 | 6 | 24 | 43 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | |||
33 | 12 | 虞景越 | 泊艺围棋 | 6 | 22 | 45 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | |||
34 | 5 | 曹辰睿 | 泊艺围棋 | 4 | 42 | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | |||
35 | 11 | 戴璟言 | 弈智围棋 | 4 | 38 | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | |||
36 | 16 | 徐嘉彧 | 金坛棋院 | 4 | 36 | 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | |||
37 | 36 | 朱毅 | 张荣明围棋 | 4 | 36 | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | |||
38 | 45 | 魏依霖 | 泊艺围棋 | 4 | 34 | 44 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | |||
39 | 47 | 蒋言溪 | 清风围棋 | 4 | 32 | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | |||
40 | 18 | 沈偲阳 | 清风围棋 | 4 | 30 | 2 | 40 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | ||
41 | 24 | 程昱昊 | 清风围棋 | 4 | 30 | 0 | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | ||
42 | 22 | 王峻泽 | 金坛棋院 | 4 | 28 | 40 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | |||
43 | 39 | 林煜涵 | 泊艺围棋 | 4 | 24 | 46 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | |||
44 | 43 | 唐沐尧 | 金坛棋院 | 4 | 22 | 39 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | |||
45 | 8 | 纪霖 | 金坛棋院 | 2 | 38 | 49 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | |||
46 | 42 | 章晋玮 | 弈智围棋 | 2 | 34 | 44 | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | |||
47 | 10 | 李胤希 | 金坛棋院 | 2 | 28 | 50 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | |||
47 | 25 | 周芷昀 | 张荣明围棋 | 2 | 28 | 50 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | |||
49 | 6 | 闻沐辰 | 金坛棋院 | 2 | 24 | 47 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | |||
50 | 37 | 刘同宇 | 金坛棋院 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 | |||
排序规则:积分,对手分,警告,直胜,胜最好,等级 |
比赛组别:6-10级A组 | 比赛时间:2023-09-24 2023-09-24 | 比赛地点:金坛吾悦广场 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:赵瑜 | 编 排 长:冯正平 | 软件资料:小河棋院编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |