排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 总得分 | 全胜 | 直胜 | 累进分 | 逐轮减 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第04轮排行 本轮对阵 个人第05轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 17 | 许家维 | XHL | 12.2 | 1 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
2 | 52 | 龙柯妙 | XMJ | 11 | 1 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
3 | 65 | 李柏龙 | YYS | 9.4 | 0 | 26 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
4 | 11 | 张译允 | YM | 9.4 | 0 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
4 | 60 | 杨皓然 | ZXL | 9.4 | 0 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
6 | 16 | 黄博文 | YM | 9.4 | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
7 | 27 | 凌智豪 | XHL | 9 | 0 | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
7 | 39 | 李奕潼 | WXL | 9 | 0 | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
9 | 23 | 徐梓航 | YYS | 9 | 0 | 26 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
10 | 59 | 梁德兴 | XHL | 8.6 | 0 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
11 | 49 | 凌子辰 | WXL | 8.2 | 0 | 26 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
12 | 19 | 谢礼泽 | WXL | 8.2 | 0 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
13 | 45 | 张骏杰 | YYS | 8.2 | 0 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
14 | 5 | 梁圆媛 | ZLP | 7.4 | 0 | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
15 | 38 | 李俊飞 | YM | 7.4 | 0 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
16 | 69 | 陆思宇 | YM | 7 | 0 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
17 | 46 | 曹舒云 | XMJ | 7 | 0 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
18 | 51 | 顾诗曼 | ZLP | 7 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
18 | 63 | 赖宏洋 | LXF | 7 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
20 | 20 | 彭媚 | LXF | 7 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
21 | 4 | 杨斯云 | YYS | 6.6 | 0 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
22 | 10 | 谢天宇 | WXL | 6.2 | 0 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
23 | 1 | 赖奕杭 | XMJ | 6.2 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
23 | 37 | 颜恩桐 | WXL | 6.2 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
25 | 14 | 杨耀棠 | LXF | 6.2 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
25 | 70 | 黄贝珊 | LXY | 6.2 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
27 | 18 | 刘泓铭 | LXF | 6.2 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
28 | 29 | 骆楚建 | ZXL | 5.8 | 0 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
28 | 33 | 刘宝天 | WXL | 5.8 | 0 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
30 | 31 | 邱晓滢 | ZLP | 5.8 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
30 | 64 | 莫胜宇 | ZXL | 5.8 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
32 | 57 | 刘星泽 | LXF | 5.4 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
33 | 44 | 陈俚君 | YM | 5.4 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
33 | 56 | 俞金玉 | XHL | 5.4 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
35 | 62 | 刘鸿宇 | ZLP | 5 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
36 | 43 | 陈泓任 | LXF | 4.6 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
36 | 55 | 陈泳鸿 | YM | 4.6 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
38 | 12 | 曾思诚 | LXF | 4.6 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
38 | 25 | 梁濠茗 | YM | 4.6 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
40 | 24 | 彭子恒 | LXF | 4.2 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
40 | 47 | 郭三立 | LXF | 4.2 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
42 | 66 | 梁淇睿 | XMJ | 4.2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
43 | 36 | 陈梓铭 | ZLP | 3.8 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
43 | 68 | 刘珅铭 | ZLP | 3.8 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
45 | 54 | 梁诗彤 | WXL | 3.8 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
46 | 15 | 李青锦 | YYS | 3.8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
46 | 40 | 甘梓君 | ZLP | 3.8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
48 | 3 | 邹静宜 | WXL | 3.4 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
49 | 9 | 邹昊麒 | XHL | 3.4 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
50 | 2 | 陈俊朝 | WXL | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
50 | 8 | 欧佳皓 | ZXL | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
50 | 32 | 万天润 | YM | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
53 | 22 | 苏琳娜 | ZXL | 2.6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
53 | 58 | 邹铭俊 | YM | 2.6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
55 | 48 | 姚明泽 | YM | 2.6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
56 | 26 | 沈章均 | LXF | 2.2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
57 | 21 | 钟明轩 | YM | 2.2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
58 | 41 | 黄梓航 | LXF | 1.4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
59 | 6 | 王鹏程 | YYS | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
59 | 53 | 李海钦 | ZXL | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
61 | 50 | 李沛恒 | ZLP | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
62 | 35 | 袁浩宁 | YYS | 0.6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
62 | 67 | 胡玮文 | XMJ | 0.6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
64 | 13 | 陈奕好 | YM | 0.6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
65 | 7 | 黄楚然 | LXF | -.2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
66 | 34 | 蒙星宇 | ZLP | -1.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
66 | 61 | 廖子诚 | LXF | -1.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||
68 | 28 | 吕奕和 | LXF | -3.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
69 | 30 | 蒙昕羽 | LXY | -3.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
70 | 42 | 曾振洲 | ZXL | -4.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
排序规则:总得分,全胜,直胜,累进分,逐轮减 |
比赛组别:基础B | 比赛时间:2023-12-09 2023-12-10 | 比赛地点:北流希望之星围棋学校 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:凌光波 | 编 排 长:凌光波 | 软件资料:小河棋院编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |