排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 累进分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 累进分顺减 | 出场 | 备注 |
官方排名 第04轮排行 本轮对阵 个人第05轮后即时排行 胜率统计 第06轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 12 | 张俊峰 | 永川纵横棋院 | 9 | 28 | 4 | 2 | 2 | 22212 | 5 | ||
2 | 4 | 袁家诚 | 永川纵横棋院 | 8 | 27 | 3 | 2 | 1 | 22211 | 5 | ||
3 | 8 | 许靖深 | 江津西城小学 | 8 | 25 | 3 | 2 | 0 | 21221 | 5 | ||
4 | 2 | 李博 | 个人 | 8 | 20 | 4 | 3 | 2 | 02222 | 5 | ||
5 | 1 | 姚琢 | 永川 | 7 | 24 | 3 | 2 | 1 | 21220 | 5 | ||
6 | 23 | 韦金明 | 永川纵横棋院 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 21022 | 5 | ||
7 | 6 | 李瑞航 | 个人 | 6 | 22 | 3 | 2 | 1 | 22020 | 5 | ||
8 | 18 | 刘长勇 | 忠县东溪小学 | 6 | 18 | 2 | 3 | 2 | 21012 | 5 | ||
9 | 19 | 赵文钲 | 永川纵横棋院 | 6 | 17 | 2 | 3 | 1 | 20112 | 5 | ||
10 | 16 | 张卜尹 | 江津棋协 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 02112 | 5 | ||
11 | 9 | 樊铭宬 | 个人 | 6 | 14 | 3 | 3 | 3 | 02022 | 5 | ||
12 | 14 | 张革 | 永川纵横棋院 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 00222 | 5 | ||
13 | 25 | 唐从洋 | 永川纵横棋院 | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 21200 | 5 | ||
14 | 15 | 秦苗苗 | 市少年宫 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 20102 | 5 | ||
15 | 20 | 薛颐祥 | 个人 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 02102 | 5 | ||
16 | 22 | 李吉喆 | 江津区棋协 | 4 | 18 | 2 | 3 | 1 | 22000 | 5 | ||
17 | 13 | 周锦煜 | 巴南界石棋校 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 20200 | 5 | ||
18 | 10 | 梁绍楠 | 市少年宫 | 4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 21010 | 5 | ||
19 | 21 | 刘扬森 | 永川纵横棋院 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 02200 | 5 | ||
20 | 7 | 李贤佑 | 长寿区棋校 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 00220 | 5 | ||
21 | 26 | 刘一然 | 江津棋协 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 00202 | 5 | ||
22 | 11 | 许一晨 | 江津区棋协 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 02000 | 5 | ||
23 | 24 | 方艺博 | 巴南界石棋校 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 00020 | 5 | ||
24 | 17 | 何知谦 | 市少年宫 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 00020 | 5 | ||
25 | 3 | 张艾佳 | 大学城四中 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 00002 | 5 | ||
26 | 5 | 司岸恒 | 江津西城小学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00000 | 3 | ||
排序规则:积分,累进分,胜局,犯规,后手局数,后手胜局,累进分顺减 |
比赛组别:国标1-2级组 | 比赛时间:2024-01-01 2024-01-01 | 比赛地点: | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:黄政 | 编 排 长:王钊远 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |